13-5 一般预算财政支出 (2000年) GENERAL BUDGET OF FINANCIAL EXPENDITURE (2000) |
||
单位: 万元 (10000yuan) | ||
项 目 | Item | 金 额 Value |
支 出 总 计 | Total Expenditure | 2250554 |
一、基本建设支出 | Ⅰ、Capital Construction | 161358 |
二、企业挖潜改造资金 | Ⅱ、Innovation Funds of Enterprises | 43291 |
三、简易建筑费 | Ⅲ、Simple Construction | |
四、地质勘探费 | Ⅳ、Geological Prospecting | 18577 |
五、科技三项费用 | Ⅴ、Science and Technology Promotion | 22579 |
六、流动资金 | Ⅵ、Circulating Funds | 19058 |
七、支援农村生产支出 | Ⅶ、Supporting Agriculture Production | 57393 |
小型农田水利和水土保持补助费 | Subsidies to Small-size
Construction of Farmland Water and Soil Conservation |
24162 |
支援农村合作生产组织资金 | Supporting Cooperative Agricultural Production Organizations | 13584 |
农村农技推广和植保补助费 | Subsidies of Agrotechnical Popularization and Plant Protection | 10959 |
农村草场和畜禽保护补助费 | Subsidies of Protection of Rural Grassland,Livestock and Poultry | 2082 |
农村造林和林木保护补助费 | Subsidies of Rural Forestation and Forest Protection | 3545 |
农村水产补助费 | Subsidies of Rural Aquatic Products | 247 |
粮食自给工程资金 | Self-supporting-in-grain Projects | 2814 |
八、农业综合开发支出 | Ⅷ、Comprehensive Development of Agriculture | 23782 |
九、农林水利气象等部门的事业费 | Ⅸ、Operating Expenses of
Department of Agriculture,Forestry, Water Conservancy and Meteorology |
73472 |
#农垦事业费 | Operating Expenses of Land Reclamation | 79 |
农场事业费 | Operating Expenses of Farm | 424 |
农业事业费 | Operating Expenses of Agriculture | 19522 |
畜牧事业费 | Operating Expenses of Animal Husbandry | 7528 |
农机事业费 | Operating Expenses of Agricultural Machinery | 6604 |
林业事业费 | Operating Expenses of Forestry | 10039 |
水利事业费 | Operating Expenses of Water Conservancy | 11426 |
水产事业费 | Operating Expenses of Aquatic Production | 346 |
气象事业费 | Operating Expenses of Meteorology | 1207 |
乡镇企业事业费 | Operating Expenses of Town-ship Enterprises | 1235 |
十、工业交通等部门的事业费 | Ⅹ、Operating Expenses of Departments of Industry Transportation | 18930 |
十一、流通部门的事业费 | ⅩⅠ、Operating Expenses of Department of Commerce | 3005 |
十二、文体广播事业费 | ⅩⅡ、Operating Expenses of
Departments of Culture,Sport, Broadcasting and Publication |
64985 |
#文化事业费 | Operating Expenses of Culture Department | 13298 |
出版事业费 | Operating Expenses of Publication Department | 39 |
体育事业费 | Operating Expenses of Sport | 9412 |
广播电影电视事业费 | Operating Expenses of Broadcasting,Movie and Television | 12076 |
十三、教育事业费 | ⅩⅢ、Operating Expenses of Education | 381627 |
十四、科学事业费 | ⅩⅣ、Operating Expenses of Department of Science | 10807 |
十五、卫生经费 | ⅩⅤ、Operationg Expenses of Public Health | 104507 |
十六、税务统计财政审计等部门的事业费 | ⅩⅥ、Operating Expenses of
Department of Tax, Statistics, Finance and Audit |
102755 |
十七、抚恤和社会福利救济费 | ⅩⅦ、Pensions and Relief Funds for Social Welfare | 51541 |
十八、行政事业单位离退休经费 | ⅩⅧ、Retired Persons in Administrative Department | 140649 |
十九、社会保障补助支出 | ⅩⅨ、Subsidies of Social Security Programs | 182633 |
二十、国防支出 | ⅡⅩ、National Defence | 2310 |
二十一、行政管理费 | ⅡⅩⅠ、Government Administration | 271913 |
二十二、外交外事支出 | ⅡⅩⅡ、Diplomacy and Foreign Affairs | 753 |
二十三、武装警察部队支出 | ⅡⅩⅢ、Armed Police Troops | 1784 |
二十四、公检法司支出 | ⅡⅩⅣ、Agencies of Public Security,
Procuratorial, and Court of Justice |
153021 |
二十五、城市维护费 | ⅡⅩⅤ、City Maintenance | 70142 |
二十六、政策性补贴支出 | ⅡⅩⅥ、Policy Price-subsidies | 92108 |
#粮食加价款 | Price Increases in Grain | 403 |
粮食风险基金 | Risk Funds of Grain | 67758 |
国家储备粮油利息、费用补贴 | Subsidies
of Interests and Expenses of National Grain and Edible Oil Reservation |
3276 |
粮食财务挂帐利息补贴 | Subsidies of Interests of Bad Accounts of Grain | 875 |
地方粮食企业新增挂帐消化款 | Funds for Digesting Bad Account of Grain | 0 |
国家储备粮油差价补贴 | National Price Subsidies of Reservation of Grain and Edible Oil | 142 |
地方粮油价外补贴 | Regional Price Subsidies of Grain and Edible Oil | 6905 |
副食品风险基金 | Risk Funds of Non-staple Food | 1610 |
市镇居民肉食价格补贴 | Subsidies to Urbanites for Inceases in Meat Price | 4553 |
农业生产资料价差补贴 | Price Subsidies of Agricultural Production Means | 80 |
二十七、支援不发达地区支出 | ⅡⅩⅦ、Supporting Underdeveloped Areas | 34267 |
二十八、土地和海域开发建设支出 | ⅡⅩⅧ、Land and Sea Area Development and Construction | 21 |
二十九、专项支出 | ⅡⅩⅨ、Special Expenditures | 49096 |
三十、 其他支出 | ⅢⅩ、Others | 94190 |