16-1  十个地级城市主要经济指标(2000年)
MAJOR ECONOMIC INDICATOR OF SIX CITIES AT PREFECTURE LEVEL (2000)
   
                 Item 太原市    Taiyuan 大同市    Datong 阳泉市   Yangquan 长治市    Datong 晋城市   Jinchen 朔州市    Shuozhou 晋中市   Jinzhong 运城市    Yuncheng 忻州市   Xingzho 临汾市    Linfen
全市
Region
市区
Urban
District
全市
Region
市区
Urban
District
全市
Region
市区
Urban
District
全市
Region
市区
Urban
District
全市
Region
市区
Urban
District
全市
Region
市区
Urban
District
全市
Region
市区
Urban
District
全市
Region
市区
Urban
District
全市
Region
市区
Urban
District
全市
Region
市区
Urban
District
总户数(万户) Number of Households (10 000 households) 83.02 60.72 89.18 40.18     89.11 16.38 104.81 21.09
总人口(万人) Number of Population (10 000 persons) 308.75 233.2 283.9 132.26 124.26 63.15 312.21 61.44 210.26 25.86 136.94 55.5 302.28 51.73 482.11 59.9 290.48 48.98 401.16 72.53
  #非农业人口    Non-agricultural Population 203.92 185.11 119.59 97.39 55.86 46.2 70.16 40.87 39.86 17.44 30.79 14.94 72.58 25.47 73.57 18.9 55.88 16.13 86.67 28.06
出生人数(人) Birth Population (person) 85448 50222 84884 37581 15674 8309 54635 14932 39256 5722 38585 20253 55396 10200 93853 13007 50703 8506 89232 16702
死亡人数(人) Death Population (person) 20632 15455 19357 9102 9653 4817 22849 3084 16935 865 7645 3150 21518 2841 43378 3985 20113 4784 27957 4310
年末单位从业人员数(万人) Employee (10000 persons) 88.41 81.67 52.48 43.1 23.36 18.44 30.57 17.03 20.98 9.74 13.18 7.23 30.96 9.22 34.01 6.99 28.74 8.77 36.03 11.99
土地面积(平方公里) Area of Land (sq.km) 6989 1460 14127 2080 4570 652 13896 334 9490 147 10623 4095 16404 1327 21354 1203 25500 1954 20275 1304
国内生产总值(万元) Gross Domestic Product (10 000 yuan) 3474579 2948218 1701829 1372791 947094 707815 1702026 812716 1445381 436843 835279 449986 1383729 337949 1718452 301078 834199 198000 1711008 421189
  第一产业 Primary Industry 150332 63961 132548 43349 26884 6659 245265 14925 120240 4932 157846 30564 207135 40554 360933 26840 170970 36703 230910 24592
  第二产业 Secondary Industry 1690887 1409681 863065 741312 548486 411194 932668 529883 769362 240839 374788 264850 679866 149401 852926 151053 320256 78247 887640 206216
  第三产业 Tertiary Industry 1633360 1474576 706216 588130 371724 289962 524093 267908 555779 191072 302645 154572 496728 147994 504593 123185 342973 83050 592458 190381
耕地面积(千公顷) Cultivated Areas (1000 ha) 158   443   76   368   196   329   385   581   111   520  
蔬菜产量(吨) Output of Vegetable (10000 tons) 1250852   879847   98762   1355703   249237   866741   2005634   929844   347624   847640  
水果产量(吨) Output of Fruit(ton) 30074   10366   9379   49954   47836   2601   111214   1423313   38079   196479  
肉类总产量(吨) Output of Meat (ton) 47606   57619   10186   75082   39135   50373   94377   61535   83264   77363  
奶类产量(吨) Output of Milk (ton) 46020   23387   2566   4356   1286   176300   31288   4076   36545   27626  
水产品产量(吨) Total Aquatic Product (ton) 1950   700   880   1352   327   146   1041   13200   2673   3220  
工业经济指标 Industrial Indicators  
  工业企业数(个)    Number of Enterprises (unit) 383 292 384 214 197 132 350 102 209 44 120 59 287 61 420 38 230 34 416 71
     内资企业      Domestic Capital 356 272 371 204 187 127 345 98 207 43 119 58 280 59 410 35 224 32 403 66
     港澳台投资企业      Hongkong ,Macao and Taiwan Investment 19 14 5 3 2 1 3 3 2 1 0 0 4 1 7 2 4 2 8 4
     外商投资企业      Foreign Capital 8 6 8 7 8 4 2 1 0 0 1 1 3 1 3 1 2 0 5 1
  工业总产值(当年价,万元)    Gross Output Value of Industry
   (at current price, 10000 yuan)
3105185 2854151 1265303 1107745 752891 575932 1015331 665465 585879 239386 619620 491800 1065208 336982 1767022 274183 319795 76135 1167094 323883
     内资企业      Domestic Capital 2840374 2613190 1154305 1005777 719086 549507 1003417 654158 584488 238192 610385 482565 1009753 328545 1731584 260461 290604 69712 1133298 305361
     港澳台投资企业      Hongkong ,Macao and Taiwan Investment 221569 201327 32062 23176 18574 18282 8828 8828 1391 1194 0 0 25794 2206 29507 8359 23372 6423 20753 14524
     外商投资企业      Foreign Capital 43242 39634 78936 78792 15231 8143 3086 2479 0 0 9235 9235 29661 6231 5931 5363 5819 0 13043 3998
  流动资产年平均余额(万元)    Annual Average Balance of Circulating Funds (10000 yuan) 3536574 3419533 1281521 1184811 768629 635952 978020 660790 587120 413822 540309 441900 982456 344246 303351 273069 357647 73751 852664 207889
  固定资产净值年平均余额(万元)    Annual Average Balance of Net Value of
   Fixed Assets (10000yuan)
3962340 3862266 1735190 1634538 1500838 1367300 1159268 795109 748071 573962 631869 543789 792154 226704 276532 225864 871316 138886 962069 263516
  产品销售收入(万元)    Sales Revenue (10000yuan) 3221679 2989815 1197822 1058225 675190 548471 941409 648623 573870 321898 598396 518407 924356 280222 300501 270700 279572 73751 1070405 318511
     #产品销售税金及附加      Sales Tax and Extra Charges 47457 42484 19840 17129 6548 5364 11004 7152 10738 5523 6996 4963 13577 1539 5679 5666 3578 1794 14289 2574
  本年应交增值税(万元)    Value Added Tax Payable (10000 yuan) 193895 182684 81245 71757 57409 50027 82174 61104 39434 23918 30007 23359 54102 12042 102309 14316 23351 7021 66259 19371
  利润总额(万元)    Total Profits (10000yuan) 37358 30254 56120 46979 4389 2303 16144 20387 22119 13326 24483 20628 7679 6139 65617 33749 21331 -2563 23213 11118
客运量(万人) Passerger Traffic (10000 persons) 2518   1836   2882   3184   3399   1599   2608   3070   2386   4514  
货运量(万吨) Freight Traffic (10000 tons) 14207   12759   7700   7156   9714   8011   7203   2907   4714   7534  
邮电业务总量(万元) Business Volume of Post and Telecommuncation Service(10000 yuan) 238100 231802 84846 68191 28694 23486 44934 26787 18450 15173 18167 10325 54543 23070 41987 20615 29029 13057 71005 28526
本地电话用户数(万户) Number of Telephone Subscribers (10 000 subscribers) 71.44 65 29.44 22.29 14.63 9.52 26 11 12.16 6.63 8 3.36 25.84 8.7 48 6.16 10.5 4.11 27.08 8.5
年末移动电话用户数(户) Number of Moble Telephone Subscribers (subscriber) 301800 267171 162486 142094 52693 37940 79322 49063 27585 16770 39212 19776 116816 56933 77812 42988 53469 17347 77062 33824
国际互联网用户数(户) Internet Subscriber (subscriber) 23900 23552 5853 5395 3864 3864 7000 5000 2927 1995 5200 2930 13949 9613 30000 7357 1800 800 8398 3994
全年用电量(万千瓦时) Electricity Consumption(10000 kwh) 927194 876516 466608 406871 314776 264412 396900 179360 201872 24828 141877 85642 329628 74749 624500 87594 276580 58540 359881 50640
  #工业用电    Industry 740842 715510 362843 323708 272413 252519 346030 156780 159598 15069 115229 78356 234288 42330 476332 78810 203129 6221 270948 32525
   城乡居民生活用电    Resident Living 57852 53548 31278 22061 14281 11893 16670 7170 19251 2750 8828 4506 21195 6354 36300 6960 20269 5550 30624 7229
固定资产投资总额(万元) Investment in Fixed Assets(10000 yuan) 1047702 995311 336457 299597 186033 170102 463172 316347 466304 102587 204861 162662 351842 39498 433774 108125 203277 61997 408116 139950
  #住宅建设    Residential Buildings 306906 294428 95980 87552 51475 47522 45744 22443 13140 2891 7405 4966 67927 3997 29154 710 101638 41482 46510 21796
房地产开发投资完成额(万元) Investment in Real Estate(10000 yuan) 160659 156756 78252 78252 26452 23673 6566 5644 21593 13976 12432 12432 31316 28741 13842 9650 3873 3359 9371 2650
  #住宅建设    Residential Buildings 87450 86961 63436 63436 21675 18896 5340 4618 16150 9976 10291 10291 24015 22860 9750 7700 3055 2809 8974 2605
商品房屋销售面积(万平方米) Floor Space of Commercial Houses (10000 sq.m) 39.82 39.3 51.26 51.14 21.75 17.87 6.68 5.54 11.74 4.13 10 10 16.98 15.96 12.56 10.05 8.77 5.06 6.61 1.87
  #销售给个人    Selling to Individual 24.45 24.06 37.81 37.68 16.58 15.38 6.38 5.24 3.51 1.62 8 8 3.27 2.53 12.22 10.05 3.5 0.75 6.61 1.87
商品房屋销售额(万元) Selling of Commercial House(10000 yuan) 64973 64272 55366 55246 15682 12592 6713 6088 17142 6025 8092 8092 17054 15065 11598 11040 2939 2669 7481 3497
  #销售给个人    Selling to Individual 34166 33753 38417 38297 8948 8084 6509 5884 3966 2362 6792 6792 4446 2697 11336 10890 2726 2546 7481 3497
批发零售贸易业商品销售总额(万元) Total Sales of Wholesale and Retail Trade(10000 yuan) 1505191 1380255 887099 710566 428301 338544 515956 237880 433834 164280 328079 125634 739828 133388 279992 164487 109753 75781 752118 306184
地方财政收入(万元) Local Financial Revenue(10000 yuan) 214828 195086 94877 71114 48442 32697 84515 40814 70794 26644 40619 23774 72519 16095 99121 16839 54074 9245 88205 24985
地方财政支出(万元) Local Financial Expenditure(10000 yuan) 245873 210289 157784 99771 68791 48000 148667 64326 99029 32612 63713 35530 130227 18602 156505 15867 129709 13729 171626 25769
在校学生数 Student Enrollment  
   高等学校(人)    Institutions of Highter Education(person) 72689 72689 8725 8725 1999 1999 6521 6521 0 0 0 0 23909 3400 4226 318 6200 6200 9435 9435
   中等专业学校(人)    Specialized Secondary Schools(person) 79974 79709 13986 11819 4987 3146 17239 15467 1811 1811 2553 2553 12105 5626 22500 12087 7123 3126 14690 10973
   普通中学(万人)    Regular Secondary Schools(10000Persons) 17.36 12.81 17.98 9.31 7.61 3.76 18.6 4.34 11.7 2.1 9.4 3.78 20.36 3.02 31.1 3.98 18.43 2.88 26.63 5.12
   小学(万人)    Primary Schools(10000Persons) 29.51 20.63 35.22 16.5 11.34 5.15 30.83 5.45 19.56 2.7 19 9 27.58 4.55 50.92 7.1 30.43 4.56 42.98 7.42
各类专业技术人员数(万人) Personnel of Scientfic and Technical (10000 persons) 25.98 24.84 9.7 6.13 4.37 3.37 4.61 2.59 4.1 1.53 2 1 5.23 0.76 8.82 1.17 2.52 0.8 6.97 1
  #中级技术人员数(万人)   Middle Rank 9.22 8.86 3.1 2.07 1.43 1.18 1.19 0.94 1.85 0.54 0.62 0.31 1.6 0.23 2.38 1.01 1.2 0.19 1.13 0.33
医院.卫生院数(个) Number of Hospital(unit) 217 140 224 78 134 65 295 40 290 80 140 50 252 31 348 37 335 81 341 49
医院.卫生院床位数(张) Number of Beds in Hospital(bed) 20856 18464 10477 7811 6285 4901 10156 5123 6236 2717 4429 1661 9232 1972 13399 1343 8519 2694 11296 2882
医生数(人) Number of Doctors (Person) 12986 11355 5811 3712 3234 2222 5793 2185 4043 2221 3946 1836 6773 1410 5902 1357 11668 2485 7749 4098
在岗职工平均人数(万人) Everage Full Employed Staff and Workers (10000 persons) 86.3 79.93 52.65 43.42 23.2 18.33 29.9 17.02 19.94 8.82 12.62 7.11 30.11 9.02 31.78 6.78 20.34 6.43 35.21 11.7
在岗职工工资总额(万元) Total Wages of Full Employed Staff and Workers (10000yuan) 724376 675120 350532 297812 135098 111600 209267 136499 114996 63825 87195 57788 163875 52977 213928 48271 113400 34436 239060 102157
城乡居民储蓄年末余额(万元) Urban and Rural Resident Saving Deposit (10000yuan) 4196300 3763027 1994587 1594443 843696 528822 1380000 689000 1288919 488351 649666 309306 1561884 489893 1727200 524696 1363516 368237 1557413 613676
  注:工业经济指标统计口径为国有及年销售收入500万元以上非国有工业。
  Note:Numbers of industry are state-owned enterprises,large &medium-sized enterprises and non-state-owned enterprises with sale over 5000000 yuan.