18-11   畜牧业生产情况(2000年)
NUMBER OF LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS (2000)
 
           Region 大牲畜年末
头数(头)
Large Animals
(head)
  猪年末
    
(头)
Hogs
 (head)
羊年末
   
(只)
Sheep and
Goats  (head)
   
总产量
(吨)
Output of Meat (ton)
     
总产量
(吨)
Output of
Milk (ton)
   
总产量
(吨)
Output of
Wool (ton)
禽蛋产量
(吨)
Poultry
Eggs (ton)
#牛
Cattle
#猪 肉
   Pork
       Taiyuan  
              Xiaodian 4678     3310    38384 22283 6276 3729 12393 6 10654
              Yingze 211     97    3732 2975 263 238   1 115
  杏 花 岭区        Xinghualing 578     163    6978 5562 689 622 195 4 272
  尖 草 坪区        Jiancaopin 1995     998    16082 18123 2104 1873 2548 21 1566
  万 柏 林区        Wanbailin 895     619    5326 5901 735 651 1386 4 430
              Jinyuan 2135     1941    18822 10078 2975 2221 5822 8 7970
              Qingxu 23536     21092    109943 81844 19260 14531 15400 74 12400
              Yangqu 26703     11826    71519 118506 7721 6246 1636 107 6762
              Loufan 15303     8084    11609 111766 1823 1038 38 52 364
              Gujiao 14354     6987    30537 101563 3652 2827 97 41 2254
       Datong          
              Nanjiao 21033     10029    39057 100268 6512 4178 11562 150 5564
              Xinrong 16257     8579    21116 58597 2643 1839 200 90 607
              Yanggao 34884     19468    91856 126667 9844 7951 251 104 1238
              Tianzhen 50923     32218    88029 118298 11541 9979 1101 125 660
  广            Guangling 25050     4989    30433 118074 4903 3426 2547 72 1573
              Lingqu 52070     29010    32517 184598 3945 2100 217 82 1025
              Hunyuan 46859     21613    70713 202358 9317 6462 2522 98 1982
              Zuoyun 23910     7519    14998 88535 2823 1425 243 140 613
              Datongxian 30357     15633    40526 157795 5518 3206 1261 95 1600
        Yangquan          
                  Jiaoqu 2896     890    13682 14589 1590 1302 921 9 2632
              Pingding 10047     1873    38843 56559 4192 3453 149 34 2151
                  Yuxian 13825     7285    45795 68662 4221 3546   93 1046
       Changzhi          
                  Chengqu 818     594    2673 1245 232 162 1214 3 404
                  Jiaoqu 4813     1880    45481 18232 4603 4054 2146 31 2737
              Changzhixian 4011     1097    72647 25359 6623 6164 205 25 1691
              Xiangyuan 48715     35372    78907 127469 10185 7577 110 446 3960
              Tunliu 46162     38550    139511 75297 14163 12005 338 150 3997
              Pingshun 21005     8493    35060 114796 3312 2510   65 1255
              Licheng 21442     10908    10544 63414 1441 744 20 20 688
              Huguan 13827     8364    49069 49575 3832 2996 79 99 1982
              Zhangzi 18045     12768    125795 70516 13003 11475 35 51 6026
              Wuxiang 60151     52085    45929 145666 5954 3669   134 1678
                  Qinxian 60037     52055    47131 83687 6004 3741   117 1193
              Qinyuan 26789     23603    26033 126969 2698 1583   61 771
              Lucheng 11223     4311    31835 26070 2980 2611 101 26 1483
      Jincheng  
                  Chengqu 661   380 8943 6466 1102 927 664     8     1012    
              Qinshui 28696   22849 34709 137884 5080 3103 50     142     2507    
              Yangcheng 23301   21871 37315 37678 5076 3344 116     57     3373    
              Lingchuan 30508   27333 50233 76135 6201 4289 40     93     3318    
              Zezhou 20130   16207 64596 50325 7277 5583 535     55     3117    
              Gaoping 4851   946 130761 33360 14399 13637 81     57     5029    
       Shuozhou      
              Shuochengqu 72070   56600 75029 190123 12910 8635 12060     276     3800    
              Pinglu 53120   27012 46634 268767 11334 7110 170     590     2400    
              Shanyin 66253   48769 42982 134193 6034 3957 150028     203     2569    
                  Yingxian 85712   64341 53895 201063 7422 4181 12495     276     2693    
              Youyu 39098   25134 15735 200764 5639 2778 91     203     1300    
  怀            Huairen 25825   15509 37772 118639 7034 5403 1456     82     2704    
      Jinzhong      
              Yuci 15907   6147 111186 131045 14258 11524 4134     161     11603    
              Yushe 46299   44238 35175 119652 4986 2190 100     58     1998    
              Zuoquan 29809   16992 29489 164848 4163 1788 35     74     1852    
              Heshun 60594   56591 10075 67954 5738 910 381     36     933    
              Xiyang 32913   19663 32436 48569 3964 2484 120     50     1776    
  寿            Shouyang 40488   33698 46908 140626 6550 3454 71     323     2769    
              Taigu 10446   6081 153578 73254 16365 13991 4008     53     20659    
                  Qixian 39930   37494 62129 48272 11603 5381 8395     37     17634    
              Pingyao 32311   26992 142900 148679 16787 12740 12115     184     26431    
              Lingshi 8646   4727 15849 52417 1801 1289 77     29     1553    
              Jiexiu 9406   4024 86832 71525 8162 6794 1966     149     3578    
        Yuncheng      
              Yanhu 26193   25866 56627 50040 5361 3645 174     39     5966    
               Linyi 14031   11396 43032 41363 4364 3274 285     40     2252    
              Wanrong 15439   13346 36762 38790 3964 2717 670     25     1973    
              Wenxi 28341   25822 54014 43339 5907 3900 60     35     6020    
              Jishan 16945   13044 18219 33092 3156 1500 239     35     9070    
              Xinjiang 27239   24961 25551 25402 2802 1630 1510     19     2871    
                  Jiangxian 15921   14010 30204 52024 3337 2153 34     27     2312    
              Yyabqu 62724   62511 43988 59865 6822 3593 305     26     2320    
                  Xiaxian 53063   48446 37696 35168 5048 2813 200     24     7569    
              Pinglu 28739   27784 38882 37017 4360 2966 41     25     2529    
              Ruicheng 24788   24107 64181 50299 7253 5730 28     28     4047    
              Yongji 16316   15136 54741 42174 6683 3443 110     25     4790    
              Hejin 6396   4671 25206 19343 2478 1713 420     10     3466    
         Xinzhoushi  
              Xinfu 33949    21570 135340 95398 14558 11812 32932 80 12542
              Dingxiang 12097    6521 34991 47412 3098 2482 1645 38 1324
              Wutai 96247    83395 47809 208857 9434 3856 32 185 2038
                  Daixian 27247    13864 30129 132727 3593 2331 26 99 848
              Fanshi 42940    29894 39534 144007 5145 3276   111 941
              Ningwu 23841    12788 11629 133178 2426 940 52 85 576
              Jingle 40126    18683 45354 244480 6038 3958   111 1236
              Shenchi 33796    17518 32287 213535 5741 3512   174 1009
              Wuzhai 53205    39631 37903 229867 6260 3166   194 583
              Kelan 42836    31507 28132 269364 5451 2486 820 216 1020
              Hequ 12074    1508 28549 99111 2804 2145 26 61 670
              Baode 7276    4735 26973 79280 2756 2100   27 407
              Pianguan 16331    1441 27917 210322 5013 2635   133 566
              Yuanping 33010    10092 110123 172194 10947 9017 1012 129 3975
         Linfenshi    
              Yaodu 38329    27536 62381 79110 6618 4314 2436 30 7568
              Quwo 11794    9396 19181 27864 2429 1767 270 16 2204
              Yicheng 23577    16759 55657 58191 5963 5091   31 1778
              Xiangfen 56104    52650 70716 56233 6650 4516 195 51 3763
              Hongtong 52448    34243 167857 182606 17482 13768 23531 69 10476
                  Guxian 19928    16136 13656 79908 1696 991 131 21 881
              Anze 66959    65852 45933 58531 5702 3058   27 1389
              Fushan 21541    15380 32482 86379 3659 2681 9 49 1336
                  Jixian 28220    20132 26668 99105 2855 1554   30 829
              Xiangning 83815    69482 66272 117498 7170 4263   38 2517
              Daning 13031    7791 10188 76757 1336 782   17 403
                  Xixian 22623    19342 37402 180741 3892 2369 315 43 1280
              Yonghe 16153    9633 14398 82306 2141 1136   25 509
                  Puxian 30226    28086 17788 68847 3073 1308 36 18 761
    西          Fenxi 27697    22911 22153 51607 2441 1615 34 23 1064
              Houma 4693    4153 9643 11167 1042 747 264 8 984
              Huozhu 10910    5906 32017 43552 3214 2461 405 17 1612
 吕 梁 地 区 Luliang    
              Xiaoyi 8210    4128 44795 84233 5804 4346 1139 64 7159
              Lishi 7929    6826 12239 55866 1722 1049 523 20 1322
              Fenyang 14768    8247 89122 85634 9960 7691 2401 76 10675
              Wenshui 30717    27908 73131 68457 9702 4803 357 44 28896
              Jiaocheng 13808    12284 26753 68118 3100 1927 498 45 3968
                  Xingxian 22970    18861 24307 243930 3734 1776   105 791
                  Linxian 13450    10151 58966 153504 5882 4305 195 64 3295
              Liulin 5338    3222 12327 38865 1897 1192 206 18 918
              Shilou 19335    15402 24144 76448 3723 1712   39 682
                  Lanxian 32147    17674 34354 137943 3409 2421   57 604
              Fangshan 19000    17646 13353 109842 1943 949 5 38 1132
              Zhongyang 11383    9887 9959 6520 1354 899 32 3 745
              Jiaokou 18336    16892 6267 61111 1680 625 8 23 961