18-14  乡镇企业基本情况 (2000年)
BASIC INDICATORS OF TOWNSHIP AND VILLAGE ENTERPRISES (2000)
 
     Region 企业单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
年末职工人数
(人)
Staff and
Workers
(person)
现价总产值
(万元)
Total Output
Value
(10 000 yuan)
增加值
(万元)
Value
Added
(10 000 yuan)
     
交货值(万元)
Export Product
Delivery Value
(10 000 yuan)
太 原 市 Taiyuan  
             Xiaodian 4059    28818    192295    45160    4051   
             Yingze 355    6405    95717    16765    50   
     杏花岭区    Xinghualing 1128    9282    82271    20557    1936   
     尖草坪区    Jiancaopin 3527    19294    257595    40569    173   
     万柏林区    Wanbailin 4118    23561    242890    39949     
             Jinyuan 1215    22080    179498    44883    3300   
            Qingxu 2963    54649    434456    118452    52562   
            Yangqu 3245    9240    103799    23766    500   
            Loufan 1516    9018    21900    4380     
            Gujiao 3163    30536    392467    110166     
    Datong  
        Nanjiao 8940    73544    578180    188109    40340   
       Xinrong 3504    21956    104100    29400    1870   
       Yanggao 2231    13564    37738    10457     
       Tianzhen 1693    11413    22730    7469    29   
广       Guangling 1617    9355    26882    7231     
       Lingqu 980    7961    27767    9013     
       Hunyuan 2716    24096    84639    20492     
       Zuoyun 3798    36478    202818    67775    5840   
       Datongxian 3270    30194    158061    44278     
    Yangquan  
          Jiaoqu 1590    55206    447944    111575    3841   
       Pingding 5578    51993    531689    121627    8506   
           Yuxian 6222    62253    758773    171631    15338   
    Changzhi  
          Chengqu 306    8872    31212    5993    283   
          Jiaoqu 478    22129    189375    45517    260   
       Changzhixian 900    35381    123049    32050    1264   
       Xiangyuan 666    28135    144248    38780    1090   
       Tunlu 275    9469    53340    13045    1500   
       Pingshun 210    5338    20350    5800     
       Licheng 592    8977    82404    21853    130   
       Huguan 504    20252    51100    14500     
       Zhangzi 784    12836    54612    11650     
       Wuxiang 185    8757    32419    5723    100   
           Qinxian 547    5495    25815    7398     
       Qinyuan 286    14024    38901    9320    1989   
       Lucheng 1200    32001    222935    71523    5352   
    Jincheng  
           Chengqu 764    31865    192700    53200    2393   
       Qinshui 285    13008    52978    14880    360   
       Yangcheng 1190    49636    249980    65098    5124   
       Lingchuan 650    25145    102460    33450    220   
       Zezhou 2152    81549    646868    209513    812   
       Gaoping 1448    56431    237601    74672    3640   
    Shuozhou  
        Shuocheng 1862    21468    160550    42287     
       Pinglu 796    17552    118974    32475     
       Shanyin 1061    14217    101679    27105    300   
           Yingxian 1368    14747    64481    18421    130   
       Youyu 3173    10523    50116    14725     
怀       Huairen 1748    19015    157829    43980     
    Jinzhong  
       Yuci 5730    45780    344841    85391    4050   
       Yushe 1116    13906    38311    11431     
       Zuoquan 521    8238    47947    14510    1825   
       Heshun 596    13914    47812    13689     
       Xiyang 2494    17272    59595    19772    670   
寿       Shouyang 1776    12261    68426    21658     
       Taigu 3841    43290    236509    56209    9688   
           Qixian 5253    44672    151603    42758    30125   
       Pingyao 7615    52992    186950    66290    6512   
       Lingshi 4324    34375    275050    77140    300   
       Jiexiu 6930    60746    388997    86526    149898   
    Yuncheng  
       Yanhu 2285    34970    274039    69062     
       Linyi 8147    44677    256562    57105    208   
       Wanrong 1338    35373    165440    46763    20525   
       Wenxi 694    33495    283429    87095    5934   
       Jishan 3381    45554    279730    63024    8391   
       Xinjiang 9968    43502    280500    64000     
           Jiangxian 2112    17165    100824    22573    3521   
       Yuanqu 5014    16599    61585    18363     
           Xiaxian 3953    22703    113227    25818     
       Pinglu 1927    13056    50671    11787     
       Ruicheng 3898    34161    112825    28719     
       Yongji 8526    45893    234940    59882    16799   
       Hejin 1320    35517    348863    80952    16700   
    Xinzhou  
       Xinfu 1599    31273    167171    44162    402   
       Dingxiang 1200    24420    223842    63858    27000   
       Wutai 873    28746    90828    26406    1580   
           Daixian 847    12306    53110    13107    470   
       Fanshi 794    12145    83990    18846    1255   
       Ningwu 338    10137    50427    12922     
       Jingle 314    6666    19655    5670     
       Shenchi 1060    5162    11053    2806     
       Wuzhai 589    3112    15190    3741     
       Kelan 528    3082    6466    1882    10   
       Hequ 882    7721    30487    7094     
       Baode 212    6200    40863    11421    250   
       Pianguan 265    2935    16469    5687     
       Yuanping 4684    37843    207586    54278    595   
    Linfen  
       Yaodu 27497    106407    420899    106990    5611   
       Quwo 4757    33674    130456    35994     
       Yicheng 1431    34278    218936    52882    5250   
       Xiangfen 3971    75424    306225    86096    34546   
       Hongtong 22854    91696    321907    98025     
           Guxian 5964    21661    144846    37846     
       Anze 2901    7450    47417    14704     
       Fushan 1889    8728    36777    10957     
           Jixian 2134    10011    17772    5364     
       Xiangning 1275    25314    192539    50103     
       Daning 89    2300    4706    1565     
           Xixian 627    3555    11119    2226     
       Yonghe 382    900    2007    1077     
           Puxian 1569    20632    159824    52229     
  西     Fenxi 1281    10305    56027    12979     
       Houma 3119    22280    178534    51267    2278   
       Huozhou 1765    13460    130015    28968     
吕 梁 地 区 Luliang  
       Xiaoyi 2105    41106    273130    63061    16085   
       Lishi 917    12869    103249    24838    6530   
       Fenyang 3026    35466    230776    54160    5020   
       Wenshui 608    35710    279450    74007    5200   
       Jiaocheng 866    21955    184655    46178    18529   
           Xingxian 445    9940    55863    13463    225   
           Linxian 1540    21250    54516    12433     
       Luling 759    18973    163038    40314     
       Shilou 157    3526    10445    2270     
           Lanxian 337    7500    30893    7564     
       Fangshan 213    3359    20108    4385     
       Zhongyang 505    16043    151875    34011    12200   
       Jiaokou 640    13859    121027    26915    670