2-15  企业在岗职工福利费用(2000年)
WELFARE FUNDS OF ENTERPRISE'S FULLY EMPLOYED STAFF AND WORKERS (2000)
 
  单位: 万元                                                                                                                                        (10 000 yuan)
      Item  

Total
集体福利设施及集
体福利事业补贴费
Subsidies for Public
Welfare & Facilities
   
卫 生 费
Expenses for
Medical Care
文体宣传费
Expenses for
Recreational
Activities,Sports
and Publicity
 

Others
                              Total 210867 78422 87370 6953 38122
一、按隶属关系分组  Grouped By Adminis trative    
       Relationship  
   (一)中              Central Government 62816  14675  31009  2620  14512 
   (二)省         Province 98247  44432  37818  1906  14091 
   (三)地              Prefecture 30406  13540  10684  1177  5005 
   (四)县及县以下        County and Below 18807  5582  7646  1194  4385 
   (五)其              Others 591  193  213  56  129 
二、按企业登记注册   Grouped By Types  
            类型分组            of Registered  
   (一)内资企业      Domistic Investment 210111  78052  87114  6920  38025 
     1、国有企业            State-owned 193251  71853  81271  5866  34261 
     2、集体企业            Collective-owned 10913  3953  3864  752  2344 
     3、其他企业            Others 5947  2246  1979  302  1420 
    # 国有联营企业             State Joint Ownership 205  91  73  18  23 
      集体联营企业             Collective Joint Owenrship 42  22  11  3  6 
      国有独资公司          Exclusive Investment By State 625  117  321  21  166 
      股份合作企业             Share Holding Cooperation 2930  1534  647  116  633 
   (二)港、澳、台商    Funded By Entrepreneurs From 266  100  94  15  57 
               投资企业         Hongkong,Macao and Taiwan  
   (三)外商投资企业     Foreign Funded 490  270  162  18  40