14-24  小学分办别、分城乡学生情况 (2001年)
BASIC STATISTICS ON PRIMARY SCHOOLS (2001)
 
                       Item 学校数
(所)
Number of
Schools
(unit)
毕业生数
(人)
Number of
Graduates
(person)
招生数
(人)
Number of
New Student
Enrollment
(person)
在校学生数
(人)
Number of
Student
Enrollment
(person)
毕业班
学生数
(人)
Number of Student
in Graduate Class
                 Total 34740 665867 638310 3389408 687754
             #      Female   323742 308381 1640141 333198
教育部门和集体办   Schools Run by Educational    34303 614514 582431 3084496 630637
  Department and Collective Units  
社会力量办 School Run by Social Force 89 3608 6086 32223 6718
其他部门办 Schools Run by Other Departments 348 47745 49793 272689 50399
      Urban Areas 856 102681 110170 585264 109080
教育部门和集体办    Schools Run by Educational     581 63882 69312 357699 67881
  Department and Collective Units  
社会力量办 School Run by Social Force 23 1929 2639 14036 2575
其他部门办 Schools Run by Other Departments 252 36870 38219 213529 38624
   Counties and Town 2193 127690 123554 636262 135333
教育部门和集体办    Schools Run by Educational  2114 121203 115672 594710 126894
  Department and Collective Units  
社会力量办 School Run by Social Force 37 1298 2611 12905 2943
其他部门办 Schools Run by Other Departments 42 5189 5271 28647 5496
    Rural Areas 31691 435496 404586 216882 443341
教育部门和集体办 Schools Run by Educational  31608 429429 397447 2132147 435961
  Department and Collective Units  
社会力量办 School Run by Social Force 29 381 836 5282 1200
其他部门办 Schools Run by Other Departments 54 5686 6303 30453 6180