14-28 各类成人教育招生数 NEW STUDENTS ENROLLMENT OF ADULT EDUCATION BY LEVEL |
|||||||
单位: 人 (person) | |||||||
类 别 | Type | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 |
一、成人高等学校 | Adult Higher Education Schools | 9167 | 15088 | 13793 | 9815 | 13565 | 12712 |
广播电视大学 | Raido and TV Universities | 5378 | 6940 | 1979 | 2533 | 4300 | 1535 |
职工高等学校 | Schools of Higher Education for Staff and Workers | 2217 | 3119 | 1270 | 2791 | 4076 | 4705 |
管理干部学院 | Colleges for Management Cadres | 272 | 815 | 1840 | 4203 | 4217 | |
教育学院 | Pedagogical Colleges | 1757 | 3152 | 2645 | 986 | 2255 | |
普通高等学院函授部 | Correspondence Department Run by Institution | 1217 | 2674 | 5613 | |||
of Higher Education | |||||||
普通高等学院夜大学 | Evening Universities Run by Institution of | 355 | 326 | 964 | |||
Higher Education | |||||||
二、成人中等学校 | Secondary Schools for Adults | 99189 | 94763 | 30274 | 56255 | 57392 | 68658 |
成人中等专业学校 | Specialized Secondary Schools for Adults | 55897 | 28460 | 22100 | 15112 | 23247 | 18339 |
成人中学 | Secondary Schools for Adults | 43292 | 66303 | 8174 | 41143 | 34145 | 50319 |
高 中 | Senior | 8575 | 6436 | 3484 | 6514 | 4077 | 3826 |
初 中 | Junior | 34717 | 59867 | 4690 | 34629 | 30068 | 46493 |
三、成人初等学校 | Primary Schools for Adults | 165865 | 89474 | 430093 | 202774 | 164843 | 279742 |
职工初等学校 | Primary Schools for Staff and Workers | 374101 | 6451 | 1163 | 2444 | ||
农民小学班 | Primary Schools for Peasants | 83959 | 58687 | 23652 | 130702 | 137486 | 230020 |
农民扫盲班 | Illiteracy Courses | 81906 | 30787 | 32340 | 65621 | 26194 | 47278 |
注:成人中等学校未包括成人技术培训学校(以下同)。 Note:Secondary schools for adults exclude technical Training schools for adults。 |