16-2  十个地级城市公用事业及设施水平  (2001年)
LEVEL OF PUBLIC FACILITIES IN SIX CITIES AT PREFECTURE LEVEL  (2001)
               
 
指       标 Item 太原市
Taiyuan
大同市
Datong
阳泉市
Yanquan 
长治市
Changzhi
晋城市
Jincheng
朔州市
Shuozhou
晋中市
Jinzhong
运城市
Yuncheng
忻州市
Xinzhou
临汾市
Linfen
住宅建筑面积(万平方米) Floor Space of Residential Building(10000 sq.m) 4081 1700 728 538 425 338 500 301 220 398
住宅使用面积(万平方米) Living Space of Residential Building (10000 sq.m) 2857 1234 545 425 298 259 375 226 147 312
人均住宅使用面积(平方米) Per Capita Living Space of Residential Building (sq.m) 15 12 11.4 10.3 13.6 11.3 14.6 15.1 9.1 10.6
自来水厂生产能力(万吨/日) Daily Production Capacity of Tap Water (10000 tons/day) 94 52 23 33 18 27 8 14 6 8
全年供水总量(万吨) Total Annual Volume of Water Supply (10000 tons) 27097 9611 4965 8964 6234 8060 2095 2384 900 2541
  #生活用水量      Residential Use (ton) 16353 4089 2074 2995 2981 928 957 970 606 1651
平均每人生活用水(吨) Per Capita Consumption of Tap Water for Resiential Use (ton) 68 31 40.6 66.7 133.6 48.2 35.4 48.5 37.4 55
城市下水道总长度(公里) Lenth of Sewer Pipelines (km) 657 301 174 192 147 138 126 186 119 92
铺装道路面积(万平方米) Area of Paved Roads (10000 sq.m) 1517 952 337 293 407 227 356 243 160 272
每万人拥有铺装道路面积(万平方米) Area of Paved Roads Per 10000 Population (10000 sq.m) 7.9 9.5 7.1 6.6 22.5 14.7 13.7 12.4 9.7 9.2
煤气供气总量(万立方米) Coal Gas Supply (10000 cu.m) 23517 8203 6516 8617 4369 3370 1501 1100 811 37831
#家庭用量    Residential Use 15479 7271 6046 3041 2423 3023 1411 756 440 2576
液化石油气供气总量(吨) Natural Gas Supply (ton) 31450 3320 1061 2831 1400 1155 1740 6700 1411 750
#家庭用量    Residential Use 17053 3200 1061 2831 1000 947 1740 6200 1000 500
用气普及率(%) Percentage of Population With Access to Gas (%) 96.6 83 92.7 70.5 90 41.4 87.8 63.8 58.5 67.1
公共汽(电)车营运车辆数(辆) Number of Public Transportation Vehicles (unit) 1217 408 350 295 210 82 113 213 93 170
平均每万人拥有(辆) Number of Public Transportation Vehicles Per  6.4 4.1 7.3 6.6 11.6 5.4 4.3 10.9 5.6 5.7
  10000 Population (unit)  
出租汽车数(辆) Number of Taxis (unit) 8300 5138 1895 1800 1300 663 1400 2000 670 1610
公共汽(电)车客运总量(万人次) Number of Passagers Carried by Public Transportation 20413 6003 8697 4206 720 217 1195 2288 144 2660
   Vehicles   (10000 person-times)  
园林绿地面积(公顷) Total Area of Parks,Gardens and Green Areas (ha) 4414 1968 449 458 220 271 565 573 230 928
#公共绿地面积    Public Green Area 1100 194 202 191 180 155 94 157 93 74
每万人拥有绿地面积(公顷) Green Area Per 10000 Population (ha) 23 20 9.3 10.2 12.2 17.5 21.7 29.2 13.8 31.4
建成区绿化覆盖面积(公顷) Coverage Space of Green Areas Development (ha) 5637 1921 765 612 663 416 618 476 240 583