17-20    商品零售价格指数(2001年)
INDEXES OF RETAIL PRICES (2001)
   上年价格=100                                                                                                                (last year=100)
    

Region
商品零售
价格指数
General
 Index
食品

Food
服装鞋
  
 Clothing
Shoes
and Hats
纺 织
品 类
Textiles
      西
药品类
Traditional
and Western
Medecines
文化和体
育用品类
Cultural
and Sports
Goods
日用品类
Articles
 for Daily
 Use
   
电器类
Household
Appliances
燃料类

Fuels
建筑装璜
  料 类
Building
Decoration
Materials
       Total 99.0  100.4  100.5  95.4  99.1  99.5  98.8  94.2  104.1  100.5 
    Taiyuan 98.4  100.2  99.2  90.6  102.8  99.9  99.8  95.1  97.6  101.7 
    Datong 97.6  97.3  99.2  94.6  95.2  103.1  100.2  92.3  108.1  97.7 
    Yangquan 100.8  100.9  107.7  99.3  99.7  94.8  102.0  98.6  106.1  99.6 
    Changzhi 98.3  97.4  103.2  100.0  96.2  99.9  96.5  97.3  109.6  100.7 
    Jincheng 97.9  98.4  99.4  100.1  91.4  98.9  96.6  89.6  113.1  101.0 
    Shuozhou 100.1  101.3  100.1  98.9  102.9  100.0  100.0  95.9  100.6  100.9 
    Jinzhong 99.9  100.7  101.9  95.9  102.6  96.8  98.8  93.2  106.9  101.5 
    Yuncheng 98.7  97.4  99.6  97.8  101.1  99.1  99.3  95.6  104.2  101.4 
    Xinzhou 101.5  103.0  103.6  100.3  102.4  100.4  99.3  94.6  106.4  99.3 
    Linfen    
吕梁地区 Luliang 99.2  100.0  98.3  99.0  101.5  99.2  98.2  94.5  102.1  100.1