18-12   畜牧业生产情况(2001年)
NUMBER OF LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS (2001)
   
           Region 大牲畜年末
头数(头)
Large Animals
(head)
  猪年末
    
(头)
Hogs
 (head)
羊年末
   
(只)
Sheep and
Goats  (head)
   
总产量
(吨)
Output of Meat (ton)
     
总产量
(吨)
Output of
Milk (ton)
   
总产量
(吨)
Output of
Wool (ton)
禽蛋产量
(吨)
Poultry
Eggs (ton)
#牛

Cattle
#猪 肉

   Pork
        Taiyuan  
              Xiaodian 5211 3845 37481 21852 6300 3734 14532 22 10705
              Yingze 179 89 3771 3017 347 319   2 99
  杏花岭区        Xinghualing 504 155 6269 5790 615 546 124 6 271
  尖草坪区        Jiancaopin 1953 1140 17778 20983 2101 1739 3152 21 1391
  万柏林区        Wanbailin 777 544 5452 5609 737 651 1485 3 432
              Jinyuan 2244 2069 19741 11787 3068 2281 6596 8 8052
              Qingxu 25101 23234 116648 79174 19845 15103 16543 93 12551
              Yangqu 27159 13634 70302 126814 8203 6639 3539 116 7222
              Loufan 14227 7327 11231 108500 1811 937 24 59 344
              Gujiao 15397 7778 31162 111076 3723 2717 56 45 2225
       Datong  
              Nanjiao 21355 10934 40890 94179 6095 4146 13378 135 4404
              Xinrong 15239 7676 15684 55828 2029 1381 168 13 793
              Yanggao 32765 18048 89104 141202 9721 7678 447 102 1120
              Tianzhen 51054 32035 92625 123662 11202 9579 998 133 693
  广            Guangling 28600 5648 29996 147784 4823 3048 2094 53 1671
              Lingqu 50316 28202 30163 200727 3770 1832 230 52 1185
              Hunyuan 49373 23071 68635 207736 9348 6716 2533 85 2134
              Zuoyun 25814 7247 16245 109270 3135 1668 266 119 799
              Datongxian 28867 15860 39348 160875 6350 4164 1089 129 2431
       Yangquan          
                  Jiaoqu 2718 1068 12794 22497 1617 1246 1421 10 2205
              Pingding 9626 1738 40768 79185 3753 3015 176 37 2061
                  Yuxian 13705 7605 41671 92883 4273 3449 12 139 1161
       Changzhi          
                  Chengqu 1022 823 3061 1461 279 217 1589 3 475
                  Jiaoqu 4616 2122 52155 20078 5425 4825 2686 37 3230
              Changzhixian 3018 1022 70521 28376 6963 6393 265 34 2090
              Xiangyuan 51830 40181 81112 135575 10838 7902 112 443 4032
              Tunliu 45697 38757 141344 84450 14774 12458 704 165 4396
              Pingshun 22724 9050 37570 124224 3482 2634   75 1305
              Licheng 19579 10561 13416 69693 1603 856 25 26 715
              Huguan 14173 8424 50000 52652 3968 3047 97 105 2009
              Zhangzi 18178 13230 139632 78272 14427 12737 40 59 6654
              Wuxiang 47722 39891 37482 156639 5223 3000   139 1754
                  Qinxian 53298 45845 34038 93169 5272 2775 30 130 1404
              Qinyuan 28018 25478 26894 138351 2978 1766   70 892
              Lucheng 10955 3373 32400 33120 3323 2906 120 29 1599
      Jincheng  
                  Chengqu 471 357 9107 8036 984 832 803 13 1384
              Qinshui 23441 21471 35914 158851 5109 3185 45 167 2592
              Yangcheng 16960 16015 37808 39132 5143 3394 237 51 4174
              Lingchuan 21007 18342 49854 89749 6333 4556 102 106 3292
              Zezhou 15714 12994 65820 70459 7376 5825 631 57 3898
              Gaoping 4626 1227 145005 41242 15005 14237 393 53 4737
       Shuozhou      
              Shuochengqu 73648 58248 79189 208060 13576 8957 19088 204 5680
              Pinglu 40506 17621 41966 217965 12274 7280 173 411 2472
              Shanyin 68964 52439 46585 163540 6504 3996 170263 185 2733
                  Yingxian 86945 64643 58435 233851 7535 3860 13814 255 3429
              Youyu 37892 23061 19236 220539 5978 2980 120 230 1301
  怀            Huairen 25673 15707 33445 119676 8636 6620 1511 85 3009
      Jinzhong      
              Yuci 15906 7174 103884 134827 14932 11606 6229 114 12288
              Yushe 45835 43780 40077 151930 6529 2123 0 108 2215
              Zuoquan 27265 14788 25978 188905 4106 1966 50 57 1870
              Heshun 57441 53637 10116 69013 5414 928 292 38 937
              Xiyang 32856 19761 31982 60934 4014 2497 138 52 1805
  寿            Shouyang 39620 34032 48746 148742 6960 3727 296 291 3877
              Taigu 11296 7011 164032 79182 18164 15237 4821 52 22784
                  Qixian 51962 49939 66707 60236 13592 5387 10019 45 14776
              Pingyao 34496 29408 132990 140398 14834 10130 12545 99 24802
              Lingshi 8532 4537 15712 55386 1848 1285 71 31 1758
              Jiexiu 8612 3821 80573 72212 8220 6793 2203 129 3668
        Yuncheng      
              Yanhu 22105 21738 57014 58842 6355 4618 914 56 6411
               Linyi 9735 7799 39184 44671 4472 3373 920 51 3000
              Wanrong 14745 12748 39649 42057 4688 3353 694 27 2450
              Wenxi 27186 24733 53931 48368 6031 4080 123 40 6004
              Jishan 13798 11400 21078 29987 3271 1529 255 23 9108
              Xinjiang 28691 26450 25593 27748 3516 2057 1481 22 3126
                  Jiangxian 14614 13177 35976 54001 3797 2566 9 29 2541
              Yyabqu 64062 63942 46167 63365 6651 4162 148 33 2367
                  Xiaxian 51975 48598 32864 43813 4203 2174 170 32 7675
              Pinglu 25209 24575 38906 37801 4429 2994 231 29 2193
              Ruicheng 24991 24392 66004 53547 7731 5888 259 45 4382
              Yongji 16010 14976 55454 42350 7723 4598 422 33 4790
              Hejin 6286 4575 33502 21876 3376 2538 709 11 3612
       Xinzhoushi  
              Xinfu 33293 22352 120837 117111 15542 12451 24536 99 13216
              Dingxiang 15058 9902 29316 53233 2511 1825 7201 43 1651
              Wutai 96141 82372 41439 226486 9437 3480 35 157 2530
                  Daixian 27096 14100 30162 137935 4153 2601 50 137 1193
              Fanshi 47663 33371 39900 179801 5795 3369   135 1189
              Ningwu 21267 10334 10048 160439 1995 926 52 72 479
              Jingle 39353 17958 44095 243385 6078 4030   111 1278
              Shenchi 37871 18269 29385 240420 5133 2502   168 806
              Wuzhai 54797 39626 37126 240570 6600 2992   195 590
              Kelan 38029 25815 27872 259960 5635 2330 328 219 1184
              Hequ 10749 1390 23104 79911 2694 1981 143 51 518
              Baode 6922 4511 24609 73174 3016 2237 30 39 320
              Pianguan 13929 860 23968 192419 4913 2305   135 511
              Yuanping 30835 8768 110572 201722 11119 8987 1329 118 8423
       Linfenshi        
              Yaodu 38173 27833 67826 84603 7674 4986 2562 36 9533
              Quwo 11144 8855 21137 29075 2554 1869 283 17 2436
              Yicheng 22311 16196 58163 60121 6735 5821   33 1687
              Xiangfen 56214 52780 75339 71553 7523 5106 235 59 4416
              Hongtong 51754 33930 170901 185480 17800 13974 23538 74 10552
                  Guxian 20258 16383 13780 81011 1728 994 143 30 873
              Anze 66939 65842 47101 64625 5845 3128   27 1449
              Fushan 21490 15378 33440 90906 3796 2802 214 52 1504
                  Jixian 26188 19422 25348 73664 2976 1783   22 856
              Xiangning 77673 63755 56554 106203 6860 3966   36 3135
              Daning 12963 7776 9729 60663 1452 821   17 416
                  Xixian 23683 20535 37824 187410 3922 2353 330 48 1365
              Yonghe 16149 9752 14628 79250 2109 1244   24 534
                  Puxian 28733 27085 16319 40509 2749 1421 39 11 733
    西          Fenxi 26008 21671 20142 51153 2368 1461 35 24 1135
              Houma 4239 3716 9904 12653 1141 815 298 9 1063
              Huozhu 10978 6046 31680 43231 3081 2314 458 18 2169
 吕 梁 地 区 Luliang    
              Xiaoyi 8505 4717 50040 87702 6895 5142 1704 54 8065
              Lishi 7638 6720 12078 62591 1952 1175 483 22 1964
              Fenyang 15204 9738 91039 91314 10360 7810 2736 69 13284
              Wenshui 31732 29862 60347 74618 9321 4870 379 48 23201
              Jiaocheng 15200 13630 23120 70091 3232 1806 312 40 4579
                  Xingxian 23953 19757 27352 251148 4033 2237   123 973
                  Linxian 12534 9622 53886 106995 7134 5120 345 52 4774
              Liulin 4407 2616 11727 37537 1509 943 292 14 758
              Shilou 18932 15083 22365 92338 2738 1633   26 621
                  Lanxian 32228 15689 33359 141725 4512 2730   71 1195
              Fangshan 17098 15973 11367 98352 1882 792 28 67 1435
              Zhongyang 10310 8998 8920 8768 1063 792 43 2 649
              Jiaokou 18812 17442 5424 59688 1582 499 6 24 1404