18-13    工 业 主 要 指 标 (2001年) MAJOR INDUSTRIAL INDICATORS (2001)            
单位: 万元  (10 000 yuan)  
      Region 企业单位数(个)
Number of Enterprises
工业总产值
Gross Industrial Output Value 
工业销售产值
(当年价)
Sales Revenue
(at current prices)
工业增加值
(当年价)
Value Added of
Industry (at current prices)
资产总计
 
Total Assets
利税总额

 Pre-tax Profit
利润总额

Profit
全部从业人员年
    人 数 (人)
Annual Average Total
Employed Persons (person)
 
全部工业
企业单位
Total Industrial
of Enterprises
全部国有及规模以上非国有
All States-owned and Non-State-owned above Designated Size
当年价格

 at current prices
1990年不变价格
  at 1990 constant price
 
太原市  Taiyuan        
           Xiaodian 885       78            277986    323805    268053    60742    751272    10728    -1059    27365       
            Yingze 539       42            235395    205326    234480    106144    702576    71245    26877    17097       
 杏花岭区   Xinhualing  838       48            185087    122855    184645    49059    1473240    28674    -2693    33343       
 尖草坪区   Jiancaoping  665       51            1179509    1134306    1165616    311332    2648607    84977    19835    87682       
 万柏林区   Wanbailin  720       52            853681    645730    835943    306706    3052814    65563    6277    138288       
          Jingyuan  575       21            275914    221740    272716    78627    1182777    2679    -16322    31244       
          Qingxu  508       26            177621    183770    166830    46713    223822    8103    -390    23709       
          Yangqu  1206       16            22814    27713    24039    5077    27069    837    -12    2582       
          Loufan  135       13            6943    5555    7180    2116    20218    403    -105    1375       
          Gujiao  785       43            106370    87832    104295    28718    93764    14414    5816    7810       
大同市  Datong          
               Chengqu   297       105           617931    456238    593485    275012    1073689    117916    80881    54799       
               Kuangqu  112       17            632583    221679    610501    270241    1620456    63864    10480    109638       
          Nanjiao  2927       63            123223    91962    118855    52472    245794    8504    -1699    24935       
          Xinrong  405       26            33995    36317    31356    11453    136073    1588    -1392    13192       
          Yanggao  350       22            25243    21024    23214    7345    37794    2257    882    3544       
          Tianzhen  365       21            12244    11686    11751    4363    21458    586    16    1782       
 广         Guangling  1515       21            28634    27959    26808    12293    47868    3662    1418    3915       
          Lingqiu  293       28            21504    20584    20800    8621    54025    2319    726    3377       
          Hunyuan  1752       19            31733    21172    30495    14576    38156    1250    424    4553       
          Zuoyun  572       30            42377    36980    45259    23101    120129    6181    322    12508       
          Datongxian  463       34            28621    27132    24353    11851    43786    3920    1397    5253       
阳泉市  Yangquan           
           Jurisdiction 160       82            575578    282916    582065    260635    2161488    77310    18855    97181       
       of the City          
            chengqu  45       1            561    701    535    163    426    48      178       
               Kuangqu  169       8            26302    29842    23665    3773    52911    387    82    1972       
               Jiaoqu  930       46            57743    57393    52790    17387    79981    4320    237    11708       
          Pingding  1703       32            68630    65342    67565    20645    191572    3729    60    14199       
               Yuxian  1018       27            101470    103015    93677    33723    128908    5382    707    19337       
长治市  Changzhi           
           Jurisdiction 169       95            704543    498597    684412    331374    1709643    97177    26002    95670       
       of the City          
              Chengqu  430       2            2204    1947    2018    536    2319    104    -40    512       
              Jiaoqu  421       10            32781    22991    34038    7136    51531    2416    -466    4121       
          Changzhixian  1277       41            48138    47692    47308    10416    90733    4675    -520    9026       
          Xiangyuan  2144       29            31144    30582    31133    12343    62368    3904    199    5988       
          Tunliu  1202       12            14182    12886    14057    5374    25949    2378    1156    1904       
          Pingshun  325       28            6911    5239    6831    2521    12626    361    -145    1368       
          Licheng  1191       14            40002    31313    39926    13918    38908    3297    1607    5051       
          Huguan  874       14            48253    37164    46951    15655    42058    4827    2291    5621       
          Zhangzi  1052       23            13433    11254    14176    6033    35489    1887    196    4542       
          Wuxiang  795       20            18956    17489    18582    6140    29801    1785    173    2656       
               Qingxian  467       12            10381    7171    10051    3782    14988    1001    128    1183       
          Qingyuan  561       19            16189    12889    16442    6927    53408    -115    -1910    5517       
          Lucheng  904       29            152763    128918    152627    35597    500433    5847    -4662    13129       
晋城市  Jincheng          
            Chengqu 821        37            404494        191805        394414    148395    1303776    58630    17751    60480     
           Qinshui 1110        23            27361        17361        28235    11277    70435    5385    2054    7758     
           Yangcheng 2433        58            100374        73232        94701    97371    1320522    22262    1569    20991     
           Lingchuan 1699        23            36045        32362        34829    11070    38919    575    -165    3227     
           Zezhou 2115        36            87818        66518        85419    36443    170504    2674    1341    17652     
           Gaoping 1570        34            62747        51530        62311    20552    128097    8397    2587    12923     
朔州市  Shuozhou        
           Jurisdiction 17         11           476826       221815       476834   198767   1187960   48820   16985   25022    
       of the City        
           Shuochengqu 1271        27            48090        35983        44938    20869    133265    3303    -178    8528     
           Pinglu 775        19            34046        32240        34385    14842    61615    5574    855    9319     
           Shanyin 792        14            37414        31184        31834    16123    48692    4365    2026    2959     
                Yingxian 1011        14            33823        29916        32561    10263    36395    4105    1508    2823     
            Youyu 642        10            7296        6703        6917    3062    12853    1238    465    934     
 怀          Huairen 1230        18            76439        53348        73021    30105    120697    5922    1132    11094     
晋中市 Jinzhong        
            Yuci 1488        70            327360        294506        305046    93342    788942    21983    3583    42606     
           Yushe 489        8            56726        35012        57029    25997    105407    11160    5586    4676     
           Zuoquan 224        15            29763        23363        29165    10253    51135    2902    525    6070     
           Heshun 811        13            17745        15314        17227    7013    53507      -58    3831     
           Xiyang 1277        17            16748        15540        16809    6497    48083    1113    -238    4711     
 寿          Shouyang 1244        20            19764        18719        20160    7794    38820    -1198    -3268    7014     
           Taigu 1260        38            119490        102873        98729    27779    127323    2723    -1370    18038     
               Qixian 907        25            51155        45079        49285    17535    64383    6446    2235    10558     
           Pingyao 1892        34            73102        52649        71742    20149    77551    4202    -1003    10524     
           Lingshi 1139        33            93529        72033        89570    36407    129443    7629    2261    15342     
           Jiexiu 1591        36            329287        231464        303519    119394    829225    30312    149    62468     
运城市 Yuncheng        
           Yanhu 1451        37            379947        328974        370307    124568    1005456    56116    35172    27867     
           Linyi 2304        38            57395        53405        53232    18430    103025    3096    718    8139     
           Wanrong 895        38            48038        49048        44727    14203    48666    4253    1854    5072     
           Wenxi 780        46            402180        378262        384542    128467    380327    47625    28688    26877     
           Jishan 1054        27            43768        45930        42835    16664    52372    4005    331    8157     
           Xinjiang 2863        20            38453        33855        36967    13179    51753    2834    340    8871     
                Jiangxian 695        32            122581        111666        120253    27145    212720    805    -4261    12770     
           Yanqu 695        23            72869        59664        56402    29250    284977    6869    574    18566     
               Xiaxian 1538        12            18454        17715        16667    6249    36582    1231    21    3580     
           Pinglu 739        20            37497        31700        35487    9617    46284    1817    -116    3321     
           Ruicheng 2051        36            56555        73496        52874    18068    102467    7629    3696    5818     
           Yongji 1238        38            218786        171344        221275    64978    348802    3240    -6967    21593     
           Hejin 1100        54            515743        373884        503596    217264    1435304    120341    63709    36035     
忻州市 Xinzhou         
          Xinfu  901      30           80336      69047      72892     32515         333881     5276     -2835     19616          
          Dingxiang  1250      22           35195      34923      34296     9342         38312     3566     1725     3656          
          Wutai  784      9           21020      18811      20277     3253         39125     955       2980          
              Daixian  450      26           16812      13719      16057     4754         21747     1390     461     2029          
          Fanshi  283      18           19280      15551      18728     7397         24513     1973     668     3478          
          Ningwu  504      14           15033      11878      18170     4481         41736     1232     -847     5158          
          Jingle  257      11           6365      5754      5716     2029         11702     456     -1     1984          
          Shenchi  525      4           2720      1910      2720     1044         4127     478     -3     216          
          Wuzhai  621      9           3061      2331      3063     1145         4042     226     44     642          
          Kelan  299      7           3195      3286      3127     1112         5555     326     113     386          
          Hequ  686      13           21545      19426      21571     8359         51050     2189     -139     4331          
          Baode  240      20           19338      16623      20011     7609         29672     3328     1755     3118          
          Pianguan  57      16           29344      18583      27202     6521         371222     -2314     -3393     3084          
          Yuanping 5148      33           84991      76532      85151     23250         291860     5422     -1865     27704          
临汾市 Linfenshi                
           Yaodu 4903      54           389054      253053      377171     97788         628790     30312     5353     38158          
           Quwo 1316      40           78137      51613      76651     24223         55387     2339     425     6551          
           Yicheng 1363      54           171070      111595      166191     52601         177225     13550     -1298     16436          
           Xiangfen 2358      52           102543      77100      101199     34705         111476     8997     2139     12764          
           Hongtong 3793      47           272249      199887      265053     90382         611978     32328     11769     20946          
               Guxian 679      24           35396      28286      35342     14469         26001     4399     887     3091          
            Anze 670      5           10536      7778      10733     4228         11188     1952     335     1175          
           Fushan 727      12           21182      10918      20871     6985         19594     2211     225     1188          
               Jixian 542      4           4342      2882      4257     1998         6189     609     276     433          
           Xiangning 645      36           71127      57504      71826     33204         81219     15103     5424     8146          
           Daning 214      3           4749      2674      4657     1883         6900     792     249     763          
                Xixian 375      8           7641      4427      7513     2640         9209     637     20     635          
           Yonghe 246      2           993      769      974     420         844     35     5     64          
                Puxian 910      20           25086      22320      25178     10925         43394     4604     1160     3598          
   西        Fenxi 1396      19           12007      9119      11840     4597         11753     779     126     1682          
           Houma 932      24           141205      150329      138987     33946         261559     1902     -3441     15412          
           Huozhu 1054      24           148561      95526      145663     65605         413813     20321     9005     33605          
吕梁地区 Luliang                 
          Xiaoyi  1024      35           71858      50757      71328     27935         189918     6822     1673     9814          
          Lishi  252      25           61418      40328      51374     23895         186690     17631     4174     8799          
          Fenyang  1756      34           105895      88067      98837     50383         274085     28431     2872     13944          
          Wenshui  1100      30           102423      83771      100710     31009         94639     5901     2660     6673          
          Jiaocheng  520      28           67009      52091      59680     15368         62706     5131     843     7452          
               Xingxian  808      7           4509      3409      3624     1586         15865     185     -210     1466          
               Linxian  860      8           5618      4132      5197     1741         15161     647     74     1946          
          Liulin  473      29           82179      44388      84640     45451         298061     20232     10229     11700          
          Shilou  31      11           805      625      713     374         4502     -95     -165     276          
               Lanxian  946      15           9324      7547      8852     3599         14109     621     33     3070          
          Fangshan  156      9           6211      5140      5807     2473         10756     -378     -1004     1641          
          Zhongyang  300      19           78296      45600      75504     19646         110387     3999     1212     6007          
          Jiaokou  106      24           48389      31919      39541     24227         108365     4096     376     4831