18-9    粮食和油料产量(2001年)
OUTPUT OF GRAIN AND OIL-BEARING CROPS (2001)
               
               Region        Grain          Oil-bearing Crops
播种面积
(千公顷)
Sown Area
(1 000 ha)  
 总 产 量
 (吨)
 Total Output
(ton)  
 每公顷产量
(公斤)
Output/ha
(kg)   
播种面积
 (千公顷)
Sown Area
(1 000 ha) 
 总 产 量
 (吨)
Total Output
(ton)   
 每公顷产量
(公斤)
Output/ha
(kg)   
     Taiyuan      
              Jurisdiction  0.41 1449 3534 0.08 64 800
          of the City  
              Xiaodian 11.18 55114 4930 0.17 343 2018
              Yinze 0.36 25 69  
杏花岭区       Xinhualing 0.85 128 151 0.02  
  尖草坪区        Jiancaopin 3.74 6251 1671 0.14 68 486
  万柏林区        Wanbailin 1.23 1278 1039 0.01 9 900
                Jinyuan 4.83 27069 5604 0.02 52 2600
              Qingxu 20.47 93030 4545 1.46 2058 1410
              Yangqu 23.86 11786 494 2.85 747 262
              Loufan 7.05 4019 570 1.30 496 382
              Gujiao 10.67 7462 699 1.95 466 239
     Datong  
                Jurisdiction  0.73 3197 4379 0.03 65 2167
          of the City  
                Nanjiao 13.74 13653 994 3.22 222 69
                Xinrong 23.3 4363 187 5.70 551 97
                Yangao 27.6 24040 871 3.12 800 256
                Tianzhen 24.32 17326 712 1.74 206 118
    广            Guangling 16.67 10589 635 1.22 195 160
                Lingqiu 29.26 13468 460 1.70 371 218
                Hunyuan 34.1 23565 691 2.91 200 69
                Zuoyun 23.83 4881 205 8.54 505 59
                Datongxian 19.98 12620 632 1.41 90 64
     Yangquan  
                Jurisdiction  0.01 30 3000  
          of the City  
                    Jiaoqu 8.62 18141 2105   6  
                Pingding 23.5 54461 2317 1.45 1778 1226
                    Yuxian 29.22 70306 2406 1.76 1647 936
     Changzhi  
                    Jurisdiction  0.19 635 3342  
          of the City  
                    Chengqu 0.58 2631 4536  
                    Jiaoqu 10.31 64343 6241 0.02 30 1500
                Changzhixian 23.51 138265 5881 0.22 351 1595
                Xiangyuan 35.29 186751 5292 2.92 6539 2239
                Tunliu 37.25 195862 5258 0.48 1599 3331
                Pingshun 11.73 45245 3857 0.41 947 2310
                Licheng 16.2 75973 4690 4.43 9614 2170
                Huguan 19.91 100229 5034 0.37 1330 3595
                Zhangzi 29.28 199387 6810 0.32 559 1747
                Wuxiang 27.49 100860 3669 1.47 1725 1173
                    Qinxian 24.6 106935 4347 0.55 614 1116
                Qinyuan 15.79 53799 3407 0.80 701 876
                Lucheng 20.95 109860 5244 0.44 711 1616
      Jincheng  
                  Chengqu 5.59 13009 2327 0.04 52 1300
              Qinshui 27.15 55959 2061 3.03 3552 1172
              Yangcheng 38.59 73100 1894 5.51 3760 682
              Lingchuan 21.14 74412 3520 0.91 1127 1238
              Zezhou 63.02 134973 2142 2.32 2646 1141
              Gaoping 47.56 181624 3819 1.07 1651 1543
     Shuozhou  
              Shuochengqu 36.84 35708 969 4.51 790 175
              Pinglu 44.25 2991 68 10.63 200 19
              Shanyin 30.85 30904 1002 8.58 1128 131
                  Yingxian 27.62 33753 1222 4.14 2271 549
              Youyu 23.75 2459 104 6.40 207 32
  怀            Huairen 21.7 20729 955 1.10 206 187
     Jinzhong  
              Yuci 22.03 87100 3954 1.45 1587 1094
              Yushe 11.49 34677 3018 0.65 518 797
              Zuoquan 12.82 51294 4001 0.75 1348 1797
              Heshun 14.24 53000 3722 0.63 666 1057
              Xiyang 22.3 100402 4502 1.37 1525 1113
  寿            Shouyang 39.23 105898 2699 2.31 2174 941
              Taigu 21.3 108633 5100 0.58 467 805
                  Qixian 20.43 100672 4928 2.48 4589 1850
              Pingyao 30.41 97233 3197 6.13 15691 2560
              Lingshi 19.28 29106 1510 0.71 479 675
               Jiexiu 23.71 60684 2559 0.90 1365 1517
       Yuncheng  
              Yanhu 43.38 111448 2569 3.40 4623 1360
              Linyi 50.75 138543 2730 3.06 2839 928
              Wanrong 40.49 80175 1980 3.32 3693 1112
              Wenxi 41.91 96938 2313 2.01 2473 1230
              Jishan 32.03 88675 2768 1.62 2577 1591
              Xinjiang 27.60 108393 3927 0.80 1155 1444
                  Jiangxian 23.86 65548 2747 0.62 929 1498
              Yuanqu 14.91 40997 2750 0.71 741 1044
                  Xiaxian 31.34 69877 2230 1.90 2071 1090
              Pinglu 22.38 35474 1585 1.44 1387 963
              Ruicheng 35.45 93552 2639 2.64 2534 960
              Yongji 27.36 105299 3849 1.58 2784 1762
              Hejin 19.71 79725 4045 0.67 1358 2027
        Xinzhoushi    
                 Xinfu 42.07 146189 3475 4.71 3073 652
                 Dinxiang 18.86 70644 3746 2.26 2060 912
                 Wutai 26.93 61370 2279 2.06 1307 634
                     Daixian 11.56 12163 1052 1.09 904 829
                 Fanshi 16.57 12074 729 0.31 191 616
                 Ningwu 17.45 4767 273 3.99 480 120
                 Jingle 20.44 3782 185 4.26 322 76
                 Shenchi 21.92 6500 297 18.28 3500 191
                 Wuzhai 26.92 3780 140 9.34 386 41
                 Kelan 15.66 6048 386 6.84 2030 297
                 Hequ 14.16 2782 196 2.87 1047 365
                 Baode 19.96 3700 185 1.11  
                 Pianguan 19.97 2374 119 6.88 531 77
                 Yuanping 43.13 125060 2900 3.38 1667 493
       Linfenshi    
                 Yaodu 41.92 143685 3428 2.06 2559 1242
                 Quwo 20.05 77964 3888 1.23 1784 1450
                 Yicheng 35.84 87124 2431 1.00 1177 1177
                 Xiangfen 53.42 187060 3502 2.40 4611 1921
                 Hongtong 60.20 239094 3972 1.07 2367 2212
                     Guxian 13.70 35419 2585 0.98 1188 1212
                 Anze 12.84 65610 5110 0.74 1900 2568
                 Fushan 20.78 53945 2596 0.92 1058 1150
                     Jixian 15.91 27165 1707 1.16 1163 1003
                 Xiangning 29.72 75913 2554 1.26 2963 2352
                 Daning 8.77 11310 1290 1.03 871 846
                     Xixian 15.70 38169 2431 2.26 2829 1252
                 Yonghe 9.71 8663 892 3.10 1142 368
                     Puxian 12.64 24237 1917 1.73 1561 902
    西             Fenxi 21.12 28897 1368 0.75 316 421
                 Houma 12.05 51338 4260 1.32 2251 1705
                Huozhu 18.53 60557 3268 0.33 475 1439
 吕 梁 地 区 Luliang  
              Xiaoyi 26.18 48783 1863 0.57 386 677
              Lishi 11.99 7581 632 1.64 459 280
              Fenyang 24.05 41156 1711 2.06 2810 1364
              Wenshui 32.22 146899 4559 3.47 6973 2010
              Jiaocheng 9.50 23244 2447 0.62 471 760
                  Xingxian 39.39 15992 406 10.68 1972 185
                  Linxian 56.40 22913 406 16.52 3439 208
              Liulin 19.94 5436 273 3.48 697 200
              Shilou 12.71 4068 320 2.57 382 149
                  Lanxian 25.56 15895 622 4.91 1463 298
              Fangshan 12.37 10456 845 3.38 783 232
              Zhongyang 10.50 7791 742 1.21 196 162
              Jiaokou 12.30 3233 263 1.64 224 137