4-11  分省市区晋煤销售 (2001年)
 SALES OF SHANXI COAL TO OTHER PROVINCES (2001)
 
 单位:万吨                                                                          (10 000 tons)  
省、市、区 Region  

Total
     
Sales to Outside by Railway
公路外销
Sales to Outside
by Highway
 
Subtotal
统配矿
State Mine
地方矿
Local Mine
              Total 25254.88   19721.23   12106.28   7614.95   5533.65  
         Beijing 989.13   989.13   617.51   371.62    
         Tianjin 1221.29   1221.29   803.78   417.51    
         Hebei 6693.00   3150.16   2096.63   1053.53   3542.84  
         Inner Mongolia 206.38   69.58   44.34   25.24   136.80  
         Liaoning 818.29   818.29   501.05   317.24    
         Daliang 44.06   44.06   39.58   4.48    
         Shengyang 14.16   14.16   3.81   10.35    
         Jilin 17.08   17.08   16.97   0.11    
黑龙江省   Heilongjiang 0.47   0.47   0.35   0.12    
哈尔滨市   Harbin  
         Changchun 5.23   5.23   5.23    
         Shanghai 644.45   644.45   384.42   260.03    
         Jiangsu 1689.07   1689.07   779.30   909.77    
         Nanjing 26.59   26.59   9.09   17.50    
         Zhejiang 1184.73   1184.73   885.55   299.18    
         Ningbo 23.80   23.80   23.80    
         Anhui 262.03   259.16   183.67   75.49   2.87  
         Fujian 249.62   249.62   133.87   115.75    
         Xiamen 11.60   11.60   11.60    
  西       Jiangxi 146.94   146.94   119.77   27.17    
         Shandon 3079.48   2678.10   1498.96   1179.14   401.38  
         Qingdao 56.51   56.51   17.18   39.33    
         Henan 1919.11   567.84   100.14   467.70   1351.27  
         Hubei 603.82   603.82   353.85   249.97    
         Wuhan 105.07   105.07   79.78   25.29    
         Hunan 205.93   205.93   153.78   52.15    
广         Guangdong 553.89   553.89   337.33   216.56    
广         Guangzhou 4.11   4.11   0.26   3.85    
         Hainan 58.58   58.58   33.97   24.61    
广  西       Guangxi 38.65   38.65   27.46   11.19    
         Sichuan  
         Guizhou 0.10   0.10     0.10    
  西       Shaanxi 143.18   44.69   39.30   5.39   98.49  
西         Xian 1.46   1.46   1.46    
         Shenzhen 271.30   271.30   156.74   114.56    
         Qinghai 1.00   1.00   1.00    
         Ningxia  
         Gansu  
             Export 3964.77   3964.77   2644.75   1320.02