8-11    大中型工业企业主要经济效益指标  (2001年) MAIN ECONOMIC AND PROFIT INDICATORS OF LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (2001)
     
   
          Item 工业增加值率(%)
 Ratio of Sales to Gross Output Value (%)
总资产贡献率(%)
 Ratio of Profits, Taxes and Interests to Average Assets (%)
资产负债率(%)
 Ratio of Debts to Assets (%)
流动资产周转次数(次/年)
 Turnover of Working Capital (time/year)
成本费用利润率(%)
 Ratio of Profits to Total Costs (%)
全员劳动生产率
(元/人年)
 Overall Labour Productivity (yuan/person-year)
产品销售率(%)
Ratio of Sales to Gross Output Value (%)
                                 Total 37.73 5.01 61.69 0.95 3.42 29434 98.51
一、按隶属关系分                Grouped by Belongs        
     中央企业                          Central Enterprises 42.73 6.44 62.31 1.06 6.45 48900 99.75
     省属企业                          Province-owned Enterprises 36.70 4.11 60.02 0.92 1.39 25776 98.17
     地、市属企业                       Prefectures,Cities-owned Enterprises 30.73 4.09 63.45 0.76 2.84 18765 98.20
     县(旗)属企业                      County-owned Enterprises 32.41 5.74 71.93 1.10 1.99 19134 96.96
     镇属企业                          Small Town-owned Enterprises 44.19 17.00 40.59 1.39 14.63 103376 75.20
     乡属企业                          Township Enterprises 32.97 7.28 72.17 0.64 8.66 38006 98.11
                                   Enterprises of Other Types of Ownership 54.01 5.68 64.99 1.67 5.79 221264 94.77
二、按登记注册类型分         Grouped by Registered Kind        
     内资企业                          Civil Funded Enterprises 37.56 5.08 61.24 0.94 3.50 28568 98.44
       国有企业                             State-owned Enterprises 42.80 5.62 65.52 0.91 4.26 29671 99.24
         中央企业                                Central Enterprises 42.37 6.93 61.45 1.10 6.41 46758 99.60
         地方企业                                Local Enterprises 43.53 3.67 71.63 0.65 -0.32 18585 98.65
       集体企业                              Collective Owned Enterprises 27.60 1.47 77.22 0.86 -7.23 13045 99.98
       股份合作企业                          Share Holding Enterprises 33.98 8.61 49.13 1.17 3.32 20726 91.76
       联营企业                              Joint Owned Enterprises 18.55 0.70 97.50 0.45 0.67 13640 72.56
         国有联营企业                            State-owned Joint Owned Enterprises 18.55 0.70 97.50 0.45 0.67 13640 72.56
       有限责任公司                          Limited Company 33.49 4.05 57.36 0.95 1.98 25457 98.20
         国有独资公司                            Company Exclusively with Investment from State 35.28 4.07 56.64 0.94 2.18 27027 97.80
         其他有限责任公司                        Other Limited Company 27.90 3.97 59.94 0.99 1.35 20707 99.43
       股份有限公司                          Share Holding Limited Company 36.30 9.76 53.35 1.17 11.04 67259 96.76
       私营企业                              Privately Owned Enterprises 52.26 -3.70 102.19 0.63 -23.41 47412 63.72
         私营独资企业                            Enterprise Exclusively with Investment from Private 33.58 1.66 183.16 0.61 -6.87 4495 91.78
         私营合伙企业            Privately Partnership  Enterprises   60.07 9.25 86.83 0.55 0.33 133650 110.93
         私营股份有限公司            Private Share Holding Limited Company 52.66 -5.88 98.54 0.66 -31.55 93932 51.25
     港、澳、台商投资企业                  Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 31.62 6.77 58.01 1.15 0.70 58318 100.95
       合资经营企业                          Joint Venture 23.87 2.72 59.70 1.12 -7.82 41884 101.09
       合作经营企业                          Cooperative Enterprise 49.98 10.24 47.21 1.12 17.72 63033 95.97
       港澳台商独资企业                    Ventures Exclusively Investment 57.29 41.92 54.98 1.40 49.68 189621 102.67
     外商投资企业                        Foreign Funded Enterprises 54.31 3.23 71.08 1.58 0.88 398128 100.08
       中外合资经营企业                      Joint Venture 23.96 14.65 32.48 2.00 9.74 86414 100.26
       中外合作经营企业                      Sino-foreign Cooperative Enterprises 67.73 2.87 72.30 1.44 -2.66 913891 100.00
三、按经济组织类型分           Grouped by Ownership        
     独资企业                         Ventures With Exclusively Investment 42.56 5.64 65.69 0.91 4.20 29314 99.28
         国有企业                            State-owned Enterprises 42.80 5.62 65.52 0.91 4.26 29671 99.24
         集体企业                            Collective Owned Enterprises 27.60 1.47 77.22 0.86 -7.23 13045 99.98
         私营独资企业                        Enterprises Exclusively with Private Investment 33.58 1.66 183.16 0.61 -6.87 4495 91.78
         港澳台商独资经营企业                Enterprises Funded by Overseas Chinese From HongKong,Macao and Taiwan 57.29 41.92 54.98 1.40 49.68 189621 102.67
      合作、合伙企业                     Cooperative & Partnership Enterprises 58.22 3.19 71.39 1.28 0.01 119422 97.61
           股份合作企业                        State-owned Cooperative Enterprises 33.98 8.61 49.13 1.17 3.32 20726 91.76
          国有联营企业                        State-owned Joint Enterprises 18.55 0.70 97.50 0.45 0.67 13640 72.56
          私营合伙企业      Private Partnerdhip Enterprises 60.07 9.25 86.83 0.55 0.33 133650 110.93
          港澳台资合作经营企业             Cooperative Enterprises Funded by HongKong,Macao or Taiwan 49.98 10.24 47.21 1.12 17.72 63033 95.97
          中外合作经营企业       Sino-foreign Cooperative Enterprises 67.73 2.87 72.30 1.44 -2.66 913891 100.00
      股份有限公司                      Share Holding Limited Company 36.59 9.32 54.61 1.17 10.38 67751 95.95
          股份有限公司(内资)                  Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 36.30 9.76 53.35 1.17 11.04 67259 96.76
          私营股份有限公司       Private Share Holding Limited Company 52.66 -5.88 98.54 0.66 -31.55 93932 51.25
      有限责任公司                      Limited Responsibility Company 33.13 4.06 57.33 0.96 1.82 25790 98.30
          国有独资公司                        Enterprises Exclusively Funded by State Investment 35.28 4.07 56.64 0.94 2.18 27027 97.80
          港澳台合资经营企业                  Joint Ventures Funded by HongKong, Macao and Taiwan 23.87 2.72 59.70 1.12 -7.82 41884 101.09
          中外合资经营企业                    Sino-foreign Joint Ventures 23.96 14.65 32.48 2.00 9.74 86414 100.26
          其他有限责任公司                    Limited Company of Other Types 27.90 3.97 59.94 0.99 1.35 20707 99.43
  四、在总计中: 亏损企业           Of the Total: Loss-making Enterprises 31.13 0.32 81.02 0.71 -12.90 15225 96.87
       在总计中: 国有控股企业           Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 37.94 5.00 61.53 0.95 3.48 29717 98.67
       在总计中: 农村工业               Of the Total: Rural Industry 32.97 7.28 72.17 0.64 8.66 38006 98.11
       在总计中: 轻工业                 Of the Total: Light Industry 34.86 7.63 60.70 0.95 2.06 23091 95.06
                             以农产品为原料                                Using Farm Products as Raw Materials 35.54 8.63 60.60 1.02 0.12 23271 94.22
                             以非农产品为原料                              Using Non-Farm Products as Raw Materials 33.61 6.11 60.86 0.85 5.81 22750 96.60
                        重工业                                       Heavy Industry 38.03 4.83 61.75 0.95 3.53 30223 98.86
                            采掘工业                                      Mining and Quarrying 48.78 4.21 60.98 0.73 1.78 24795 99.46
                            原料工业                                      Raw Materials Industry 37.45 6.01 61.63 1.21 6.26 52082 98.92
                            加工工业                                      Manufacturing Industry 24.58 2.57 63.45 0.80 -1.16 15925 97.92
       在总计中: 特大型企业              Of the Total:Especially Large Enterprises 41.55 5.29 53.87 0.96 5.24 37077 98.90
                         大一型企                                  Size-One Large Enterprises 34.79 4.81 63.53 0.94 2.19 27678 98.73
                 大二型企业                                Size-two Large Enterprises 32.19 3.85 76.77 1.05 0.54 25103 98.17
                 中一型企业                                Size-one Midium-sized Enterprises 35.21 6.46 73.67 0.88 2.06 20370 96.34
                 中二型企业                                Size-two Midium-Sized Enterprises 37.06 4.75 76.76 0.80 1.39 18575 97.64
按工业行业大类分              Grouped by Industrial Sector        
  煤炭采选业                       Coal Mining and Dressing 48.86 4.25 60.94 0.74 1.91 24916 99.47
  非金属矿采选业                        Nonmetal Minerals Mining and Dressing 10.02 -4.46 68.11 0.29 -41.48 1953 92.88
  食品加工业                            Food Processing 10.07 -2.07 52.77 1.19 -6.92 10141 100.83
  食品制造业                            Food Manufacturing 41.87 12.66 50.94 1.18 12.63 52344 76.71
  饮料制造业                            Beverage Manufacturing 52.35 11.69 48.19 0.76 3.14 45126 93.47
  烟草加工业                            Tobacco Processing 47.11 34.95 76.47 1.44 4.73 197217 98.59
  纺织业                                Textile Industrial 26.79 2.30 67.50 1.04 -3.26 10339 91.96
  服装及其他纤维制品制造业              Garments and Other Fiber Products 24.82 11.65 43.42 1.99 9.56 13276 99.39
  造纸及纸制品业                        Papermaking and Paper Products 31.63 -1.57 95.64 0.60 -14.17 26765 95.32
  印刷业                                Printing 47.42 6.99 50.66 1.44 1.31 34446 100.51
  文教体育用品制造业                    Cultural, Educational and Sports Goods 19.06 2.80 88.08 0.79 -5.17 13939 95.64
  石油加工及炼焦业                      Petroleum Processing and Coking 35.55 4.29 71.22 0.63 -0.09 30298 97.69
  化学原料及化学制品制造业              Raw Chemical Materials and Chemical Products 29.16 3.69 60.62 0.85 1.90 24546 98.41
  医药制造业                            Medical and Pharmaceutical Products 44.25 10.86 65.69 0.95 13.07 44864 95.49
  化学纤维制造业                        Chemical Fiber 17.41 3.15 52.05 1.79 -2.88 17243 97.86
  橡胶制品业                            Rubber Products 27.82 5.55 65.15 1.11 -3.96 42623 104.32
  塑料制品业                            Plastic Products 13.99 -0.70 82.30 0.69 -7.85 12104 96.10
  非金属矿物制品业                      Nonmetal Mineral Products 28.85 2.01 63.88 0.58 -2.98 15651 94.67
  黑色金属冶炼及压延加工业              Smelting and Pressing of Ferrous Metals 26.93 4.99 49.19 1.55 2.86 44777 99.52
  有色金属冶炼及压延加工业              Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 34.16 7.68 55.22 1.15 10.87 41989 98.06
  金属制品业                            Metal Prodcuts 28.36 1.79 82.78 0.38 -4.43 8389 97.64
  普通机械制造业                        Ordinary Machinery Manufacturing 31.16 1.54 70.07 0.64 -3.44 13698 95.77
  专用设备制造业                        Special Purpose Equipment Manufacturing 17.01 3.77 58.86 0.54 2.13 12172 97.97
  交通运输设备制造业                    Transport Equipment Manufacturing 25.86 4.57 59.29 1.15 2.22 22641 98.20
  电气机械及器材制造业                  Electric Equipment and Machinery 27.51 3.70 67.85 0.82 -1.24 21452 93.73
  电子及通信设备制造业                  Electronic and Telecommunications Equipments 24.38 1.87 75.48 0.92 1.61 23019 97.75
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业       Instrument,Meters,Cultural and Office Machinery Manufacturing 32.40 7.79 86.16 0.87 6.52 13325 96.90
  其他制造业                            Other Manufacturing 14.75 6.05 50.83 2.11 0.02 27082 81.64
  电力、蒸汽、热水的生产和供应业          Electric Power,Steam and Hot Water Productions 55.40 7.04 68.06 1.46 9.83 116236 99.50
  煤气生产和供应业                      Gas Production and Supply 34.35 0.07 139.61 0.27 -16.58 7421 77.95
  自来水的生产和供应业                  Tap Water Production and Supply 52.81 4.31 26.98 0.74 10.42 41564 98.82