1-21  按单位类别、三次产业、行业(门类)
划分的法人单位数、产业活动单位数及从业人数
NUMBER OF CORPORATION UNITS & ACTIVE UNITS
 AND EMPLOYED PERSONS BY TYPE OF UNIT , INDUSTRY AND SECTOR
                     
项目 Item   法人单位      Corporation Units 产业活动单位     Active Units
单位数
(个)
Number of Units
    从业人数
(人)
Employed
 ( person )
  单位数
(个)
Number of Units
  从业人数
(人)
Employed
 ( person )
 
单产业法人
Single Industry
多产业法人
 Multi--industry
女性
 Femal
#多产业法人所属
的产业活动单位
 Units Belong to
 Multi--industry Corporation
女性
 Femal
        Total 127072 109958 17114 6103027 1928196 211083 101125 6281796 1986835
按单位类别划分 Group by Type of Units                  
    企业法人 Enterprises 60563 55408 5155 4577787 1329951        
 事业法人  Institutions 17174 14736 2438 756502 375166        
 机关法人 Agencies 11196 8776 2420 457966 145777        
 社团法人 Social Organizations 2293 2210 83 28139 9929        
 居委会 Neighbourhood Committees 2221 2175 46 8832 6318        
 村委会 Village Committees 32005 25044 6961 239367 43416        
 民办非企业 Non--enterprise Run by the Local People 1311 1302 9 27484 13983        
 其他类未包括法人  Others 309 307 2 6950 3656        
按三次产业划分 By Industry                  
    第一产业  Primary Industry 1219 1187 32 31906 8846 1956 769 39349 11099
    第二产业 Secondary Industry 33478 32293 1185 3435383 852338 38557 6264 3461114 828585
    第三产业 Tertiary Industry 92375 76478 15897 2635738 1067012 170570 94092 2781333 1147151
按行业(门类)划分  By Sector                  
    农、林、牧、渔业  Farming , Forestry , Animal Husbandry and Fishery 2730 2590 140 55168 16177 5711 3121 70479 20410
    采掘业  Ming and Quarrying 8545 8366 179 1030464 156971 9060 694 984513 128219
    制造业  Manufacturing 22354 21653 701 1800612 566716 25196 3543 1832680 567527
    电力、煤气及水的生产和供应业  Production & Supply of Electricity, Gas and Water 478 359 119 197902 56174 1212 853 217520 59879
    建筑业 Construction 2101 1915 186 406405 72477 3089 1174 426401 72960
    地质勘查业、水利管理业  Geological Prospecting and Conservancy 705 668 37 32554 8600 1162 494 34883 9154
    交通运输、仓储及邮电通信业  Transport , Storage and Post & Telecommunications 2011 1617 394 269252 72834 4870 3253 281969 70483
     批发和零售贸易、餐饮业 Wholesale & Retail Trade and Catering Services 16252 14137 2115 491203 233360 29525 15388 523127 248129
    金融、保险业 Finance and Insurance 3044 1941 1103 145715 71333 7202 5261 150371 73961
     房地产业  Real Estate 1080 992 88 36385 13693 1405 413 41784 16501
     社会服务业  Social Services 4741 4535 206 170206 76304 6649 2114 195068 89166
    卫生、体育和社会福利业  Health Care , Sports and Social Welfare 3655 3358 297 147162 86102 14499 11141 193844 112321
     教育、文化艺术及广播电影电视业  Education , Culture and arts , Radio , Film and Television 9205 7400 1805 456078 245292 43468 36068 570121 319039
     科学研究和综合技术服务业  Scientific Research and Polytechnical Services 1258 1195 63 45880 16016 1782 587 52382 18277
     国家机关、政党机关和社会团体  Government Agencies , Party Agencies and Social Organizations 47715 38205 9510 734304 205440 54542 16337 622652 151908
     其他行业  Others 1198 1027 171 83737 30707 1711 684 84002 28901
注:本表为2001年12月31日普查数据,下表同。
Note:Data in the table is based on survey in 31,Dec.2001.The next two tables are same.