1—22 按登记注册类型划分的法人单位数、
产业活动单位数及从业人数
 NUMBER OF CORPORATION UNITS & ACTIVE UNITS AND
 EMPLOYED PERSONS BY REGISTERED KIND
                     
项目     法人单位
 Number of Corporation Units
产业活动单位
 Number of Active Units
  单位数
(个)
Number Units
    从业人数
(人)
Employed
 ( person )
  单位数
(个)
Number of
Units
  从业人数
(人)
Employed
 ( person )
 
Item 单产业
    
 Single
 Industry
多产业法人
 Multi--
industry
女性 Femal #多产业法人所属
的产业活动单位
 Units Belong
to Multi--industry
 Corporation
女性 Femal
        Total 127072 109958 17114 6103027 1928196 211083 101125 6281796 1986835
一、内资        Civil Funded Enterprises 126655 109562 17093 6043636 1904885 210576 101014 6218603 1963424
        国有  State-owned Enterprises 38686 32031 6655 2867265 1034504 88397 56366 2938073 1049757
        集体           Collective Owned Enterprises 21878 19343 2535 1071415 300985 50970 31627 1181990 348544
     股份合作          Share Holding Enterprises 1874 1771 103 113238 33587 2272 501 117545 35444
     国有联营  State-owned Joint Owned Enterprises 61 59 2 6538 3023 68 9 5282 2269
     集体联营  Collective-owned Joint Owned Enterprises 333 330 3 17793 1800 371 41 17967 1832
     国有与集体联营  State-owned and Collective-owned Joint Owned Enterprises 63 56 7 4020 1278 75 19 4204 1409
     其他联营 Other Joint Owned Enterprises 145 143 2 9369 1149 163 20 9494 1189
     国有独资公司 Company Exclusively with Investment from State 278 222 56 244819 72715 631 409 304316 84139
     其他有限责任公司 Other Limited Company 3608 3280 328 512701 160396 4918 1638 490768 154390
     股份有限公司  Share Holding Limited Company 1146 1004 142 252714 72190 1946 942 222702 64949
     私营独资  Enterprise Exclusively with Investment from Private 15505 15458 47 376357 82680 16132 674 380691 83796
     私营合伙  Private Partner Enterprises 2455 2440 15 66765 15048 2510 70 66439 15010
     私营有限责任公司 Privately Owned Limited Company 4690 4545 145 196129 56399 5010 465 199465 57171
     私营股份有限公司  Privately Owned Share Holding Limited Company 729 713 16 29776 8910 798 85 31562 9416
     其他内资  Other Types of Ownership 35204 28167 7037 274737 60221 36315 8148 248105 54109
二、港澳台投资 Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 236 223 13 30172 10759 269 46 30601 10850
     与港澳台商合资经营 Joint Venture 181 172 9 22749 7176 203 31 23120 7241
     与港澳台商合作经营  Cooperative Enterprise 12 12   2622 1300 15 3 2662 1322
     港澳台商独资  Ventures Exclusively with HongKong, 35 32 3 3159 1807 41 9 3172 1809
  Macaoand Taiwan Investment                  
     港澳台商投资股份有限公司 Share Holding Limited Company 8 7 1 1642 476 10 3 1647 478
三、外商投资  Foreign Funded Enterprises 181 173 8 29219 12552 238 65 32592 12561
     中外合资经营  Joint Venture 148 140 8 26311 11548 191 51 26357 11307
     中外合作经营 Cooperative Enterprises 10 10   1530 242 14 4 4723 442
     外资企业  Enterprises Funded By Foreign Investments 21 21   1349 749 31 10 1483 799
     外商投资股份有限公司  Limited Company Funded by Foreign Investment 2 2   29 13 2   29 13