1-23  按登记注册类型划分的企业法人单位数、
企业产业活动单位数及从业人数
NUMBER OF ENTERPRISE CORPORATION UNITS& ACTIVE UNITS
 AND EMPLOYED PERSONS BY REGISTERED KIND
 
                       
项目 Item   企业法人单位
 Enterprise Corporation Units
企业产业活动单位
Enterprise Active Units
 
单位数
(个)
Number of Units
    从业人数
(人)
Employed
( person )
  单位数
(个)
Number
of Units
  从业人数
(人)
Employed
( person )
   
单产业
    
 Single
 Industry
多产业
法人
 Multi--
industry
女性
 Femal
#多产业法人所属
的产业活动单位
 Units Belong to
 Multi--industry
Corporation
女性
Femal
 
        Total 60563 55408 5155 4577787 1329951 88615 33207 4685277 1338685  
一、内资        Civil Funded Enterprises 60147 55013 5134 4518408 1306648 88116 33103 4622152 1315300  
        国有 State-owned Enterprises 10862 8715 2147 1691705 535012 22347 13632 1728633 534322  
        集体          Collective Owned Enterprises 19380 17255 2125 1018728 274852 32273 15018 1074348 289749  
     股份合作          Share Holding Enterprises 1817 1714 103 110489 32389 2169 455 114729 34229  
     国有联营  State-owned Joint Owned Enterprises 57 55 2 6467 2966 63 8 5169 2183  
     集体联营 Collective-owned Joint Owned Enterprises 328 325 3 17751 1774 351 26 17908 1803  
     国有与集体联营  State-owned and Collective-owned Joint Owned Enterprises 56 52 4 3817 1136 64 12 3853 1138  
     其他联营  Other Joint Owned Enterprises 129 127 2 8855 924 142 15 8967 957  
     国有独资公司 Company Exclusively with Investment from State 274 220 54 243219 71792 556 336 295002 78290  
     其他有限责任公司 Other Limited Company 3600 3272 328 512302 160265 4844 1572 487003 151922  
     股份有限公司  Share Holding Limited Company 1129 988 141 251937 71902 1918 930 222167 64664  
     私营独资   Enterprise Exclusively with Investment from Private 14703 14661 42 361441 75096 15076 415 365239 76020  
     私营合伙 Private Partner Enterprises 2185 2172 13 60364 11969 2235 63 60012 11911  
     私营有限责任公司  Privately Owned Limited Company 4680 4536 144 195535 56074 4993 457 198737 56755  
     私营股份有限公司  Privately Owned Share Holding Limited Company 725 709 16 29539 8812 790 81 31288 9306  
     其他内资  Other Types of Ownership 222 212 10 6259 1685 295 83 9097 2051  
二、港澳台投资  Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 236 223 13 30172 10759 264 41 30559 10835  
     与港澳台商合资经营 Joint Venture 181 172 9 22749 7176 201 29 23099 7236  
     与港澳台商合作经营  Cooperative Enterprise 12 12   2622 1300 13 1 2643 1314  
     港澳台商独资 Ventures Exclusively with HongKong, 35 32 3 3159 1807 40 8 3170 1807  
  Macaoand Taiwan Investment                    
     港澳台商投资股份有限公司  Share Holding Limited Company 8 7 1 1642 476 10 3 1647 478  
三、外商投资  Foreign Funded Enterprises 180 172 8 29207 12544 235 63 32566 12550  
     中外合资经营  Joint Venture 148 140 8 26311 11548 190 50 26347 11305  
     中外合作经营 Cooperative Enterprises 9 9   1518 234 13 4 4711 434  
     外资企业  Enterprises Funded By Foreign Investments 21 21   1349 749 30 9 1479 798  
     外商投资股份有限公司  Limited Company Funded by Foreign Investment 2 2   29 13 2   29 13