13-11  银行现金收支总额及货币流通量
CASH RECEIPTS AND EXPENDITURE OF BANK AND CURRENCY IN CIRCULATION
             
 单位:万元                                                                                                                                                                     (10 000 yuan) 
年份

 Year
  
  
Total Income
  
   
Total
Expenditure
净投放
Net Issuance of Currency
年末货币流通量
Currency in
 Circulation
 (year-end)
货币归行速度
Speed of Cash Withdrawn
次数
Times
天数
Days
1952 43832         47923         4091         9100            4.8 76
1957 129583         132678         3095         19700            6.6 55
1962 149447         155915         6468         38576            3.9 94
1965 154333         161931         7598         32877            4.7 78
1970 186941         192434         5493         43232            4.3 84
1975 238599         255329         16730         57100            4.2 87
1978 305714         324168         18454         60300            5.1 72
1980 442878         488299         45421         84400            5.2 70
1985 1116541         1221620         105079         214000            5.2 70
1990 3330085         3776879         446794         650000            5.1 72
1995 15031708         16375162         1343454         2400000            6.3 58
1998 33854535         35446548         1592013              
1999 40228429         41815581         1587082              
2000 47788231         49323795         1535564              
2001 58693286         59620860         927573              
2002 70238619         71006672         768054