16-2  十个地级城市公用事业及设施水平  (2002年)
LEVEL OF PUBLIC FACILITIES IN SIX CITIES AT PREFECTURE LEVEL  (2001)
               
                       
指       标 Item 太原市
Taiyuan
大同市
Datong
阳泉市
Yanquan
长治市
Changzhi
晋城市
Jincheng
朔州市
Shuozhou
晋中市
Jinzhong
运城市
Yuncheng
忻州市
Xinzhou
临汾市
Linfen
人均住宅使用面积(平方米) Per Capita Living Space of Residential Building (sq.m) 14.83 16.82 15.35 17.5 17.37 17.53 16.2 20.53 19.8 18.51
供水综合生产能力(万立方米/日) Daily Production Capacity of Tap Water (10 000 cu.m/day) 94 52 24 41 18 30 9 16 6 8
全年供水总量(万立方米) Total Annual Volume of Water Supply (10 000 cu.m) 25152 12649 4437 9075 6531 9285 2133 2400 900 2672
 #居民家庭用水量      Residential Use 14035 3609 1328 3128 3105 1015 1021 1010 606 1515
平均每人生活用水(吨) Per Capita Consumption of Tap Water for Resiential Use (ton) 57 27 27.3 66.6 135 49.9 37.5 49.5 34.4 48.9
城市下水道总长度(公里) Lenth of Sewer Pipelines (km) 694 302 194 195 149 144 137 201 120 98
铺装道路面积(万平方米) Area of Paved Roads (10 000 sq.m) 1641 961 341 306 407 235 342 258 162 313
每万人拥有铺装道路面积(万平方米) Area of Paved Roads Per 10 000 Population (10 000 sq.m) 8.3 9.3 7 6.3 21.6 14.8 13.1 12.6 9.4 9.7
煤气供气总量(万立方米) Coal Gas Supply (10 000 cu.m) 33491 8776 7419 8895 5171 3437 1501 1201 815 47900
#家庭用量    Residential Use 16410 7692 6984 3271 2781 3083 1411 981 449 2227
液化石油气供气总量(吨) Natural Gas Supply (ton) 24600 4320 943 2539 1500 1198 1740 7100 1810 750
#家庭用量    Residential Use 13410 3960 943 2439 1200 757 1740 6500 1400 500
用气普及率(%) Percentage of Population With Access to Gas (%) 87.7 56.2 70.7 58.4 60.2 19.8 43.5 23.5 24.1 23.8
公共汽(电)车营运车辆数(辆) Number of Public Transportation Vehicles (unit) 1123 411 353 307 210 74 138 215 100 185
平均每万人拥有(辆) Number of Public Transportation Vehicles Per 5.7 4 7.3 6.3 11.2 4.7 5.3 10.5 5.8 5.7
  10000 Population (unit)                    
出租汽车数(辆) Number of Taxis (unit) 8300 5182 1965 1800 1300 1001 1400 1981 650 1650
公共汽(电)车客运总量(万人次) Number of Passagers Carried by Public Transportation 22816 5953 7793 3763 850 510 937 2581 321 2656
   Vehicles   (10 000 person-times)                    
园林绿地面积(公顷) Total Area of Parks,Gardens and Green Areas (ha) 4742 2130 574 936 220 616 565 573 67 908
#公共绿地面积    Public Green Area 1314 289 228 245 180 186 94 157 58 142
每万人拥有绿地面积(公顷) Green Area Per 10 000 Population (ha) 24 21 11.8 19.3 11.7 38.7 21.6 28 3.9 28.1
建成区绿化覆盖面积(公顷) Coverage Space of Green Areas Development (ha) 5968 2083 806 973 800 697 618 476 142 608