17-1    总户数、总人口数 (2002年)
 NUMBER OF HOUSEHOLDS AND POPULATION (2002)
 单位:  万人                                                                                                                                                             (10 000 person)   
      

Region
总户数
 (户)
Number of
Household
(Household)
总人口

Population
按性别分 
 By Sex
按城镇乡村分
By Urban
and Rural
  
 Male
 
Famle
城镇人口
Urban
乡村人口
Rural
        Total 9265145  3293.71 1703.90 1589.81 1254.56 2039.15
    Taiyuan 861601  338.29 176.06 162.23 277.13 61.16
    Datong 932960  305.03 157.55 147.48 138.53 166.50
    Yangquan 407327  128.42 67.34 61.08 59.92 68.50
    Changzhi 838014  318.26 164.38 153.88 104.48 213.78
    Jincheng 613111  218.31 112.35 105.96 83.79 134.52
    Shuozhou 442075  147.70 76.49 70.98 54.37 93.10
    Jinzhong 946624  303.96 158.25 145.71 106.68 197.28
    Yuncheng 1297028  488.50 250.16 238.34 131.12 357.38
    Xinzhou 894292  298.06 155.65 142.41 88.71 209.35
    Linfen 1090312  403.16 206.73 196.43 122.75 280.41
吕梁地区 Luliang 941801  344.25 178.94 165.31 87.08 257.17
注:本表总户数为公安年报数。
Note:Agricultural and Non-agricultural Population in the table obtained from public security department。