17-24   商品零售价格指数(2002年)
INDEXES OF RETAIL PRICES (2002)
   上年价格=100                                                                                                                                                           (last year=100)
    

Region
商品零售
价格指数
General
 Index
食品类

Food
服装鞋
  
 Clothing
Shoes
and Hats


Textiles
     西
药品类
Traditional
and Western
Medecines
文化和体
育用品类
Cultural
and Sports
Goods
日用品类
Articles for
Daily Use
   
电器类
Household
Appliances
燃料类

Fuels
建筑装璜
 
Building
Decoration
Materials
       Total 98.6 100.0 99.1 96.9 93.3 99.8 98.3 93.1 111.5 100.7
    Taiyuan 97.1 100.3 93.0 92.1 88.4 101.3 96.4 86.6 105.4 100.3
    Datong 99.2 98.3 100.6 95.8 100.7 99.0 99.6 101.9 106.8 99.5
    Yangquan 97.9 98.6 96.0 100.2 82.4 104.4 97.2 95.6 100.6 101.3
    Changzhi 99.9 99.2 104.0 101.4 95.1 102.5 100.3 97.8 124.2 100.8
    Jincheng 98.2 99.8 98.1 97.8 84.2 99.1 98.0 92.6 141.7 101.5
    Shuozhou 98.5 97.4 99.7 99.1 98.2 96.7 99.3 97.2 112.5 102.7
    Jinzhong 98.4  98.3  96.3  100.1  97.2  98.2  99.9  95.5  112.6 101.7 
    Yuncheng 99.7  101.4  99.5  100.6  99.4  99.6  100.7  96.3  100.6 96.4 
    Xinzhou 99.4  101.0  100.1  97.9  97.6  98.5  99.2  94.4  108.2 100.5 
    Linfen                    
吕梁地区 Luliang 98.6  97.9  99.0  98.1  99.5  97.3  97.9  93.1  112.3 103.9