17-6 按产业分基本单位数
 NUMBER OF BASIC UNITS BY REGION AND BY INDUSTRY
单位:个               (unit)
        Region 法人单位数
 Corporation Units
产业活动单位数
Active Units
   
Total
第一产业
Primary Industry
第二产业
 Secondary Industry
第三产业
 Tertiary
Industry
  
 Total
第一产业
 Primary Industry
第二产业
Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
        Total 127072 1219 33478 92375 211083 1956 38557 170570
     Taiyun 15134 145 4034 10955 20760 152 4639 15969
    Datong 12944 118 2623 10203 20991 147 3348 17496
    Yangquan 5089 33 1724 3332 8651 71 2045 6535
    Changzhi 13628 187 3359 10082 24265 328 3837 20100
    Jincheng 8558 45 2997 5516 16638 109 3394 13135
    Shuozhou 5279 89 756 4434 8365 99 883 7383
    Jinzhong 13327 122 3819 9386 23278 207 4702 18369
     Yuncheng 13016 86 3712 9218 22339 103 4045 18191
     Xinzhou 11864 95 1897 9872 18886 181 2247 16458
     Linfen 16796 231 5777 10788 28815 488 6486 21841
吕梁地区  Luliang 11437 68 2780 8589 17917 71 2888 14958
注:本表为2001年底基本单位普查数据。