17-7  按单位类别分法人单位数及从业人数 NUMBER OF CORPORATION UNITS & RMPLOYED PERSONS BY REGIONS
 AND BY TYPE OF UNIT
                     
    法人单位
 CorporativeUnits
                               
  企业法人
 Enterprises
事业法人
 Institutions
机关法人
 Agencies
社团法人
Social Organizations
其他法人
 Others
           
  #居委会
 Neighbourhood Committees
#村委会
 Village Committees
#民办非企业法人
 Non--enterprise
Run by the Local People
  单位数
(个)
Number of Units
从业人数
(人)
Employed
( persopn )
单位数
(个)
Number of Units
从业人数
(人)
Employed
 ( persopn )
单位数
(个)
Number of
 Units
从业人数
(人)
Employed
( persopn )
单位数
(个)
Number of
Units
从业人数
(人)
Employed
( persopn )
单位数
(个)
Number of
 Units
从业人数
(人)
Employed
( person )
单位数
(个)
Number of
 Units
从业人数
(人)
Employed
( persopn )
单位数
(个)
Number of
 Units
从业人数
(人)
Employed
( persopn )
单位数
(个)
Number of
Units
从业人数
(人)
Employed
( persopn )
单位数
(个)
Number of
Units
从业人数
(人)
Employed
( persopn )
        Total 127072 6103027 60563 4577787 17174 756502 11196 457966 2293 28139 35846 282633 2221 8832 32005 239367 1311 27484
    Taiyun 15134 1262825 9861 1070505 1956 127075 987 48758 238 2385 2092 14102 670 2746 1278 9963 101 1186
    Datong 12944 755488 7046 613529 1743 80375 923 39907 265 2512 2967 19165 480 1590 2250 12476 118 4393
     Yangquan 5089 353648 2873 300665 673 27135 403 13276 52 459 1088 12113 98 487 962 10991 26 628
    Changzhi 13628 555408 6290 409170 2135 76413 1008 36927 367 3113 3828 29785 97 514 3507 25942 204 3155
    Jincheng 8558 374469 4243 287660 895 37145 709 29025 155 2478 2556 18161 118 711 2414 16713 19 685
    Shuozhou 5279 200595 1936 140784 696 27258 571 22494 119 882 1957 9177 66 166 1803 7754 84 1232
    Jinzhong 13327 565012 6256 414504 1847 78419 977 38791 305 4922 3942 28376 156 551 3629 26812 140 860
    Yuncheng 13016 602080 5448 414615 2361 95228 1256 54112 242 5806 3709 32319 120 408 3337 22159 234 6092
    Xinzhou 11864 394934 3587 224965 1663 62334 1361 45705 149 1163 5104 60767 55 221 4944 56364 89 2785
    Linfen 16796 637205 8974 445927 1925 76281 1658 77750 305 3178 3934 34069 301 1121 3363 26883 207 5515
吕梁地区 Luliang 11437 401363 4049 255463 1280 68839 1343 51221 96 1241 4669 24599 60 317 4518 23310 89 953
注:本表为2001年底基本单位普查数据。