18-11   畜牧业生产情况(2002年)
NUMBER OF LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS (2002)
          Region 大牲畜年末
                          (头)
Large Animals
(head)
       
    
(头)
Hogs
 (head)
   
   
(只)
Sheep and
Goats  (head)
   
总产量
(吨)
Output of
Meat (ton)
     
总产量
(吨)
Output of
Milk (ton)
       
  产 量
(吨)
Output of
Wool (ton)
禽蛋产量
(吨)
Poultry
Eggs (ton)
#牛

Cattle
#猪 肉

    Pork
        Taiyuan                  
             Xiaodian 8581 7364 46856 24768 8965 5799 25618 26 11860
             Yingze 177 87 3162 3189 351 319   2 100
  杏 花 岭 区        Xinghualing 479 165 7531 10183 713 616 161 8 309
  尖 草 坪 区        Jiancaopin 1889 1181 18799 20975 2251 1875 3763 22 1609
  万 柏 林 区        Wanbailin 1267 1081 5403 7268 1032 655 1691 4 818
             Jinyuan 2695 2548 20440 13465 3140 2343 7652 8 8078
             Qingxu 31210 29800 138979 81494 20931 15935 18836 95 12804
             Yangqu 28783 17026 69930 151965 8303 6518 7435 143 7263
             Loufan 14360 7735 10876 108990 1906 963 28 65 352
             Gujiao 15564 8001 31212 131801 3992 2927 60 51 2310
           Datong                  
             Nanjiao 23392 12152 44815 103126 6646 4520 15357 146 4831
             Xinrong 16593 9033 16782 67000 4870 3357 575 98 972
             Yanggao 34506 20236 97560 149722 11016 8694 806 122 1216
             Tianzhen 54168 34578 95476 124561 12391 10581 2008 131 762
  广           Guangling 30691 6248 33000 176326 5032 3156 2398 72 1850
             Lingqu 49378 27654 27815 202918 4529 1820 709 68 1577
             Hunyuan 54217 25425 75430 228301 9812 6917 2910 92 2345
             Zuoyun 28364 7963 19944 121289 3602 1995 417 130 878
             Datongxian 31534 18093 43083 176383 6940 4289 1240 143 2677
           Yangquan                  
               Jiaoqu 2578 1069 12038 17451 1702 1255 2754 7 2616
             Pingding 9354 1934 37781 87349 4078 3093 470 50 2395
               Yuxian 14141 8631 44426 130125 4806 3822 105 148 1221
            Changzhi                  
               Chengqu 980 811 3235 1433 296 241 1642 3 576
               Jiaoqu 4774 2257 52787 21565 6263 5562 3736 38 3799
             Changzhixian 4427 1042 67409 28423 6995 6450 270 33 2100
             Xiangyuan 54177 42007 84626 142492 11238 8115 1001 445 4777
             Tunliu 48487 40780 144164 98039 15587 13032 3960 187 5020
             Pingshun 23811 9035 36601 120399 4186 3152   61 1312
             Licheng 19447 9465 13956 82117 1628 942 33 33 834
             Huguan 15402 8903 50200 54135 4297 3300 301 108 2303
             Zhangzi 21161 15256 166863 93191 16879 14789 864 70 8373
             Wuxiang 50025 41259 35898 167819 5677 2997 51 143 1896
               Qinxian 57008 48170 36388 101799 5579 2822 120 140 1593
             Qinyuan 33902 30138 30059 156686 3396 2002 25 75 974
             Lucheng 12679 4002 33162 42426 3799 3217 318 46 2400
            Jincheng                  
               Chengqu 536 409 7035 10859 992 804 851 17 1368
             Qinshui 18488 16445 37221 171588 5423 3431 194 143 2036
             Yangcheng 16708 15923 39951 48343 5149 3709 293 51 3998
             Lingchuan 20160 18085 43329 116072 6342 4402 107 118 3188
             Zezhou 15278 13000 68089 101854 7584 5961 793 79 2897
             Gaoping 5017 2099 173970 45193 16175 15274 486 61 4352
            Shuozhou                  
             Shuochengqu 74435 59028 79890 210800 13767 9020 20185 205 5922
             Pinglu 42715 17893 45152 236490 7948 4351 200 429 2577
             Shanyin 74326 56203 47423 207050 6965 4242 177002 166 2990
               Yingxian 92468 68504 59219 238048 7968 4254 19332 284 3343
             Youyu 38051 24110 14158 250204 6129 3093 269 252 1208
  怀           Huairen 28308 18468 33456 147500 8949 6785 3679 90 3011
            Jinzhong                  
                Yuci 16076 8409 101050 140201 15563 12167 7138 122 12367
             Yushe 45750 43856 40878 155442 7245 2425 0 79 1647
             Zuoquan 21679 11463 22652 168108 4239 1743 92 53 1800
             Heshun 64431 60728 9511 37421 5575 870 274 20 1004
             Xiyang 32857 19892 32027 71368 4046 2511 144 57 1820
  寿           Shouyang 34469 29985 43631 200378 7003 3278 341 300 4109
             Taigu 14019 10086 164898 88360 19299 15846 8412 62 22958
               Qixian 56267 54783 65767 64248 15767 6355 11724 50 14381
             Pingyao 37050 32030 135115 145969 16436 11110 14629 86 30329
             Lingshi 8574 4497 15694 46692 2108 1459 97 25 1760
               Jiexiu                  
           Yuncheng 8450 4101 80860 74041 8286 6862 2677 95 3670
             Yanhu 18595 18336 56211 70820 7282 4755 2254 70 7454
              Linyi 8898 7507 35492 47826 4867 3511 951 62 3800
             Wanrong 14784 13774 47866 46569 5179 3645 1032 31 3523
             Wenxi 24337 21920 55018 54547 6850 4534 340 47 6322
             Jishan 11213 9029 23567 32436 3601 1790 305 32 10716
             Xinjiang 30830 29886 29663 32097 3771 2210 2531 34 4097
               Jiangxian 15233 14427 40180 58539 4199 2865 214 33 2410
             Yyabqu 66702 66597 53330 79025 7086 4297 199 32 2880
               Xiaxian 54014 51103 35058 38305 5337 2804 273 27 7813
             Pinglu 24190 23610 39013 47326 4492 3099 322 36 2615
             Ruicheng 25660 24971 71643 59125 7830 5912 653 49 4639
             Yongji 14902 13918 58242 37764 9235 5023 705 33 5884
             Hejin 6273 4796 34485 25078 3623 2785 839 14 3891
       Xinzhou                  
             Xinfu 32915 24002 110441 121301 14678 11474 26909 96 15062
             Dingxiang 14932 10897 32843 67572 2988 2226 9929 46 1844
             Wutai 90808 73106 34644 238750 10594 3210 40 147 3424
               Daixian 30742 19500 33358 177245 4238 2602 196 159 1337
             Fanshi 43442 30380 39646 184936 5449 3130   97 1204
             Ningwu 21775 10248 11611 187464 1986 915 342 65 261
             Jingle 38931 17806 41136 231717 6393 4415   113 1279
             Shenchi 38407 18638 29230 242300 6006 2510   179 707
             Wuzhai 55653 39364 38312 252590 6776 3069   206 541
             Kelan 36274 25846 25893 265508 6094 2552 553 223 1258
             Hequ 9568 1408 23298 63171 2660 1736 142 51 510
             Baode 4729 3268 19006 33791 2909 1872 37 34 159
             Pianguan 16180 1199 26270 236600 6172 3924   222 577
             Yuanping 31043 11343 112616 217562 11840 9434 1565 133 10023
           Linfen                  
             Yaodu 38368 28118 72426 92251 8210 5406 4206 41 12303
             Quwo 9233 7290 23087 34387 2620 1915 425 20 2752
             Yicheng 23411 18644 70299 34641 7597 6165 62 33 2057
             Xiangfen 63751 60603 94466 142769 9078 6074 192 119 4811
             Hongtong 49113 32481 176178 195185 18015 14004 22927 82 11435
               Guxian 18333 14905 13696 30404 2257 925 158 11 792
             Anze 60292 59111 51675 79586 6754 3545 34 40 1563
             Fushan 22334 16306 34150 114317 4189 3018 429 60 1478
               Jixian 23316 16937 25496 57845 2474 1625   17 904
             Xiangning 72215 59587 57075 112059 6488 3828   42 2552
             Daning 12543 7548 8016 14749 1721 730   16 416
               Xixian 21243 18319 39000 210007 4112 2297 327 46 1439
             Yonghe 13532 7782 14361 53950 2258 1075   18 540
               Puxian 21969 20621 15036 50550 2471 1177 52 14 651
    西         Fenxi 26709 22938 19435 48610 2253 1388 33 23 1077
             Houma 4243 3719 10926 13457 1221 865 302 9 1148
             Huozhu 11407 6562 39550 48423 3182 2364 631 26 2500
 吕 梁 地 区       Luliang                  
             Xiaoyi 13900 7660 68762 102079 9020 6099 2179 73 9150
             Lishi 7011 6168 14686 37349 1593 963 525 34 1724
             Fenyang 18043 13197 103296 117266 10859 8240 3725 81 10825
             Wenshui 40489 38754 68732 81240 9175 2625 1133 89 25916
             Jiaocheng 17794 16262 20889 78809 3339 1690 544 44 3231
               Xingxian 22205 19133 25189 77702 5190 2033   123 764
               Linxian 12964 10450 45632 18969 6749 4804 592 26 6648
             Liulin 4534 2929 14397 13411 1543 925 495 14 818
             Shilou 19120 15456 22892 20071 4107 1757   25 640
               Lanxian 30070 14340 33280 141997 4394 2860   77 1131
             Fangshan 14638 13878 10952 34107 2185 726 85 32 1663
             Zhongyang 9612 8435 8944 1350 1112 726 93   1071
             Jiaokou 14724 13497 5417 43727 1679 462 20 22 1326