18-12 主要农业机械拥有量(2002年) | |||||||||||||||||||||||
县 市 | Region | 农业机械总动力 (千瓦特) Total Power of Agricultural Machinery (kw) |
农用大中型拖 拉 机 (混合台) Large and Medium Agricultural Tractors (kw) |
农用小型及 手扶拖拉机 (混合台) Small Agricultural Tractors (unit) |
大中型机引农具(部) Large and Medium Tractors Towing FarmMachinery (unit) |
农用排灌动力机械(台) Irrigation and Drainage Machinery (unit) |
收 割 机 (台) Reaper (unit) |
机动脱粒机 (台) Thresher (unit) |
农用载重汽车 (辆) Trucks for Agricultural Use (unit) |
推土机 (台) Bulldozer (unit) |
|||||||||||||
太 原 市 | Taiyuan | ||||||||||||||||||||||
小 店 区 | Xiaodian | 143902 | 117 | 1298 | 245 | 511 | 103 | 280 | 637 | 24 | |||||||||||||
迎 泽 区 | Yingze | 29670 | 9 | 440 | 38 | 121 | 11 | 273 | |||||||||||||||
杏 花 岭区 | Xinghualing | 26327 | 8 | 55 | 35 | 141 | 2 | 110 | 1 | ||||||||||||||
尖 草 坪区 | Jiancaopin | 100405 | 60 | 569 | 204 | 251 | 771 | 12 | |||||||||||||||
万 柏 林区 | Wanbailin | 111080 | 24 | 476 | 58 | 277 | 995 | 4 | |||||||||||||||
晋 源 区 | Jinyuan | 196976 | 41 | 729 | 242 | 569 | 98 | 1353 | 17 | ||||||||||||||
清 徐 县 | Qingxu | 329672 | 300 | 457 | 950 | 2115 | 138 | 438 | 2194 | 12 | |||||||||||||
阳 曲 县 | Yangqu | 114044 | 261 | 1497 | 416 | 611 | 3 | 50 | 325 | 27 | |||||||||||||
娄 烦 县 | Loufan | 47322 | 52 | 418 | 96 | 188 | 167 | 91 | |||||||||||||||
古 交 市 | Gujiao | 119546 | 55 | 175 | 135 | 104 | 660 | 35 | |||||||||||||||
大 同 市 | Datong | ||||||||||||||||||||||
南 郊 区 | Nanjiao | 534960 | 406 | 2359 | 518 | 1052 | 3266 | 161 | |||||||||||||||
新 荣 区 | Xinrong | 152345 | 91 | 2113 | 137 | 407 | 692 | 9 | |||||||||||||||
阳 高 县 | Yanggao | 123709 | 219 | 1119 | 383 | 3041 | 1 | 307 | 139 | 28 | |||||||||||||
天 镇 县 | Tianzhen | 103734 | 323 | 1370 | 270 | 1864 | 538 | 76 | 51 | ||||||||||||||
广 灵 县 | Guangling | 69194 | 200 | 938 | 241 | 399 | 324 | 71 | 6 | ||||||||||||||
灵 丘 县 | Lingqu | 136704 | 81 | 1213 | 162 | 317 | 243 | 573 | 33 | ||||||||||||||
浑 源 县 | Hunyuan | 105724 | 345 | 1162 | 475 | 1059 | 173 | 204 | 62 | ||||||||||||||
左 云 县 | Zuoyun | 100068 | 121 | 1189 | 138 | 192 | 102 | 263 | 141 | ||||||||||||||
大 同 县 | Datongxian | 84813 | 123 | 1248 | 143 | 673 | 183 | 77 | 8 | ||||||||||||||
阳 泉 市 | Yangquan | ||||||||||||||||||||||
郊 区 | Jiaoqu | 185967 | 44 | 669 | 161 | 606 | 153 | 1055 | 21 | ||||||||||||||
平 定 县 | Pingding | 395350 | 25 | 1673 | 71 | 1584 | 994 | 2011 | 59 | ||||||||||||||
盂 县 | Yuxian | 421793 | 342 | 2951 | 646 | 999 | 15 | 971 | 1387 | 71 | |||||||||||||
长 治 市 | Changzhi | 616 | 2 | 28 | 76 | 5 | |||||||||||||||||
城 区 | Chengqu | 17311 | 6 | 347 | 18 | ||||||||||||||||||
郊 区 | Jiaoqu | 84829 | 220 | 2113 | 410 | 969 | 19 | 256 | 213 | 9 | |||||||||||||
长 治 县 | Changzhixian | 163043 | 79 | 1382 | 178 | 2342 | 20 | 417 | 177 | 13 | |||||||||||||
襄 垣 县 | Xiangyuan | 128111 | 258 | 1966 | 919 | 2228 | 97 | 390 | 405 | 74 | |||||||||||||
屯 留 县 | Tunliu | 104438 | 452 | 2600 | 1047 | 1410 | 98 | 854 | 50 | 85 | |||||||||||||
平 顺 县 | Pingshun | 85729 | 7 | 165 | 53 | 627 | 0 | 291 | 374 | 3 | |||||||||||||
黎 城 县 | Licheng | 69036 | 19 | 3070 | 85 | 558 | 8 | 500 | 147 | 15 | |||||||||||||
壶 关 县 | Huguan | 89355 | 36 | 693 | 50 | 43 | 1 | 199 | 256 | 7 | |||||||||||||
长 子 县 | Zhangzi | 112024 | 245 | 1462 | 500 | 1777 | 58 | 688 | 290 | 16 | |||||||||||||
武 乡 县 | Wuxiang | 90400 | 73 | 662 | 187 | 633 | 4 | 375 | 256 | 62 | |||||||||||||
沁 县 | Qinxian | 40950 | 100 | 493 | 93 | 297 | 26 | 470 | 0 | 20 | |||||||||||||
沁 源 县 | Qinyuan | 56721 | 93 | 522 | 170 | 152 | 1 | 165 | 222 | 11 | |||||||||||||
潞 城 市 | Lucheng | 115912 | 323 | 2861 | 851 | 122 | 21 | 536 | 218 | 34 | |||||||||||||
县 市 | Region | 农业机械总动力 (千瓦特) Total Power of Agricultural Machinery (kw) |
农用大中型拖 拉 机 (混合台) Large and Medium Agricultural Tractors (kw) |
农用小型及 手扶拖拉机 (混合台) Small Agricultural Tractors (unit) |
大中型机引农具(部) Large and Medium Tractors Towing FarmMachinery (unit) |
农用排灌动力机械(台) Irrigation and Drainage Machinery (unit) |
收 割 机 (台) Reaper (unit) |
机动脱粒机 (台) Thresher (unit) |
农用载重汽车 (辆) Trucks for Agricultural Use (unit) |
推土机 (台) Bulldozer (unit) |
|||||||||||||
晋 城 市 | Jincheng | ||||||||||||||||||||||
城 区 | Chengqu | 104746 | 108 | 1696 | 142 | 335 | 289 | 721 | 435 | 14 | |||||||||||||
沁 水 县 | Qinshui | 163934 | 9 | 4103 | 56 | 451 | 15 | 1312 | 594 | 18 | |||||||||||||
阳 城 县 | Yangcheng | 332133 | 155 | 8538 | 200 | 824 | 29 | 2640 | 1536 | 10 | |||||||||||||
陵 川 县 | Lingchuan | 156715 | 3 | 700 | 3 | 185 | 513 | 395 | |||||||||||||||
泽 州 县 | Zezhou | 543826 | 513 | 4365 | 1488 | 978 | 367 | 5603 | 3668 | 20 | |||||||||||||
高 平 市 | Gaoping | 334587 | 102 | 1920 | 185 | 1181 | 15 | 1753 | 728 | 19 | |||||||||||||
朔 州 市 | Shuozhou | ||||||||||||||||||||||
朔 城 区 | Shuocheng | 245545 | 489 | 3662 | 1068 | 2612 | 9 | 413 | 80 | ||||||||||||||
平 鲁 区 | Pinglu | 145031 | 229 | 1109 | 180 | 1645 | 260 | 134 | |||||||||||||||
山 阴 县 | Shanyin | 232587 | 742 | 2546 | 912 | 1409 | 2 | 341 | 773 | 120 | |||||||||||||
应 县 | Yingxian | 166011 | 283 | 1393 | 528 | 2289 | 1215 | 371 | 21 | ||||||||||||||
右 玉 县 | Youyu | 114495 | 180 | 1936 | 312 | 287 | 158 | 160 | 119 | ||||||||||||||
怀 仁 县 | Huairen | 241720 | 385 | 1561 | 1547 | 1656 | 640 | 573 | 42 | ||||||||||||||
晋 中 市 | Jinzhong | ||||||||||||||||||||||
榆 次 区 | Yuci | 407047 | 488 | 3897 | 1025 | 3092 | 100 | 712 | 1357 | 49 | |||||||||||||
榆 社 县 | Yushe | 82329 | 116 | 1217 | 156 | 492 | 81 | 202 | 98 | ||||||||||||||
左 权 县 | Zuoquan | 89830 | 14 | 1158 | 8 | 409 | 456 | 419 | 13 | ||||||||||||||
和 顺 县 | Heshun | 107521 | 19 | 1997 | 31 | 159 | 236 | 499 | 51 | ||||||||||||||
昔 阳 县 | Xiyang | 160671 | 60 | 1564 | 93 | 547 | 838 | 866 | 89 | ||||||||||||||
寿 阳 县 | Shouyang | 171869 | 137 | 2373 | 563 | 1544 | 984 | 455 | 36 | ||||||||||||||
太 谷 县 | Taigu | 246969 | 109 | 988 | 579 | 3617 | 252 | 87 | 1283 | 33 | |||||||||||||
祁 县 | Qixian | 293373 | 486 | 3415 | 859 | 2122 | 258 | 260 | 651 | 31 | |||||||||||||
平 遥 县 | Pingyao | 196951 | 631 | 1300 | 1416 | 3913 | 334 | 572 | 303 | 55 | |||||||||||||
灵 石 县 | Lingshi | 250180 | 117 | 1895 | 268 | 446 | 50 | 834 | 1245 | 149 | |||||||||||||
介 休 市 | Jiexiu | 214339 | 331 | 2616 | 1161 | 960 | 120 | 617 | 782 | 103 | |||||||||||||
运 城 市 | Yuncheng | ||||||||||||||||||||||
盐 湖 区 | Yanhu | 304981 | 654 | 2286 | 1035 | 6626 | 242 | 1021 | 696 | 20 | |||||||||||||
临 猗 县 | Linyi | 417704 | 996 | 1869 | 1494 | 2033 | 840 | 695 | 364 | 26 | |||||||||||||
万 荣 县 | Wanrong | 351987 | 833 | 2115 | 950 | 785 | 168 | 114 | 731 | 31 | |||||||||||||
闻 喜 县 | Wenxi | 268582 | 566 | 4366 | 1147 | 2253 | 151 | 1012 | 350 | 35 | |||||||||||||
稷 山 县 | Jishan | 235153 | 187 | 1535 | 1500 | 2718 | 102 | 502 | 208 | 32 | |||||||||||||
新 绛 县 | Xinjiang | 201321 | 370 | 786 | 660 | 2397 | 162 | 693 | 174 | 22 | |||||||||||||
绛 县 | Jiangxian | 144584 | 158 | 995 | 129 | 844 | 85 | 564 | 370 | 6 | |||||||||||||
垣 曲 县 | Yuanqu | 134267 | 122 | 2072 | 281 | 414 | 59 | 1023 | 303 | 27 | |||||||||||||
夏 县 | Xiaxian | 214034 | 192 | 851 | 323 | 3942 | 86 | 998 | 210 | 27 | |||||||||||||
平 陆 县 | Pinglu | 182862 | 163 | 1358 | 142 | 530 | 12 | 1548 | 957 | 23 | |||||||||||||
芮 城 县 | Ruicheng | 295830 | 331 | 10588 | 729 | 3756 | 133 | 763 | 135 | 38 | |||||||||||||
永 济 市 | Yongji | 328456 | 473 | 2077 | 1645 | 5043 | 323 | 854 | 291 | 66 | |||||||||||||
河 津 市 | Hejin | 213967 | 180 | 598 | 334 | 2187 | 91 | 415 | 926 | 52 | |||||||||||||
县 市 | Region | 农业机械总动力 (千瓦特) Total Power of Agricultural Machinery (kw) |
农用大中型拖 拉 机 (混合台) Large and Medium Agricultural Tractors (kw) |
农用小型及 手扶拖拉机 (混合台) Small Agricultural Tractors (unit) |
大中型机引农具(部) Large and Medium Tractors Towing FarmMachinery (unit) |
农用排灌动力机械(台) Irrigation and Drainage Machinery (unit) |
收 割 机 (台) Reaper (unit) |
机动脱粒机 (台) Thresher (unit) |
农用载重汽车 (辆) Trucks for Agricultural Use (unit) |
推土机 (台) Bulldozer (unit) |
|||||||||||||
忻 州 市 | Xinzhoushi | ||||||||||||||||||||||
忻 府 区 | Xinfu | 206486 | 551 | 2493 | 1085 | 2090 | 1 | 815 | 486 | 85 | |||||||||||||
定 襄 县 | Dingxiang | 103709 | 209 | 1890 | 496 | 1649 | 668 | 61 | 29 | ||||||||||||||
五 台 县 | Wutai | 82452 | 20 | 1980 | 100 | 321 | 325 | 20 | |||||||||||||||
代 县 | Daixian | 115913 | 155 | 3136 | 214 | 883 | 2 | 288 | 217 | 36 | |||||||||||||
繁 峙 县 | Fanshi | 68314 | 14 | 1613 | 25 | 512 | 417 | 172 | 80 | ||||||||||||||
宁 武 县 | Ningwu | 64939 | 55 | 1104 | 29 | 49 | 52 | 307 | 82 | ||||||||||||||
静 乐 县 | Jingle | 30807 | 7 | 696 | 45 | 22 | 69 | 21 | 91 | ||||||||||||||
神 池 县 | Shenchi | 68112 | 111 | 1741 | 225 | 55 | 318 | 213 | 88 | ||||||||||||||
五 寨 县 | Wuzhai | 106418 | 32 | 2063 | 51 | 34 | 96 | 266 | 25 | ||||||||||||||
岢 岚 县 | Kelan | 61290 | 41 | 1557 | 291 | 277 | 96 | 111 | 73 | ||||||||||||||
河 曲 县 | Hequ | 47142 | 9 | 843 | 25 | 322 | 25 | 48 | 126 | ||||||||||||||
保 德 县 | Baode | 81552 | 1051 | 1 | 356 | 295 | 119 | ||||||||||||||||
偏 关 县 | Pianguan | 55988 | 6 | 832 | 13 | 176 | 10 | 95 | 68 | ||||||||||||||
原 平 市 | Yuanping | 270063 | 408 | 2476 | 975 | 1760 | 3 | 1091 | 965 | 81 | |||||||||||||
临 汾 市 | Linfenshi | ||||||||||||||||||||||
尧 都 区 | Yaodu | 484967 | 491 | 8807 | 610 | 3374 | 203 | 2020 | 1399 | 107 | |||||||||||||
曲 沃 县 | Quwo | 190835 | 509 | 2026 | 448 | 2135 | 51 | 824 | 194 | 6 | |||||||||||||
翼 城 县 | Yicheng | 303934 | 332 | 3235 | 687 | 1510 | 84 | 595 | 877 | 62 | |||||||||||||
襄 汾 县 | Xiangfen | 368766 | 467 | 3143 | 644 | 2678 | 232 | 391 | 339 | 82 | |||||||||||||
洪 洞 县 | Hongtong | 540804 | 408 | 8844 | 512 | 1544 | 175 | 2378 | 962 | 71 | |||||||||||||
古 县 | Guxian | 56000 | 48 | 700 | 48 | 140 | 1 | 205 | 60 | 26 | |||||||||||||
安 泽 县 | Anze | 57693 | 32 | 596 | 130 | 474 | 8 | 325 | 75 | 17 | |||||||||||||
浮 山 县 | Fushan | 63540 | 40 | 884 | 66 | 164 | 31 | 115 | 80 | 14 | |||||||||||||
吉 县 | Jixian | 36911 | 40 | 160 | 72 | 45 | 176 | 51 | 120 | ||||||||||||||
乡 宁 县 | Xiangning | 186082 | 132 | 1286 | 301 | 200 | 4400 | 265 | 275 | ||||||||||||||
大 宁 县 | Daning | 18535 | 15 | 152 | 12 | 76 | 65 | 2 | 41 | ||||||||||||||
隰 县 | Xixian | 37010 | 50 | 300 | 90 | 190 | 2 | 58 | 111 | ||||||||||||||
永 和 县 | Yonghe | 13767 | 2 | 158 | 0 | 30 | 12 | 101 | |||||||||||||||
蒲 县 | Puxian | 25903 | 22 | 417 | 2 | 88 | 48 | 70 | 31 | ||||||||||||||
汾 西 县 | Fenxi | 54050 | 14 | 711 | 55 | 3 | 3 | 173 | 231 | 90 | |||||||||||||
侯 马 市 | Houma | 98766 | 285 | 1627 | 284 | 1485 | 93 | 102 | 244 | 39 | |||||||||||||
霍 州 市 | Huozhu | 141950 | 206 | 1981 | 369 | 378 | 82 | 957 | 433 | 21 | |||||||||||||
吕 梁 地 区 | Luliang | ||||||||||||||||||||||
孝 义 市 | Xiaoyi | 294530 | 286 | 1046 | 729 | 1085 | 52 | 307 | 1285 | 360 | |||||||||||||
离 石 市 | Lishi | 107503 | 62 | 832 | 72 | 275 | 48 | 300 | 140 | ||||||||||||||
汾 阳 市 | Fenyang | 279053 | 623 | 1982 | 752 | 1092 | 44 | 456 | 678 | 86 | |||||||||||||
文 水 县 | Wenshui | 231668 | 179 | 974 | 685 | 1570 | 62 | 1046 | 5936 | 104 | |||||||||||||
交 城 县 | Jiaocheng | 137045 | 104 | 245 | 151 | 754 | 26 | 151 | 399 | 52 | |||||||||||||
兴 县 | Xingxian | 114062 | 31 | 519 | 88 | 515 | 6 | 141 | 169 | ||||||||||||||
临 县 | Linxian | 67993 | 43 | 514 | 60 | 668 | 120 | 180 | 140 | ||||||||||||||
柳 林 县 | Liulin | 82496 | 54 | 300 | 71 | 925 | 2 | 228 | 167 | ||||||||||||||
石 楼 县 | Shilou | 35182 | 44 | 285 | 35 | 242 | 72 | 23 | 60 | ||||||||||||||
岚 县 | Lanxian | 27558 | 53 | 428 | 46 | 340 | 35 | 32 | 6 | ||||||||||||||
方 山 县 | Fangshan | 63612 | 74 | 183 | 71 | 320 | 8 | 100 | 80 | ||||||||||||||
中 阳 县 | Zhongyang | 68228 | 96 | 486 | 86 | 102 | 1 | 149 | 72 | ||||||||||||||
交 口 县 | Jiaokou | 52985 | 98 | 267 | 30 | 125 | 234 | 156 |