18-13    工 业 主 要 指 标 (2002年) MAJOR INDUSTRIAL INDICATORS (2002)                          
单位: 万元 (10 000 yuan)                          
      Region 企业单位数(个)
Number of Enterprises
工业总产值
Gross Industrial Output Value
工业销售产值
(当年价)
Sales Revenue
(at current prices)
工业增加值
(当年价)
Value Added of
Industry (at current prices)
资产总计
 
Total Assets
利税总额

 Pre-tax Profit
利润总额

Profit
全部从业人员年
    (人)
Annual Average Total
Employed Persons (person)
                         
全部工业
企业单位
Total Industrial
of Enterprises
全部国有及规模以上非国有
All States-owned and Non-State-owned above Designated Size
当年价格
 at current
 prices
1990年不变价格
  at 1990
 constant price
                         
太原市 Taiyuan                                              
          Xiaodian 1123 99 372348 426931 345768 101859 825517 20437 6087 30182                          
           Yingze 549 45 258236 208580 247981 126792 759274 64167 11714 17453                          
 杏花岭区   Xinhualing 736 48 269020 189775 261972 89607 1756823 51097 -2169 35761                          
 尖草坪区   Jiancaoping 836 52 1304559 1310472 1275868 374024 2764571 115082 33996 79995                          
 万柏林区   Wanbailin 441 52 911219 674207 902853 315170 3765863 66702 288 129583                          
         Jingyuan 565 26 302251 247601 301850 83031 1079911 3815 -14741 29915                          
         Qingxu 449 32 256749 257195 264661 67517 347369 16401 5123 26581                          
         Yangqu 1183 16 28559 36002 28242 7177 33193 1106 20 2275                          
         Loufan 135 17 11315 8409 10198 3423 22224 1654 638 1416                          
         Gujiao 718 42 139876 118198 136840 36241 187274 16261 6307 9382                          
大同市 Datong                                              
           Jurisdiction 1120 123 1521305 890390 1449998 649658 3178856 226727 109076 171977                          
       of the City                                              
              Chengqu  61 13 9781 8784 9114 4729 20170 1040 66 3571                          
              Kuangqu 35 7 5175 5481 4476 2359 9148 490 53 1331                          
         Nanjiao 2231 47 62867 55619 60918 28371 81904 5687 636 8499                          
         Xinrong 730 24 49213 46703 48006 16732 120887 3815 -493 10422                          
         Yanggao 1266 19 32030 29329 30349 8307 34120 3400 1611 3205                          
         Tianzhen 1033 21 13751 12710 12753 4899 21440 715 20 1775                          
 广        Guangling 62 21 33839 30605 33059 14212 60461 4288 1610 4099                          
         Lingqiu 716 25 38130 34294 29148 16156 47443 3929 649 3895                          
         Hunyuan 1266 19 36020 26088 34950 16544 53533 1526 439 2761                          
         Zuoyun 590 27 36616 32413 32143 17743 52225 5692 1168 7710                          
         Datongxian 3392 34 38395 38418 33441 15895 39993 5770 2178 5914                          
阳泉市 Yangquan                                              
           Jurisdiction 152 73 706332 322102 710617 343807 2245645 106191 34824 93589                          
       of the City                                              
            chengqu 44 1 760 595 581 173 438 50 1 164                          
              Kuangqu 170 8 29436 35996 28609 5968 68500 2321 807 1952                          
              Jiaoqu 925 44 68833 66427 64582 21358 95133 7194 2147 11269                          
         Pingding 1618 31 77933 72580 75773 23801 184662 4364 1023 13472                          
              Yuxian 1011 30 115731 107639 106611 41132 145574 6618 185 20537                          
长治市 Changzhi                                              
           Jurisdiction 165 95 826301 601170 820915 345704 1868893 114656 27492 92827                          
       of the City                                              
             Chengqu 362 3 4175 3649 4059 896 3718 239 5 4232                          
             Jiaoqu 425 16 65309 44858 64359 14672 85308 4533 -504 5529                          
         Changzhixian 1103 47 61995 56715 60398 18225 101299 11419 4363 9543                          
         Xiangyuan 2305 36 51050 40946 50928 16460 91036 6908 1413 8342                          
         Tunliu 926 15 24238 20597 24203 10915 39571 2153 497 2290                          
         Pingshun 316 31 11392 8531 11242 4085 18436 848 88 1655                          
         Licheng 1195 15 58684 45857 58993 21327 40101 3827 1934 5850                          
         Huguan 890 16 61989 47046 60741 20315 96043 6404 2778 6749                          
         Zhangzi 1057 25 18556 13247 18607 9549 34396 2275 143 4436                          
         Wuxiang 790 23 32626 30101 32094 11803 39584 3003 402 3713                          
              Qingxian 480 12 11830 8051 11697 4470 11499 1301 148 1064                          
         Qingyuan 679 19 29178 17745 29359 13965 73814 6710 3866 6465                          
         Lucheng 703 32 191860 149829 171883 64309 550211 9794 -3270 14726                          
晋城市 Jincheng                                              
           Chengqu 795 38 400807 195898 409566 178129 1757115 74291 24175 67059                          
          Qinshui 1098 20 65947 25756 64850 46466 97792 23249 15854 10203                          
          Yangcheng 2054 51 347619 133051 347562 207745 1401852 83752 40893 20279                          
          Lingchuan 1688 22 20851 18117 20581 6814 42654 1190 -97 3603                          
          Zezhou 2131 38 106751 68326 99670 43192 167038 13331 3535 17402                          
          Gaoping 1506 34 83186 58729 85872 30707 138890 15505 7208 13493                          
朔州市 Shuozhou                                              
           Jurisdiction 19 11 541495 249333 541686 229219 1173799 30585 19481 25219                          
       of the City                                              
          Shuochengqu 1276 26 62083 42324 62931 25322 152995 8076 1674 8309                          
          Pinglu 866 20 48847 46672 49381 21654 78095 7728 541 9066                          
          Shanyin 798 14 44480 37328 40682 18231 55784 5080 2600 3088                          
               Yingxian 792 14 37221 33169 35553 11399 27100 4552 1704 2285                          
           Youyu 642 10 9983 9048 9961 3914 13428 2155 1044 1048                          
 怀         Huairen 1247 24 104265 72204 97833 40802 143065 10449 1514 13984                          
晋中市 Jinzhong                                              
           Yuci 1755 74 410384 378256 392439 110324 815984 27702 4972 42665                          
          Yushe 109 8 69265 43887 68968 30060 129685 15287 8790 5171                          
          Zuoquan 224 17 41648 30562 40519 14402 62462 4973 1614 6750                          
          Heshun 499 20 24364 19540 23724 10161 60155 2244 480 5457                          
          Xiyang 1051 17 23504 21749 24027 8450 47337 1958 404 4606                          
 寿         Shouyang 1156 25 34736 24656 33376 14182 55089 4490 765 8902                          
          Taigu 1207 43 115333 113132 106725 33035 143485 5439 590 18000                          
              Qixian 1237 28 68847 61077 60865 23762 76319 7466 2458 12449                          
          Pingyao 2374 40 90704 62806 88984 29014 84400 4346 49 10738                          
          Lingshi 1124 37 93401 67866 90375 36741 148484 11711 3355 19776                          
          Jiexiu 1333 55 394359 270543 389868 147540 935539 36923 3331 62188                          
运城市 Yuncheng                                              
          Yanhu 1479 40 440094 387421 435113 149238 1151400 54224 31360 31367                          
          Linyi 2341 38 71233 66530 66306 22049 97076 4247 1819 7665                          
          Wanrong 978 26 57272 55329 51416 15839 55143 4059 1865 4543                          
          Wenxi 830 50 501424 420880 497065 159492 545499 56665 36266 32564                          
          Jishan 1096 25 62918 61867 55680 20221 50983 4322 1218 6590                          
          Xinjiang 2885 22 54839 48848 52746 20043 84092 4504 1171 8964                          
               Jiangxian 746 33 156665 160294 153523 46861 232098 2290 -3977 12107                          
          Yanqu 713 18 73111 61051 57830 30993 281423 1340 -4600 17278                          
              Xiaxian 1547 17 29135 27470 26823 10095 36210 1614 202 3888                          
          Pinglu 743 14 39178 31993 37591 10097 43337 2624 382 2844                          
          Ruicheng 2118 36 74539 97892 69626 22297 125447 9155 4227 7114                          
          Yongji 1343 39 266555 218988 258481 79025 388359 12858 3286 23539                          
          Hejin 1241 71 626657 445049 606342 281632 1442875 100745 40847 37095                          
忻州市 Xinzhou                                              
         Xinfu 901 30 99859 87199 85594 37528 351969 4737 -5411 18547                          
         Dingxiang 1111 24 42426 42108 41272 11690 39342 4032 2121 4150                          
         Wutai 790 11 25001 22470 24747 4235 39641 1137 7 3528                          
             Daixian 418 25 25120 20152 24845 7000 25203 2241 779 4047                          
         Fanshi 275 16 16694 13515 16046 5739 24162 238 -608 2498                          
         Ningwu 535 13 21809 15964 23182 8200 40863 2109 23 5191                          
         Jingle 255 14 11390 10390 10965 3802 25425 746   2542                          
         Shenchi 543 4 3317 2320 3274 1299 4324 580   483                          
         Wuzhai 653 8 3462 2834 3402 1318 4619 226 45 750                          
         Kelan 304 7 3570 3815 3475 1283 6075 362 132 376                          
         Hequ 688 15 29811 26972 28318 11596 51296 3104 410 4246                          
         Baode 454 22 33021 25038 33078 10916 38144 5073 1229 2514                          
         Pianguan 328 16 34204 21662 33779 19250 340903 5739 279 3209                          
         Yuanping 1330 35 69061 69972 70657 17774 194341 5250 288 27509                          
临汾市 Linfen                                              
          Yaodu 4903 63 468353 296447 461267 123938 722501 49710 18430 37077                          
          Quwo 1332 40 116067 77737 116056 36909 127165 4504 1835 8405                          
          Yicheng 1363 50 236460 148624 231118 73241 237513 22724 411 16456                          
          Xiangfen 2088 52 151872 115187 150533 50682 120529 14523 3519 12003                          
          Hongtong 3705 41 378060 260199 370582 121607 662102 47894 15882 20247                          
              Guxian 664 22 48882 31401 49484 22976 27543 6185 1765 3632                          
           Anze 732 5 17820 11054 17820 7260 14926 2893 394 1523                          
          Fushan 809 13 32816 16906 32162 12810 23891 3498 917 1430                          
              Jixian 540 4 6157 3365 6035 3017 7002 1378 946 347                          
          Xiangning 895 42 104779 72081 103344 53093 108067 25798 11405 9469                          
          Daning 208 3 6188 2825 6154 2459 7087 998 308 783                          
               Xixian 388 9 9630 6811 9514 3393 10385 845 34 1032                          
          Yonghe 242 2 656 496 644 276 818 25 2 67                          
               Puxian 866 21 38137 30279 38352 17028 47695 7162 2536 3503                          
   西       Fenxi 950 23 18442 13454 18486 7232 15002 1443 208 1961                          
          Houma 935 20 158928 155728 147903 35549 290755 -2407 -7895 15502                          
          Huozhu 939 26 195568 121441 189261 82756 435409 24077 7320 32460                          
吕梁地区 Luliang                                              
         Xiaoyi 831 26 102170 58376 100817 39370 299700 7985 1543 10037                          
         Lishi 1144 27 78050 47861 75270 33364 207477 10455 4924 7921                          
         Fenyang 1435 36 140118 109312 131560 63978 286295 36530 4605 14762                          
         Wenshui 1150 34 130125 119094 132328 37414 114603 12280 5761 9006                          
         Jiaocheng 445 25 82951 68364 75188 23217 110681 12928 8673 6599                          
              Xingxian 170 12 10721 7998 9592 1535 17023 111 -480 2508                          
              Linxian 761 8 7314 5092 6593 1824 17195 829 57 2004                          
         Liulin 515 35 114924 56009 113868 68535 348526 36432 22186 14512                          
         Shilou 32 2 3618 2380 3208 1424 6077 938 531 959                          
              Lanxian 401 15 9779 7655 9746 3918 14668 1129 215 2269                          
         Fangshan 9 4 7331 5453 6427 2866 14279 751 -63 1606                          
         Zhongyang 289 32 147262 74453 136415 47923 151868 19294 12061 9036                          
         Jiaokou 685 32 63737 39719 62491 26185 93989 6090 1541 5264