18-8 耕地面积和播种面积(2002年) CULTIVATED AREA AND SOWN AREA (2002) |
|||||||||||||||
单位:千公顷 (1 000 ha) | |||||||||||||||
县 市 | Region | 年末耕地总 资 源 Total Resources Cultivted Area at the Year-end |
农作物总 播种面积 Sown Area |
||||||||||||
#常用耕地
面 积 Cultivated Area in Common Use |
# 粮食播种 面 积 Sown Area of Grain |
||||||||||||||
# 水田水浇地 Paddy Field and Irrigable Land |
|||||||||||||||
太 原 市 | Taiyuan | 15234 | 15164 | 13661 | |||||||||||
小 店 区 | Xiaodian | 15.23 | 15.16 | 13.66 | 17.05 | 11.30 | 15234 | 15164 | 13661 | 13661 | 1551 | 1374 | 277 | ||
迎 泽 区 | Yingze | 1.55 | 1.37 | 0.28 | 0.63 | 0.59 | 1551 | 1374 | 277 | 277 | 2586 | 2369 | 272 | ||
杏 花 岭 区 | Xinghualing | 2.59 | 2.37 | 0.27 | 1.28 | 1.15 | 2586 | 2369 | 272 | 272 | 7398 | 6630 | 5140 | ||
尖 草 坪 区 | Jiancaopin | 7.40 | 6.63 | 5.14 | 6.82 | 4.42 | 7398 | 6630 | 5140 | 5140 | 3895 | 3135 | 1440 | ||
万 柏 林 区 | Wanbailin | 3.90 | 3.14 | 1.44 | 2.66 | 1.25 | 3895 | 3135 | 1440 | 1440 | 7335 | 6867 | 4724 | ||
晋 源 区 | Jinyuan | 7.34 | 6.87 | 4.72 | 6.82 | 4.19 | 7335 | 6867 | 4724 | 4724 | 29123 | 25992 | 24539 | ||
清 徐 县 | Qingxu | 29.12 | 25.99 | 24.54 | 32.61 | 18.89 | 29123 | 25992 | 24539 | 24539 | 31636 | 30383 | 2037 | ||
阳 曲 县 | Yangqu | 31.64 | 30.38 | 2.04 | 29.92 | 18.44 | 31636 | 30383 | 2037 | 2037 | 28034 | 21026 | 744 | ||
娄 烦 县 | Loufan | 28.03 | 21.03 | 0.74 | 15.47 | 9.92 | 28034 | 21026 | 744 | 744 | 24124 | 17364 | 1024 | ||
古 交 市 | Gujiao | 24.12 | 17.36 | 1.02 | 12.21 | 9.71 | 24124 | 17364 | 1024 | 1024 | 1560 | 1549 | 64 | ||
大 同 市 | Datong | 1560 | 1549 | 64 | 64 | 32797 | 31464 | 13326 | |||||||
南 郊 区 | Nanjiao | 32.80 | 31.46 | 13.33 | 26.60 | 14.37 | 32797 | 31464 | 13326 | 13326 | 38626 | 29731 | 2340 | ||
新 荣 区 | Xinrong | 38.63 | 29.73 | 2.34 | 29.73 | 20.49 | 38626 | 29731 | 2340 | 2340 | 63010 | 52739 | 22633 | ||
阳 高 县 | Yanggao | 63.01 | 52.74 | 22.63 | 55.84 | 39.49 | 63010 | 52739 | 22633 | 22633 | 55540 | 38996 | 14751 | ||
天 镇 县 | Tianzhen | 55.54 | 39.00 | 14.75 | 38.94 | 30.90 | 55540 | 38996 | 14751 | 14751 | 33277 | 28618 | 13317 | ||
广 灵 县 | Guangling | 33.28 | 28.62 | 13.32 | 32.06 | 23.10 | 33277 | 28618 | 13317 | 13317 | 40560 | 36356 | 6012 | ||
灵 丘 县 | Lingqu | 40.56 | 36.36 | 6.01 | 32.57 | 29.20 | 40560 | 36356 | 6012 | 6012 | 56190 | 43950 | 13070 | ||
浑 源 县 | Hunyuan | 56.19 | 43.95 | 13.07 | 44.61 | 35.52 | 56190 | 43950 | 13070 | 13070 | 47625 | 41444 | 1515 | ||
左 云 县 | Zuoyun | 47.63 | 41.44 | 1.52 | 35.21 | 24.09 | 47625 | 41444 | 1515 | 1515 | 38813 | 36785 | 11954 | ||
大 同 县 | Datongxian | 38.81 | 36.79 | 11.95 | 37.83 | 31.04 | 38813 | 36785 | 11954 | 11954 | 9 | 9 | 0 | ||
阳 泉 市 | Yangquan | 9 | 9 | 0 | 0 | 9475 | 7852 | 1740 | |||||||
郊 区 | Jiaoqu | 9.48 | 7.85 | 1.74 | 10.10 | 8.39 | 9475 | 7852 | 1740 | 1740 | 27521 | 25078 | 2034 | ||
平 定 县 | Pingding | 27.52 | 25.08 | 2.03 | 26.24 | 22.23 | 27521 | 25078 | 2034 | 2034 | 33110 | 26490 | 1102 | ||
盂 县 | Yuxian | 33.11 | 26.49 | 1.10 | 32.10 | 29.00 | 33110 | 26490 | 1102 | 1102 | 373 | 373 | 160 | ||
长 治 市 | Changzhi | 373 | 373 | 160 | 160 | 916 | 810 | 583 | |||||||
城 区 | Chengqu | 0.92 | 0.81 | 0.58 | 1.08 | 0.40 | 916 | 810 | 583 | 583 | 12561 | 11424 | 7684 | ||
郊 区 | Jiaoqu | 12.56 | 11.42 | 7.68 | 13.17 | 9.48 | 12561 | 11424 | 7684 | 7684 | 26875 | 23998 | 6019 | ||
长 治 县 | Changzhixian | 26.88 | 24.00 | 6.02 | 26.15 | 22.73 | 26875 | 23998 | 6019 | 6019 | 45462 | 39295 | 4074 | ||
襄 垣 县 | Xiangyuan | 45.46 | 39.30 | 4.07 | 42.13 | 34.85 | 45462 | 39295 | 4074 | 4074 | 45673 | 36910 | 9149 | ||
屯 留 县 | Tunliu | 45.67 | 36.91 | 9.15 | 42.99 | 37.24 | 45673 | 36910 | 9149 | 9149 | 12396 | 12079 | 1131 | ||
平 顺 县 | Pingshun | 12.40 | 12.08 | 1.13 | 13.00 | 11.22 | 12396 | 12079 | 1131 | 1131 | 18902 | 16780 | 8590 | ||
黎 城 县 | Licheng | 18.90 | 16.78 | 8.59 | 23.13 | 14.36 | 18902 | 16780 | 8590 | 8590 | 29078 | 23042 | 190 | ||
壶 关 县 | Huguan | 29.08 | 23.04 | 0.19 | 20.58 | 18.62 | 29078 | 23042 | 190 | 190 | 45223 | 35919 | 11445 | ||
长 子 县 | Zhangzi | 45.22 | 35.92 | 11.45 | 38.32 | 29.01 | 45223 | 35919 | 11445 | 11445 | 35947 | 29960 | 2867 | ||
武 乡 县 | Wuxiang | 35.95 | 29.96 | 2.87 | 30.52 | 27.76 | 35947 | 29960 | 2867 | 2867 | 33992 | 25045 | 2096 | ||
沁 县 | Qinxian | 33.99 | 25.05 | 2.10 | 26.31 | 24.25 | 33992 | 25045 | 2096 | 2096 | 22722 | 17959 | 0 | ||
沁 源 县 | Qinyuan | 22.72 | 17.96 | 0.00 | 17.41 | 15.48 | 22722 | 17959 | 0 | 0 | 21606 | 19077 | 3861 | ||
潞 城 市 | Lucheng | 21.61 | 19.08 | 3.86 | 22.76 | 20.04 | 21606 | 19077 | 3861 | 3861 | |||||
晋 城 市 | Jincheng | 4035 | 3695 | 2146 | |||||||||||
城 区 | Chengqu | 4.04 | 3.70 | 2.15 | 6.33 | 5.31 | 4035 | 3695 | 2146 | 20604 | 5132 | 4035 | 3695 | 2146 | |
沁 水 县 | Qinshui | 28.79 | 20.60 | 5.13 | 31.98 | 27.19 | 28792 | 20604 | 5132 | 29638 | 5981 | 28792 | 20604 | 5132 | |
阳 城 县 | Yangcheng | 36.88 | 29.64 | 5.98 | 46.21 | 37.16 | 36877 | 29638 | 5981 | 27425 | 1479 | 36877 | 29638 | 5981 | |
陵 川 县 | Lingchuan | 31.26 | 27.43 | 1.48 | 24.77 | 21.01 | 31262 | 27425 | 1479 | 37737 | 9251 | 31262 | 27425 | 1479 | |
泽 州 县 | Zezhou | 49.52 | 37.74 | 9.25 | 68.16 | 62.83 | 49515 | 37737 | 9251 | 35153 | 7814 | 49515 | 37737 | 9251 | |
高 平 市 | Gaoping | 38.83 | 35.15 | 7.81 | 48.67 | 45.97 | 38828 | 35153 | 7814 | 46336 | 30582 | 38828 | 35153 | 7814 | |
朔 州 市 | Shuozhou | 53337 | 46336 | 30582 | 54974 | 372 | 53337 | 46336 | 30582 | ||||||
朔 城 区 | Shuocheng | 53.34 | 46.34 | 30.58 | 52.93 | 40.77 | 64116 | 54974 | 372 | 41725 | 18749 | 64116 | 54974 | 372 | |
平 鲁 区 | Pinglu | 64.12 | 54.97 | 0.37 | 60.63 | 45.88 | 48714 | 41725 | 18749 | 46802 | 30796 | 48714 | 41725 | 18749 | |
山 阴 县 | Shanyin | 48.71 | 41.73 | 18.75 | 47.71 | 31.34 | 51457 | 46802 | 30796 | 36599 | 763 | 51457 | 46802 | 30796 | |
应 县 | Yingxian | 51.46 | 46.80 | 30.80 | 51.86 | 33.27 | 47840 | 36599 | 763 | 34728 | 18333 | 47840 | 36599 | 763 | |
右 玉 县 | Youyu | 47.84 | 36.60 | 0.76 | 42.18 | 23.73 | 36136 | 34728 | 18333 | 41992 | 24759 | 36136 | 34728 | 18333 | |
怀 仁 县 | Huairen | 36.14 | 34.73 | 18.33 | 35.10 | 24.07 | 49659 | 41992 | 24759 | 12916 | 1637 | 49659 | 41992 | 24759 | |
晋 中 市 | Jinzhong | 18995 | 12916 | 1637 | 13800 | 825 | 18995 | 12916 | 1637 | ||||||
榆 次 区 | Yuci | 49.66 | 41.99 | 24.76 | 45.13 | 23.71 | 16452 | 13800 | 825 | 16233 | 122 | 16452 | 13800 | 825 | |
榆 社 县 | Yushe | 19.00 | 12.92 | 1.64 | 14.67 | 11.35 | 19960 | 16233 | 122 | 24776 | 3109 | 19960 | 16233 | 122 | |
左 权 县 | Zuoquan | 16.45 | 13.80 | 0.83 | 14.08 | 11.76 | 28477 | 24776 | 3109 | 49148 | 1985 | 28477 | 24776 | 3109 | |
和 顺 县 | Heshun | 19.96 | 16.23 | 0.12 | 14.62 | 13.02 | 66430 | 49148 | 1985 | 28366 | 22774 | 66430 | 49148 | 1985 | |
昔 阳 县 | Xiyang | 28.48 | 24.78 | 3.11 | 22.08 | 20.05 | 29900 | 28366 | 22774 | 25750 | 23400 | 29900 | 28366 | 22774 | |
寿 阳 县 | Shouyang | 66.43 | 49.15 | 1.99 | 49.99 | 37.27 | 29691 | 25750 | 23400 | 48999 | 36212 | 29691 | 25750 | 23400 | |
太 谷 县 | Taigu | 29.90 | 28.37 | 22.77 | 30.32 | 16.05 | 50646 | 48999 | 36212 | 22714 | 1624 | 50646 | 48999 | 36212 | |
祁 县 | Qixian | 29.69 | 25.75 | 23.40 | 31.86 | 20.2 | 25455 | 22714 | 1624 | 24383 | 15240 | 25455 | 22714 | 1624 | |
平 遥 县 | Pingyao | 50.65 | 49.00 | 36.21 | 52.84 | 32.24 | 26595 | 24383 | 15240 | 59167 | 40506 | 26595 | 24383 | 15240 | |
灵 石 县 | Lingshi | 25.46 | 22.71 | 1.62 | 21.58 | 19.55 | 59510 | 59167 | 40506 | 69337 | 48458 | 59510 | 59167 | 40506 | |
介 休 市 | Jiexiu | 26.60 | 24.38 | 15.24 | 33.02 | 27.39 | 69393 | 69337 | 48458 | 50203 | 13900 | 69393 | 69337 | 48458 | |
运 城 市 | Yuncheng | 51698 | 50203 | 13900 | 51813 | 14937 | 51698 | 50203 | 13900 | ||||||
盐 湖 区 | Yanhu | 59.51 | 59.17 | 40.51 | 58.86 | 44.73 | 54943 | 51813 | 14937 | 35912 | 17841 | 54943 | 51813 | 14937 | |
临 猗 县 | Linyi | 69.39 | 69.34 | 48.46 | 77.13 | 54.7 | 38614 | 35912 | 17841 | 32858 | 21848 | 38614 | 35912 | 17841 | |
万 荣 县 | Wanrong | 51.70 | 50.20 | 13.90 | 56.24 | 42.66 | 32872 | 32858 | 21848 | 28827 | 12251 | 32872 | 32858 | 21848 | |
闻 喜 县 | Wenxi | 54.94 | 51.81 | 14.94 | 63.15 | 44.47 | 29632 | 28827 | 12251 | 20839 | 2786 | 29632 | 28827 | 12251 | |
稷 山 县 | Jishan | 38.61 | 35.91 | 17.84 | 36.37 | 31.86 | 21483 | 20839 | 2786 | 39191 | 22840 | 21483 | 20839 | 2786 | |
新 绛 县 | Xinjiang | 32.87 | 32.86 | 21.85 | 46.55 | 30.11 | 40638 | 39191 | 22840 | 28117 | 5869 | 40638 | 39191 | 22840 | |
绛 县 | Jiangxian | 29.63 | 28.83 | 12.25 | 34.56 | 29.18 | 32109 | 28117 | 5869 | 43913 | 22893 | 32109 | 28117 | 5869 | |
垣 曲 县 | Yuanqu | 21.48 | 20.84 | 2.79 | 20.19 | 15.11 | 44653 | 43913 | 22893 | 50000 | 41890 | 44653 | 43913 | 22893 | |
夏 县 | Xiaxian | 40.64 | 39.19 | 22.84 | 45.84 | 32.36 | 50100 | 50000 | 41890 | 23254 | 18457 | 50100 | 50000 | 41890 | |
平 陆 县 | Pinglu | 32.11 | 28.12 | 5.87 | 25.98 | 22.57 | 23755 | 23254 | 18457 | 23755 | 23254 | 18457 | |||
芮 城 县 | Ruicheng | 44.65 | 43.91 | 22.89 | 47.96 | 39.42 | |||||||||
永 济 市 | Yongji | 50.10 | 50.00 | 41.89 | 62.43 | 29.73 | |||||||||
河 津 市 | Hejin | 23.76 | 23.25 | 18.46 | 23.62 | 21.09 | |||||||||
忻 州 市 | Xinzhou | #常用耕地
面 积 Land |
|||||||||||||
忻 府 区 | Xinfu | 67.30 | 63.404 | 33.57 | 51.20 | 42.74 | #水田水浇地 Paddy Field Irrigable Land |
||||||||
定 襄 县 | Dingxiang | 33.51 | 33.512 | 21.38 | 24.82 | 20.17 | |||||||||
五 台 县 | Wutai | 42.05 | 36.808 | 3.73 | 29.91 | 26.69 | 67300 | 63404 | 33567 | ||||||
代 县 | Daixian | 31.88 | 23.964 | 11.28 | 24.73 | 17.99 | 33512 | 33512 | 21376 | ||||||
繁 峙 县 | Fanshi | 49.22 | 37.424 | 7.09 | 35.69 | 29.48 | 42050 | 36808 | 3729 | ||||||
宁 武 县 | Ningwu | 45.64 | 23.562 | 1.01 | 22.65 | 17.83 | 31881 | 23964 | 11284 | ||||||
静 乐 县 | Jingle | 58.49 | 31.822 | 0.97 | 30.11 | 23.88 | 49215 | 37424 | 7092 | ||||||
神 池 县 | Shenchi | 57.34 | 40.433 | 0.27 | 40.43 | 19.37 | 45640 | 23562 | 1010 | ||||||
五 寨 县 | Wuzhai | 34.54 | 27.473 | 2.89 | 35.20 | 24.51 | 58494 | 31822 | 965 | ||||||
岢 岚 县 | Kelan | 42.76 | 25.292 | 0.98 | 25.29 | 17.34 | 57338 | 40433 | 270 | ||||||
河 曲 县 | Hequ | 41.96 | 25.681 | 2.72 | 28.05 | 21.23 | 34544 | 27473 | 2889 | ||||||
保 德 县 | Baode | 31.81 | 25.08 | 1.52 | 21.61 | 19.91 | 42756 | 25292 | 981 | ||||||
偏 关 县 | Pianguan | 49.14 | 29.058 | 1.79 | 26.56 | 19.35 | 41964 | 25681 | 2724 | ||||||
原 平 市 | Yuanping | 77.41 | 58.643 | 27.59 | 57.70 | 51.09 | 31814 | 25080 | 1519 | ||||||
临 汾 市 | Linfen | 49135 | 29058 | 1789 | |||||||||||
尧 都 区 | Yaodu | 44.03 | 39.54 | 23.05 | 50.35 | 42.36 | 77414 | 58643 | 27585 | ||||||
曲 沃 县 | Quwo | 22.85 | 21.16 | 15.70 | 32.80 | 20.90 | 44032 | 39541 | 23045 | ||||||
翼 城 县 | Yicheng | 32.88 | 30.35 | 10.62 | 39.77 | 36.05 | 22845 | 21164 | 15695 | ||||||
襄 汾 县 | Xiangfen | 57.04 | 52.43 | 31.82 | 69.92 | 54.33 | 32882 | 30345 | 10624 | ||||||
洪 洞 县 | Hongtong | 64.76 | 60.06 | 26.56 | 71.82 | 64.75 | 57040 | 52427 | 31824 | ||||||
古 县 | Guxian | 20.98 | 12.38 | 0.75 | 14.96 | 13.38 | 64757 | 60058 | 26561 | ||||||
安 泽 县 | Anze | 13.36 | 12.13 | 1.73 | 15.77 | 11.54 | 20980 | 12379 | 751 | ||||||
浮 山 县 | Fushan | 26.79 | 20.51 | 2.14 | 25.30 | 19.95 | 13362 | 12134 | 1727 | ||||||
吉 县 | Jixian | 21.43 | 13.89 | 0.64 | 18.91 | 15.61 | 26789 | 20514 | 2144 | ||||||
乡 宁 县 | Xiangning | 32.75 | 26.20 | 0.89 | 30.52 | 26.68 | 21433 | 13893 | 638 | ||||||
大 宁 县 | Daning | 17.59 | 9.26 | 0.59 | 11.79 | 8.53 | 32747 | 26198 | 893 | ||||||
隰 县 | Xixian | 24.18 | 15.67 | 0.96 | 19.38 | 14.97 | 17590 | 9261 | 591 | ||||||
永 和 县 | Yonghe | 25.78 | 14.05 | 0.39 | 14.30 | 9.13 | 24175 | 15670 | 955 | ||||||
蒲 县 | Puxian | 18.46 | 12.22 | 0.32 | 11.88 | 10.04 | 25784 | 14049 | 387 | ||||||
汾 西 县 | Fenxi | 26.90 | 18.74 | 0.29 | 23.69 | 22.15 | 18458 | 12220 | 322 | ||||||
侯 马 市 | Houma | 9.17 | 9.08 | 7.18 | 15.98 | 11.15 | 26902 | 18743 | 294 | ||||||
霍 州 市 | Huozhou | 18.83 | 18.59 | 3.27 | 19.94 | 18.05 | 9174 | 9076 | 7183 | ||||||
吕 梁 地 区 | Luliang | 18832 | 18586 | 3265 | |||||||||||
孝 义 市 | Xiaoyi | 34.99 | 31.80 | 12.40 | 38.20 | 34.63 | 34989 | 31797 | 12396 | ||||||
离 石 市 | Lishi | 26.37 | 19.70 | 2.10 | 17.33 | 14.07 | 26374 | 19703 | 2101 | ||||||
汾 阳 市 | Fenyang | 45.02 | 39.90 | 27.07 | 44.30 | 34.85 | 45016 | 39903 | 27069 | ||||||
文 水 县 | Wenshui | 40.50 | 40.50 | 37.72 | 41.42 | 30.21 | 40499 | 40499 | 37720 | ||||||
交 城 县 | Jiaocheng | 14.18 | 12.11 | 8.10 | 11.63 | 9.83 | 14182 | 12107 | 8101 | ||||||
兴 县 | Xingxian | 77.71 | 61.03 | 1.78 | 66.82 | 46.04 | 77712 | 61025 | 1782 | ||||||
临 县 | Linxian | 102.94 | 90.43 | 2.50 | 96.23 | 70.99 | 102939 | 90434 | 2498 | ||||||
柳 林 县 | Lulin | 42.70 | 33.42 | 0.87 | 28.29 | 22.79 | 42704 | 33418 | 867 | ||||||
石 楼 县 | Shilou | 39.24 | 27.12 | 0.69 | 29.46 | 20.31 | 39242 | 27120 | 693 | ||||||
岚 县 | Lanxian | 39.28 | 30.15 | 1.14 | 30.52 | 24.21 | 39283 | 30145 | 1138 | ||||||
方 山 县 | Fangshan | 23.75 | 16.28 | 1.92 | 16.64 | 12.27 | 23745 | 16281 | 1921 | ||||||
中 阳 县 | Zhongyang | 22.30 | 14.48 | 0.61 | 14.61 | 12.13 | 22302 | 14480 | 606 | ||||||
交 口 县 | Jiaokou | 29.89 | 26.11 | 13.42 | 12.03 | 29888 | 26105 | 0 |