18-9    粮食和油料产量(2002年)
OUTPUT OF GRAIN AND OIL-BEARING CROPS (2002)
               
              Region        Grain          Oil-bearing Crops
播种面积
(千公顷)
Sown Area
(1 000 ha) 
 总 产 量
 (吨)
 Total Output
(ton) 
 每公顷产量
(公斤)
Output/ha
(kg)  
播种面积
 (千公顷)
Sown Area
(1 000 ha)
 总 产 量
 (吨)
Total Output
(ton)  
 每公顷产量
(公斤)
Output/ha
(kg)  
     Taiyuan            
             Jurisdiction 0.40 1531 3828 0.10 151 1510
          of the City            
             Xiaodian 11.30 62547 5535 0.22 490 2227
             Yinze 0.59 333 564 0.01    
杏花岭区      Xinhualing 1.15 1828 1590 0.04 25 625
  尖草坪区       Jiancaopin 4.42 11005 2490 0.36 329 914
  万柏林区       Wanbailin 1.25 2169 1735 0.01 6 600
               Jinyuan 4.19 24512 5850 0.02 16 800
             Qingxu 18.89 96891 5129 1.85 3615 1954
             Yangqu 18.44 30614 1660 5.70 4745 832
             Loufan 9.92 17861 1801 2.39 2472 1034
             Gujiao 9.71 13989 1441 1.50 1377 918
     Datong            
               Jurisdiction 0.71 4969 6999 0.01 26 2600
          of the City            
               Nanjiao 14.37 45046 3135 3.03 2794 922
               Xinrong 20.49 37002 1806 5.53 4272 773
               Yangao 39.49 101094 2560 4.99 6338 1270
               Tianzhen 30.90 95935 3105 2.53 2952 1167
    广           Guangling 23.10 69159 2994 4.45 3425 770
               Lingqiu 29.20 60164 2060 2.32 2251 970
               Hunyuan 35.52 112015 3154 4.76 5587 1174
               Zuoyun 24.09 39200 1627 7.46 6363 853
               Datongxian 31.04 70470 2270 2.09 1150 550
     Yangquan            
               Jurisdiction 0.01 30 3000      
          of the City            
                   Jiaoqu 8.39 28642 3414 0.01 4 400
               Pingding 22.23 84916 3820 1.26 1858 1475
                   Yuxian 29.00 82663 2850 1.44 1294 899
     Changzhi            
                   Jurisdiction 0.19 650 3421      
          of the City            
                   Chengqu 0.40 1939 4848      
                   Jiaoqu 9.48 61806 6520 0.02 30 1500
               Changzhixian 22.73 144465 6356 0.22 387 1759
               Xiangyuan 34.85 191786 5503 2.83 6722 2375
               Tunliu 37.24 214107 5749 0.41 1827 4456
               Pingshun 11.22 45281 4036 0.38 1056 2779
               Licheng 14.36 71512 4980 4.16 9617 2312
               Huguan 18.62 101347 5443 0.40 1443 3608
               Zhangzi 29.01 207184 7142 0.39 622 1595
               Wuxiang 27.76 110381 3976 1.10 1320 1200
                   Qinxian 24.25 115369 4757 0.54 814 1507
               Qinyuan 15.48 56585 3655 0.68 775 1140
               Lucheng 20.04 124404 6208 0.39 671 1721
      Jincheng            
                 Chengqu 5.31 13595 2560 0.02 22 1100
             Qinshui 27.19 76650 2819 2.79 3380 1211
             Yangcheng 37.16 102370 2755 5.68 4575 805
             Lingchuan 21.01 89045 4238 0.78 2224 2851
             Zezhou 62.83 169398 2696 2.46 3144 1278
             Gaoping 45.97 190320 4140 1.21 1970 1628
     Shuozhou            
             Shuochengqu 40.77 156997 3851 4.32 5058 1171
             Pinglu 45.88 70195 1530 12.91 10801 837
             Shanyin 31.34 91508 2920 7.85 5278 672
                 Yingxian 33.27 145002 4358 8.43 10186 1208
             Youyu 23.73 43703 1842 5.54 4485 810
  怀           Huairen 24.07 93106 3868 1.43 1663 1163
     Jinzhong            
             Yuci 23.71 101488 4280 2.63 3405 1295
             Yushe 11.35 46834 4126 0.52 1032 1985
             Zuoquan 11.76 51600 4388 0.80 1499 1874
             Heshun 13.02 58000 4455 0.66 898 1361
             Xiyang 20.05 130301 6499 0.78 1202 1541
  寿           Shouyang 37.27 175520 4709 3.31 4917 1485
             Taigu 16.05 86988 5420 0.77 795 1032
                 Qixian 20.20 103605 5129 2.65 5035 1900
             Pingyao 32.24 127360 3950 9.38 24202 2580
             Lingshi 19.55 48495 2481 0.72 772 1072
              Jiexiu 27.39 74861 2733 2.02 2613 1294
     Yuncheng            
             Yanhu 44.73 133987 2995 3.30 4469 1354
             Linyi 54.70 164413 3006 1.60 2181 1363
             Wanrong 42.66 81637 1914 4.00 4023 1006
             Wenxi 44.47 115234 2591 2.12 2586 1220
             Jishan 31.86 86893 2727 2.02 3510 1738
             Xinjiang 30.11 109591 3640 1.25 1660 1328
                 Jiangxian 29.18 96364 3302 1.05 1562 1488
             Yuanqu 15.11 31384 2077 0.72 800 1111
                 Xiaxian 32.36 90213 2788 2.64 3760 1424
             Pinglu 22.57 37289 1652 1.37 1267 925
             Ruicheng 39.42 106565 2703 3.38 3787 1120
             Yongji 29.73 120112 4040 1.90 3042 1601
             Hejin 21.09 82180 3897 0.68 1508 2218
        Xinzhou            
                Xinfu 42.74 185520 4341 4.82 5516 1144
                Dinxiang 20.17 98289 4873 2.18 2900 1330
                Wutai 26.69 88191 3304 2.02 1976 978
                    Daixian 17.99 45863 2549 2.20 3862 1755
                Fanshi 29.48 21241 721 4.16 1468 353
                Ningwu 17.83 18311 1027 4.33 2589 598
                Jingle 23.88 31646 1325 5.80 3683 635
                Shenchi 19.37 35000 1807 15.47 20000 1293
                Wuzhai 24.51 40156 1638 7.49 10040 1340
                Kelan 17.34 10717 618 6.93 3003 433
                Hequ 21.23 22689 1069 4.58 3751 819
                Baode 19.91 20500 1030 1.12 551 492
                Pianguan 19.35 27107 1401 6.37 7668 1204
                Yuanping 51.09 231208 4526 3.76 5690 1513
       Linfen            
                Yaodu 42.36 161146 3804 2.15 2994 1393
                Quwo 20.90 82790 3961 3.38 4357 1289
                Yicheng 36.05 97330 2700 0.79 1122 1420
                Xiangfen 54.33 204946 3772 3.85 6844 1778
                Hongtong 64.75 263037 4062 1.42 2195 1546
                    Guxian 13.38 42111 3147 0.80 954 1193
                Anze 11.54 66311 5746 0.84 2341 2787
                Fushan 19.95 61039 3060 0.87 961 1105
                    Jixian 15.61 35860 2297 1.40 1201 858
                Xiangning 28.68 78288 2730 1.14 2670 2342
                Daning 8.53 23166 2716 0.99 1524 1539
                    Xixian 14.97 44854 2996 2.45 3238 1322
                Yonghe 9.13 15875 1739 2.96 2790 943
                    Puxian 10.04 27464 2735 1.13 792 701
    西            Fenxi 22.15 50102 2262 0.78 277 355
                Houma 11.15 51931 4657 1.90 3188 1678
               Huozhu 18.05 67185 3722 0.58 703 1212
 吕 梁 地 区 Luliang            
             Xiaoyi 34.63 85927 2481 1.33 1387 1043
             Lishi 14.07 22386 1591 2.14 1318 616
             Fenyang 34.85 94642 2716 6.41 9121 1423
             Wenshui 30.21 150579 4984 3.55 8962 2525
             Jiaocheng 9.83 29456 2997 0.87 912 1048
                 Xingxian 46.04 43934 954 19.84 13441 677
                 Linxian 70.99 75519 1064 20.11 12069 600
             Liulin 22.79 31454 1380 3.41 2707 794
             Shilou 20.31 23654 1165 6.01 4101 682
                 Lanxian 24.21 50058 2068 5.35 6320 1181
             Fangshan 12.27 22942 1870 3.48 1302 374
             Zhongyang 12.13 20613 1699 1.82 1127 619
             Jiaokou 12.03 20259 1684 1.14 277 243