4-11  分省市区晋煤销售 (2002年)
 SALES OF SHANXI COAL TO OTHER PROVINCES (2001)
             
 单位: 万吨                                                                                                                                                                    (10 000 tons) 
省、市、区 Region  

Total
     
Sales to Outside by Railway
公路外销
Sales to Outside
by Highway
 
Subtotal
统配矿
State Mine
地方矿
Local Mine
             Total 27620.20   21014.73   13092.96   7921.77   6605.47  
        Beijing 905.04   905.04   547.33   357.71    
        Tianjin 1131.26   1131.26   767.90   363.36    
        Hebei 7467.63   3314.45   2248.94   1065.51   4153.18  
        Inner Mongolia 248.68   73.08   64.00   9.08   175.60  
        Liaoning 862.62   862.62   458.14   404.48    
        Daliang 51.83   51.83   45.44   6.39    
        Shengyang 6.18   6.18   1.56   4.62    
        Jilin 17.01   17.01   13.88   3.13    
黑龙江省  Heilongjiang 2.64   2.64   2.64      
哈尔滨市  Harbin          
        Changchun          
        Shanghai 778.02   778.02   563.82   214.20    
        Jiangsu 1854.55   1854.55   805.23   1049.32    
        Nanjing 25.57   25.57   5.78   19.79    
        Zhejiang 1226.13   1226.13   865.49   360.64    
        Ningbo 22.22   22.22   22.02   0.20    
        Anhui 297.75   297.43   229.61   67.82   0.32  
        Fujian 189.93   189.93   113.27   76.66    
        Xiamen 10.61   10.61   10.61      
  西      Jiangxi 167.24   167.24   126.80   40.44    
        Shandon 3786.51   3181.32   1735.26   1446.06   605.19  
        Qingdao 59.90   59.90   12.71   47.19    
        Henan 2206.77   602.23   152.06   450.17   1604.54  
        Hubei 601.73   601.73   374.72   227.01    
        Wuhan 127.23   127.23   109.21   18.02    
        Hunan 226.65   226.65   179.53   47.12    
广        Guangdong 565.95   565.95   339.39   226.56    
广        Guangzhou 11.58   11.58   3.51   8.07    
        Hainan 76.90   76.90   61.36   15.54    
广  西      Guangxi 19.72   19.72   14.81   4.91    
        Sichuan          
        Guizhou 0.92   0.92     0.92    
  西      Shaanxi 102.44   35.80   31.01   4.79   66.64  
西        Xian 0.03   0.03   0.03      
        Shenzhen 270.48   270.48   176.05   94.43    
        Qinghai          
        Ningxia          
        Gansu          
            Export 4298.49   4298.49   3010.86   1287.63