8-4  工业企业主要经济指标(2002年)   MAIN INDICATOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES (2002)                                                  
                                                                   
单位:万元                                                                  (10 000 yuan)                                                  
     Item 单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
  工业总产值
(现价新规定)
Gross Industrial Output Value (By New Stipulations,at Present Prices)
工业总产值
(90价新规定)
Gross Industrial Output Value (by New Stipulations, at Prices of1990)
工业增加值           (现价,生产法)
Value Added of Industry (ProductionWays)
工业销售产值
(现价新规定)
Industrial Sales Output Value (by New Stipulations,at Present Prices)
 
 
Real Captial Income
年末资产
       
Total Assets
流动资产
       
Total Circul-
ating Funds
流动资产
年平均余额
Annual Average Balance of Circulating Funds
固定资产合计
Total Fixed
Assets
固定资产原价Orginal Value
Of Fixed Assets
累计折旧
Total
Depreciation
固定资产净值
Net Value Of
Fixed Assets
固定资产净值
平均余额
Average Balance of Net Value of Fixed Assets
 
 
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term Liabilities
负债合计
Total Liabilities
年末所有者权益
Creditors' Equity
产品销售收入
Sales Revenue
产品销售成本
Cost of Sales
产品销售费用
Cost of Sales
产品销售
税金及附加
Sales Tax and Extra Charges
产品销售
       
Sales Profit
管理费用
 Costs of Admini-stration
财务费用 
 Costs of Finance
利息支出
Interest Expenditure
资金总额
Total Captial
利润总额
Total Profits
亏损企业亏损额
Loss of Loss-
making Enterprises
利税总额
Total Pre-tax Profits
全部从业人员年平均人数(人)
Employmees (person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
                                    Total 3474 676 17178824 12879732 6329929 16730226 10659919 39125617 13489494 13668471 21124990 28137508 9327675 18809833 18343725 14467329 9487048 23966791 14474020 17076661 13095292 1170454 226521 2584395 1409872 627023 596812 32012196 622474 200235 1974491 1815404
一、按隶属关系分             Grouped by Belongs                                                                
     中央企业                       Central Enterprises 103 33 3169909 2013216 1376905 3136904 2518756 10107266 2327048 2918829 6306637 8664434 2935736 5728698 5637544 2554012 4088546 6642558 3414857 3617864 2844341 149609 50314 573601 237461 251086 251635 8556373 191032 55167 494006 209319
     省属企业                       Province-owned Enterprises 164 61 4891919 3330104 1845338 4790882 4659118 14189126 4817377 4783657 7665224 10990317 4130714 6859603 6617745 4909660 2792489 7702149 5946661 5095673 3681463 403933 70046 940231 615543 140549 138229 11401403 104654 58202 543977 577353
     地、市属企业                    Prefectures,Cities-owned Enterprises 432 151 1687033 1501211 567141 1628157 954966 4568361 1792603 1730804 2147330 2644123 823261 1820862 1753553 2194357 863665 3067289 1406434 1525735 1197291 93988 16627 217830 168648 54901 51455 3484357 20652 40409 134485 241270
     县(旗)属企业                   County(Banner)-owned Enterprises 1247 184 2596424 2063541 899558 2508988 902194 4032939 1706904 1601563 1995605 2350197 680401 1669796 1690366 1923669 840543 2766857 1266082 2396924 1845036 155325 29231 367333 189730 68450 60584 3291929 121786 13618 304259 330124
     城市街道企业                   Cities' Neighbourhood-owned Enterprises 17 0 76185 63664 19403 74161 15035 50860 29119 30056 18834 27039 8971 18068 18193 29446 3059 32505 18355 60347 51472 3485 495 4895 2992 918 601 48249 1208 0 3990 3904
     镇属企业                       Small Town-owned Enterprises 150 25 441796 319305 156032 426281 136849 592446 261020 257360 282151 306062 74976 231085 243794 300394 76896 377291 215156 406523 280454 59046 5958 61066 22873 12042 10627 501154 28880 1615 63107 46273
     乡属企业                       Township Enterprises 261 26 834999 738828 273147 823295 199159 916119 458275 426326 424599 491197 122343 368855 369930 483087 104213 587803 328317 732955 575574 67343 15166 74873 30330 19893 17178 796256 26346 3532 84323 95465
     村办企业                       Village Enterprises 211 30 528021 394354 196155 503675 296495 783934 342302 314367 406003 442725 83850 358875 357094 313892 99424 413317 370617 482994 371743 32562 7803 70886 23936 13107 12163 671461 27992 3894 65484 58496
                                Enterprises of Other Types of Ownership 889 166 2952538 2455510 996251 2837884 977348 3884566 1754847 1605510 1878607 2221414 467425 1753990 1655505 1758812 618212 2377024 1507542 2757646 2247918 205164 30883 273681 118359 66077 54339 3261015 99925 23798 280861 253200
二、按登记注册类型分组     Grouped by Registered Kind                                                                
     内资企业                     Civil Funded Enterprises 3369 641 16031639 11888321 5911954 15645836 9862823 36651466 12859010 12994263 19466046 26241147 9004003 17237144 16758201 13661494 8575127 22249034 13717626 16025360 12294944 1088802 222011 2419604 1354021 551211 521886 29752465 589847 174417 1859723 1767678
       国有企业                      State-owned Enterprises 1206 289 4441187 2818497 1909403 4367846 3366627 13673386 4259759 4719657 7391868 10167855 3743165 6424690 6278298 4926590 4031919 8968263 4703036 4828172 3695593 291956 94696 745927 483282 215676 210991 10997955 168647 84311 587841 598754
         中央企业                        Central Enterprises 84 26 2129646 1311589 905986 2109253 1442295 6559378 1597251 2108153 3713300 5282557 2085510 3197047 3094626 1732645 2544391 4277036 2280256 2594212 2090747 131267 43857 328341 155338 141746 141341 5202779 138009 40452 326540 156275
         地方企业                        Local Enterprises 1122 263 2311541 1506908 1003417 2258594 1924332 7114008 2662509 2611504 3678568 4885298 1657656 3227643 3183672 3193945 1487529 4691228 2422780 2233959 1604846 160689 50839 417586 327944 73930 69650 5795176 30638 43860 261301 442479
       集体企业                      Collective Owned Enterprises 615 71 1396502 1096059 501402 1341701 376287 1622034 807558 770188 709297 871534 255299 616236 629826 901666 194482 1096650 525384 1276011 959507 95908 24047 196550 97423 32506 27568 1400013 71715 8169 178214 196102
       股份合作企业                  Share Holding Enterprises 113 20 315097 287824 97097 302549 90868 334649 179135 170844 139439 171743 48426 123317 117673 180800 24899 205698 128951 270144 218230 17863 3413 30639 15897 4689 3640 288518 9972 2148 28187 39460
       联营企业                      Joint Owned Enterprises 36 4 95229 83609 32313 95086 19247 81585 35938 35063 42078 51410 16260 35150 34616 42992 11540 54532 27053 80967 65557 3355 1169 10886 5738 1412 1288 69679 4227 131 10092 8991
         国有联营企业                    State-owned Joint Owned Enterprises 5 1 6277 7342 2698 4965 2022 8883 4140 3465 4424 4655 1186 3469 3555 4767 1325 6092 2791 4238 2881 187 182 988 524 152 151 7020 376 11 1011 1151
         集体联营企业                    Collective-owned Joint Owned Enterprises 17 1 25675 18729 11152 25636 6942 28989 14954 15484 11755 14522 4254 10268 9549 11310 4560 15870 13119 25199 17336 1144 622 6097 2250 700 634 25034 2864 20 5492 3705
         国有与集体联营企业              State-owned and Collective-owned Joint Owned Enterprises 7 0 35156 35982 12305 36089 5076 25383 10410 9215 14638 19230 6602 12629 12733 16758 3008 19766 5617 28814 24145 1602 200 2868 1962 379 330 21949 772 0 2609 2768
         其他联营企业                    Other Joint Owned Enterprises 7 2 28121 21557 6159 28396 5208 18331 6434 6898 11261 13003 4219 8784 8779 10156 2648 12804 5527 22716 21195 421 165 935 1002 181 173 15677 215 100 979 1367
       有限责任公司                  Limited Company 577 115 5852271 4455354 1987805 5694120 4541369 15052951 5183627 5111791 8107492 11154257 3923503 7230755 7014626 5359783 3173024 8534963 5835268 5858409 4393067 445153 59162 961027 597368 188871 181541 12126416 123101 63204 570521 634780
         国有独资公司                      Company Exclusively with Investment from State 30 7 3182767 2322441 1130864 3122365 2837295 9566512 3215608 3211296 5082781 7264521 2710389 4554131 4361879 3175692 1932036 5107728 3823830 3373270 2401819 318115 35066 618270 383289 94972 94120 7573176 66071 24058 339673 351920
         其他有限责任公司                  Other Limited Company 547 108 2669504 2132914 856942 2571755 1704074 5486438 1968019 1900494 3024712 3889737 1213113 2676623 2652747 2184092 1240988 3427236 2011438 2485139 1991248 127038 24096 342758 214079 93899 87420 4553241 57030 39146 230848 282860
       股份有限公司                  Share Holding Limited Company 142 22 1481639 1181405 568908 1477821 641811 3124986 1086980 1028568 1771192 2432047 806533 1625514 1536189 1099574 782422 1881996 1242990 1416702 1056088 84756 14927 260932 91937 61258 60045 2564757 113962 3446 249575 106881
       私营企业                      Privately Owned Enterprises 680 120 2449715 1965572 815026 2366714 826615 2761876 1306013 1158153 1304679 1392301 210818 1181483 1146974 1150090 356841 1506931 1254945 2294956 1906903 149812 24597 213643 62377 46800 36815 2305127 98223 13009 235293 182710
         私营独资企业                      Enterprise Exclusively with Investment from Private 261 39 721241 548062 247332 714831 199197 680140 337676 323305 320078 368101 61431 306671 297820 332661 56064 388726 291414 695813 583081 55264 11159 46310 20449 14389 10784 621125 14247 4710 66683 60293
         私营合伙企业                      Private Partner Enterprises 37 6 69814 53983 21840 68714 20878 54924 23357 23069 30797 35024 8669 26355 25084 28736 7850 36587 18338 65815 53328 6135 1197 5155 2012 1523 1077 48153 2423 296 6807 6957
         私营有限责任公司                  Privately Owned Limited Company 300 61 1465732 1193683 485885 1403016 538983 1786474 831455 701570 844721 861828 115076 746751 724562 652632 261007 913638 872836 1362783 1126565 74773 10271 151174 33670 25879 20950 1426131 80212 3985 151288 97439
         私营股份有限公司                  Privately Owned Share Holding Limited Company 82 14 192928 169844 59971 180153 67557 240338 113525 110209 109083 127348 25642 101706 99508 136060 31920 167981 72357 170544 143930 13640 1970 11004 6246 5009 4003 209718 1342 4018 10515 18021
       其他企业                      Enterprises of Other Types of Ownership                                                                
      港、澳、台商投资企业             Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 56 18 508890 536262 131656 484790 249521 689528 375482 369161 270564 332769 108047 224722 250025 388301 94200 482501 207027 455443 373474 35246 3905 42818 26416 10462 10115 619186 3243 14992 30142 25127
        合资经营企业(港或澳、台资)              Joint Venture(HongKong Or Macao Or Taiwan) 45 12 349610 380435 95902 335681 172105 435701 202132 203490 197446 233178 71466 161711 181880 258482 83022 341504 94197 313529 270934 23740 3521 15334 12925 7685 6756 385370 -5511 13796 14088 16658
        合作经营企业(港或澳、台资)              Cooperative Enterprise(HongKong Or Macao Or Taiwan) 3 1 18067 12681 8042 16934 15872 46570 23926 22870 22600 19352 5812 13540 20250 18439 8149 26588 19982 15178 10379 2362 1 2436 1496 246 242 43120 732 582 2174 1037
        港澳台商独资企业                   Ventures Exclusively with HongKong,
                 Macaoand Taiwan Investment
6 4 23460 23621 11226 23954 18863 38581 22080 19918 14421 16209 2835 13373 12592 20585 480 21065 17517 23726 11859 6316 177 5374 2566 735 723 32510 2515 592 5201 2608
        港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company Funded By HongKong,
             Macao and Taiwan Investment
2 1 117753 119524 16486 108222 42680 168676 127345 122883 36097 64031 27934 36097 35302 90795 2549 93344 75332 103009 80302 2827 206 19675 9429 1795 2394 158185 5508 21 8679 4824
      外商投资企业                  Foreign Funded Enterprises 49 17 638295 455149 286318 599599 547575 1784623 255002 305047 1388381 1563592 215625 1347967 1335500 417535 817721 1235256 549367 595858 426874 46406 606 121973 29435 65350 64810 1640546 29384 10826 84626 22599
        中外合资经营企业                  Joint Venture 39 11 357382 342064 109078 328216 190801 467463 195203 183814 227470 283380 68573 214807 202591 240640 54571 295211 172252 325565 244475 43637 541 36913 23106 7329 7108 386405 8112 7286 30068 18378
        中外合作经营企业                  Cooperative Enterprises 2 0 239617 71257 161329 239617 326803 1243793 42264 105400 1138069 1258981 143769 1115212 1115692 144567 750559 895125 348667 239617 154402 528 1 84686 3621 57275 57274 1221092 24527   56359 843
        外资企业                          Enterprises Funded By Foreign Investments 7 6 37796 39029 14885 28387 29222 71588 16606 15114 21992 20380 3283 17098 16607 31348 12591 43940 27648 27966 25393 2158 49 366 2703 744 426 31720 -3438 3540 -2291 3058
        外商投资股份有限公司              Limited Company Funded by Foreign Investment 1 0 3500 2800 1026 3380 750 1780 930 720 850 850 0 850 610 980 0 980 800 2710 2604 83 15 9 5 2 2 1330 183   491 320
三、按经济组织类型分组       Grouped by Ownership                                                                
     独资企业                     Ventures With Exclusively Investment 2095 409 6620186 4525268 2684248 6476719 3990196 16085728 5443678 5848181 8457656 11444080 4066012 7378067 7235142 6212850 4295536 10518643 5564999 6851689 5275432 451601 130128 994527 606422 264050 250492 13083323 253685 101322 835648 860815
    国有企业      State-owned Enterprises 1206 289 4441187 2818497 1909403 4367846 3366627 13673386 4259759 4719657 7391868 10167855 3743165 6424690 6278298 4926590 4031919 8968263 4703036 4828172 3695593 291956 94696 745927 483282 215676 210991 10997955 168647 84311 587841 598754
    集体企业                     Collective Owned Enterprises 615 71 1396502 1096059 501402 1341701 376287 1622034 807558 770188 709297 871534 255299 616236 629826 901666 194482 1096650 525384 1276011 959507 95908 24047 196550 97423 32506 27568 1400013 71715 8169 178214 196102
    私营独资企业                 Enterprises Exclusively with Private Investment 261 39 721241 548062 247332 714831 199197 680140 337676 323305 320078 368101 61431 306671 297820 332661 56064 388726 291414 695813 583081 55264 11159 46310 20449 14389 10784 621125 14247 4710 66683 60293
    港澳台商独资经营企业         Enterprises Funded by Overseas Chinese From HongKong,                                                     5374 2566 735 723 32510 2515 592 5201 2608
           Macao and Taiwan 6 4 23460 23621 11226 23954 18863 38581 22080 19918 14421 16209 2835 13373 12592 20585 480 21065 17517 23726 11859 6316 177 366 2703 744 426 31720 -3438 3540 -2291 3058
    外资企业                     Foreign Funded Enterprises 7 6 37796 39029 14885 28387 29222 71588 16606 15114 21992 20380 3283 17098 16607 31348 12591 43940 27648 27966 25393 2158 49 133802 28764 65145 63521 1670562 41880 3156 103619 57288
合作、合伙企业              Cooperative & Partnership Enterprises 191 31 737823 509354 320619 722900 473667 1761521 304619 357246 1372983 1536509 222935 1313574 1313316 415533 802997 1218530 542991 671721 501896 30243 5781 30639 15897 4689 3640 288518 9972 2148 28187 39460
    股份合作企业                 Cooperative Enterprises 113 20 315097 287824 97097 302549 90868 334649 179135 170844 139439 171743 48426 123317 117673 180800 24899 205698 128951 270144 218230 17863 3413 988 524 152 151 7020 376 11 1011 1151
    国有联营企业                 State-owned Joint Enterprises 5 1 6277 7342 2698 4965 2022 8883 4140 3465 4424 4655 1186 3469 3555 4767 1325 6092 2791 4238 2881 187 182 6097 2250 700 634 25034 2864 20 5492 3705
    集体联营企业                 Collective-owned Joint Enterprises 17 1 25675 18729 11152 25636 6942 28989 14954 15484 11755 14522 4254 10268 9549 11310 4560 15870 13119 25199 17336 1144 622 2868 1962 379 330 21949 772   2609 2768
    国有与集体联营企业           State & Collective-owned Joint Enterprises 7   35156 35982 12305 36089 5076 25383 10410 9215 14638 19230 6602 12629 12733 16758 3008 19766 5617 28814 24145 1602 200 935 1002 181 173 15677 215 100 979 1367
    其他联营企业                 Joint Enterprises of Other Types of Ownership 7 2 28121 21557 6159 28396 5208 18331 6434 6898 11261 13003 4219 8784 8779 10156 2648 12804 5527 22716 21195 421 165 5155 2012 1523 1077 48153 2423 296 6807 6957
    私营合伙企业                 Private Partnership Enterprises 37 6 69814 53983 21840 68714 20878 54924 23357 23069 30797 35024 8669 26355 25084 28736 7850 36587 18338 65815 53328 6135 1197                  
    港或澳、台资合作经营企业      Cooperative Enterprises Funded by HongKong,Macao or Taiwan 3 1 18067 12681 8042 16934 15872 46570 23926 22870 22600 19352 5812 13540 20250 18439 8149 26588 19982 15178 10379 2362 1 2436 1496 246 242 43120 732 582 2174 1037
    中外合作经营企业             Sino-foreign Cooperative Enterprises 2   239617 71257 161329 239617 326803 1243793 42264 105400 1138069 1258981 143769 1115212 1115692 144567 750559 895125 348667 239617 154402 528 1 84686 3621 57275 57274 1221092 24527   56359 843
    其他企业(内资)               Enterprises of Other Types (Domestic Funded)                                                                
股份有限公司               Share Holding Limited Company 227 37 1795820 1473574 646391 1769575 752798 3535780 1328780 1262381 1917223 2624276 860109 1764167 1671609 1327410 816891 2144301 1391479 1692965 1282923 101306 17117 291618 107617 68064 66444 2933990 120995 7485 269260 130046
    股份有限公司(内资)           Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 142 22 1481639 1181405 568908 1477821 641811 3124986 1086980 1028568 1771192 2432047 806533 1625514 1536189 1099574 782422 1881996 1242990 1416702 1056088 84756 14927 260932 91937 61258 60045 2564757 113962 3446 249575 106881
    私营股份有限公司             Private Share Holding Limted Company 82 14 192928 169844 59971 180153 67557 240338 113525 110209 109083 127348 25642 101706 99508 136060 31920 167981 72357 170544 143930 13640 1970 11004 6246 5009 4003 209718 1342 4018 10515 18021
    港澳台商投资股份有限公司      Share Holding Limited Company Funded by HongKong,                                                                      
          Macao and Taiwan 2 1 117753 119524 16486 108222 42680 168676 127345 122883 36097 64031 27934 36097 35302 90795 2549 93344 75332 103009 80302 2827 206 19675 9429 1795 2394 158185 5508 21 8679 4824
    外商投资股份有限公司         Limited Company Funded by Foreign Investment 1   3500 2800 1026 3380 750 1780 930 720 850 850   850 610 980   980 800 2710 2604 83 15 9 5 2 2 1330 183   491 320
有限责任公司               Limited Responsibility Company 961 199 8024995 6371536 2678671 7761032 5443258 17742588 6412416 6200664 9377129 12532643 4178619 8354024 8123658 6511537 3571623 10085316 6974552 7860287 6035041 587303 73495 1164448 667069 229764 216355 14324322 205914 88272 765965 767255
    国有独资公司                 Enterprises Exclusively Funded by State Investment 30 7 3182767 2322441 1130864 3122365 2837295 9566512 3215608 3211296 5082781 7264521 2710389 4554131 4361879 3175692 1932036 5107728 3823830 3373270 2401819 318115 35066 618270 383289 94972 94120 7573176 66071 24058 339673 351920
    私营有限责任公司             Private Limited Responsibility Company 300 61 1465732 1193683 485885 1403016 538983 1786474 831455 701570 844721 861828 115076 746751 724562 652632 261007 913638 872836 1362783 1126565 74773 10271 151174 33670 25879 20950 1426131 80212 3985 151288 97439
    港澳台合资经营企业           Joint Ventures Funded by HongKong, Macao and Taiwan 45 12 349610 380435 95902 335681 172105 435701 202132 203490 197446 233178 71466 161711 181880 258482 83022 341504 94197 313529 270934 23740 3521 15334 12925 7685 6756 385370 -5511 13796 14088 16658
    中外合资经营企业             Sino-foreign Joint Ventures 39 11 357382 342064 109078 328216 190801 467463 195203 183814 227470 283380 68573 214807 202591 240640 54571 295211 172252 325565 244475 43637 541 36913 23106 7329 7108 386405 8112 7286 30068 18378
    其他有限责任公司             Limited Company of Other Types 547 108 2669504 2132914 856942 2571755 1704074 5486438 1968019 1900494 3024712 3889737 1213113 2676623 2652747 2184092 1240988 3427236 2011438 2485139 1991248 127038 24096 342758 214079 93899 87420 4553241 57030 39146 230848 282860
四、总计中: 亏损企业       Of the Total: Loss-making Enterprises 676 676 2090067 1714227 593434 1999564 1516833 6824176 2332423 2339863 3776066 4864929 1517697 3347232 3390483 3125697 2300932 5426629 1300768 1945504 1697272 121648 16456 110128 212099 117928 109800 5730346 -200235 200235 -65158 323211
   总计中: 国有控股企业       Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 1513 345 10759031 7585956 4185075 10579594 8575944 31348528 9794932 10268519 17557021 24068015 8412082 15655933 15269379 10674007 8490673 19176591 11487131 11181033 8399985 716926 153839 1910283 1112887 492442 483347 25537898 371285 155731 1324119 1199086
   总计中: 农村工业           Of the Total: Rural Industry 472 56 1363020 1133182 469302 1326970 495654 1700053 800577 740693 830602 933922 206192 727730 727024 796979 203638 1001119 698934 1215950 947317 99905 22969 145759 54265 33000 29341 1467717 54337 7426 149806 153961
   总计中: 轻工业             Of the Total: Light Industry 864 205 1950704 1896129 661998 1800430 848031 3146509 1375124 1317341 1366398 1696118 495498 1200620 1181301 1505335 403282 1920171 1226338 1660795 1275851 123770 69314 191860 136379 37875 34233 2498642 30890 29585 184952 245960
             以农产品为原料                          Using Farm Products as Raw Materials 519 110 1174728 1060578 401149 1104690 481438 1928728 838152 800077 875921 1037526 280624 756903 735990 983349 268786 1262241 666488 1043294 807554 70800 63309 101631 75306 23875 21691 1536067 14934 17838 128285 136501
             以非农产品为原料                        Using Non-Farm Products as Raw Materials 345 95 775976 835551 260849 695740 366593 1217781 536972 517264 490477 658592 214875 443717 445311 521986 134496 657930 559851 617500 468297 52971 6004 90229 61072 14001 12542 962575 15956 11747 56667 109459
           重工业                                Heavy Industry 2610 471 15228120 10983603 5667930 14929796 9811888 35979108 12114370 12351130 19758592 26441390 8832177 17609213 17162424 12961994 9083766 22046620 13247682 15415867 11819441 1046684 157207 2392535 1273493 589148 562579 29513554 591584 170649 1789539 1569444
             采掘工业                                Mining and Quarrying 754 66 4118377 2117504 1904024 4054333 3887032 10904607 4091613 3972963 5387614 7790467 2883749 4906718 4711158 3839491 2197027 6037021 4757202 4236245 2614415 621079 76146 924605 547121 108002 101488 8684121 182804 10759 588710 665261
             原料工业                                Raw Materials Industry 1097 221 8202014 6043920 2956482 8098684 4200094 18773465 5162516 5639985 11441828 14736742 4576056 10160686 9954550 5994043 5970948 11965020 6367095 8578491 7099644 323825 65186 1089837 410017 388536 371265 15594535 396293 92034 1058787 533401
             加工工业                                Manufacturing Industry 759 184 2907729 2822179 807424 2776779 1724763 6301036 2860241 2738182 2929150 3914180 1372372 2541808 2496717 3128460 915792 4044580 2123385 2601131 2105382 101780 15875 378094 316356 92610 89826 5234899 12487 67857 142041 370782
   在总计中: 特大型企业        Of the Total:Especially Large Enterprises 17 2 4228893 2601889 1812262 4163396 4505036 13683041 3939185 4482538 7283454 10434804 3867103 6567701 6417247 4246466 2625308 6871774 6273295 4849685 3501365 460118 43133 845069 424499 225238 225235 10899786 227145 12652 611245 382601
             大一型企业                            Size-One Large Enterprises 47 13 2272942 1724213 784000 2234528 1629706 6563993 2199533 2168670 3678157 5412803 2123550 3289254 3201956 2160722 1956143 4116865 2300326 2241513 1738276 70184 34362 398691 263002 103290 102007 5370626 31281 55875 214592 244082
             大二型企业                            Size-two Large Enterprises 71 27 1417353 1175956 458296 1393684 579938 3066245 1079295 1096243 1792128 2291977 791567 1500410 1383309 1079607 1248454 2332578 733637 1382730 1115296 37685 10330 219419 128484 28429 26319 2479552 62603 19297 164039 147788
             中一型企业                            Size-one Medium-sized Enterprises 60 16 583252 509236 236454 547603 279086 1406225 522482 491569 784295 957448 258025 699423 627636 559237 466565 1025802 380423 513570 375411 22929 36460 78771 58365 17642 17096 1119205 9183 10638 82644 69492
             中二型企业                            Size-two Medium-Sized Enterprises 152 50 700191 595843 267400 682433 327978 1704205 659404 633418 922717 1139371 381418 757953 742472 782118 492592 1279458 424747 645610 482204 52343 8259 102804 78680 23526 22800 1375889 4757 18351 59017 120869
             小型企业                              Small Enterprises 3127 568 7976194 6272595 2771517 7708582 3338176 12701908 5089595 4796033 6664239 7901105 1906013 5995093 5971105 5639180 2697988 8340315 4361592 7443554 5882740 527195 93978 939642 456842 228898 203355 10767138 287505 83422 842953 850572
按工业行业大类分         Grouped by Industrial Sector                                                                
  煤炭采选业                  Coal Mining and Dressing 669 54 3937955 1990801 1831508 3883611 3826719 10694220 4016343 3897306 5289431 7672497 2843312 4829184 4621414 3757082 2151573 5909157 4674679 4085946 2493054 611389 73437 908066 536804 103402 97329 8518720 178374 8924 572741 647738
  石油和天然气开采业              Petroleum and Natural Gas Extraction                                                                
  黑色金属矿采选业                Ferrous Metals Mining and Dressing 54 4 110729 70352 43637 105625 25042 25042 95321 46821 44964 41591 48582 25621 22961 47419 10083 57503 37819 90396 71953 3796 2074 12573 7153 2809 2475 81491 4786 472 13564 12479
  有色金属矿采选业                Nonferrous Metals Mining and Dressing 13 2 24582 22044 9803 19589 10782 10782 48724 10037 10863 34054 41098 7498 33600 16000 22584 38584 10140 18159 15000 373 328 2458 1969 1038 1011 43354 -223 623 1212 2173
  非金属矿采选业                  Nonmetal Minerals Mining and Dressing 18 6 45111 34307 19077 45509 24489 24489 66341 18413 19831 22538 28292 7318 20974 18990 12787 31777 34565 41744 34409 5521 307 1507 1195 753 673 40556 -133 740 1193 2871
  其他矿采选业                    Other Minerals Mining and Dressing                                                                
  木材及竹材采运业                Logging and Transport of Timber and Bamboo                                                                
  食品加工业                      Food Processing 132 26 225563 174427 54375 214539 63012 63012 281308 116716 108705 149656 155317 25565 129751 141592 52701 194294 87014 191278 171079 6479 661 13058 8014 4194 3855 236767 3964 2066 6762 14205
  食品制造业                      Food Manufacturing 112 24 177609 170153 55751 164957 71176 71176 254563 96052 93269 133458 138182 23805 114377 111530 42373 156060 98503 159279 127300 16080 1062 14837 9242 3475 2689 203981 4710 1778 11341 17672
  饮料制造业                      Beverage Manufacturing 55 6 191718 160885 83463 182677 97178 97178 392951 190924 185278 164320 209401 72828 136574 173573 39787 218240 174711 202863 130426 20314 28485 23637 16677 3010 2657 322621 6320 1185 49257 16095
  烟草加工业                      Tobacco Processing 2   92821 68402 52777 91623 22688 22688 96451 59576 53451 36349 43114 11380 31735 56181 11448 67629 28822 83733 41497 1911 30828 9499 3675 2006 1993 81963 3718 0 40520 1755
  纺织业                          Textile Industrial 69 20 254799 249412 74882 243574 96344 96344 487057 184416 180061 217563 287169 89840 197330 303296 58969 365334 121723 206842 183935 5438 836 16633 17952 6321 5940 366902 -5485 7222 4877 57690
  服装及其他纤维制品制造业        Garments and Other Fiber Products 13 2 21366 18812 5272 19598 18153 18153 46749 17486 15870 25271 25527 4389 21138 15989 7133 23122 23627 20471 17246 499 61 2665 2478 230 220 37254 771 124 1504 5001
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业         Leather,Furs,Down and Related Products 6 1 1752 1815 613 1750 959 959 8059 5665 5514 2141 2465 516 1949 6174 672 6846 1213 1165 1094 25 3 43 205 27 10 7475 -157 158 -96 1109
  木材加工及竹、藤、棕、草制品     Timber Processing, Bamboo,Cane,Palm                                                                
        Fiber and Straw Products 4 1 211 268 86 203 627 627 832 483 485 308 459 152 307 637 140 777 55 184 159 12 2 11 66 4 4 858 -20 20 2 148
  家具制造业                      Furniture Manufacturing 10 3 12832 12333 3506 10862 3499 3499 11169 5868 5617 5299 7165 1995 5170 6349 218 6568 4601 8024 6420 619 77 908 640 152 130 10716 119 210 533 1760
  造纸及纸制品业                  Papermaking and Paper Products 31 7 48549 45586 14770 46697 14943 14943 81300 39189 32289 39453 43239 8088 35151 31920 22126 54046 27254 41041 35520 1773 191 3558 1923 875 826 66935 1865 115 3882 5485
  印刷业                          Printing 53 12 43003 41807 18181 42775 34331 34331 84610 33331 33135 45222 68841 27377 41465 44925 9304 54229 30381 42561 35063 1716 450 5332 6011 1427 1411 74273 -1578 2013 1580 7645
  文教体育用品制造业              Cultural, Educational and Sports Goods 14 5 45016 45639 15611 41177 8045 8045 38991 19968 20990 10396 14224 5327 8897 23862 5878 29739 9252 39478 33999 2545 224 2710 1970 588 479 30073 208 305 2557 8050
  石油加工及炼焦业                Petroleum Processing and Coking 254 41 1340179 933349 445990 1340846 625171 625171 2660960 1206159 1115013 1256794 1408837 304709 1104128 1355354 355266 1710620 903075 1321346 992000 182981 13692 132673 63553 45152 39328 2201411 32273 15293 137132 98046
  化学原料及化学制品制造业        Raw Chemical Materials and Chemical Products 287 56 1299341 1247752 399220 1265413 705766 705766 2826337 1029602 1044209 1448819 1932989 716436 1216552 1186256 481256 1667512 1158824 1182941 971595 52100 6368 152877 97951 38714 36771 2267573 34954 12090 100901 130377
  医药制造业                      Medical and Pharmaceutical Products 82 21 325993 409731 127939 261900 130569 130569 483752 233198 206604 152927 172563 48335 124227 242962 60220 303182 180571 240177 148507 42940 1681 47048 27449 7280 6870 327879 9674 5702 31107 22342
  化学纤维制造业                  Chemical Fiber 5 2 27735 39366 5847 28963 18418 18418 44628 14958 15583 21781 31106 9964 21142 23370 3338 26708 17920 27277 24907 616 138 1615 2418 552 550 36681 -1102 1473 497 2829
  橡胶制品业                      Rubber Products 20 3 104069 157456 34982 110081 45283 45283 135460 68060 69392 54246 43101 16681 26420 63806 19500 83307 52153 96702 83860 2046 2954 7843 5628 1359 1322 92858 -102 1020 8054 9078
  塑料制品业                      Plastic Products 35 12 48346 57586 9733 44084 15429 15429 79217 32492 31999 36674 41972 12226 29746 42419 15181 57599 21618 41845 37591 1074 151 3029 2607 947 900 65153 424 408 2058 6582
