8-8   工业企业主要经济效益指标  (2002年) MAIN INDICATORS ON ECONOMIC BENIFIT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  (2002)
                 
   
        Item 工业增加值率(%)
Value Added Rate
of Industry (%)
总资产贡献率(%)
 Ratio of Profits, Taxes and Interests to Average Assets (%)
资产负债率(%)
 Ratio of Debts to Assets (%)
流动资产周转次数(次/年)
 Turnover of Working Capital (time/year)
成本费用利润率(%)
 Ratio of Profits to Total Costs
(%)
全员劳动生产率
(元/人年)
 Overall Labour Productivity (yuan/person-year)
产品销售率(%)
 Ratio of Sales to Gross Output Value (%)
                                  Total 36.85 6.57 61.26 1.25 3.82 34868 97.39
一、按隶属关系分               Grouped by Belongs              
        中央企业                         Central Enterprises 43.44 7.38 65.72 1.24 5.49 65780 98.96
        省属企业                         Province-owned Enterprises 37.72 4.81 54.28 1.07 2.16 31962 97.93
        地、市属企业                      Prefectures,Cities-owned Enterprises 33.62 4.07 67.14 0.88 1.36 23506 96.51
        县(旗)属企业                     County-owned Enterprises 34.65 9.05 68.61 1.5 5.39 27249 96.63
        城市街道企业                     Cities' Neighbourhood-owned Enterprises 25.47 9.03 63.91 2.01 2.05 49700 97.34
        镇属企业                         Small Town-owned Enterprises 35.32 12.45 63.68 1.58 7.71 33720 96.49
        乡属企业                         Township Enterprises 32.71 11.08 64.16 1.72 3.8 28612 98.6
        村办企业                         Village Enterprises 37.15 9.9 52.72 1.54 6.34 33533 95.39
                                     Enterprises of Other Types of Ownership 33.74 8.63 61.19 1.72 3.79 39346 96.12
二、按登记注册类型分       Grouped by Registered Kind              
       内资企业                          Civil Funded Enterprises 36.88 6.5 60.7 1.23 3.86 33445 97.59
       国有企业                            State-owned Enterprises 42.99 5.84 65.59 1.02 3.6 31890 98.35
           中央企业                              Central Enterprises 42.54 7.13 65.2 1.23 5.48 57974 99.04
           地方企业                              Local Enterprises 43.41 4.65 65.94 0.86 1.41 22677 97.71
       集体企业                           Collective Owned Enterprises 35.9 12.69 67.61 1.66 6.05 25568 96.08
       股份合作企业                       Share Holding Enterprises 30.81 9.51 61.47 1.58 3.88 24606 96.02
       联营企业                           Joint Owned Enterprises 33.93 13.95 66.84 2.31 5.56 35939 99.85
           国有联营企业                         State-owned Joint Owned Enterprises 42.98 13.08 68.59 1.22 10.04 23437 79.1
           集体联营企业                         Collective-owned Joint Owned Enterprises 43.43 21.13 54.74 1.63 13.37 30099 99.85
           国有与集体联营企业                   State-owned and Collective-owned Joint Owned Enterprises 35 11.58 77.87 3.13 2.75 44454 102.65
           其他联营企业                         Other Joint Owned Enterprises 21.9 6.29 69.85 3.29 0.94 45053 100.98
       有限责任公司                       Limited Company 33.97 5 56.7 1.15 2.19 31315 97.3
           国有独资公司                         Company Exclusively with Investment from State 35.53 4.53 53.39 1.05 2.07 32134 98.1
           其他有限责任公司                     Other Limited Company 32.1 5.8 62.47 1.31 2.35 30296 96.34
       股份有限公司                       Share Holding Limited Company 38.4 9.91 60.22 1.38 8.81 53228 99.74
       私营企业                           Privately Owned Enterprises 33.27 9.85 54.56 1.98 4.54 44608 96.61
           私营独资企业                         Enterprise Exclusively with Investment from Private 34.29 11.39 57.15 2.15 2.12 41022 99.11
           私营合伙企业                         Private Partnership Enterprises 31.28 14.35 66.61 2.85 3.85 31392 98.42
           私营有限责任公司                     Privately Owned Limited Company 33.15 9.64 51.14 1.94 6.36 49866 95.72
           私营股份有限公司                     Privately Owned Share Holding Limited Company 31.08 6.04 69.89 1.55 0.79 33278 93.38
       其他企业                           Enterprises of Other Types of Ownership              
      港、澳、台商投资企业                Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 25.87 5.84 69.98 1.23 0.73 52396 95.26
          合资经营企业(港或澳、台资)           Joint Venture(HongKong Or Macao Or Taiwan) 27.43 4.78 78.38 1.54 -1.75 57571 96.02
          合作经营企业(港或澳、台资)           Cooperative Enterprise(HongKong Or Macao Or Taiwan) 44.51 5.19 57.09 0.66 5.05 77547 93.73
          港澳台商独资企业                  Ventures Exclusively with HongKong,Macao and Taiwan Investment 47.85 15.35 54.6 1.19 11.71 43046 102.1
          港澳台商投资股份有限公司            Share Holding Limited Company Funded By HongKong,
              Macao and Taiwan Investment
14 6.56 55.34 0.84 5.84 34175 91.91
      外商投资企业                      Foreign Funded Enterprises 44.86 8.37 69.22 1.95 5.17 126695 93.94
          中外合资经营企业                    Joint Venture 30.52 7.95 63.15 1.77 2.55 59353 91.84
          中外合作经营企业                    Cooperative Enterprises 67.33 9.14 71.97 2.27 11.36 1913744 100
          外资企业                            Enterprises Funded By Foreign Investments 39.38 -2.6 61.38 1.85 -11.09 48676 75.11
        外商投资股份有限公司           Limited Company Funded by Foreign Investment 29.31 27.67 55.06 3.76 6.79 32063 96.57
三、按经济组织类型分      Grouped by Ownership              
   独资企业                       Ventures With Exclusively Investment 40.55 6.75 65.39 1.17 3.85 31183 97.83
     国有企业                         State-owned Enterprises 42.99 5.84 65.59 1.02 3.6 31890 98.35
     集体企业                         Collective Owned Enterprises 35.9 12.69 67.61 1.66 6.05 25568 96.08
     私营独资企业                     Enterprises Exclusively with Private Investment 34.29 11.39 57.15 2.15 2.12 41022 99.11
     港澳台商独资经营企业                                    Enterprises Funded by Overseas Chinese From HongKong,              
        Macao and Taiwan 47.85 15.35 54.6 1.19 11.71 43046 102.1
     外资企业                          Foreign Funded Enterprises 39.38 -2.6 61.38 1.85 -11.09 48676 75.11
   合作、合伙企业                  Cooperative & Partnership Enterprises 43.45 9.49 69.17 1.88 6.69 55966 97.98
     股份合作企业                     Cooperative Enterprises 30.81 9.51 61.47 1.58 3.88 24606 96.02
     国有联营企业                     State-owned Joint Enterprises 42.98 13.08 68.59 1.22 10.04 23437 79.1
     集体联营企业                     Collective-owned Joint Enterprises 43.43 21.13 54.74 1.63 13.37 30099 99.85
     国有与集体联营企业               State & Collective-owned Joint Enterprises 35 11.58 77.87 3.13 2.75 44454 102.65
     其他联营企业                     Joint Enterprises of Other Types of Ownership 21.9 6.29 69.85 3.29 0.94 45053 100.98
     私营合伙企业                     Private Partnership Enterprises 31.28 14.35 66.61 2.85 3.85 31392 98.42
     港或澳、台资合作经营企业          Cooperative Enterprises Funded by HongKong,Macao or Taiwan 44.51 5.19 57.09 0.66 5.05 77547 93.73
     中外合作经营企业                 Sino-foreign Cooperative Enterprises 67.33 9.14 71.97 2.27 11.36 1913744 100
     其他企业(内资)                   Enterprises of Other Types (Domestic Funded)              
   股份有限公司                   Share Holding Limited Company 35.99 9.49 60.65 1.34 7.76 49705 98.54
     股份有限公司(内资)                Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 38.4 9.91 60.22 1.38 8.81 53228 99.74
     私营股份有限公司                  Private Share Holding Limted Company 31.08 6.04 69.89 1.55 0.79 33278 93.38
     港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company Funded by HongKong,              
        Macao and Taiwan 14 6.56 55.34 0.84 5.84 34175 91.91
     外商投资股份有限公司              Limited Company Funded by Foreign Investment 29.31 27.67 55.06 3.76 6.79 32063 96.57
   有限责任公司                   Limited Responsibility Company 33.38 5.54 56.84 1.27 2.74 34912 96.71
     国有独资公司                     Enterprises Exclusively Funded by State Investment 35.53 4.53 53.39 1.05 2.07 32134 98.1
     私营有限责任公司                 Private Limited Responsibility Company 33.15 9.64 51.14 1.94 6.36 49866 95.72
     港澳台合资经营企业               Joint Ventures Funded by HongKong, Macao and Taiwan 27.43 4.78 78.38 1.54 -1.75 57571 96.02
     中外合资经营企业                 Sino-foreign Joint Ventures 30.52 7.95 63.15 1.77 2.55 59353 91.84
     其他有限责任公司                 Limited Company Company of Other Types 32.1 5.8 62.47 1.31 2.35 30296 96.34
四、在总计中: 亏损企业          Of the Total: Loss-making Enterprises 28.39 0.65 79.52 0.83 -9.32 18361 95.67
   在总计中: 国有控股企业          Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 38.9 5.77 61.17 1.09 3.46 34902 98.33
   在总计中: 农村工业              Of the Total: Rural Industry 34.43 10.54 58.89 1.64 4.79 30482 97.36
   在总计中: 轻工业                Of the Total: Light Industry 33.94 6.97 61.03 1.26 1.96 26915 92.3
                         以农产品为原料                                 Using Farm Products as Raw Materials 34.15 7.78 65.44 1.3 1.53 29388 94.04
                         以非农产品为原料                               Using Non-Farm Products as Raw Materials 33.62 5.68 54.03 1.19 2.68 23831 89.66
             重工业                                      Heavy Industry 37.22 6.54 61.28 1.25 4.02 36114 98.04
               采掘工业                                      Mining and Quarrying 46.23 6.33 55.36 1.07 4.7 28621 98.44
               原料工业                                      Raw Materials Industry 36.05 7.62 63.73 1.52 4.82 55427 98.74
               加工工业                                      Manufacturing Industry 27.77 3.68 64.19 0.95 0.48 21776 95.5
   在总计中: 特大型企业            Of the Total:Especially Large Enterprises 42.85 6.11 50.22 1.08 4.93 47367 98.45
                     大一型企业                                Size-One Large Enterprises 34.49 4.82 62.72 1.03 1.44 32120 98.31
          大二型企业                                  Size-two Large Enterprises 32.33 6.21 76.07 1.26 4.78 31010 98.33
          中一型企业                                  Size-one Medium-sized Enterprises 40.54 7.09 72.95 1.04 1.94 34026 93.89
          中二型企业                                  Size-two Medium-sized Enterprises 38.19 4.8 75.08 1.02 0.75 22123 97.46
          小型企业                                    Small Enterprises 34.75 8.24 65.66 1.55 4.05 32584 96.64
按工业行业大类分                    Grouped by Industrial Sector              
  煤炭采选业                             Coal Mining and Dressing 46.51 6.27 55.26 1.05 4.76 28275 98.62
  石油和天然气开采业                     Petroleum and Natural Gas Extraction              
  黑色金属矿采选业                       Ferrous Metals Mining and Dressing 39.41 16.83 60.33 2.01 5.58 34968 95.39
  有色金属矿采选业                       Nonferrous Metals Mining and Dressing 39.88 4.56 79.19 1.67 -1.21 45111 79.69
  非金属矿采选业                         Nonmetal Minerals Mining and Dressing 42.29 2.81 47.9 2.1 -0.32 66448 100.88
  其他矿采选业                           Other Minerals Mining and Dressing              
  木材及竹材采运业                       Logging and Transport of Timber and Bamboo              
  食品加工业                             Food Processing 24.11 3.77 69.07 1.76 2.09 38279 95.11
  食品制造业                             Food Manufacturing 31.39 5.51 61.3 1.71 3.02 31548 92.88
  饮料制造业                             Beverage Manufacturing 43.53 13.21 55.54 1.09 3.71 51856 95.28
  烟草加工业                             Tobacco Processing 56.86 44.08 70.12 1.57 7.57 300721 98.71
  纺织业                                 Textile Industrial 29.39 2.22 75.01 1.15 -2.57 12980 95.59
  服装及其他纤维制品制造业               Garments and Other Fiber Products 24.68 3.69 49.46 1.29 3.77 10542 91.73
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业                Leather,Furs,Down and Related Products 34.99 -1.07 84.95 0.21 -11.64 5526 99.88
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业             Timber Processing, Bamboo,Cane,Palm Fiber              
      and Straw Products 40.48 0.62 93.37 0.38 -8.4 5777 95.88
  家具制造业                             Furniture Manufacturing 27.32 5.93 58.8 1.43 1.52 19918 84.65
  造纸及纸制品业                         Papermaking and Paper Products 30.42 5.79 66.48 1.27 4.65 26928 96.18
  印刷业                                 Printing 42.28 3.53 64.09 1.28 -3.57 23782 99.47
  文教体育用品制造业                     Cultural, Educational and Sports Goods 34.68 7.79 76.27 1.88 0.53 19393 91.47
  石油加工及炼焦业                       Petroleum Processing and Coking 33.28 6.63 64.29 1.19 2.51 45488 100.05
  化学原料及化学制品制造业               Raw Chemical Materials and Chemical Products 30.72 4.87 59 1.13 3.01 30620 97.39
  医药制造业                             Medical and Pharmaceutical Products 39.25 7.85 62.67 1.16 4.28 57264 80.34
  化学纤维制造业                         Chemical Fiber 21.08 2.34 59.85 1.75 -3.87 20669 104.43
  橡胶制品业                             Rubber Products 33.61 6.92 61.5 1.39 -0.11 38535 105.78
  塑料制品业                             Plastic Products 20.13 3.73 72.71 1.31 1 14788 91.18
  非金属矿物制品业                       Nonmetal Mineral Products 31.93 3.55 66.83 0.84 -1.84 18437 93.9
  黑色金属冶炼及压延加工业               Smelting and Pressing of Ferrous Metals 29.76 8.96 51.79 2.17 4.11 54853 98.61
  有色金属冶炼及压延加工业               Smelting and Pressing of Non ferrous Metals 32.25 6.09 64.12 1.36 3.08 43370 97.02
  金属制品业                             Metal Prodcuts 25.76 4.74 67.14 1.14 0.42 15905 88.72
  普通机械制造业                         Ordinary Machinery Manufacturing 30.48 3.43 70.78 0.92 -1.31 18985 94.53
  专用设备制造业                         Special Purpose Equipment Manufacturing 23.55 3.02 61.58 0.63 0.24 18504 94.32
  交通运输设备制造业                     Transport Equipment Manufacturing 27.9 5.74 61.6 1.21 3.32 31142 97.53
  电气机械及器材制造业                   Electric Equipment and Machinery 29.07 3.32 70.31 0.77 -1.95 22622 96.31
  电子及通信设备制造业                   Electronic and Telecommunications Equipments 21.76 2.69 66.17 0.81 3.19 22390 92.05
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业        Instrument,Meters,Cultural and Office Machinery Manufacturing 39.25 12.01 57.45 0.81 27.04 28513 100.07
  其他制造业                             Other Manufacturing 33.59 7.39 50.39 1.41 3.33 29257 95.7
  电力、蒸汽、热水的生产和供应业            Electric Power,Steam and Hot Water Productions 54.87 8.76 70.68 1.59 9.41 127761 99.65
  煤气生产和供应业                       Gas Production and Supply 29.47 2.31 107.49 0.57 -7.69 11244 94.25
  自来水的生产和供应业                   Tap Water Production and Supply 47.87 1.16 26.58 0.66 -1.92 22770 97.29