14- 20  小学分办别、分城乡学生情况 (2003年)
BASIC STATISTICS ON PRIMARY SCHOOLS (2003)
  单位:人           (person)
                         Item 学校数
(所)
Number of
Schools
(unit)
毕业生数

Number of
Graduates
招生数

Number of
New Students
Enrollment
在校学生数
Number of
Students
Enrollment
毕业班
学生数
Number of Students
in Graduate Class
                           Total 31127 597772 734964 3625608 635380
                 #女       Female   297583 352969 1747807 303159
         教育部门和集体办  Schools Run by Educational    30637 547231 671018 3291033 577464
      Department and Collective Units 169 9777 17815 76273 14285
         社会力量办 School Run by Social Force 321 40764 46068 258302 43631
         其他部门办 Schools Run by Other Departments  
           Urban Areas 762 97897 118529 641349 105722
  教育部门和集体办   Schools Run by Educational     487 62671 77281 402832 67444
      Department and Collective Units  
  社会力量办 School Run by Social Force 37 3620 4696 22476 4047
  其他部门办 Schools Run by Other Departments 238 31606 36552 216041 34231
         Counties and Towns 844 86218 103889 514855 89550
  教育部门和集体办   Schools Run by Educational  766 77842 93235 459924 78948
      Department and Collective Units  
  社会力量办 School Run by Social Force 46 4045 5975 30931 6487
  其他部门办 Schools Run by Other Departments 32 4326 4679 24000 4115
           Rural Areas 29520 413362 512483 2479404 440108
  教育部门和集体办 Schools Run by Educational  29384 406718 500502 2428277 431072
      Department and Collective Units  
  社会力量办 School Run by Social Force 86 2112 7144 22866 3751
  其他部门办 Schools Run by Other Departments 51 4832 4837 28261 5285