16-2 十个地级城市公用事业及设施水平  (2003年)
LEVEL OF PUBLIC FACILITIES IN TEN CITIES AT PREFECTURE LEVEL  (2003)
 
指       标 Item 太原市

Taiyuan
大同市

Datong
阳泉市

Yanquan 
长治市

Changzhi
晋城市

Jincheng
朔州市

Shuozhou
晋中市

Jinzhong
运城市

Yuncheng
忻州市

Xinzhou
临汾市

Linfen
人均住宅使用面积 (平方米) Per Capita Living Space of Residential Building (sq.m) 16 17 16 18 18 18 17 22 19 19
供水综合生产能力 (万立方米/日) Daily Production Capacity of Tap Water (10 000 cu.m/day) 116 52 24 41 18 31 9 16 6 16
全年供水总量 (万立方米) Total Annual Volume of Water Supply (10 000 cu.m) 23344 12258 4108 9070 6637 9582 2133 2450 910 2954
  #居民家庭用水量      Residential Use 11878 4060 1179 3908 3204 1048 586 1021 612 1315
平均每人生活用水 (吨) Per Capita Consumption of Tap Water for Resiential Use (ton) 47.5 30.1 21 78 139 48.8 20.9 50.2 34.6 39.8
城市下水道总长度(公里) Lenth of Sewer Pipelines (km) 708 3116 230 202 228 157 151 235 120 108
铺装道路面积 (万平方米) Area of Paved Roads (10 000 sq.m) 1972 992 364 319 407 274 368 260 162 379
每万人拥有铺装道路面积 (万平方米) Area of Paved Roads Per 10 000 Population (10 000 sq.m) 9.8 9.4 7.2 6.4 20.6 16.8 13.6 12.3 9 11.4
煤气供气总量 (万立方米) Coal Gas Supply (10 000 cu.m) 37101 9337 8324 9288 5295 3696 1733 1302 890 37134
  #家庭用量     Residential Use 16665 8277 5967 3378 2841 3315 1641 1083 450 11600
液化石油气供气总量 (吨) Natural Gas Supply (ton) 21467 4320 1027 2390 1580 1213 1740 7500 1800 3650
  #家庭用量     Residential Use 15655 3960 820 2390 1300 766 1740 6642 1400 2555
用气普及率 (%) Percentage of Population With Access to Gas (%) 92.9 56.6 68.7 58 60 25 43.7 23.5 27.1 35.5
公共汽(电)车营运车辆数 (辆) Number of Public Transportation Vehicles (unit) 1267 408 389 307 220 120 218 247 104 200
平均每万人拥有公共汽(电)车数 (辆) Number of Public Transportation Vehicles Per  6.3 3.9 7.7 6.2 11.2 7.4 8.1 11.7 5.8 6
       10 000 Population (unit)    
出租汽车数 (辆) Number of Taxis (unit) 8292 5182 1965 1800 1475 1100 1500 1830 650 1800
公共汽(电)车客运总量 (万人次) Number of Passengers Carried by Public Transportation 22292 5450 7410 4237 8445 609 1000 2701 360 2409
      Vehicles   (10 000 person-times)    
园林绿地面积 (公顷) Total Area of Parks,Gardens and Green Areas (ha) 5150 2130 707 1001 675 748 700 573 87 1067
  #公共绿地面积     Public Green Area 1453 377 252 297 224 238 123 157 76 163
每万人拥有绿地面积 (公顷) Green Area Per 10 000 Population (ha) 25.6 20.3 14 20.2 34.2 45.9 25.9 27.1 4.8 32.1
建成区绿化覆盖面积 (公顷) Coverage Space of Green Areas Development (ha) 6384 2275 834 1253 875 747 794 505 157 783