8-11    大中型工业企业主要经济效益指标 (2003年) MAIN ECONOMIC AND PROFIT INDICATORS OF LARGE AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES (2003)
   
                Item 工业增加值率(%)
 Ratio of Sales to Gross Output Value (%)
总资产贡献率(%)
 Ratio of Profits, Taxes and Interests to Average Assets (%)
资产负债率(%)
 Ratio of Debts to Assets (%)
流动资产周转次数(次/年)
 Turnover of Working Capital (time/year)
成本费用利润率(%)
 Ratio of Profits to Total Costs (%)
全员劳动生产率
(元/人年)
 Overall Labour Productivity (yuan/person-year)
产品销售率(%)
Ratio of Sales to Gross Output Value (%)
                                     Total 38.21 8.72 63.36 1.48 6.36 56938 98.32
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs  
            中央企业                      Central Enterprises 47.33 9.1 70.87 1.36 7.65 89420 99.19
            省属企业                      Province-owned Enterprises 38.64 6.63 57.31 1.37 4.22 49780 97.52
            地、市属企业                   Prefectures,Cities-owned Enterprises 31.44 6.13 63.29 1.07 4.36 32585 97.46
            县(旗)属企业                  County(Banner)-owned Enterprises 36.27 15.81 62.46 2.08 10.6 54282 97.63
            城市街道企业                  Cities' Neighbourhood-owned Enterprises 23.13 7.64 63.74 2.07 2.74 43981 107.96
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 30.08 16.22 60.67 2.12 9.31 42725 103.13
            乡属企业                      Township Enterprises 33.51 12.13 60.17 1.88 7.05 48555 108.6
            村办企业                      Village Enterprises 32.81 11.67 62.27 2.15 4.16 65999 96.77
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 33.63 10.87 65.33 1.77 7 68138 97.98
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind  
            内资企业                    Civil Funded Enterprises 38.23 8.61 63.29 1.46 6.23 54857 98.38
                国有企业                       State-owned Enterprises 41.69 7.64 66.33 1.35 5.08 56462 98.88
                    中央企业                          Central Enterprises 45.08 7.35 74.23 1.27 4.68 73216 99.42
                    地方企业                          Local Enterprises 39.7 7.92 58.97 1.42 5.42 48968 98.56
                集体企业                       Collective Owned Enterprises 31.64 14.27 66.83 2.22 6.19 36741 99.44
                股份合作企业                   Share Holding Cooperative Enterprises 33.23 11.01 64.7 1.8 5.24 41756 89.72
                联营企业                       Joint Owned Enterprises 26.07 8.28 79.83 0.92 3.5 32173 100.05
                    国有联营企业                       State-owned Joint Owned Enterprises  
                    集体联营企业                       Collective-owned Joint Owned Enterprises  
                    国有与集体联营企业                 State-owned and Collective-owned Joint Owned Enterprises 38.93 6.37 87.49 0.35 0.29 23484 100.12
                    其他联营企业                       Other Joint Owned Enterprises 18.34 12.22 63.97 3.28 4.92 60924 100.01
                有限责任公司                   Limited Responsibility Company 36.56 7.51 60.71 1.41 4.87 48232 97.73
                    国有独资公司                      Company Exclusively with Investment from State 39.93 5.49 58.45 1.13 2.95 38961 96.54
                    其他有限责任公司                  Other Limited Responsibility Company 34.04 9.7 63.17 1.74 6.35 60956 98.61
                股份有限公司                   Share Holding Limited Company 43.9 13.42 58.4 1.6 16.89 84033 99.15
                私营企业                       Privately Owned Enterprises 31.86 11.79 64.18 1.82 6.41 71630 99.01
                    私营独资企业                      Enterprise Exclusively with Investment from Private 33.08 12.21 65.37 1.58 8.7 82165 107.34
                    私营合伙企业                      Private Partner Enterprises 27.85 17.16 78.13 2.88 3.01 76287 97.9
                    私营有限责任公司                  Privately Owned Limited Responsibility Company 32.44 11.61 63.81 1.74 6.62 65523 95.3
                    私营股份有限公司                  Privately Owned Share Holding Limited Company 26.19 10.61 60.05 3.04 2.11 103812 102.29
                其他企业                       Enterprises of Other Types of Ownership 17.54 0.76 100.22 0.61 -0.78 26128 103.67
            港、澳、台商投资企业          Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 20.94 7.14 63.65 1.3 4.18 60161 93.34
                合资经营企业(港或澳、台资)          Joint Venture 25.54 7.36 66.32 1.55 3.94 73295 92.94
                合作经营企业(港或澳、台资)          Cooperative Enterprise 38.91 19.26 43.2 2 22.16 105375 96.62
                港澳台商独资企业                Ventures Exclusively with HongKong,  
              Macao and Taiwan Investment  
                港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company            12.14 5.34 63.22 1.05 2.45 35232 93.48
           外商投资企业                Foreign Funded Enterprises 46.46 11.57 64.83 2.32 10.91 199747 99.49
               中外合资经营企业                Joint Venture 28.56 10.57 63.24 1.91 5.09 77015 103.65
                中外合作经营企业                   Cooperative Enterprises 70.2 12.42 65.85 3.34 19.83 2944917 100
                外资企业                           Enterprises Funded By Foreign Investments 52.2 7.12 61.12 2.21 14.29 164192 67.14
                外商投资股份有限公司               Share Holding Limited Company            
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership  
            独资企业                     Ventures With Exclusively Investment 40.13 8.19 66.28 1.42 5.44 55256 99.25
                国有企业        State-owned Enterprises 41.69 7.64 66.33 1.35 5.08 56462 98.88
                集体企业                        Collective Owned Enterprises 31.64 14.27 66.83 2.22 6.19 36741 99.44
                私营独资企业                    Enterprises Exclusively with Private Investment 33.08 12.21 65.37 1.58 8.7 82165 107.34
                港澳台商独资经营企业            Enterprises Funded From HongKong,  
             Macao and Taiwan        
                 外资企业                        Foreign Funded Enterprises 52.2 7.12 61.12 2.21 14.29 164192 67.14
            合作、合伙企业              Cooperative & Partner Enterprises 50.07 11.95 66.9 2.19 12.57 127554 95.98
                股份合作企业                   Share Cooperative Enterprises 33.23 11.01 64.7 1.8 5.24 41756 89.72
                国有联营企业                   State-owned Joint Enterprises  
                集体联营企业                   Collective-owned Joint Enterprises  
                国有与集体联营企业             State & Collective-owned Joint Enterprises 38.93 6.37 87.49 0.35 0.29 23484 100.12
                其他联营企业                   Joint Enterprises of Other Types of Ownership 18.34 12.22 63.97 3.28 4.92 60924 100.01
                私营合伙企业                   Private Partner Enterprises 27.85 17.16 78.13 2.88 3.01 76287 97.9
                港或澳、台资合作经营企业        Cooperative Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 38.91 19.26 43.2 2 22.16 105375 96.62
                中外合作经营企业               Sino-foreign Cooperative Enterprises 70.2 12.42 65.85 3.34 19.83 2944917 100
                其他企业(内资)                 Enterprises of Other Types (Domestic Funded) 17.54 0.76 100.22 0.61 -0.78 26128 103.67
            股份有限公司               Share Holding Limited Company 39.98 12.84 58.74 1.64 13.7 82598 99.06
                股份有限公司(内资)             Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 43.9 13.42 58.4 1.6 16.89 84033 99.15
                私营股份有限公司               Private Share Holding Limted Company 26.19 10.61 60.05 3.04 2.11 103812 102.29
                港澳台商投资股份有限公司        Share Holding Limited Company Funded by HongKong,      12.14 5.34 63.22 1.05 2.45 35232 93.48
            Macao and Taiwan   
                外商投资股份有限公司            Limited Company Funded by Foreign Investment  
            有限责任公司               Limited Responsibility Company 35.32 7.94 61.13 1.46 5.08 51046 97.54
                国有独资公司                   Enterprises Exclusively Funded by State Investment 39.93 5.49 58.45 1.13 2.95 38961 96.54
                私营有限责任公司               Private Limited Responsibility Company 32.44 11.61 63.81 1.74 6.62 65523 95.3
                港澳台合资经营企业             Joint Ventures Funded by HongKong, Macao and Taiwan 25.54 7.36 66.32 1.55 3.94 73295 92.94
                中外合资经营企业               Sino-foreign Joint Ventures 28.56 10.57 63.24 1.91 5.09 77015 103.65
                其他有限责任公司               Limited Responsibility Company of Other Types 34.04 9.7 63.17 1.74 6.35 60956 98.61
四、总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 26.46 1.45 77.19 0.96 -6.4 26306 95.16
        总计中: 国有控股企业   Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 40.86 7.87 63.37 1.34 5.87 55603 98.15
        总计中: 农村工业       Of the Total: Rural Industry 33.28 11.99 60.79 1.96 6.11 53070 104.74
        总计中: 轻工业         Of the Total: Light Industry 37.05 10.39 52.31 1.33 4.48 44782 93.48
                      重工业                                        Heavy Industry 38.3 8.63 64 1.49 6.49 58132 98.7
         在总计中: 大型企业    Of the Total: Large-size Enterprises 38.64 7.96 60.77 1.43 7.09 59829 98.56
                           中型企业                                  Medium-size Enterprises 37.7 9.68 66.57 1.54 5.59 53827 98.05
五、按工业行业大类分 Grouped by Sector  
    煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 49.52 7.84 56.03 1.15 7.65 42625 97.42
    石油和天然气开采业     Petroleum and Natural Gas Extraction  
    黑色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing 49.95 19.12 67.16 1.92 16.24 55066 86.98
    有色金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 18.78 4.68 80.74 3.6 0.27 14849 92.22
    非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing  
    其他采矿业     Other Minerals Mining and Dressing  
    农副食品加工业     Farm Products Processing 27.04 4.53 66.71 1.59 2.98 70969 86.68
    食品制造业     Food Manufacturing 32.26 6.41 65.08 2.44 3.55 69542 97.16
    饮料制造业     Beverage Manufacturing 52.15 18.32 46.37 1.08 5.11 72411 92.7
    烟草制品业     Tobacoo Products Manfacturing 60.41 49.01 35.16 1.75 9.23 390512 102.99
    纺织业     Textile Industry 26.48 3.87 60.18 1.55 -1.16 14051 96.17
    纺织服装、鞋、帽制造业     Garments , Shoes and Hats Manufacturing 30.5 8.49 46.11 2.68 6.67 22122 99.77
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业     Leather,Furs,Down and Related Products  
    木材加工及木、竹、藤、     Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm   
        棕、草制品业         Fiber and Straw Products  
    家具制造业     Furniture Manufacturing  
    造纸及纸制品业     Paper Making and Paper Products 29.71 8.91 100.77 1.69 7.96 48526 95.74
    印刷业和记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 50.28 8.51 51.03 1.7 4.56 57518 99.56
    文教体育用品制造业     Cultural, Educational and Sports Goods 20.36 13.15 63.81 2.05 10.2 28260 97.97
    石油加工、炼焦及核燃料加工业     Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 32.8 11.78 65.67 1.7 6.71 79307 105.16
    化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 29.16 4.9 61.69 1.2 2.65 35343 100
    医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 38.53 10.52 59.58 1.23 8.74 63051 87.73
    化学纤维制造业     Chemical Fiber 29.38 81.74 29.43 5.73 17.02 53676 100.27
    橡胶制品业     Rubber Products 24.84 6.36 65.9 1.4 -0.65 25194 101.37
    塑料制品业     Plastic Products 28.7 4.43 56.7 1.2 3.47 28198 91.94
    非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 29.8 4.05 67.58 0.78 0.65 24662 97.53
    黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing Of Ferrous Metals 29.76 11.73 61.81 2.56 6.05 104905 98.38
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing Of Non-ferrous Metals 35.76 11.05 63.17 1.7 12.52 77510 96.48
    金属制品业     Metal Prodcuts 30.12 6.99 58.94 1.65 1.52 23011 93.56
    通用设备制造业     Ordinary Machinery Manufacturing 24.64 1.56 61.71 0.79 -4.93 26114 98.32
    专用设备制造业     Special Purpose Equipment Manufacturing 21.7 2.53 70.3 0.96 0.24 21111 94.3
    交通运输设备制造业     Transport Equipment Manufacturing 27.59 6.72 57.49 1.3 3.48 32586 97.57
    电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 30.98 3.78 66.75 0.86 -1.29 31237 95.66
    通信设备、计算机及     Telecommuniction Equipment , Computer and 31.88 0.83 55.83 0.86 -2.58 40299 82.09
        其他电子设备制造业         Other Electronic Product  
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业     Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 41.88 5.78 38.7 1.35 28.54 110838 97.74
    工艺品及其他制造业     Handicraft and Others  
    废弃资源和废旧材料回收加工业     Resources Discarded & Waste Materials   
          Recovering and Processing  
    电力、热力的生产和供应业     Electric Power,Heat Power Production and Supply 58.37 9.91 75.03 1.62 9.18 176501 99.83
    燃气生产和供应业     Gas Production and Supply 20.98 8.04 118.32 0.86 -1.55 13540 99.09
    水的生产和供应业     Tap Water Production and Supply 46.33 0.48 28.04 0.56 -4.82 36037 99.94