8-2 主要年份工业总产值
GROSS INDUSTRIAL OUTPUT VALUE IN MAJOR YEARS
   单位:万元                                                                                                                                                               (10 000 yuan)  
 

Year
工业总产值
Gross
Industrial
Output
Value
轻工业
Light
 Industry
  重工业
Heavy
Industry
  按隶属关系分
Grouped by Belonging
按经济类型分
Grouped by Ownership
按企业规模分
Grouped by Size of Enterprises
以农产品为
原料工业
Using Farm
Products as
Raw Materials
以非农产品
为原料工业
Using Non-farm
Products as
Raw Materials
采掘工业
Mining and
Quarrying
原料工业
Raw Materials
Industry
加工工业
Manufacturing
Industry
中央企业
Central Enterprise
地方企业
Local Enterprise
国有经济
State-owned Enterprise
集体经济
Collective-Owned Enterprise
其他经济
Other Ownership
大型企业
Large-size Enterprise
中型企业
Medium-size
 Enterprise
小型企业
Small-size Enterprise
1952 107783 37980 30680 7300 69803 42185 17142 10476 25286 82498 90616 17148  
1957 306429 73067 66400 6667 233362 129580 63386 40395 90065 216364 260393 46036  
1962 426144 93681 73840 19840 332463 181135 95663 55664 149489 276655 382750 43393   179138 62899 184106
1965 715565 177969 142220 35749 537596 244137 138734 154726 355689 359876 666600 48965   300804 105616 309145
1970 974650 230197 181716 48481 744453 306294 181902 256257 168644 806006 890533 84117   456405 247284 270961
1975 1371831 320025 253576 66449 1051806 440492 264085 347230 163642 1208189 1165476 206355   488041 312811 570979
1978 1881998 442323 346466 95857 1439675 577587 405439 456649 171926 1710072 1564999 316999   609331 373448 899219
1980 2049289 527922 418852 109070 1521367 642319 492583 386464 200994 1848295 1720892 328397   717866 353205 978218
1985 3257456 805994 586437 219557 2451462 967701 799036 684724 917454 2340002 2598121 656662 2673 1297562 454886 1505008
1990 4888067 1138200 771845 366355 3749867 1375898 1327966 1046003 1213520 3674547 3553554 1254984 79529 1860144 674036 2353887
1995 7659845 1553039 997156 555883 6106806 1820740 2601099 1684967 1792028 5867817 4887393 2456475 315977 3067820 894259 3695439
1998 8451579 1424321 807071 617251 7027258 1784301 3492154 1750803 1426038 7025541 5154585 2237284 1059710 3173872 1177450 4099632
1999 8571376 1444231 837668 606563 7127145 1550172 3754006 1822967 1348802 7222574 3154703 1663622 3753051 3783897 853092 3934388
2000 9451974 1591136 875165 715971 7860837 1538082 4133363 2189394 1574922 7877052 3036290 1506843 4908841 4300122 875585 4276267
2001 10668126 1628435 899819 728616 9039691 1780143 4956497 2303051 1743264 8924862 2939650 1515674 6212802 4787880 906878 4973368
2002 12879732 1896129 1060578 835551 10983603 2117504 6043920 2822179 2013216 10866516 2818497 1096059 8965176 5502058 1105079 6272595
2003 16433456 2058456     14374999       2287466 14145989 4728892 1134586 10569978 6375429 5973604 4084422
    注:本表不包括村及村以下办工业,按1990年不变价格计算;1998年开始数据的统计口径均为国有企业、大中型企业
            和年产品销售收入500万元及以上非国有企业,下表同。
     Note:The table excludes enterprises run by village and lower level,calculated in accordance with the constant price of 1990 .
             Number of enterprises being calculated after 1998 in this table are state-owned enterprises,large & midium-sized
             enterprises and non-state-owned enterprises with sales over 5 million yuan,next tables are same。