8-4  工业企业主要经济指标 (2003年)   MAIN INDICATOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  (2003)
     单位:万元                                                        (10 000 yuan)
          Item 单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
  工业总产值
(现价,新规定)
Gross Industrial
  Output Value
(By New Stipulations,
at Present Prices)
工业总产值
(90价,新规定)
Gross Industrial
Output Value
(by New Stipulations,
at Prices of1990)
工业增加值
(现价,生产法)
Value Added
 of Industry
 (ProductionWays)
工业销售产值
(现价,新规定)
Industrial Sales
Output Value
(by New Stipulations,
at Present Prices)
   
   
Real Captial
Income
年末资产
       
Total Assets
流动资产
       
Total Circul-
ating Funds
流动资产
年平均余额
Annual Average
 Balance of
Circulating Funds
固定资产
         
Total Fixed
Assets
固定资产
       
Orginal Value
Of Fixed Assets
累计折旧
Total
Depreciation
固定资产
       
Net Value Of
Fixed Assets
固定资产净值
平均余额
Average Balance
of Net Value
of Fixed Assets
    
    
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
年末所有者权益
Creditors
 Equity
产品销售收入
Sales
Revenue
产品销售成本
Cost of
Sales
产品销售费用
Expense of
Sales
产品销售
税金及附加
Sales Tax and
 Extra Charges
产品销售
       
Sales Profit
管理费用
 Costs of Admini-stration
财务费用
 
 Costs of Finance
利息支出
Interest Expenditure
资金总额

Total Captial
利润总额

Total Profits
亏损企业亏
Loss of Loss-
making Enterprises
利税总额
Total Pre-tax Profits
全部从业人员
年平均人数
(人)
Employmees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
                                     Total 3613 665 24393027 16433456 9087054 23846100 11039240 45652027 17867408 16516449 23722568 31413585 10431552 20982034 20202518 18002666 10829106 29122019 16130673 24652968 19013184 1421919 296271 3921594 1861977 751394 709220 36718967 1350738 187377 3304361 1824851
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs    
            中央企业                     Central Enterprises 101 31 3751182 2287466 1767452 3727170 2604404 11317821 3630484 3458004 7000318 9814590 3399843 6414747 6054274 3094575 4894459 8024043 3243350 4679255 3649170 164157 59121 806807 296064 265230 259378 9512278 327319 40464 761277 203509
            省属企业                      Province-owned Enterprises 147 53 6856965 4379917 2645483 6678790 4121276 15009645 5520638 5173958 7832617 11204007 4362419 6841588 6724255 5634821 2985792 8671601 5989137 6928979 5101182 463995 88068 1275734 796498 148650 147300 11898213 259233 50369 816816 544350
            地、市属企业                   Prefectures,Cities-owned Enterprises 387 134 1891401 1567389 584888 1825888 929267 4637439 1915300 1805692 2097476 2556540 864192 1692348 1668790 2252720 787447 3079952 1557487 1800657 1425542 87938 17408 269769 180188 58485 56911 3474482 54786 28275 181414 206714
            县(旗)属企业                  County(Banner)-owned Enterprises 1290 227 3982766 2963815 1417352 3847692 1131281 5269668 2356780 2106407 2481330 2996390 830558 2165832 2049904 2482287 855637 3420563 1849105 3754493 2876802 196834 37460 643397 280075 98290 93095 4156311 273049 30540 551604 355646
            城市街道企业                  Cities' Neighbourhood-owned Enterprises 21 3 105472 99644 26076 108569 29715 134328 65901 57121 64970 78674 20126 58548 59996 63780 25957 90520 43809 109597 96727 4027 701 8142 3981 1537 1443 117117 2290 188 6516 5131
             镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 140 18 445269 310349 151040 443165 91227 471796 235285 212026 196240 229844 63566 166278 163862 242294 58867 305011 166785 396303 272509 47900 5568 70326 26685 8405 8209 375888 29764 1135 60899 42694
            乡属企业                      Township Enterprises 279 34 1027315 694319 378380 1046429 209019 1150518 533195 503859 477041 541608 131488 410120 402835 558834 145221 711993 438524 989705 735560 95356 20140 138649 44369 21381 20369 906694 73022 2658 157324 86966
             村办企业                      Village Enterprises 227 32 597221 353096 225530 580169 200056 712430 333043 309538 301105 365765 82504 283261 279816 347531 73820 426127 286303 579025 436901 40749 9905 91470 33770 13150 12488 589354 36089 7156 89049 55847
                                         Enterprises of Other Types of Ownership 1021 133 5735436 3777462 1890853 5588229 1722994 6948382 3276782 2889843 3271472 3626167 676855 2949311 2798785 3325823 1001905 4392208 2556173 5414954 4418792 320964 57901 617297 200347 136267 110027 5688628 295187 26592 679461 323994
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind    
            内资企业                    Civil Funded Enterprises 3512 636 23001863 15325478 8575521 22502261 10270851 43136242 17043743 15781590 22098710 29506410 9988878 19517532 18702312 17182604 10049978 27514851 15222056 23326432 18022732 1317050 290391 3696259 1796874 687862 647392 34483902 1256720 175169 3113284 1778676
                国有企业                       State-owned Enterprises 1069 253 6634113 4728892 2737062 6534627 3777644 17046972 6372192 5942389 9019328 12800163 4744880 8055283 7584091 6165331 5294406 11558356 5488616 7570312 6002393 300648 77755 1189516 675156 270141 264672 13526480 324553 79155 940510 577298
                    中央企业                          Central Enterprises 79 25 2246793 1367615 1006474 2239722 1424963 7357520 2681753 2525343 4147733 5997965 2283587 3714378 3305804 2094705 3333731 5460256 1897264 3195602 2647933 139941 11784 395944 173619 156240 156224 5831147 140409 34683 377392 141984
                    地方企业                          Local Enterprises 990 228 4387321 3361277 1730588 4294906 2352681 9689452 3690439 3417046 4871594 6802198 2461293 4340904 4278287 4070627 1960675 6098100 3591352 4374710 3354459 160707 65971 793573 501537 113901 108448 7695333 184144 44471 563119 435314
                集体企业                       Collective Owned Enterprises 607 69 1752431 1134586 633829 1719835 382644 1899712 943237 881875 798127 976859 268382 708477 701695 993583 240748 1254487 645225 1722564 1277336 122940 32213 290075 127609 33248 30405 1583570 125209 6602 274273 189232
                股份合作企业                   Share Holding Cooperative Enterprises 101 17 414271 318224 135809 381745 108983 425120 224788 208031 181598 202817 54363 148454 142404 224440 48207 273718 151402 361621 293093 22163 4721 41644 20943 6574 6457 350435 16413 1677 41239 34255
                联营企业                       Joint Owned Enterprises 36 4 72377 48654 25103 71566 25348 109825 53662 53673 52778 61793 17957 43836 42282 42027 32429 75221 34604 69195 47823 4584 1350 15438 7510 1196 1171 95955 4780 442 11426 8897
                    国有联营企业                      State-owned Joint Owned Enterprises 4   1657 911 803 1405 1428 8868 3299 3149 5567 6006 1202 4804 4153 2927 4255 7182 1686 1669 992 25 39 613 452 66 66 7302 130   312 904
                    集体联营企业                      Collective-owned Joint Owned Enterprises 25 3 31139 15532 14547 30917 14276 50644 23668 22203 24854 27514 4451 23063 22178 19614 8966 29346 21299 31097 17204 1627 931 11335 4350 612 596 44381 3916 295 7630 5382
                    国有与集体联营企业                State-owned and Collective-owned Joint 5 1 22242 20298 6171 21925 5600 37348 21498 23246 15113 16898 7884 9014 8911 14777 15685 30462 6887 19506 14532 2645 270 2059 1900 444 435 32157 -15 146 1974 2042
                Owned Enterprises    
                    其他联营企业                         Other Joint Owned Enterprises 2   17338 11913 3584 17319 4045 12965 5197 5076 7244 11376 4421 6955 7041 4710 3523 8232 4733 16923 15096 287 110 1430 809 74 74 12117 750   1511 569
                有限责任公司                   Limited Responsibility Company 682 148 7948088 4822285 2856760 7747526 4106228 15526360 5982008 5509183 8063340 10730201 3609470 7120731 6922868 6260850 3065259 9426015 5701011 7779566 5863762 516446 109914 1289444 706588 211562 208618 12432051 340434 67711 951875 629677
                    国有独资公司                      Company Exclusively with Investment from State 30 6 2951902 1467586 1178708 2853549 1979855 7344023 2718756 2648078 3830700 5507028 2091261 3415767 3299492 2756344 1456269 4262682 2732435 2979771 1960150 363563 35138 620920 403552 74141 75442 5947570 83624 18064 325495 302296
                    其他有限责任公司                  Other Limited Responsibility Company 652 142 4996186 3354699 1678053 4893977 2126372 8182337 3263252 2861105 4232640 5223174 1518209 3704965 3623376 3504506 1608990 5163333 2968576 4799795 3903611 152883 74775 668526 303036 137421 133176 6484481 256810 49647 626379 327381
               股份有限公司                   Share Holding Limited Company 150 16 2092647 1474862 880827 2066746 770131 3993086 1356523 1266890 2222315 2838920 996443 1842478 1790853 1428108 902341 2362167 1630920 2031108 1431277 94733 20917 484181 140089 87463 68947 3057743 263769 2201 447691 114323
               私营企业                       Privately Owned Enterprises 862 125 4066046 2780197 1300979 3958599 1097204 4082067 2099477 1894418 1721642 1853664 293762 1559902 1480088 2060573 424085 2514691 1567376 3771381 3091064 254779 42722 382816 115882 77500 67006 3374506 181818 17123 444701 222867
                   私营独资企业                       Enterprise Exclusively with Investment from Private 263 31 1243653 681375 415222 1256703 340867 1259130 625408 570101 578313 638939 88518 550421 526167 584789 193664 779790 479340 1220506 995655 71013 18147 135691 35221 25659 22740 1096268 65733 2066 163858 64655
                   私营合伙企业                       Private Partner Enterprises 37 5 121427 67864 45679 119451 23797 75746 32527 33927 39472 48104 9214 38890 40496 34230 4578 46117 29629 113788 92176 3728 3454 14430 3767 1641 1281 74423 4779 962 16056 6021
                   私营有限责任公司                   Privately Owned Limited Responsibility Company 481 72 2317753 1719108 736575 2207379 647153 2358233 1232955 1098468 952412 1012365 163161 849204 785959 1252394 168068 1433571 924662 2007323 1671967 111041 18921 205394 67524 38070 31338 1884427 105835 7358 241378 133428
                   私营股份有限公司                   Privately Owned Share Holding Limited Company 81 17 383213 311851 103503 375067 85387 388957 208587 191922 151446 154257 32869 121388 127467 189160 57776 255213 133745 429765 331266 68998 2199 27302 9370 12130 11648 319389 5472 6738 23409 18763
               其他企业                       Enterprises of Other Types of Ownership 5 4 21891 17780 5152 21616 2668 53100 11858 25130 39582 41992 3621 38371 38031 7692 42505 50197 2903 20686 15986 758 800 3142 3097 178 116 63161 -257 258 1570 2127
           港、澳、台商投资企业          Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 47 16 484655 504417 111490 447971 179922 652236 397308 342841 223673 230762 83604 147159 125266 366734 57461 425209 227027 437792 351821 34891 2937 48143 27800 5438 5052 468107 14612 5894 39097 22234
               合资经营企业(港或澳、台资)          Joint Venture 31 11 282190 322478 73920 261404 105674 349804 180287 161376 146517 118364 40243 78121 51741 193095 44473 238581 111223 242889 194769 24566 2508 21046 10585 3850 3494 213117 5824 3607 19207 12859
               合作经营企业(港或澳、台资)          Cooperative Enterprise 3 1 26728 13103 11361 23730 15872 50440 27541 26101 22861 23085 7004 16081 21063 20585 8129 28714 21726 24295 16439 2070   5786 1982 472 470 47164 3414 221 5656 957
               港澳台商独资企业                Ventures Exclusively with HongKong, 10 3 21671 20081 7256 18882 10696 26019 15127 11503 8850 12007 3439 8568 8401 12873 2123 14995 11023 20347 15401 850 136 3960 1835 217 218 19904 1781 110 3032 3065
               Macao and Taiwan Investment    
               港澳台商投资股份有限公司           Share Holding Limited Company  3 1 154067 148756 18952 143956 47680 225973 174354 143861 45444 77306 32917 44389 44061 140181 2737 142918 83055 150261 125212 7405 293 17351 13399 900 870 187922 3592 1955 11202 5353
           外商投资企业                Foreign Funded Enterprises 54 13 906508 603561 400043 895868 588466 1863549 426357 392018 1400186 1676413 359070 1317343 1374940 453328 721667 1181959 681590 888745 638630 69979 2943 177193 37303 58095 56776 1766958 79406 6314 151979 23941
               中外合资经营企业                 Joint Venture 43 10 533967 441556 158607 540988 221669 620305 312428 269786 279342 347314 93518 253797 257332 317065 44578 368609 251696 532682 397588 66334 2937 65823 30018 8762 7449 527118 25037 4551 55294 19723
                中外合作经营企业                   Cooperative Enterprises 2   298455 88309 207249 298455 326803 1102750 76503 90814 1024813 1262338 257488 1004850 1060469 82889 642267 725156 377594 299542 197990 477   101075 4081 47917 47906 1151283 48965   88884 967
                外资企业                           Enterprises Funded By Foreign Investments 9 3 74086 73696 34187 56425 39994 140495 37426 31418 96031 66761 8065 58696 57140 53373 34821 88194 52301 56521 43052 3167 6 10296 3205 1416 1421 88558 5405 1764 7801 3251
                外商投资股份有限公司               Share Holding Limited Company             
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership  
            独资企业                      Ventures With Exclusively Investment 1958 359 9725954 6638629 3827557 9586472 4551846 20372328 7993389 7437286 10500648 14494729 5113283 9381445 8877493 7809949 5765762 13695823 6676505 10590249 8333836 498618 128257 1629538 843025 330680 319456 16314779 522681 89696 1389474 837501
                国有企业         State-owned Enterprises 1069 253 6634113 4728892 2737062 6534627 3777644 17046972 6372192 5942389 9019328 12800163 4744880 8055283 7584091 6165331 5294406 11558356 5488616 7570312 6002393 300648 77755 1189516 675156 270141 264672 13526480 324553 79155 940510 577298
                集体企业                         Collective Owned Enterprises 607 69 1752431 1134586 633829 1719835 382644 1899712 943237 881875 798127 976859 268382 708477 701695 993583 240748 1254487 645225 1722564 1277336 122940 32213 290075 127609 33248 30405 1583570 125209 6602 274273 189232
                私营独资企业                     Enterprises Exclusively with Private Investment 263 31 1243653 681375 415222 1256703 340867 1259130 625408 570101 578313 638939 88518 550421 526167 584789 193664 779790 479340 1220506 995655 71013 18147 135691 35221 25659 22740 1096268 65733 2066 163858 64655
                港澳台商独资经营企业             Enterprises Funded by Overseas Chinese From  10 3 21671 20081 7256 18882 10696 26019 15127 11503 8850 12007 3439 8568 8401 12873 2123 14995 11023 20347 15401 850 136 3960 1835 217 218 19904 1781 110 3032 3065
             HongKong,Macao and Taiwan         
                外资企业                         Foreign Funded Enterprises 9 3 74086 73696 34187 56425 39994 140495 37426 31418 96031 66761 8065 58696 57140 53373 34821 88194 52301 56521 43052 3167 6 10296 3205 1416 1421 88558 5405 1764 7801 3251
            合作、合伙企业               Cooperative & Partnership Enterprises 184 31 955149 553932 430353 916563 503472 1816981 426878 437676 1361105 1640129 349647 1290482 1344745 411863 778113 1199123 617858 889127 663507 33779 10325 181516 41380 57978 57401 1782421 78094 3560 164832 53224
                股份合作企业                     Share Holding Cooperative Enterprises 101 17 414271 318224 135809 381745 108983 425120 224788 208031 181598 202817 54363 148454 142404 224440 48207 273718 151402 361621 293093 22163 4721 41644 20943 6574 6457 350435 16413 1677 41239 34255
                国有联营企业                     State-owned Joint Enterprises 4   1657 911 803 1405 1428 8868 3299 3149 5567 6006 1202 4804 4153 2927 4255 7182 1686 1669 992 25 39 613 452 66 66 7302 130   312 904
                集体联营企业                     Collective-owned Joint Enterprises 25 3 31139 15532 14547 30917 14276 50644 23668 22203 24854 27514 4451 23063 22178 19614 8966 29346 21299 31097 17204 1627 931 11335 4350 612 596 44381 3916 295 7630 5382
                国有与集体联营企业               State & Collective-owned Joint Enterprises 5 1 22242 20298 6171 21925 5600 37348 21498 23246 15113 16898 7884 9014 8911 14777 15685 30462 6887 19506 14532 2645 270 2059 1900 444 435 32157 -15 146 1974 2042
                其他联营企业                     Joint Enterprises of Other Types of Ownership 2   17338 11913 3584 17319 4045 12965 5197 5076 7244 11376 4421 6955 7041 4710 3523 8232 4733 16923 15096 287 110 1430 809 74 74 12117 750   1511 569
                私营合伙企业                     Private Partnership Enterprises 37 5 121427 67864 45679 119451 23797 75746 32527 33927 39472 48104 9214 38890 40496 34230 4578 46117 29629 113788 92176 3728 3454 14430 3767 1641 1281 74423 4779 962 16056 6021
                港或澳、台资合作经营企业          Cooperative Enterprises Funded by HongKong, 3 1 26728 13103 11361 23730 15872 50440 27541 26101 22861 23085 7004 16081 21063 20585 8129 28714 21726 24295 16439 2070   5786 1982 472 470 47164 3414 221 5656 957
              Macao and Taiwan  
                中外合作经营企业                 Sino-foreign Cooperative Enterprises 2   298455 88309 207249 298455 326803 1102750 76503 90814 1024813 1262338 257488 1004850 1060469 82889 642267 725156 377594 299542 197990 477   101075 4081 47917 47906 1151283 48965   88884 967
                其他企业(内资)                   Enterprises of Other Types (Domestic Funded) 5 4 21891 17780 5152 21616 2668 53100 11858 25130 39582 41992 3621 38371 38031 7692 42505 50197 2903 20686 15986 758 800 3142 3097 178 116 63161 -257 258 1570 2127
            股份有限公司                Share Holding Limited Company 234 34 2629927 1935468 1003281 2585769 903199 4608017 1739463 1602674 2419205 3070483 1062229 2008254 1962380 1757449 962853 2760297 1847719 2611134 1887754 171136 23409 528835 162857 100492 81465 3565054 272833 10894 482301 138439
                股份有限公司(内资)               Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 150 16 2092647 1474862 880827 2066746 770131 3993086 1356523 1266890 2222315 2838920 996443 1842478 1790853 1428108 902341 2362167 1630920 2031108 1431277 94733 20917 484181 140089 87463 68947 3057743 263769 2201 447691 114323
                私营股份有限公司                 Private Share Holding Limted Company 81 17 383213 311851 103503 375067 85387 388957 208587 191922 151446 154257 32869 121388 127467 189160 57776 255213 133745 429765 331266 68998 2199 27302 9370 12130 11648 319389 5472 6738 23409 18763
                港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,        3 1 154067 148756 18952 143956 47680 225973 174354 143861 45444 77306 32917 44389 44061 140181 2737 142918 83055 150261 125212 7405 293 17351 13399 900 870 187922 3592 1955 11202 5353
              Macao and Taiwan  
                外商投资股份有限公司             Limited Company Funded by Foreign Investment  
           有限责任公司                Limited Responsibility Company 1237 241 11081997 7305426 3825863 10757297 5080724 18854701 7707678 7038813 9441610 12208245 3906392 8301853 8017899 8023405 3322378 11466776 6988591 10562459 8128086 718387 134280 1581706 814715 262244 250899 15056712 477130 83227 1267754 795687
               国有独资公司                     Enterprises Exclusively Funded by State Investment 30 6 2951902 1467586 1178708 2853549 1979855 7344023 2718756 2648078 3830700 5507028 2091261 3415767 3299492 2756344 1456269 4262682 2732435 2979771 1960150 363563 35138 620920 403552 74141 75442 5947570 83624 18064 325495 302296
               私营有限责任公司                 Private Limited Responsibility Company 481 72 2317753 1719108 736575 2207379 647153 2358233 1232955 1098468 952412 1012365 163161 849204 785959 1252394 168068 1433571 924662 2007323 1671967 111041 18921 205394 67524 38070 31338 1884427 105835 7358 241378 133428
               港澳台合资经营企业               Joint Ventures Funded by HongKong, Macao and Taiwan 31 11 282190 322478 73920 261404 105674 349804 180287 161376 146517 118364 40243 78121 51741 193095 44473 238581 111223 242889 194769 24566 2508 21046 10585 3850 3494 213117 5824 3607 19207 12859
               中外合资经营企业                 Sino-foreign Joint Ventures 43 10 533967 441556 158607 540988 221669 620305 312428 269786 279342 347314 93518 253797 257332 317065 44578 368609 251696 532682 397588 66334 2937 65823 30018 8762 7449 527118 25037 4551 55294 19723
               其他有限责任公司                 Limited Responsibility Company of Other Types 652 142 4996186 3354699 1678053 4893977 2126372 8182337 3263252 2861105 4232640 5223174 1518209 3704965 3623376 3504506 1608990 5163333 2968576 4799795 3903611 152883 74775 668526 303036 137421 133176 6484481 256810 49647 626379 327381
四、总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 665 665 2617838 2137590 690701 2474825 1417855 7181404 2782349 2509869 3765186 4820305 1498024 3322281 3223032 3491795 1877144 5481019 1700385 2392437 2089423 127465 16818 158731 253209 115096 114619 5732901 -187377 187377 -45730 306193
        总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 1352 314 13754260 9030464 5573460 13481753 8187907 33369899 11910432 11232127 18404744 25436092 9147383 16288709 15735504 11873002 9408400 21456771 11513793 14621160 11015826 782810 182973 2639551 1403809 537506 513323 26967631 748397 134890 1992263 1114643
        总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 506 66 1624536 1047414 603911 1626598 409076 1862948 866238 813398 778146 907373 213992 693381 682651 906365 219041 1138121 724828 1568730 1172461 136105 30045 230119 78139 34531 32857 1496049 109111 9814 246374 142813
        总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 758 178 2157459 2058456 758157 2011178 896391 3566954 1688263 1475723 1471059 1809366 529962 1279404 1214534 1519896 414910 1978023 1588932 1934886 1463116 149245 78791 243734 145515 40785 38005 2690257 59969 25451 239559 210720
                      重工业                                        Heavy Industry 2855 487 22235567 14374999 8328897 21834922 10142849 42085072 16179145 15040726 22251509 29604220 9901590 19702630 18987984 16482770 10414196 27143996 14541742 22718082 17550067 1272674 217480 3677861 1716463 710610 671215 34028710 1290769 161926 3064801 1614131
         在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 57 7 10112375 6375429 3907202 9966583 5079513 21133851 7737115 7181273 11175820 15780202 6071158 9709044 9208640 7389628 5373042 12843928 7890589 10234157 7515306 651639 103116 1964096 993986 232268 230267 16389913 665680 24890 1451234 653065
                           中型企业                                  Medium-size Enterprises 550 96 8665161 5973604 3267117 8496238 4083611 17018535 6578648 6101783 9204118 11677537 3382547 8294991 8075568 6741199 4463648 11328712 5689823 9368768 7478273 470591 113326 1306578 515557 411895 384524 14177351 496293 86085 1262302 606965
                           小型企业                                    Small-size Enterprises 3006 562 5615491 4084422 1912735 5383279 1876116 7499641 3551645 3233393 3342631 3955847 977847 2977999 2918310 3871838 992415 4949379 2550262 5050043 4019605 299689 79829 650920 352434 107231 94429 6151703 188765 76401 590825 564821
五、按工业行业大类分 Grouped by Sector  
    煤炭开采和洗选业    Coal Mining and Dressing 746 62 5463579 2470719 2655278 5329259 3516848 12281691 4845860 4527998 6110857 8473145 3060173 5412971 5116104 4518526 2436007 7000990 4931794 5557008 3369058 694816 93864 1399270 760316 134932 128653 9644102 407782 13601 961526 657710
    石油和天然气开采业    Petroleum and Natural Gas Extraction  
    黑色金属矿采选业    Ferrous Metals Mining and Dressing 90 2 205934 121043 93166 194971 46939 174898 81159 76335 72750 86767 20911 65856 62614 79883 15011 99976 74923 183360 134057 5847 4935 38521 12058 2338 1796 138949 17834 373 37476 15993
    有色金属矿采选业    Nonferrous Metals Mining and Dressing 11 2 18130 14081 4104 15833 10833 64489 11572 11191 44142 39629 9749 29880 29655 16020 32240 48327 16162 16037 11143 546 155 4193 2904 1160 1126 40846 -93 505 846 2353
    非金属矿采选业    Nonmetal Minerals Mining and Dressing 16 4 49089 35943 20140 48838 26860 40178 18063 17122 20083 25590 7020 18570 19676 16836 11651 28487 11692 44505 38001 3915 234 2355 1197 723 701 36798 690 219 1980 2155
    其他采矿业    Other Minerals Mining and Dressing  
    农副食品加工业    Farm Products Processing 142 30 346160 282618 91397 313924 98125 427275 206850 185344 198932 213212 32258 180954 176599 186264 82026 283475 143800 295679 263671 9096 1156 21756 10414 6170 5730 361943 7720 2102 14050 18245
    食品制造业    Food Manufacturing 90 12 234208 225593 74005 223394 66907 275697 123239 109776 126917 124624 25606 99018 93622 126895 51110 178626 97071 213522 167227 27394 1182 17719 7861 3700 3506 203398 6921 853 14207 16440
    饮料制造业    Beverage Manufacturing 45 6 218757 180038 100402 206467 84277 373164 192108 187137 155797 216281 79774 136507 135773 166553 17917 184969 188196 230883 142977 19046 31580 37280 18280 2871 2860 322910 8424 967 57442 15161
    烟草制品业    Tobacoo Products Manfacturing 2   101563 72094 61144 104752 66800 113722 61900 60412 51297 64754 14567 50186 40446 37134 3600 40734 72988 102836 50767 1439 38201 12429 5212 1496 1493 100858 5333   53229 1703
    纺织业    Textile Industry 58 18 259340 229584 71214 250191 92300 406491 171619 164499 180471 252265 85469 166796 163849 215059 58640 282573 123919 223877 202870 4406 784 15817 15778 4589 4600 328348 -4490 5800 5392 48030
    纺织服装、鞋、帽制造业    Garments , Shoes and Hats Manufacturing 14 4 31485 28604 9264 30895 14594 48267 19226 18410 21371 26463 6117 20346 21530 17807 4583 22390 25877 27477 22467 776 108 4126 3681 92 96 39940 854 400 2199 6578
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Leather,Furs,Down and Related Products 5 1 1413 1474 28 1443 896 7604 5708 5563 1642 2059 51 2009 1583 5970 520 6491 1113 1405 1327 14 4 60 183 14 14 7146 -86 88 -29 578
    木材加工及木、竹、藤、    Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 2 1 28 24 11 28 172 268 87 72 182 237 55 182 151 112 44 156 113 21 12 1 0 8 15   223 -2 2 1 17
        棕、草制品业        Fiber and Straw Products  
    家具制造业    Furniture Manufacturing 9 1 6712 6712 1779 5777 3348 10737 5628 5482 5067 7172 2085 5087 5140 5552 473 6025 4713 5332 4083 457 41 751 1057 94 91 10622 97 79 370 1196
    造纸及纸制品业    Paper Making and Paper Products 25 4 52267 49629 15840 50571 11933 63151 29670 29388 27167 33556 7107 26449 26252 26088 7899 48391 14761 47756 37254 2227 494 7781 2631 755 733 55640 3135 150 5296 4896
    印刷业和记录媒介的复制    Printing and Record Medium Reproduction 49 14 57057 53078 24158 56421 31495 96915 46714 40073 42949 71455 31085 40370 40701 52609 6723 60313 36601 58367 47912 1665 293 8497 6434 1364 1355 80774 1175 1075 5035 7195
    文教体育用品制造业    Cultural, Educational and Sports Goods 14 5 52123 55055 18693 48135 14386 50252 25162 23415 16956 22004 6215 15789 15736 30039 5719 35966 14286 49729 41819 3035 227 4648 2396 716 602 39151 1485 493 4198 5259
    石油加工、炼焦及核燃料加工业    Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 303 28 2809574 1381361 911766 2867816 763956 4006519 1815975 1650424 1781200 1940046 396278 1543769 1455940 2055160 534795 2596001 1360091 2908277 2163905 310691 33736 399945 130769 82038 76144 3106364 179916 3724 435929 120170
    化学原料及化学制品制造业    Raw Chemical Materials and Chemical Products 296 66 1555253 1442604 442595 1545322 760073 3270857 1219383 1150651 1678892 2118504 771576 1346929 1305765 1499940 476326 2035750 1235107 1492730 1242763 63448 8227 178292 114428 48030 47104 2456416 33969 16287 118065 123774
    医药制造业    Medical and Pharmaceutical Products 89 25 383265 505944 148098 336282 150759 760933 415477 274106 268555 264278 64574 199704 194878 317357 78487 398006 362927 306291 191925 53757 1794 58815 31096 9271 8630 468984 18346 7398 42855 24734
    化学纤维制造业    Chemical Fiber 2 1 25313 26782 6727 24946 2628 11743 6230 4891 4411 4705 675 4030 4226 4187 1712 5900 5843 24003 19167 264 147 4425 1368 12 11 9117 2948 85 4702 1477
    橡胶制品业    Rubber Products 21 7 120258 175466 32464 119015 41662 149614 83659 79877 54885 45876 18428 27447 15202 77422 16747 94169 55446 108406 92539 2690 2969 10208 7630 1476 1449 95079 403 1235 8217 13030
    塑料制品业    Plastic Products 36 11 64577 70985 16448 62648 30927 100879 43482 41139 43594 55787 15618 40169 37808 49702 16394 66707 34172 58565 50968 1831 225 5541 3094 1376 1368 78947 1279 684 3060 7541
    非金属矿物制品业    Nonmetal Mineral Products 370 71 773702 670557 251603 724838 365762 1879289 772692 731974 967400 1081757 287177 794581 784747 864230 387522 1297906 581384 679099 544425 38394 6089 90191 62081 30443 28091 1516721 4047 18013 58273 117014
    黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing Of Ferrous Metals 324 56 5620621 3945543 1669870 5516414 1207479 5750131 2377526 2112614 2917364 3979556 1280337 2699219 2611932 2541292 1028133 3576918 2173213 5384604 4735753 59047 35537 554267 218687 77873 71067 4724546 270394 16555 600109 185502
    有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing Of Non-ferrous Metals 118 33 1376364 1132220 481379 1323250 673266 2333880 808592 746970 1289506 1571364 553475 1017889 1022220 975220 534572 1509793 824087 1314197 1044386 26743 6977 236091 71290 37557 37227 1769190 128672 10627 213755 69221
    金属制品业    Metal Prodcuts 88 16 225008 218215 64627 211031 72385 269642 173075 159637 81160 108335 31188 77147 75840 146395 29120 178768 90875 187169 168868 4985 1783 11533 9634 3196 3071 235477 121 3299 8697 34371
    通用设备制造业    Ordinary Machinery Manufacturing 155 35 582101 565335 155978 564489 297536 1139901 583280 543941 481639 657663 220136 437527 437987 598961 133473 733886 406015 507127 420413 30116 3046 53552 52633 17158 18459 981928 -8588 20904 18720 62548
    专用设备制造业    Special Purpose Equipment Manufacturing 109 38 770515 746880 177664 727370 426937 1684483 880246 797293 752072 945737 310191 635546 624182 941572 225008 1197902 486581 726714 597968 18391 2125 108230 110832 18053 17897 1421475 570 20935 24482 86087
    交通运输设备制造业    Transport Equipment Manufacturing 62 16 462820 461884 130121 451436 214955 762458 390443 377653 293883 409914 154461 255453 238364 388480 54644 456892 305565 461548 374167 15255 1968 70158 51836 9350 9318 616017 14215 1723 37700 44211
    电气机械及器材制造业    Electric Equipment and Machinery 52 12 164596 199017 48971 156314 101330 349050 201236 185336 106874 159476 68469 91007 99061 210101 30925 241221 107828 149652 117531 7608 869 23644 21122 4984 4845 284397 -2140 5137 7080 18982
