8-5  国有控股工业企业主要经济指标 (2003年) MAIN INDICATORS OF STATE-OWNED SHARE HOLDING INDUSTRIAL ENTERPRISES (2003)
  单位:万元                                   (10 000 yuan)
            Item 单位数
(个)
Number of
 Enterprises
 (unit)
  工业总产值
(现价,新规定)
Gross Industrial
 Output Value
 (By New Stipulations,
at Present Prices)
工业总产值
(90价,新规定)
Gross Industrial
 Output Value
 (by New Stipulations,
at Prices of1990)
工业增加值
(现价,生产法)
Value Added
of Industry
(Production Ways)
工业销售产值
(现价,新规定)
Industrial Sales
 Output Value
 (by New Stipulations,
at Present Prices)
实收资本
Real Captial
 Income
年末资产
       
Total Assets
流动资产
       
Total Circul
-ating Funds
 
年平均余额
Annual Average Balance of Circulating Funds
固定资产合计

Total Fixed Assets
固定资产原价
Orginal Value Of Fixed Assets
累计折旧

Total Depreciation
固定资产净值
Net Value Of
Fixed Assets
固定资产净值
平均余额
Average Balance
 of Net Value of
 Fixed Assets
 
 
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term
Liabilities
负债合计

Total Liabilities
年末所有者权益

Creditors' Equity
产品销售收入

Sales Revenue
产品销售成本

Cost of Sales
产品销售费用

Expense of Sales
产品销售税金
     
Sales Tax and
 Extra Charges
产品销售利润

Sales Profit
管理费用
 Costs of Adminstration
财务费用 

Costs of Finance
利息支出
 Interest
 Expenditure
资金总额
Total
 Captial
利润总额
Total
Profits
亏损企业亏损额
Loss of Loss-making Enterprises
利税总额
Total Pre-
tax Profit
全部从业人员年
平均人数(人)
 Employees (person)
#亏损企业
Loss-making Enterprises
             Total 1352 314 13754260 9030464 5573460 13481753 8187907 33369899 11910432 11232127 18404744 25436092 9147383 16288709 15735504 11873002 9408400 21456771 11513793 14621160 11015826 782810 182973 2639551 1403809 537506 513323 26967631 748397 134890 1992263 1114643
在总计中: Of the Total  
    亏损企业        Loss-making Enterprises 314 314 1440984 1191838 369004 1382597 1005220 5243097 1788260 1710902 2960388 3882935 1287603 2595333 2515787 2388322 1592310 4082289 1160808 1355250 1185333 50657 9178 110082 185808 81008 81970 4226689 -134890 134890 -53535 204326
在总计中: Of the Total  
    中央企业       Central Enterprises 101 31 3751182 2287466 1767452 3727170 2604404 11317821 3630484 3458004 7000318 9814590 3399843 6414747 6054274 3094575 4894459 8024043 3243350 4679255 3649170 164157 59121 806807 296064 265230 259378 9512278 327319 40464 761277 203509
    地方企业       Local Enterprises 1251 283 10003078 6742998 3806008 9754583 5583504 22052078 8279948 7774123 11404426 15621502 5747540 9873962 9681229 8778427 4513940 13432728 8270443 9941905 7366656 618654 123853 1832742 1107746 272276 253945 17455352 421079 94426 1230986 911134
      #省属企业             Province-owned Enterprises 132 49 6784837 4328822 2620226 6612013 4085858 14840072 5426186 5086313 7771637 11127790 4345518 6782272 6664123 5539880 2970446 8561313 5929853 6854144 5043275 460467 87049 1263353 787603 147007 145670 11750436 257968 48429 809689 536226
        地、市属企业             Prefectures,Cities-owned Enterprises 327 112 1512172 1285656 502638 1467687 789317 4017779 1600953 1515574 1864440 2269770 761436 1508334 1481350 1906793 711221 2651663 1366116 1433271 1110574 75551 15769 231377 157658 49554 48665 2996924 44971 25599 150943 185017
        县(旗)属企业             County-owned Enterprises 769 116 1420522 989840 567101 1401352 534972 2532829 1033965 972642 1349392 1637499 467844 1169655 1111274 1183904 536937 1774584 758245 1362303 965211 79741 19019 298332 150292 53808 50638 2083916 102173 17345 232102 181612
在总计中: Of the Total:  
     轻工业       Light Industry 431 109 935235 846381 366250 882929 551327 2070518 915323 890389 855254 1124810 380459 744351 702682 839514 247431 1115507 955012 853185 603493 60267 66826 122599 90308 18874 18266 1593071 19764 15347 143296 105576
     重工业       Heavy Industry 921 205 12819026 8184084 5207210 12598824 7636581 31299381 10995109 10341738 17549490 24311282 8766924 15544358 15032821 11033488 9160968 20341265 10558782 13767975 10412333 722543 116148 2516951 1313502 518632 495057 25374559 728633 119543 1848967 1009067
在总计中: Of the Total  
    大型企业         Large-size Enterprises 45 6 8576734 5483586 3407294 8420072 4620310 19048956 6888334 6415900 10203719 14671003 5838034 8832969 8386574 6392022 5104837 11571944 7077677 8699675 6255128 599709 99540 1745298 958058 194835 194193 14802474 518402 24342 1216805 597445
    中型企业         Medium-size Enterprises 247 60 4183424 2767922 1806914 4104093 2961830 11686374 4004258 3825890 6837451 9114057 2842164 6271894 6202528 4088615 3766465 7904688 3781686 5022483 4050374 137977 72499 761633 323930 316706 296639 10028418 235447 70129 709789 340316
    小型企业         Small-size Enterprises 1060 248 994102 778956 359253 957588 605768 2634569 1017840 990337 1363574 1651031 467185 1183846 1146402 1392365 537098 1980139 654430 899003 710324 45125 10935 132619 121821 25964 22492 2136739 -5452 40420 65669 176882
按工业行业大类分  Grouped by Sector  
    煤炭开采和洗选业      Coal Mining and Dressing 247 25 4094854 1732720 2023296 3981016 3181870 10662597 3973725 3759235 5457034 7689606 2861749 4827857 4554053 3673307 2271724 5976167 4337524 4256115 2558371 585839 62098 1049807 631094 109700 104582 8313288 228147 9827 639929 499423
    石油和天然气开采业      Petroleum and Natural Gas Extraction  
    黑色金属矿采选业      Ferrous Metals Mining and Dressing 16   30950 18793 13388 29093 7345 36333 14346 15638 19014 21049 5339 15710 13082 15388 5405 20834 15499 27738 19772 665 712 6589 2664 608 457 28720 3184   6947 3622
    有色金属矿采选业      Nonferrous Metals Mining and Dressing 6 2 11552 9440 2988 9879 9898 50660 10343 9975 35508 28741 6494 22247 21966 12264 27469 39732 10927 10212 6750 348 66 3048 2138 911 878 31941 -299 505 276 1923
    非金属矿采选业      Nonmetal Minerals Mining and Dressing 10 4 36923 24545 16417 36899 20027 17935 8757 7939 9133 11758 3074 8683 8584 6162 3664 9825 8110 32362 28976 2267 78 1041 701 232 220 16523 301 219 976 1388
    其他采矿业      Other Minerals Mining and Dressing  
    农副食品加工业      Farm Products Processing 88 20 65062 45326 13170 61539 28452 178940 77630 75313 88515 92416 17068 75348 71340 81959 54396 139207 39733 43095 38844 2304 206 1741 3982 1038 912 146653 -953 1624 -89 7020
    食品制造业      Food Manufacturing 40 7 14717 14289 3829 14391 10936 43883 11737 9841 29700 12859 2339 10520 10169 17662 16124 33787 10096 10445 9516 582 30 317 820 150 149 20010 -546 555 -314 1972
    饮料制造业      Beverage Manufacturing 21 1 127706 103876 70563 120577 53118 267388 153651 152473 93470 137169 58599 78570 83207 116578 8766 125842 141546 143309 80960 11596 24685 26068 13871 1576 1552 235680 5686 48 43569 10334
    烟草制品业      Tobacoo Products Manfacturing 2   101563 72094 61144 104752 66800 113722 61900 60412 51297 64754 14567 50186 40446 37134 3600 40734 72988 102836 50767 1439 38201 12429 5212 1496 1493 100858 5333   53229 1703
  纺织业    Textile Industry 34 9 176963 157484 50910 169440 71843 306278 123081 120489 132721 190059 67907 122153 120780 161874 39306 210054 96224 147491 132745 2780 533 11433 11746 3259 3268 241269 -3799 4822 2553 34569
  纺织服装、鞋、帽制造业    Garments , Shoes and Hats Manufacturing 7 1 18567 16200 5730 19147 11766 34288 12059 12114 16439 19928 3681 16247 17485 9007 3880 12887 21401 19474 16722 615 43 2094 2082 62 66 29599 758 278 1416 3192
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Leather,Furs,Down and Related Products 4 1 601 663 -219 631 696 5505 4128 3904 1123 1578   1578 1152 4146 512 4657 847 656 601 14   41 161 14 14 5056 -86 88 -77 428
  木材加工及木、竹、藤、    Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm  2 1 28 24 11 28 172 268 87 72 182 237 55 182 151 112 44 156 113 21 12 1   8 15   223 -2 2 1 17
      棕、草制品业         Fiber and Straw Products  
  家具制造业    Furniture Manufacturing 5   989 989 210 722 629 4106 1766 2074 2306 3030 702 2329 2342 1996 373 2369 1737 152 131 56 7 -42 247 23 23 4416 1   18 464
  造纸及纸制品业    Paper Making and Paper Products 11 2 10465 7702 2987 10089 3532 23599 12035 11902 6991 10217 3225 6993 7239 9044 2006 25454 -1856 9415 8303 574 64 474 380 187 179 19141 -115 135 467 884
  印刷业和记录媒介的复制    Printing and Record Medium Reproduction 40 12 23177 16463 13362 20094 17581 49679 22062 20171 25115 39540 16265 23275 23850 29364 5339 34905 14774 24615 19675 235 183 4522 4638 798 788 44021 -506 783 1832 4623
  文教体育用品制造业    Cultural, Educational and Sports Goods 4 2 3444 3803 1346 2558 2715 13412 4688 4236 4791 6494 2025 4470 4437 8098 2941 11247 2165 2582 2086 156 14 326 547 30 30 8673 -214 218 -102 724
  石油加工、炼焦及核燃料加工业        Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 24 1 447858 173298 134682 446829 207905 1016262 395507 397206 497368 608255 170373 437883 411709 521038 195403 716441 249394 443982 333306 16858 3531 90287 51467 19681 18964 808915 14412 3 57348 24888
  化学原料及化学制品制造业    Raw Chemical Materials and Chemical Products 100 27 864942 775287 243667 866035 579420 2367251 815239 771185 1264252 1621178 629269 991909 956491 1004020 340916 1398321 968930 834565 690530 34260 4425 105350 82047 28938 28515 1727676 9588 13733 56758 75998
  医药制造业    Medical and Pharmaceutical Products 37 11 151100 206790 63501 138912 71270 298716 150322 139242 104679 132240 44659 87580 85795 136998 31073 169314 129402 130689 74322 24126 1123 31118 16455 4062 4092 225037 11695 1243 25263 13445
  化学纤维制造业    Chemical Fiber 2 1 25313 26782 6727 24946 2628 11743 6230 4891 4411 4705 675 4030 4226 4187 1712 5900 5843 24003 19167 264 147 4425 1368 12 11 9117 2948 85 4702 1477
  橡胶制品业    Rubber Products 5 2 74286 126400 22024 74333 29580 101075 53570 52935 39048 29119 13310 15809 4043 46915 15571 62485 38589 64363 57652 1229 2418 3064 2070 1233 1174 56978 -902 1087 3824 4758
  塑料制品业    Plastic Products 11 4 6121 6998 697 5148 6441 14332 5285 5302 8931 10603 2118 8485 7489 7522 1887 10016 4316 6195 5691 83 19 402 527 155 155 12791 -202 205 -75 1295
  非金属矿物制品业    Nonmetal Mineral Products 141 25 238417 197366 75598 231920 142646 870833 308197 301663 494155 511840 143872 367968 371507 357476 225024 604677 266156 212859 167677 11374 2242 31566 30162 12316 11716 673170 -8684 12821 10272 36175
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing Of Ferrous Metals 42 7 2749967 2287912 804226 2727611 572647 3450507 1321645 1123877 1856473 2801552 1065076 1736477 1721192 1358864 843112 2201996 1248512 2747421 2375899 12077 15768 343677 164097 36592 36496 2845069 146901 730 325684 81343
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing Of Non-ferrous Metals 22 6 805481 563329 324800 781847 437159 1644032 492216 475477 937120 1217983 492692 725291 766829 692052 418193 1110246 533785 803340 590376 15470 5402 192092 59646 28551 28547 1242306 104464 7946 170151 36064
  金属制品业    Metal Prodcuts 14 1 4325 4401 2192 4616 5687 31623 19492 19839 11454 13882 4004 9879 10683 15528 10130 25662 5961 3011 2037 117 31 826 2013 145 146 30522 -1374 1382 -1071 1470
  通用设备制造业    Ordinary Machinery Manufacturing 57 17 357522 357848 88225 349219 244998 925378 463272 430661 396638 550300 192634 357666 355256 482868 112240 595108 330270 307626 262243 16356 1346 27681 39561 13659 15245 785917 -18196 19872 -4158 40732
  专用设备制造业    Special Purpose Equipment Manufacturing 69 30 606599 584873 126065 576587 386977 1531903 777582 698459 714933 889473 289830 599643 587517 854019 214706 1099305 432598 585061 480062 13975 1566 89458 98566 16760 16709 1285976 -4674 20632 13837 72843
  交通运输设备制造业    Transport Equipment Manufacturing 33 13 365918 369677 110217 358191 158895 605917 299536 289984 267093 378552 144408 234144 217994 320224 48981 373685 232232 351541 280601 10383 1480 59077 44069 7381 7434 507978 11131 1433 29868 33712
  电气机械及器材制造业    Electric Equipment and Machinery 28 8 133928 169509 38548 128236 84361 295088 168098 154273 95595 143563 63640 79923 86863 184694 23896 208785 86303 123333 97040 5883 623 19787 18366 4066 3987 241136 -2500 4548 4942 15273
  通信设备、计算机及    Telecommuniction Equipment , Computer and  18 8 78272 90559 24348 68265 26115 200397 94038 95471 61583 86492 34439 52053 65240 91401 34465 128491 71906 60506 51270 1005 65 8166 8172 2316 2393 160711 -2109 3764 -1340 8134
      其他电子设备制造业        Other Electronic Product  
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业    Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 10 3 1936 1782 516 1894 2231 11882 5191 5210 6342 7178 1596 5582 5828 6986 1862 8849 3033 1629 1095 71 11 452 940 74 72 11038 -391 403 -276 997
  工艺品及其他制造业    Handicraft and Others 5 1 1315 619 349 1293 1175 5855 1416 1590 4427 4561 1076 3485 3372 3336 1883 5218 637 1383 1303 19 13 48 169 41 42 4962 -40 40 98 325
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Resources Discarded & Waste Materials   
         Recovering and Processing  
  电力、热力的生产和供应业    Electric Power,Heat Power Production and Supply 95 23 2024540 832709 1189137 2020446 1594730 7759615 1907478 1862276 5444318 7762313 2659702 5102611 4909534 1476253 4376611 5854527 1905088 2993477 2478383 3342 14811 496941 78889 238462 220243 6771810 254928 19956 543386 73114
  燃气生产和供应业    Gas Production and Supply 6 3 30850 15088 7159 31229 12662 71047 39969 41737 30972 50093 21358 28735 29261 51615 28839 80455 -9408 31607 26134 4479 267 727 4086 2068 1881 70998 -1075 1075 2300 6378
  水的生产和供应业    Tap Water Production and Supply 96 36 68012 14830 31654 63345 133002 347853 94156 95062 191614 282777 109567 173210 154393 72914 36349 109437 238416 64054 46811 1971 769 14503 20844 911 894 249455 -4413 4831 123 13936