8-7  大中型工业企业主要经济指标 (2003年) MAIN INDICATORS OF LARGE & MIDIUM-SIZE INDUSTRIAL ENTERPRISES (2003)
    单位: 万元             (10 000 yuan)
                Item 单位数
(个)
Number of Enterprises
 (unit)
  工业总产值
(现价,新规定)
Gross Industrial
Output Value
(By New Stipulations,
atPresent Prices)
工业总产值
(90价,新规定)
Gross Industrial
Output Value
(by New Stipulations,
atPrices of 1990)
工业增加值
(现价,生产法)
Value Added
of Industry
 (Production Ways)
工业销售产值
(现价,新规定)
Industrial Sales
Output Value
 (by New Stipulations,
at Present Prices)
实收资本
Real
Capital Income
年末资产
     
Total Assets
流动资产
      
Total Circulating Funds

年平均余额
Annual Average Balance of Circulating Funds
固定资产
       
Total
 Fixed Assets
固定资产原价
Orginal Value
Of Fixed
Assets
累计折旧

Total Depreciation
固定资产净值
Net Value
 Of Fixed
Assets
固定资产净值
       
Average Balance
 of Net Value
 of Fixed Assets
         
         
Liquid
Liabilities
长期负债
Long-Term
Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
年末所有者
           
Creditors' Equity
产品销售
       
Sales Revenue
产品销售
       
Cost of Sales
产品销售
       
Expense of Sales
产品销售
税金及附加
Sales Tax and
 Extra Charges
产品销售
       
Sales Profit
管理费用
 Costs of Administration
财务费用
 Costs of Finance
利息支出
Interest
Expenditure
      
      
Total Captial
      
       
Total Profits
亏损企业亏损额
Loss of
 Loss-making
 Enterprises
      
       
Total Pretax
 Profit
全部从业人员
年平均人数
(人)
 Employmees
 (person)
#亏损企业
 Loss-making Enterprises
                                     Total 607 103 18777536 12349033 7174319 18462821 9163124 38152386 14315763 13283057 20379937 27457739 9453704 18004034 17284207 14130827 9836691 24172640 13580411 19602925 14993579 1122230 216442 3270674 1509543 644163 614791 30567264 1161973 110975 2713536 1260030
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs  
            中央企业                      Central Enterprises 75 23 3701522 2240978 1752033 3671443 2568387 11209709 3582404 3411868 6943307 9731434 3370821 6360613 6006810 3033106 4880133 7943992 3215289 4628955 3607095 161745 58899 801216 287380 264037 258185 9418678 330516 36917 761842 195934
            省属企业                      Province-owned Enterprises 59 9 6714339 4261752 2594305 6547929 4000613 14456878 5305351 4953476 7601040 10937423 4283885 6653538 6546183 5355696 2881693 8285486 5822486 6795700 4993132 456048 86994 1259526 774639 142846 141566 11499659 268492 35774 817277 521158
            地、市属企业                   Prefectures,Cities-owned Enterprises 83 24 1556051 1275965 489167 1516510 697390 3619197 1513009 1419716 1592299 1946078 696592 1249486 1221038 1655106 605918 2290750 1328447 1515506 1189769 73014 14760 237963 143012 50658 49515 2640754 63554 13291 172365 150118
            县(旗)属企业                  County(Banner)-owned Enterprises 159 23 2431330 1710731 881924 2373761 613260 2918313 1222791 1126266 1417805 1690020 461446 1228574 1148982 1313467 468803 1822661 1095653 2345702 1777636 113230 19354 435482 152437 67482 66489 2275248 223796 10011 394853 162470
            城市街道企业                  Cities' Neighbourhood-owned Enterprises 5   48196 43255 11149 52032 9904 54862 31427 27016 20823 28396 10326 18070 17865 30991 3878 34971 19891 55978 48342 2487 349 4800 2346 769 673 44881 1478   3521 2535
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 13   181922 123349 54718 187616 29400 179785 91725 83604 69498 80943 28538 52405 49543 80065 29011 109077 70708 176845 117331 30388 1248 27878 8895 2917 2813 133147 14857   26350 12807
            乡属企业                      Township Enterprises 28 2 527419 358711 176744 572788 111335 726632 305471 294504 296542 308242 68533 239709 233830 340749 93157 437224 289408 555104 412651 69992 8412 64049 17007 12302 11923 528334 36069 296 76220 36401
            村办企业                      Village Enterprises 15 2 255705 138496 83892 247442 92371 304187 135477 121778 133723 159785 29778 130007 126536 142197 43911 189408 114780 262363 209667 21196 1654 29846 7720 5748 5725 248314 10153 4218 29776 12711
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 170 20 3361053 2195797 1130387 3293299 1040464 4682822 2128109 1844829 2304900 2575418 503786 2071633 1933420 2179452 830187 3059071 1623750 3266773 2637956 194131 24771 409915 116107 97404 77904 3778249 213058 10469 431332 165896
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind  
            内资企业                    Civil Funded Enterprises 576 95 17631403 11481162 6741285 17346501 8525124 35974132 13645886 12687855 18911993 25742725 9056688 16686037 15926888 13487264 9081267 22766527 12808271 18500992 14157183 1055972 210920 3076917 1460970 584786 557068 28614743 1074637 103475 2541758 1228877
                国有企业                       State-owned Enterprises 167 40 5943981 4205726 2478054 5877292 3338744 15036699 5586011 5163799 7958110 11510972 4375635 7135338 6702089 5040587 4876068 9974149 5062550 6949275 5516338 266854 69029 1097054 582790 252619 249713 11865888 336058 44550 899720 438889
                    中央企业                          Central Enterprises 55 18 2203081 1327228 993095 2190323 1390509 7255119 2636663 2481605 4093256 5919210 2257035 3662175 3260082 2037768 3319941 5385274 1869845 3150897 2611032 137541 11591 390733 165764 155136 155120 5741687 143577 31166 378188 135639
                    地方企业                          Local Enterprises 112 22 3740900 2878499 1484960 3686970 1948235 7781580 2949348 2682195 3864854 5591762 2118599 3473163 3442007 3002819 1556127 4588876 3192705 3798379 2905306 129314 57438 706321 417026 97483 94593 6124202 192481 13383 521532 303250
                集体企业                       Collective Owned Enterprises 50 1 779869 480139 246787 775513 156556 843232 396314 376212 368577 428683 115058 313625 313628 440037 116530 563553 279679 835874 636458 74618 9556 115242 53242 14406 13730 689840 48193 182 106586 67169
                股份合作企业                   Share Holding Cooperative Enterprises 15 4 234135 177613 77804 210062 52053 218677 120067 106569 91985 105801 28400 77401 72169 117956 23535 141491 77186 191355 158676 8736 1967 21976 10649 2889 2837 178738 9477 613 21236 18633
                联营企业                       Joint Owned Enterprises 2   24464 15349 6377 24477 6102 36500 21957 23871 14009 18240 10527 7714 7947 11714 17422 29136 7363 22032 16875 2364 289 2504 1755 181 190 31818 741   2832 1982
                    国有联营企业                      State-owned Joint Owned Enterprises  
                    集体联营企业                      Collective-owned Joint Owned Enterprises  
                    国有与集体联营企业                State-owned and Collective-owned  1   9181 4430 3574 9193 2505 24605 17190 19215 7406 7515 6115 1399 1399 7628 13900 21528 3078 6774 3117 2218 229 1210 1048 114 124 20614 19   1445 1522
                Joint Owned Enterprises  
                    其他联营企业                      Other Joint Owned Enterprises 1   15283 10919 2803 15284 3598 11894 4767 4656 6603 10726 4411 6314 6548 4086 3523 7609 4286 15258 13758 147 60 1293 707 67 67 11204 722   1387 460
                有限责任公司                   Limited Responsibility Company 182 35 6829920 3966520 2497219 6674628 3712298 13816721 5130728 4832172 7375166 9936925 3405595 6531330 6334985 5431132 2866183 8387964 5029423 6795680 5063517 464498 99028 1168637 635011 187479 186207 11167157 309140 55602 851148 517756
                    国有独资公司                      Company Exclusively with Investment from State 20 3 2922228 1435348 1166977 2821188 1937286 7205822 2687890 2617018 3782363 5448222 2076225 3371997 3261117 2722434 1439189 4211692 2645224 2950154 1935695 362959 34990 616510 400474 72868 74170 5878135 81767 17292 321655 299526
                    其他有限责任公司                  Other Limited Responsibility Company 162 32 3907692 2531172 1330242 3853440 1775012 6610899 2442838 2215154 3592804 4488703 1329370 3159333 3073868 2708698 1426994 4176273 2384199 3845526 3127822 101538 64039 552127 234537 114611 112037 5289022 227373 38311 529493 218230
                股份有限公司                   Share Holding Limited Company 50 2 1833716 1266785 804914 1818158 684323 3656147 1192118 1119867 2072299 2666898 962297 1704601 1658106 1258053 852155 2135046 1521101 1794296 1235342 80096 18189 460669 127237 82394 64223 2777973 257634 594 426562 95785
                私营企业                       Privately Owned Enterprises 109 12 1969085 1353971 627282 1949542 575047 2319901 1190087 1044331 995158 1036291 156132 880159 802834 1183625 287180 1488831 831070 1899576 1519461 158433 12815 208867 48231 44778 40125 1847165 113497 1833 233367 87573
                    私营独资企业                      Enterprise Exclusively with Investment from Private 19 1 477341 225505 157888 512380 202608 781081 375226 326770 366218 392129 44255 347874 325913 361738 148872 510610 270471 516686 403376 36332 4069 72909 13454 14411 14064 652683 40661 21 81281 19216
                    私营合伙企业                      Private Partner Enterprises 2 1 27859 14315 7758 27275 8828 26325 10008 9280 16266 21900 6318 15582 15450 13840 2500 20567 5758 26704 23369 857 784 1694 395 541 541 24730 758 611 3977 1017
                    私营有限责任公司                  Privately Owned Limited Company 79 9 1252694 914831 406314 1193867 329371 1312717 708311 614444 519640 533439 84855 448585 392086 732446 99529 837688 475029 1071153 885922 60445 7190 117596 31370 22104 17941 1006530 66215 966 134489 62011
                    私营股份有限公司                  Privately Owned Share Holding Limited Company 9 1 211192 199321 55321 216019 34240 199778 96542 93836 93034 88823 20705 68118 69385 75601 36279 119966 79812 285033 206794 60799 772 16668 3013 7721 7579 163221 5863 235 13620 5329
                其他企业                       Enterprises of Other Types of Ownership 1 1 16233 15059 2848 16829   46255 8605 21035 36689 38914 3045 35869 35130 4161 42195 46356 -101 12905 10517 373 48 1967 2055 43 43 56165 -102 102 307 1090
            港、澳、台商投资企业           Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 13 5 389582 406750 81560 363635 136786 510196 318071 273958 178685 170789 64375 106414 90752 279021 44703 324724 185472 357161 296414 21226 2732 36789 19421 3489 3152 364710 14219 2972 33300 13557
                合资经营企业(港或澳、台资)          Joint Venture 10 4 216438 252025 55272 201165 76089 256694 133589 121010 115848 76155 25750 50405 29282 135238 33997 170235 86459 187529 157421 12486 2439 15183 5349 2534 2227 150292 7003 1017 16675 7541
                合作经营企业(港或澳、台资)          Cooperative Enterprise 1   19660 6552 7650 18995 13317 28861 11114 9972 17738 17789 5823 11967 17756 4338 8129 12468 16394 19924 14192 1361   4371 755 82 81 27728 3633   5478 726
                港澳台商独资企业                Ventures Exclusively with HongKong,  
              Macaoand Taiwan Investment      
                港澳台商投资股份有限公司           Share Holding Limited Company           2 1 153484 148173 18638 143475 47380 224642 173369 142975 45098 76845 32802 44043 43714 139445 2577 142022 82620 149708 124802 7379 293 17234 13317 873 844 186689 3583 1955 11147 5290
            外商投资企业                 Foreign Funded Enterprises 18 3 756551 461121 351474 752685 501214 1668057 351805 321244 1289260 1544225 332642 1211584 1266568 364543 710720 1081389 586668 744772 539982 45032 2790 156968 29152 55888 54571 1587812 73117 4529 138479 17596
                中外合资经营企业                 Joint Venture 15 2 406807 319612 116200 421650 150923 468768 255970 216242 190848 243233 73388 169845 171453 254309 36011 296447 172321 413793 320252 42738 2790 48013 22856 7060 5729 387695 19980 2953 43820 15088
                中外合作经营企业                   Cooperative Enterprises 1   292810 84576 205555 292810 325803 1097055 73091 87758 1022531 1258721 256153 1002568 1058085 80191 642267 722458 374597 292810 192763   100047 3697 47853 47853 1145843 48446   88366 698
                外资企业                           Enterprises Funded By Foreign Investments 2 1 56933 56933 29719 38225 24488 102235 22745 17244 75882 42272 3101 39171 37030 30043 32442 62485 39750 38168 26967 2295   8906 2600 975 989 54274 4691 1576 6293 1810
                外商投资股份有限公司               Share Holding Limited Company              
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership    
            独资企业                     Ventures With Exclusively Investment 238 43 7258125 4968304 2912448 7203410 3722396 16763247 6380295 5884026 8768786 12374056 4538048 7836008 7378660 5872404 5173911 11110797 5652450 8340003 6583138 380099 82654 1294112 652086 282410 278495 13262686 429602 46328 1093880 527084
                国有企业        State-owned Enterprises 167 40 5943981 4205726 2478054 5877292 3338744 15036699 5586011 5163799 7958110 11510972 4375635 7135338 6702089 5040587 4876068 9974149 5062550 6949275 5516338 266854 69029 1097054 582790 252619 249713 11865888 336058 44550 899720 438889
                集体企业                        Collective Owned Enterprises 50 1 779869 480139 246787 775513 156556 843232 396314 376212 368577 428683 115058 313625 313628 440037 116530 563553 279679 835874 636458 74618 9556 115242 53242 14406 13730 689840 48193 182 106586 67169
                私营独资企业                    Enterprises Exclusively with Private Investment 19 1 477341 225505 157888 512380 202608 781081 375226 326770 366218 392129 44255 347874 325913 361738 148872 510610 270471 516686 403376 36332 4069 72909 13454 14411 14064 652683 40661 21 81281 19216
                港澳台商独资经营企业            Enterprises Funded From HongKong,Macao and Taiwan    
                外资企业                        Foreign Funded Enterprises 2 1 56933 56933 29719 38225 24488 102235 22745 17244 75882 42272 3101 39171 37030 30043 32442 62485 39750 38168 26967 2295   8906 2600 975 989 54274 4691 1576 6293 1810
           合作、合伙企业              Cooperative & Partner Enterprises 22 6 615161 313464 307993 590449 406104 1453672 244842 258485 1199218 1461365 310265 1151100 1206537 232200 736049 972475 481197 565730 416392 13691 3088 132559 19305 51589 51546 1465022 62953 1325 122196 24146
                股份合作企业                    Share Cooperative Enterprises 15 4 234135 177613 77804 210062 52053 218677 120067 106569 91985 105801 28400 77401 72169 117956 23535 141491 77186 191355 158676 8736 1967 21976 10649 2889 2837 178738 9477 613 21236 18633
                国有联营企业                    State-owned Joint Enterprises    
                集体联营企业                    Collective-owned Joint Enterprises    
                国有与集体联营企业              State & Collective-owned Joint Enterprises 1   9181 4430 3574 9193 2505 24605 17190 19215 7406 7515 6115 1399 1399 7628 13900 21528 3078 6774 3117 2218 229 1210 1048 114 124 20614 19   1445 1522
                其他联营企业                    Joint Enterprises of Other Types of Ownership 1   15283 10919 2803 15284 3598 11894 4767 4656 6603 10726 4411 6314 6548 4086 3523 7609 4286 15258 13758 147 60 1293 707 67 67 11204 722   1387 460
                私营合伙企业                    Private Partner Enterprises 2 1 27859 14315 7758 27275 8828 26325 10008 9280 16266 21900 6318 15582 15450 13840 2500 20567 5758 26704 23369 857 784 1694 395 541 541 24730 758 611 3977 1017
                港或澳、台资合作经营企业         Cooperative Enterprises Funded by HongKong, 1   19660 6552 7650 18995 13317 28861 11114 9972 17738 17789 5823 11967 17756 4338 8129 12468 16394 19924 14192 1361   4371 755 82 81 27728 3633   5478 726
             Macao and Taiwan    
                中外合作经营企业                Sino-foreign Cooperative Enterprises 1   292810 84576 205555 292810 325803 1097055 73091 87758 1022531 1258721 256153 1002568 1058085 80191 642267 722458 374597 292810 192763   100047 3697 47853 47853 1145843 48446   88366 698
                其他企业(内资)                  Enterprises of Other Types (Domestic Funded) 1 1 16233 15059 2848 16829   46255 8605 21035 36689 38914 3045 35869 35130 4161 42195 46356 -101 12905 10517 373 48 1967 2055 43 43 56165 -102 102 307 1090
            股份有限公司               Share Holding Limited Company 61 4 2198392 1614279 878873 2177652 765943 4080567 1462029 1356678 2210431 2832566 1015804 1816762 1771205 1473098 891012 2397034 1683533 2229037 1566938 148274 19254 494571 143567 90987 72646 3127883 267080 2785 451328 106404
                 股份有限公司(内资)              Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 50 2 1833716 1266785 804914 1818158 684323 3656147 1192118 1119867 2072299 2666898 962297 1704601 1658106 1258053 852155 2135046 1521101 1794296 1235342 80096 18189 460669 127237 82394 64223 2777973 257634 594 426562 95785
                 私营股份有限公司                Private Share Holding Limted Company 9 1 211192 199321 55321 216019 34240 199778 96542 93836 93034 88823 20705 68118 69385 75601 36279 119966 79812 285033 206794 60799 772 16668 3013 7721 7579 163221 5863 235 13620 5329
                 港澳台商投资股份有限公司        Share Holding Limited Company Funded by HongKong,     2 1 153484 148173 18638 143475 47380 224642 173369 142975 45098 76845 32802 44043 43714 139445 2577 142022 82620 149708 124802 7379 293 17234 13317 873 844 186689 3583 1955 11147 5290
           Macao and Taiwan      
                 外商投资股份有限公司            Share Limited Company Funded by Foreign Investment    
            有限责任公司               Limited Responsibility Company 286 50 8705859 5452987 3075006 8491311 4268681 15854900 6228597 5783868 8201502 10789752 3589588 7200165 6927805 6553125 3035720 9692334 5763232 8468155 6427112 580167 111446 1349430 694585 219177 212104 12711673 402338 60537 1046132 602396
                 国有独资公司                    Enterprises Exclusively Funded by State Investment 20 3 2922228 1435348 1166977 2821188 1937286 7205822 2687890 2617018 3782363 5448222 2076225 3371997 3261117 2722434 1439189 4211692 2645224 2950154 1935695 362959 34990 616510 400474 72868 74170 5878135 81767 17292 321655 299526
                 私营有限责任公司                Private Limited Responsibility Company 79 9 1252694 914831 406314 1193867 329371 1312717 708311 614444 519640 533439 84855 448585 392086 732446 99529 837688 475029 1071153 885922 60445 7190 117596 31370 22104 17941 1006530 66215 966 134489 62011
                 港澳台合资经营企业              Joint Ventures Funded by HongKong, Macao and Taiwan 10 4 216438 252025 55272 201165 76089 256694 133589 121010 115848 76155 25750 50405 29282 135238 33997 170235 86459 187529 157421 12486 2439 15183 5349 2534 2227 150292 7003 1017 16675 7541
                 中外合资经营企业                Sino-foreign Joint Ventures 15 2 406807 319612 116200 421650 150923 468768 255970 216242 190848 243233 73388 169845 171453 254309 36011 296447 172321 413793 320252 42738 2790 48013 22856 7060 5729 387695 19980 2953 43820 15088
                 其他有限责任公司                Limited Responsibility Company of Other Types 162 32 3907692 2531172 1330242 3853440 1775012 6610899 2442838 2215154 3592804 4488703 1329370 3159333 3073868 2708698 1426994 4176273 2384199 3845526 3127822 101538 64039 552127 234537 114611 112037 5289022 227373 38311 529493 218230
四、总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 103 103 1722443 1381056 455707 1639146 910249 5043254 1780478 1674437 2781111 3613768 1185668 2428100 2375988 2248937 1551193 3892983 1150271 1609123 1411882 63869 9690 123682 169799 88237 89189 4050425 -110975 110975 -16205 173232
        总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 292 66 12760158 8251508 5214208 12524165 7582140 30735330 10892592 10241790 17041170 23785060 8680198 15104863 14589101 10480637 8871302 19476632 10859364 13722157 10305502 737685 172038 2506932 1281988 511542 490831 24830891 753849 94471 1926594 937761
        总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 43 4 783124 497207 260636 820230 203706 1030819 440948 416281 430264 468027 98311 369716 360365 482946 137068 626632 404187 817467 622318 91188 10066 93895 24727 18049 17647 776646 46222 4514 105997 49112
        总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 89 21 1362392 1314476 504755 1273611 544002 2090778 1009127 946979 840788 1071805 353943 717861 683309 825872 237587 1093722 997056 1262263 928568 98282 70888 164525 88555 26560 25724 1630288 51178 9780 191437 112714
                      重工业                                        Heavy Industry 518 82 17415144 11034557 6669564 17189210 8619122 36061608 13306635 12336078 19539149 26385934 9099761 17286173 16600898 13304955 9599104 23078918 12583355 18340662 14065011 1023948 145554 3106149 1420988 617603 589068 28936976 1110795 101195 2522099 1147316
        在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-Size Enterprises 57 7 10112375 6375429 3907202 9966583 5079513 21133851 7737115 7181273 11175820 15780202 6071158 9709044 9208640 7389628 5373042 12843928 7890589 10234157 7515306 651639 103116 1964096 993986 232268 230267 16389913 665680 24890 1451234 653065
                          中型企业                                  Medium-size Enterprises 550 96 8665161 5973604 3267117 8496238 4083611 17018535 6578648 6101783 9204118 11677537 3382547 8294991 8075568 6741199 4463648 11328712 5689823 9368768 7478273 470591 113326 1306578 515557 411895 384524 14177351 496293 86085 1262302 606965
五、按工业行业大类分 Grouped by Sector        
    煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 115 4 4401414 1869581 2179402 4287817 3201703 10923534 4216823 3953065 5468676 7688379 2862158 4826221 4542069 3835707 2263268 6120479 4454149 4547684 2710395 612403 66012 1158874 2263268 6120479 4454149 4547684 2710395 612403 66012 1158874
    石油和天然气开采业     Petroleum and Natural Gas Extraction        
    黑色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing 5   51283 38660 25617 44604 10405 52716 21396 20701 21717 26365 6837 19529 18150 28492 5792 35403 17313 39676 29662 352 293 9369 5792 35403 17313 39676 29662 352 293 9369
    有色金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 3 1 13394 9753 2515 12352 1419 34131 4315 3394 23212 29073 6890 22184 22759 10879 16679 27558 6572 12224 8271 431 77 3445 16679 27558 6572 12224 8271 431 77 3445
    非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing        
    其他采矿业     Other Minerals Mining and Dressing        
    农副食品加工业     Farm Products Processing 11 4 182946 149459 49465 158572 50416 190918 108832 98964 76984 85731 10473 75258 75048 84529 36341 127360 63558 157160 142910 2737 156 11357 36341 127360 63558 157160 142910 2737 156 11357
    食品制造业     Food Manufacturing 10 1 146214 149362 47170 142059 35580 159290 69576 55956 80725 71031 16148 54884 52498 66846 36816 103673 55617 136466 105744 20158 431 10133 36816 103673 55617 136466 105744 20158 431 10133
    饮料制造业     Beverage Manufacturing 7   151105 111269 78798 140075 56512 276797 158508 155279 97229 143226 60526 82700 86876 118522 9319 128340 148457 167763 98639 12907 28615 27602 9319 128340 148457 167763 98639 12907 28615 27602
    烟草制品业     Tobacoo Products Manfacturing 1   100785 72020 60881 103794 66700 111449 60073 58248 50851 63771 13689 50082 40337 35582 3600 39182 72268 101732 49761 1411 38197 12363 3600 39182 72268 101732 49761 1411 38197 12363
    纺织业     Textile Industry 17 5 210019 182461 55605 201984 68693 272252 123104 118724 132097 194322 69680 124642 123917 113244 41728 163832 108420 184439 166696 3174 647 13922 41728 163832 108420 184439 166696 3174 647 13922
    纺织服装、鞋、帽制造业     Garments , Shoes and Hats Manufacturing 1   15319 13173 4672 15283 5371 16968 5847 5989 6835 8894 2122 6772 7071 4426 3399 7824 9144 16033 13807 410 18 1798 3399 7824 9144 16033 13807 410 18 1798
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业     Leather,Furs,Down and Related Products        
    木材加工及木、竹、藤、     Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm         
        棕、草制品业         Fiber and Straw Products        
    家具制造业     Furniture Manufacturing        
    造纸及纸制品业     Paper Making and Paper Products 3 1 21300 19636 6328 20393 3277 24073 11564 11875 8765 12268 3450 8818 8349 7259 2595 24258 -185 20094 17253 582 56 2203 2595 24258 -185 20094 17253 582 56 2203
    印刷业和记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 4   36274 32284 18239 36114 20098 60725 29859 23223 27641 49369 23451 25919 26464 27639 3350 30989 29736 39501 32120 1223 194 5964 3350 30989 29736 39501 32120 1223 194 5964
    文教体育用品制造业     Cultural, Educational and Sports Goods 2   17646 20466 3592 17289 5216 22339 9642 9186 9825 12209 3161 9049 8914 11969 2285 14254 8085 18828 14081 1613 52 3082 2285 14254 8085 18828 14081 1613 52 3082
    石油加工、炼焦及核燃料加工业     Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 76 6 1876815 926561 615618 1973688 523724 3147890 1348042 1228199 1438017 1597429 341818 1255612 1167771 1580178 481668 2067091 1030372 2087781 1502579 256630 19830 308742 481668 2067091 1030372 2087781 1502579 256630 19830 308742
    化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 46 12 1036364 928797 302241 1036368 558102 2524660 916326 846554 1350271 1759535 677929 1081606 1039761 1134602 367570 1557455 967205 1014421 829053 39822 4970 140576 367570 1557455 967205 1014421 829053 39822 4970 140576
    医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 18 4 252809 356899 97414 221800 91352 380177 183609 165347 171100 152566 34250 118316 118367 164349 62161 226509 153668 203742 124629 37096 1190 40827 62161 226509 153668 203742 124629 37096 1190 40827
    化学纤维制造业     Chemical Fiber 1   21319 22456 6264 21376 1972 5771 5453 3665 318 407 89 318 320 1698   1698 4073 21009 16258 264 147 4340   1698 4073 21009 16258 264 147 4340
    橡胶制品业     Rubber Products 3 1 92796 145733 23055 94066 30366 115167 63419 60072 43520 32171 14080 18091 5897 62373 13520 75894 39273 84102 72307 1461 2807 7527 13520 75894 39273 84102 72307 1461 2807 7527
    塑料制品业     Plastic Products 4   22042 26344 6325 20264 11698 34929 16052 14487 11246 16639 6102 10538 10192 17367 2436 19804 15125 17354 14232 907 114 2101 2436 19804 15125 17354 14232 907 114 2101
    非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 35 8 326848 274926 97392 318764 150003 1045394 401777 390631 541553 564946 144569 420377 409448 424456 258822 706429 338965 304806 241322 17101 2314 44069 258822 706429 338965 304806 241322 17101 2314 44069
    黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing Of Ferrous Metals 64 8 4758539 3448178 1416082 4681494 1068147 5106447 2045795 1794054 2640848 3665817 1235211 2430606 2348875 2178309 971609 3156045 1950403 4592778 4029638 32949 22020 508171 971609 3156045 1950403 4592778 4029638 32949 22020 508171
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing Of Non-ferrous Metals 34 10 1186290 911283 424206 1144549 624453 2182846 741670 680793 1210159 1481957 533391 948566 946552 861403 517417 1378822 804025 1154132 899730 19770 5909 228723 517417 1378822 804025 1154132 899730 19770 5909 228723
    金属制品业     Metal Prodcuts 9 1 122930 120173 37025 115014 31163 105868 70035 59467 25930 33372 8174 25198 24807 59702 2697 62399 43469 98092 90458 1684 1231 4719 2697 62399 43469 98092 90458 1684 1231 4719
    通用设备制造业     Ordinary Machinery Manufacturing 20 4 350801 350750 86433 344897 224439 821321 414712 383625 352126 494377 173751 320625 318052 413692 93138 506849 314472 303628 258727 16867 1340 26694 93138 506849 314472 303628 258727 16867 1340 26694
    专用设备制造业     Special Purpose Equipment Manufacturing 26 9 674390 650888 146317 635957 379351 1466705 750021 669891 678604 830431 277323 553108 556497 799597 201362 1031112 435593 644797 534252 13802 1662 95081 201362 1031112 435593 644797 534252 13802 1662 95081
    交通运输设备制造业     Transport Equipment Manufacturing 16 3 387499 388786 106914 378090 173984 610240 310001 304086 250513 355368 134497 220871 202036 296203 44766 350857 259383 394648 318404 12430 1558 62256 44766 350857 259383 394648 318404 12430 1558 62256
    电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 6 1 110889 142283 34358 106079 74475 230989 134994 120948 76015 112780 50519 62261 68428 141716 12473 154189 76800 103579 81118 4693 553 17215 12473 154189 76800 103579 81118 4693 553 17215
    通信设备、计算机及     Telecommuniction Equipment , Computer and 6 3 84182 95148 26839 69109 19916 151404 72088 71637 41976 68802 31554 37247 50274 68863 15660 84523 66881 61287 52272 754 54 8207 15660 84523 66881 61287 52272 754 54 8207
        其他电子设备制造业        Other Electronic Product        
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业     Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 2   25966 25966 10873 25380 10700 59668 10221 9416 7892 5005 450 4555 4581 5849   23091 36577 12699 8059 448 60 4132   23091 36577 12699 8059 448 60 4132
    工艺品及其他制造业     Handicraft and Others        
    废弃资源和废旧材料回收加工业     Resources Discarded & Waste Materials         
          Recovering and Processing        
    电力、热力的生产和供应业     Electric Power,Heat Power Production and Supply 54 10 2016702 837944 1177225 2013345 1586449 7706855 1892323 1842353 5405923 7687144 2616802 5070342 4897718 1461555 4315678 5782360 1924495 2977688 2466203 2540 15098 493847 4315678 5782360 1924495 2977688 2466203 2540 15098 493847
    燃气生产和供应业     Gas Production and Supply 3 3 42775 21125 8975 42387 8859 85511 51073 52316 33146 48854 17945 30910 31293 63244 37931 101175 -15663 44812 37565 4562 449 2236 37931 101175 -15663 44812 37565 4562 449 2236
    水的生产和供应业     Tap Water Production and Supply 5 4 39884 6670 18480 39861 68584 225352 68615 70913 96224 162502 76669 85833 70889 50579 12609 63187 162165 39971 27434 1050 390 11097 12609 63187 162165 39971 27434 1050 390 11097