8-8   工业企业主要经济效益指标 (2003年) MAIN ECONOMIC AND BENEFIT INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  (2003)
   
               Item 工业增加值率
(%)
Value Added Rate
of Industry
(%)
总资产贡献率
(%)
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
 (%)
资产负债率
(%)
 Ratio of
Debts to Assets
 (%)
流动资产
周转次数
(次/年)
 Turnover of
Working Capital
 (time/year)
成本费用利润率
(%)
 Ratio of Profits
to Total Costs
(%)
全员劳动生产率
(元/人年)
 Overall Labour
 Productivity
 (yuan/person-year)
产品销售率
(%)
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value (%)
                                     Total 37.25 8.79 63.79 1.49 5.86 49796 97.76
一、按隶属关系分                Grouped by Belongs  
            中央企业                        Central Enterprises 47.12 9.02 70.9 1.35 7.48 86849 99.36
            省属企业                        Province-owned Enterprises 38.58 6.42 57.77 1.34 3.98 48599 97.4
            地、市属企业                     Prefectures,Cities-owned Enterprises 30.92 5.14 66.41 1 3.13 28295 96.54
            县(旗)属企业                    County(Banner)-owned Enterprises 35.59 12.23 64.91 1.78 7.91 39853 96.61
            城市街道企业                    Cities' Neighbourhood-owned Enterprises 24.72 5.93 67.39 1.92 2.15 50821 102.94
            镇属企业                        Small Town-owned Enterprises 33.92 14.65 64.65 1.87 8.37 35377 99.53
            乡属企业                        Township Enterprises 36.83 15.44 61.88 1.96 8.14 43509 101.86
            村办企业                        Village Enterprises 37.76 14.25 59.81 1.87 6.88 40384 97.14
                                          Enterprises of Other Types of Ownership 32.97 11.36 63.21 1.87 5.81 58361 97.43
二、按登记注册类型分组        Grouped by Registered Kind  
            内资企业                      Civil Funded Enterprises 37.28 8.72 63.79 1.48 5.76 48213 97.83
                国有企业                        State-owned Enterprises 41.26 7.07 67.8 1.27 4.48 47412 98.5
                    中央企业                           Central Enterprises 44.8 7.25 74.21 1.27 4.5 70886 99.69
                    地方企业                           Local Enterprises 39.45 6.93 62.94 1.28 4.46 39755 97.89
                集体企业                        Collective Owned Enterprises 36.17 16.04 66.04 1.95 8.02 33495 98.14
                股份合作企业                    Share Holding Limited Company 32.78 11.22 64.39 1.74 4.79 39646 92.15
                联营企业                        Joint Owned Enterprises 34.68 11.47 68.49 1.29 7.82 28215 98.88
                    国有联营企业                       State-owned Joint Enterprises 48.43 4.26 80.98 0.53 8.43 8878 84.79
                    集体联营企业                       Collective-owned Joint Enterprises 46.71 16.24 57.94 1.4 16.46 27028 99.29
                    国有与集体联营企业                 State-owned and Collective-owned Joint Enterprises 27.74 6.45 81.56 0.84 -0.08 30218 98.57
                    其他联营企业                       Other Joint Owned Enterprises 20.67 12.23 63.5 3.33 4.61 62979 99.89
                有限责任公司                   Limited Responsibility Company 35.94 7.47 60.71 1.41 4.66 45369 97.48
                    国有独资公司                       Company Exclusively with Investment from State 39.93 5.46 58.04 1.13 2.99 38992 96.67
                    其他有限责任公司                   Other Limited Responsibility Company 33.59 9.28 63.1 1.68 5.71 51257 97.95
                股份有限公司                   Share Holding Limited Company 42.09 12.94 59.16 1.6 15.04 77047 98.76
                私营企业                       Privately Owned Enterprises 32 12.54 61.6 1.99 5.14 58375 97.36
                    私营独资企业                      Enterprise Exclusively with Investment from Private 33.39 14.82 61.93 2.14 5.83 64221 101.05
                    私营合伙企业                      Private Partner Enterprises 37.62 22.89 60.88 3.35 4.72 75866 98.37
                    私营有限责任公司                   Privately Owned Limited Responsibility Company 31.78 11.56 60.79 1.83 5.6 55204 95.24
                    私营股份有限公司                  Privately Owned Share Holding Limited Company 27.01 9.01 65.61 2.24 1.3 55163 97.87
                其他企业                     Enterprises of Other Types of Ownership 23.53 3.17 94.53 0.82 -1.28 24222 98.74
            港、澳、台商投资企业          Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 23 6.77 65.19 1.28 3.48 50144 92.43
                合资经营企业(港或澳、台资)          Joint Venture 26.2 6.49 68.2 1.51 2.49 57485 92.63
                合作经营企业(港或澳、台资)          Cooperative Enterprise 42.51 12.14 56.93 0.93 16.29 118717 88.78
                港澳台商独资企业                Ventures Exclusively with HongKong,Macao and Taiwan Investment 33.48 12.49 57.63 1.77 9.73 23674 87.13
                港澳台商投资股份有限公司           Share Holding Limited Company               12.3 5.34 63.25 1.04 2.45 35404 93.44
            外商投资企业                Foreign Funded Enterprises 44.13 11.2 63.43 2.27 9.88 167095 98.83
                中外合资经营企业                 Joint Venture 29.7 10.11 59.42 1.97 4.98 80417 101.31
            中外合作经营企业                Cooperative Enterprises 69.44 12.4 65.76 3.3 19.55 2143214 100
            外资企业                        Enterprises Funded By Foreign Investments 46.15 6.56 62.77 1.8 10.63 105159 76.16
            外商投资股份有限公司            Share Holding Limited Company                
三、按经济组织类型分组        Grouped by Ownership  
            独资企业                      Ventures With Exclusively Investment 39.35 8.39 67.23 1.42 5.22 45702 98.57
                国有企业         State-owned Enterprises 41.26 7.07 67.8 1.27 4.48 47412 98.5
                集体企业                         Collective Owned Enterprises 36.17 16.04 66.04 1.95 8.02 33495 98.14
                私营独资企业                     Enterprises Exclusively with Private Investment 33.39 14.82 61.93 2.14 5.83 64221 101.05
                港澳台商独资经营企业            Enterprises Funded by Overseas Chinese From  33.48 12.49 57.63 1.77 9.73 23674 87.13
              HongKong,Macao and Taiwan        
                外资企业                        Foreign Funded Enterprises 46.15 6.56 62.77 1.8 10.63 105159 76.16
            合作、合伙企业               Cooperative & Partnership Enterprises 45.06 12.23 66 2.03 9.8 80857 95.96
                股份合作企业                    Share Holding Limited Company 32.78 11.22 64.39 1.74 4.79 39646 92.15
                国有联营企业                    State-owned Joint Enterprises 48.43 4.26 80.98 0.53 8.43 8878 84.79
                集体联营企业                    Collective-owned Joint Enterprises 46.71 16.24 57.94 1.4 16.46 27028 99.29
                国有与集体联营企业              State & Collective-owned Joint Enterprises 27.74 6.45 81.56 0.84 -0.08 30218 98.57
                其他联营企业                    Joint Enterprises of Other Types of Ownership 20.67 12.23 63.5 3.33 4.61 62979 99.89
                私营合伙企业                    Private Partnership Enterprises 37.62 22.89 60.88 3.35 4.72 75866 98.37
                港或澳、台资合作经营企业         Cooperative Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 42.51 12.14 56.93 0.93 16.29 118717 88.78
                中外合作经营企业                Sino-foreign Cooperative Enterprises 69.44 12.4 65.76 3.3 19.55 2143214 100
                其他企业(内资)                  Enterprises of Other Types (Domestic Funded) 23.53 3.17 94.53 0.82 -1.28 24222 98.74
            股份有限公司                Share Holding Limited Company 38.15 12.23 59.9 1.63 11.75 72471 98.32
                股份有限公司(内资)              Share Holding Limited Company (Domestic Funded) 42.09 12.94 59.16 1.6 15.04 77047 98.76
                私营股份有限公司                Private Share Holding Limted Company 27.01 9.01 65.61 2.24 1.3 55163 97.87
                港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Company Funded by HongKong,       12.3 5.34 63.25 1.04 2.45 35404 93.44
             Macao and Taiwan  
                外商投资股份有限公司            Limited Company Funded by Foreign Investment  
            有限责任公司               Limited Responsibility Company 34.52 8.05 60.82 1.5 4.81 48083 97.07
                国有独资公司                   Enterprises Exclusively Funded by State Investment 39.93 5.46 58.04 1.13 2.99 38992 96.67
                私营有限责任公司               Private Limited Responsibility Company 31.78 11.56 60.79 1.83 5.6 55204 95.24
                港澳台合资经营企业             Joint Ventures Funded by HongKong, Macao and Taiwan 26.2 6.49 68.2 1.51 2.49 57485 92.63
                中外合资经营企业               Sino-foreign Joint Ventures 29.7 10.11 59.42 1.97 4.98 80417 101.31
                其他有限责任公司               Limited Responsibility Company of Other Types 33.59 9.28 63.1 1.68 5.71 51257 97.95
四、总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 26.38 0.96 76.32 0.95 -7.25 22558 94.54
        总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 40.52 7.51 64.3 1.3 5.45 50002 98.02
        总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 37.17 14.99 61.09 1.93 7.68 42287 100.13
        总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 35.14 7.78 55.45 1.31 3.33 35979 93.22
                      重工业                                        Heavy Industry 37.46 8.88 64.5 1.51 6.07 51600 98.2
        在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 38.64 7.96 60.77 1.43 7.09 59829 98.56
                          中型企业                                  Medium-size Enterprises 37.7 9.68 66.57 1.54 5.59 53827 98.05
                          小型企业                                    Small-size Enterprises 34.06 9.14 65.99 1.56 3.95 33864 95.86
五、按工业行业大类分 Grouped by Sector  
    煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 48.6 8.88 57 1.23 8.22 40372 97.54
    石油和天然气开采业     Petroleum and Natural Gas Extraction  
    黑色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing 45.24 22.45 57.16 2.4 11.56 58254 94.68
    有色金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 22.64 3.06 74.94 1.43 -0.59 17441 87.33
    非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing 41.03 6.67 70.9 2.6 1.57 93459 99.49
    其他采矿业     Other Minerals Mining and Dressing  
    农副食品加工业     Farm Products Processing 26.4 4.63 66.34 1.6 2.67 50094 90.69
    食品制造业     Food Manufacturing 31.6 6.42 64.79 1.95 3.36 45015 95.38
    饮料制造业     Beverage Manufacturing 45.9 16.16 49.57 1.23 4.6 66224 94.38
    烟草制品业     Tobacoo Products Manfacturing 60.2 48.12 35.82 1.7 9.05 359036 103.14
    纺织业     Textile Industry 27.46 2.46 69.52 1.36 -1.97 14827 96.47
    纺织服装、鞋、帽制造业     Garments , Shoes and Hats Manufacturing 29.42 4.76 46.39 1.49 3.16 14084 98.13
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业     Leather,Furs,Down and Related Products 1.97 -0.19 85.36 0.25 -5.6 483 102.11
    木材加工及木、竹、藤、     Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm  39.29 0.52 57.96 0.29 -5.36 6471 100
        棕、草制品业         Fiber and Straw Products  
    家具制造业     Furniture Manufacturing 26.51 4.29 56.11 0.97 1.7 14875 86.06
    造纸及纸制品业     Paper Making and Paper Products 30.31 9.55 76.63 1.63 7.31 32353 96.76
    印刷业和记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 42.34 6.59 62.23 1.46 2.05 33576 98.88
    文教体育用品制造业     Cultural, Educational and Sports Goods 35.86 9.55 71.57 2.12 3.1 35545 92.35
    石油加工、炼焦及核燃料加工业     Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 32.45 12.78 64.79 1.76 6.69 75873 102.07
    化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 28.46 5.05 62.24 1.3 2.31 35758 99.36
    医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 38.64 6.77 52.3 1.12 6.41 59876 87.74
    化学纤维制造业     Chemical Fiber 26.58 40.13 50.24 4.91 14.16 45547 98.55
    橡胶制品业     Rubber Products 27 6.46 62.94 1.36 0.39 24915 98.97
    塑料制品业     Plastic Products 25.47 4.39 66.13 1.42 2.23 21812 97.01
    非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 32.52 4.6 69.06 0.93 0.6 21502 93.68
    黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing Of Ferrous Metals 29.71 11.67 62.21 2.55 5.31 90019 98.15
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing Of Non-ferrous Metals 34.97 10.75 64.69 1.76 10.9 69542 96.14
    金属制品业     Metal Prodcuts 28.72 4.36 66.3 1.17 0.06 18803 93.79
    通用设备制造业     Ordinary Machinery Manufacturing 26.8 3.26 64.38 0.93 -1.65 24937 96.97
    专用设备制造业     Special Purpose Equipment Manufacturing 23.06 2.52 71.11 0.91 0.08 20638 94.4
    交通运输设备制造业     Transport Equipment Manufacturing 28.11 6.17 59.92 1.22 3.15 29432 97.54
    电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 29.75 3.42 69.11 0.81 -1.41 25798 94.97
    通信设备、计算机及     Telecommuniction Equipment , Computer and 31.51 0.68 63.99 0.69 -3.13 32772 83.53
        其他电子设备制造业        Other Electronic Product  
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业     Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 40.41 4.51 46.24 0.98 14.48 63322 97.44
    工艺品及其他制造业     Handicraft and Others 37.32 7.1 61.03 1.53 1.59 36615 98.01
    废弃资源和废旧材料回收加工业     Resources Discarded & Waste Materials   
          Recovering and Processing  
    电力、热力的生产和供应业     Electric Power,Heat Power Production and Supply 57.88 9.74 75.17 1.61 8.87 154442 99.76
    燃气生产和供应业     Gas Production and Supply 21.82 6.34 106.79 0.85 -2.64 14227 99.15
    水的生产和供应业     Tap Water Production and Supply 46.83 0.37 31.4 0.68 -5.91 22977 93.2