10-5 主要年份货物周转量 TURNOVER VOLUME OF FREGHT TRAFFIC IN MAJOR YEARS |
|||||||||
单位: 万吨公里 | (10 000 tons.km) | ||||||||
年
份 Year |
合 计 Total |
铁 路 Railways |
公 路 Highways |
水 运 Water Transport |
民 航 Civil Aviation |
||||
#中央铁路 National Railways |
#汽 车 Automobile |
||||||||
1952 | 7618 | 304 | |||||||
1957 | 411737 | 391280 | 20457 | 8779 | |||||
1962 | 551122 | 534070 | 534070 | 17022 | 11281 | 30 | |||
1965 | 820817 | 791490 | 791490 | 29287 | 22759 | 40 | |||
1970 | 1073706 | 1030300 | 1030300 | 43316 | 33986 | 90 | |||
1975 | 1345908 | 1274600 | 1274600 | 71055 | 52686 | 90 | 163 | ||
1978 | 1896427 | 1784790 | 1784790 | 111483 | 71220 | 77 | 77 | ||
1980 | 2253751 | 2096450 | 2096450 | 157126 | 76908 | 42 | 133 | ||
1985 | 3610143 | 3086917 | 3086584 | 522878 | 172565 | 348 | |||
1990 | 5949264 | 4795516 | 4784200 | 1152520 | 256140 | 259 | 969 | ||
1995 | 7180501 | 5363846 | 5346060 | 1815463 | 223791 | 321 | 871 | ||
1999 | 7969913 | 5486436 | 5468900 | 2481115 | 176132 | 280 | 2082 | ||
2000 | 8680817 | 5979696 | 5958000 | 2700206 | 2363596 | 52 | 863 | ||
2001 | 9914847 | 6939225 | 6904409 | 2974878 | 2675558 | 15 | 729 | ||
2002 | 10971088 | 7689288 | 7632745 | 3276858 | 2928836 | 21 | 4921 | ||
2003 | 11900984 | 8536583 | 8461300 | 3361969 | 3059532 | 19 | 2413 | ||
2004 | 12695482 | 9020793 | 8912830 | 3671875 | 3351108 | 222 | 2592 | ||
注:汽车货物周转量2000年以前数据为交通系统内的口径,2000年及以后为全社会的口径。 Note:The data of turnover value are transportation system before 2000, they are total society after 2000 and in 2000. |
|||||||||