17-28 农林牧渔业总产值 (2004年) GROSS OUTPUT VALUE OF FARMING,FORESTRY,ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY (2004) |
|||||||
按1990年不变价计算 | (at 1990 constant price) | ||||||
市 名 City |
农林牧渔业 总 产 值 (万元) Total (10 000 yuan) |
||||||
农业产值 Farming |
林业产值 Forestry |
牧业产值 Animal Husbandry |
渔业产值 Fishery |
农林牧渔 服务业产值 Farming , Forestry , Animal Husbandry and Fishery Service |
|||
全 省 | Total | 2389159 | 1426854 | 83518 | 737032 | 14355 | 127400 |
太 原 市 | Taiyuan | 146114 | 77069 | 3044 | 56164 | 1167 | 8670 |
大 同 市 | Datong | 169177 | 84088 | 7308 | 71652 | 560 | 5569 |
阳 泉 市 | Yangquan | 29027 | 14730 | 1593 | 10591 | 405 | 1708 |
长 治 市 | Changzhi | 233069 | 134741 | 16549 | 74314 | 768 | 6697 |
晋 城 市 | Jinchen | 124284 | 70462 | 3732 | 44277 | 148 | 5665 |
朔 州 市 | Shuozhou | 147920 | 68855 | 3118 | 72745 | 132 | 3070 |
晋 中 市 | Jinzhong | 306475 | 182692 | 10256 | 106013 | 534 | 6980 |
运 城 市 | Yuncheng | 591355 | 470806 | 5870 | 85324 | 7251 | 22104 |
忻 州 市 | Xinzhou | 200815 | 89185 | 7881 | 96967 | 734 | 6048 |
临 汾 市 | Linfen | 321368 | 207667 | 12833 | 88292 | 1708 | 10868 |
吕 梁 市 | Luliang | 169775 | 86533 | 12077 | 69250 | 170 | 1745 |
注:本表口径同7-2。 Note :The ranage of the datas in this table is same with table 7-2 . |