18-11    工业主要指标 (2004年)            MAJOR INDUSTRIAL INDICATORS (2004)
   单位:万元                         (10 000 yuan)
      Region (个)
Number of Enterprises (unit)
工业总产值
Gross
Industrial
Output Value 
工业销售
       
Sales
Output Value
工业增加值
(现价,生产法)
Value Added
of Industry
(production way)
资产总计

Total Assets
利税总额

 Pretax
 and  Profit
利润总额

Profits
全部从业人员年
    (人)
Annual Average
Total Employees
(person)
全部工业
企业单位
Total Industrial
 Enterprises
全部国有及规模
  上 非   
All States-owned and
 Non-State-owned
above Designated Size
  Taiyuan      
     小店区       Xiaodian 920 138 706197 700750 226136 1013642 51748 30459 31618
     迎泽区       Yingze 236 43 236701 225904 111575 593820 61295 395 10653
     杏花岭区     Xinhualing  546 48 293884 288715 83127 588113 8153 -5727 29713
     尖草坪区     Jiancaoping  458 60 2706917 2705728 771870 3455687 329983 172357 67238
     万柏林区      Wanbailin  413 54 1569130 1510091 528820 3966307 192753 67040 118324
     晋源区       Jingyuan  374 34 389554 385547 104600 1061055 44072 6255 19852
     清徐县       Qingxu  649 43 568297 551127 196655 878734 91729 23693 22453
     阳曲县       Yangqu  185 12 69637 68404 16740 131802 3273 77 3287
     娄烦县       Loufan  302 47 57920 54282 25374 68795 16265 7560 3511
     古交市       Gujiao  367 42 500369 497940 183859 558629 67436 9594 14153
    Datong                  
             Jurisdiction 569 233 2158698 2116757 926555 4026397 254117 97676 201254
        of the City                
                Chengqu   145 16 17203 18077 8529 32532 2165 306 4056
                Kuangqu  104 14 11695 10539 4180 16654 735 -161 2144
     南郊区        Nanjiao  480 89 191653 184970 83826 165759 25866 11507 13426
     新荣区       Xinrong  79 35 121138 124931 44002 155151 21939 9785 12444
     阳高县       Yanggao  107 30 60685 57365 16530 64662 12446 8166 2884
     天镇县       Tianzhen  96 23 19598 19076 7160 24078 996 127 1741
     广灵县       Guangling  69 20 59968 58302 23609 85173 6341 2043 5467
     灵丘县       Lingqiu  151 46 133581 121246 53301 132549 23688 10489 6595
     浑源县       Hunyuan  181 26 59129 58675 27313 52686 4007 2037 4171
     左云县       Zuoyun  260 55 140386 139894 78950 126314 21171 7717 11672
     大同县       Datongxian  179 58 217173 168028 86677 277315 18439 9585 12027
  Yangquan                        
             Jurisdiction                      
          of the City                      
             Chengqu  129 49 255779 256800 71051 491058 23870 6102 23394
                Kuangqu  168 42 900294 875970 360091 1874218 96589 35073 67162
                Jiaoqu  620 76 247838 234880 81953 460365 23647 3724 30189
     平定县       Pingding  444 52 311756 312774 140219 658450 59553 29307 17549
                Yuxian  247 77 299399 287976 116727 363145 42599 17853 32784
  Changzhi                       
             Jurisdiction 111 84 1494365 1458816 538854 2435070 206774 85247 95400
        of the City                      
                Chengqu  532 10 22415 21437 6080 29154 935 30 1591
                Jiaoqu  724 40 462888 458032 84603 676461 32438 6968 11087
     长治县       Changzhixian  1040 92 189474 184258 95505 244610 77304 54426 16448
     襄垣县       Xiangyuan  817 61 177121 174168 71023 199085 39790 23390 13631
     屯留县       Tunliu  705 30 130791 129407 59120 153322 18550 10888 5261
     平顺县       Pingshun  517 40 51926 50678 20958 52281 16727 10194 4574
     黎城县       Licheng  698 14 196951 193433 65279 95826 19544 12347 6711
     壶关县       Huguan  521 24 192509 184661 58506 159290 28452 15559 8501
     长子县       Zhangzi  618 35 50792 48985 27985 74505 10297 5561 6165
     武乡县       Wuxiang  460 42 96001 93562 40825 78598 15025 6735 8241
                Qingxian  475 14 25522 24098 9504 21909 1875 -226 1302
     沁源县       Qingyuan  536 37 207305 199011 98126 218797 76910 57767 13910
     潞城市       Lucheng  529 63 509687 494138 174957 862127 74808 33960 20255
  Jincheng        
                Chengqu 307 41 999643 979893 473657 2498333 226036 126926 85128
     沁水县       Qinshui 183 26 129555 128383 92036 259656 56643 40586 12308
     阳城县       Yangcheng 382 53 496510 499184 311237 1330235 150483 91326 21743
     陵川县       Lingchuan 145 32 39106 36333 12158 69055 4152 1419 4587
     泽州县       Zezhou 659 45 175830 165600 83595 351395 29809 15788 23421
     高平市       Gaoping 290 44 252901 253174 96372 258005 56765 35186 17367
  Shuozhou              
             Jurisdiction 46 13 980790 989108 391959 1376247 65460 24649 17904
         of the City                
     朔城区       Shuochengqu 875 28 138363 136760 61251 295357 11891 10077 9240
     平鲁区       Pinglu 224 38 83309 87744 38483 134438 17975 5889 10815
     山阴县       Shanyin 454 20 149334 142863 59906 162404 15895 9935 4598
                Yingxian 765 15 28846 26815 7076 42418 3741 1107 2336
     右玉县       Youyu 440 14 18742 18230 7370 28619 2834 1140 1768
     怀仁县       Huairen 738 34 198332 192006 83338 282286 19488 2362 25620
Jinzhong                
     榆次区       Yuci 2275 129 542155 541926 161078 720152 34097 8730 40475
     榆社县       Yushe 437 8 134574 137241 51778 366603 24473 14758 5565
     左权县       Zuoquan 630 23 97180 91048 36885 95294 16615 7620 9405
     和顺县       Heshun 503 38 64195 63146 26126 107080 14468 8044 7317
     昔阳县       Xiyang 899 48 45185 46294 18758 69928 9043 4158 6885
     寿阳县       Shouyang 680 41 90990 88606 37261 110750 12789 4877 12969
     太谷县       Taigu 1257 99 213461 196411 64831 212358 6480 -858 20526
                Qixian 1129 52 122432 111588 45022 121715 10894 1601 20498
     平遥县       Pingyao 1756 90 245800 229979 81193 216070 23636 8044 19482
     灵石县       Lingshi 972 94 302516 290483 121886 335429 42748 15115 14560
     介休市       Jiexiu 875 87 894247 965280 328451 1491058 154270 55321 71248
Yuncheng                
     盐湖区      Yanhu 1422 46 485403 483960 110182 1340948 35281 16349 26537
     临猗县      Linyi 1299 34 108894 105149 22164 126041 5904 2899 7401
     万荣县      Wanrong 723 21 88466 81328 26282 91832 5390 2177 5475
     闻喜县      Wenxi 1012 61 955658 935330 300899 804516 117924 54326 37455
     稷山县      Jishan 1317 24 183398 174552 59759 174800 19972 7693 11447
     新绛县      Xinjiang 1829 21 99214 96810 26185 102317 8225 1405 7013
                Jiangxian 850 32 287505 275579 89428 335467 13983 1864 13382
     垣曲县      Yanqu 796 24 134300 122324 63925 340288 20927 8044 15644
               Xiaxian 1430 18 48681 48077 14471 49200 2277 -421 4899
     平陆县      Pinglu 890 23 65957 62323 14956 59203 738 -1848 4006
     芮城县      Ruicheng 1483 32 108446 103963 37156 182508 12334 6971 6336
     永济市      Yongji 1442 60 387577 365230 132499 601486 27879 14623 26004
     河津市      Hejin 750 110 1384343 1318888 680924 2290776 365959 226811 46454
    Xinzhou       
      忻府区         Xinfu  228 26 137385 134720 25603 225788 13977 2714 17499
      定襄县         Dingxiang  1812 37 100639 94201 19041 71151 6262 1917 4779
      五台县         Wutai  657 14 38068 36860 8536 44213 1727 -376 3877
                   Daixian  112 32 66328 66265 39248 50268 35247 21670 3578
      繁峙县         Fanshi  721 30 50668 54804 21992 57233 3253 -768 6510
      宁武县         Ningwu  473 36 61470 60006 21492 76782 22 -2629 8357
      静乐县         Jingle  267 19 40250 36624 16613 49214 9272 4356 3424
      神池县         Shenchi  285 5 5953 5942 2640 4733 900 18 696
      五寨县         Wuzhai  158 8 10320 9885 3641 12164 133 363 713
      岢岚县         Kelan  259 8 5935 5284 1798 10709 555 194 635
      河曲县         Hequ  596 30 64473 65554 26787 426395 13727 7470 5250
      保德县         Baode  102 20 85613 85265 45856 267227 15179 4563 2735
      偏关县         Pianguan  369 17 70429 68873 34079 469128 20554 10429 3088
      原平市         Yuanping 1010 51 214896 205738 34818 375209 14260 8435 33268
    Linfen       0
      尧都区         Yaodu 3245 104 1211673 1164336 338892 951900 135903 62826 42536
      曲沃县         Quwo 1334 39 444284 439539 133291 312952 69907 25518 10685
      翼城县         Yicheng 1217 46 550929 542938 168576 419927 69642 9148 15168
      襄汾县         Xiangfen 1925 61 616360 599007 229465 363782 168874 111857 16454
      洪洞县         Hongtong 2376 61 1001746 986003 296180 1098648 157512 53817 26222
                   Guxian 418 26 244499 244438 109261 121945 44694 25299 7663
      安泽县         Anze 464 15 54086 53403 25657 63742 8398 1922 3285
      浮山县         Fushan 617 31 144957 145601 55145 72128 41080 29094 3512
                   Jixian 243 2 12312 12096 7574 19804 10211 8699 701
      乡宁县         Xiangning 567 53 301347 292011 147421 319534 97414 66034 13691
      大宁县         Daning 190 3 9741 8988 4588 11782 3115 1848 799
                   Xixian 257 14 23401 23300 8369 23040 4272 193 1098
      永和县         Yonghe 182 2 1050 1025 374 846 138 52 65
                   Puxian 907 39 148758 149039 71019 122035 39672 21551 4931
      汾西县         Fenxi 1027 18 53776 51940 21216 25297 9215 2301 2234
      侯马市         Houma 889 33 394009 357466 101157 461360 19079 -3329 17269
      霍州市         Huozhu 709 44 417649 413964 151775 706529 59150 10659 37601
    Luliang       
      离石区        Lishi  694 22 178630 200775 52894 291174 36735 10867 5299
      孝义市         Xiaoyi  711 118 658699 640162 192938 1042802 100303 14026 28243
      汾阳市         Fenyang  1264 43 270345 240551 116100 536062 66107 18130 17715
      文水县         Wenshui  407 30 257066 243530 65594 294263 17529 6446 13215
      交城县         Jiaocheng  400 33 253436 222789 65858 389904 39328 21787 11653
                   Xingxian  26 10 9092 8913 2883 18341 -745 -956 2425
                   Linxian  440 11 17454 17709 5656 28601 3000 1101 2763
      柳林县         Liulin  713 59 312389 313980 171486 887630 97010 49397 20814
      石楼县         Shilou  23 13 3172 2903 1522 6506 -114 -179 575
                   Lanxian  139 20 24762 24075 10364 30828 3031 1363 3047
      方山县         Fangshan  12 7 17776 13360 8532 41983 4955 119 2920
      中阳县         Zhongyang  111 29 311217 307927 107419 274522 53513 31669 10991
      交口县         Jiaokou  198 43 272467 259218 112593 299367 42081 14105 10804