18-5 农林牧渔业总产值
(2004年) GROSS OUTPUT VALUE OF FARMING,FORESTRY, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY (2004) |
||||||||
按现行价格计算 | ( at current price ) | |||||||
县 市 | Region | 农林牧渔业 总 产 值 (万元) Total (10 000 yuan) |
||||||
农业产值 Farming |
林业产值 Forestry |
牧业产值 Animal Husbandry |
渔业产值 Fishery |
农林牧渔 服务业产值 Farming , Forestry , Animal Husbandry and Fishery Service |
||||
太 原 市 | Taiyuan | |||||||
小店区 | Xiaodian | 63568 | 38358 | 1669 | 21287 | 104 | 2150 | |
迎泽区 | Yingze | 2434 | 176 | 1721 | 505 | 32 | ||
杏花岭区 | Xinghualing | 3759 | 540 | 1779 | 1440 | |||
尖草坪区 | Jiancaoping | 18929 | 12616 | 1161 | 4824 | 148 | 180 | |
万柏林区 | Wanbailin | 9043 | 3795 | 1499 | 1812 | 12 | 1925 | |
晋源区 | Jinyuan | 32257 | 20516 | 908 | 9458 | 1145 | 230 | |
清徐县 | Qingxu | 132363 | 85374 | 1533 | 42369 | 837 | 2250 | |
阳曲县 | Yangqu | 35195 | 16159 | 1686 | 16353 | 47 | 950 | |
娄烦县 | Loufan | 9804 | 4609 | 1427 | 3038 | 110 | 620 | |
古交市 | Gujiao | 18777 | 8623 | 1394 | 6830 | 80 | 1850 | |
高新区 | Gaoxin | 301 | 257 | 1 | 43 | |||
开发区 | Development Zone | 1249 | 496 | 165 | 588 | |||
大 同 市 | Datong | |||||||
市辖区 | Jurisdiction of the city | 3334 | 923 | 212 | 1314 | 885 | ||
南郊区 | Nanjiao | 55129 | 30424 | 903 | 22654 | 50 | 1098 | |
新荣区 | Xinrong | 22929 | 10556 | 926 | 10668 | 779 | ||
阳高县 | Yanggao | 53316 | 34905 | 909 | 16502 | 1000 | ||
天镇县 | Tianzhen | 42232 | 23426 | 727 | 17970 | 109 | ||
广灵县 | Guangling | 29261 | 16100 | 3120 | 8614 | 37 | 1390 | |
灵丘县 | Lingqiu | 31357 | 18681 | 2358 | 9884 | 64 | 370 | |
浑源县 | Hunyuan | 70160 | 38219 | 3723 | 26888 | 30 | 1300 | |
左云县 | Zuoyun | 20051 | 10418 | 1101 | 8112 | 420 | ||
大同县 | Datongxian | 49473 | 17217 | 6482 | 21823 | 551 | 3400 | |
阳 泉 市 | Yangquan | |||||||
市辖区 | Jurisdiction of the city | 2002 | 9 | 18 | 1275 | 700 | ||
郊 区 | Jiaoqu | 15378 | 8390 | 814 | 5676 | 68 | 430 | |
平定县 | Pingding | 26838 | 14423 | 2426 | 8277 | 972 | 740 | |
盂 县 | Yuxian | 24420 | 13918 | 1407 | 7865 | 134 | 1096 | |
长 治 市 | Changzhi | |||||||
市辖区 | Jurisdiction of the city | 336 | 246 | 90 | ||||
城 区 | Chengqu | 6956 | 5391 | 136 | 1283 | 6 | 140 | |
郊 区 | Jiaoqu | 34250 | 15619 | 647 | 16856 | 337 | 791 | |
长治县 | Changzhixian | 46538 | 29872 | 3319 | 10408 | 39 | 2900 | |
襄垣县 | Xiangyuan | 72556 | 54446 | 1748 | 15669 | 143 | 550 | |
屯留县 | Tunliu | 69710 | 44795 | 2152 | 22250 | 217 | 296 | |
平顺县 | Pingshun | 22231 | 9943 | 6470 | 5218 | 600 | ||
黎城县 | Licheng | 36937 | 22879 | 9699 | 3561 | 7 | 791 | |
壶关县 | Huguan | 26891 | 17155 | 2573 | 6687 | 476 | ||
长子县 | Zhangzi | 98290 | 70828 | 1370 | 25692 | 133 | 267 | |
武乡县 | Wuxiang | 31437 | 19579 | 3042 | 8522 | 68 | 226 | |
沁 县 | Qinxian | 33142 | 22353 | 2737 | 7448 | 271 | 333 | |
沁源县 | Qinyuan | 18518 | 10647 | 1096 | 6478 | 297 | ||
潞城市 | Lucheng | 34487 | 25243 | 1076 | 7376 | 144 | 648 | |
晋 城 市 | Jincheng | |||||||
城 区 | Chengqu | 11208 | 7980 | 195 | 2681 | 32 | 320 | |
沁水县 | Qinshui | 31201 | 18087 | 1251 | 10991 | 12 | 860 | |
阳城县 | Yangcheng | 42581 | 25089 | 2567 | 13705 | 30 | 1190 | |
陵川县 | Lingchuan | 29346 | 16107 | 1261 | 11111 | 7 | 860 | |
泽州县 | Zezhou | 63749 | 44702 | 1369 | 15832 | 80 | 1766 | |
高平市 | Gaoping | 68399 | 30255 | 495 | 35759 | 60 | 1830 | |
朔 州 市 | Shuozhou | |||||||
朔城区 | Shuocheng | 67405 | 38359 | 2063 | 26015 | 170 | 798 | |
平鲁区 | Pinglu | 35520 | 17279 | 915 | 16728 | 0 | 598 | |
山阴县 | Shanyin | 83821 | 27401 | 999 | 54841 | 0 | 580 | |
应 县 | Yingxian | 64266 | 38407 | 1959 | 23338 | 12 | 550 | |
右玉县 | Youyu | 26513 | 12571 | 1571 | 11890 | 3 | 478 | |
怀仁县 | Huairen | 48755 | 30319 | 1216 | 16561 | 54 | 605 | |
晋 中 市 | Jinzhong | |||||||
榆次区 | Yuci | 93360 | 66089 | 900 | 21605 | 361 | 4405 | |
榆社县 | Yushe | 20783 | 8951 | 1312 | 9763 | 168 | 589 | |
左权县 | Zuoquan | 23153 | 8950 | 6540 | 6895 | 192 | 576 | |
和顺县 | Heshun | 25710 | 13312 | 3747 | 8310 | 16 | 325 | |
昔阳县 | Xiyang | 28631 | 20718 | 876 | 6176 | 49 | 812 | |
寿阳县 | Shouyang | 71114 | 56413 | 1567 | 12064 | 18 | 1052 | |
太谷县 | Taigu | 99942 | 55489 | 2132 | 40437 | 54 | 1830 | |
祁 县 | Qixian | 81941 | 42578 | 1918 | 35628 | 53 | 1764 | |
平遥县 | Pingyao | 91601 | 46175 | 3166 | 40908 | 94 | 1258 | |
灵石县 | Lingshi | 15165 | 8539 | 2520 | 3580 | 14 | 512 | |
介休市 | Jiexiu | 33988 | 17991 | 1846 | 12327 | 32 | 1792 | |
运 城 市 | Yuncheng | |||||||
盐湖区 | Yanhu | 69052 | 56044 | 435 | 11520 | 435 | 618 | |
临猗县 | Linyi | 228084 | 204072 | 900 | 11154 | 78 | 11880 | |
万荣县 | Wanrong | 67310 | 57798 | 672 | 8424 | 130 | 286 | |
闻喜县 | Wenxi | 50655 | 39713 | 1079 | 8761 | 192 | 910 | |
稷山县 | Jishan | 46949 | 34983 | 323 | 11433 | 0 | 210 | |
新绛县 | Xinjiang | 55515 | 44131 | 335 | 9612 | 237 | 1200 | |
绛 县 | Jiangxian | 42820 | 30486 | 1868 | 9340 | 126 | 1000 | |
垣曲县 | Yuanqu | 24586 | 12555 | 285 | 10384 | 1062 | 300 | |
夏 县 | Xiaxian | 50475 | 38816 | 390 | 9953 | 84 | 1232 | |
平陆县 | Pinglu | 27735 | 21002 | 340 | 6020 | 48 | 325 | |
芮城县 | Ruicheng | 82485 | 66358 | 1213 | 12662 | 452 | 1800 | |
永济市 | Yongji | 89446 | 67488 | 422 | 11972 | 8564 | 1000 | |
河津市 | Hejin | 37768 | 26464 | 74 | 7064 | 386 | 3780 | |
忻 州 市 | Xinzhou | |||||||
忻府区 | Xinfu | 66807 | 35905 | 2073 | 26960 | 171 | 1698 | |
定襄县 | Dingxiang | 30646 | 21239 | 971 | 7317 | 315 | 804 | |
五台县 | Wutai | 28914 | 12954 | 1591 | 13829 | 60 | 480 | |
代 县 | Daixian | 24109 | 14476 | 1382 | 7422 | 153 | 676 | |
繁峙县 | Fanshi | 26740 | 12953 | 2434 | 10586 | 123 | 644 | |
宁武县 | Ningwu | 9965 | 4752 | 860 | 4092 | 5 | 256 | |
静乐县 | Jingle | 17234 | 6928 | 1306 | 8652 | 24 | 324 | |
神池县 | Shenchi | 20452 | 8432 | 1490 | 9980 | 550 | ||
五寨县 | Wuzhai | 21818 | 9176 | 1863 | 9927 | 32 | 820 | |
苛岚县 | Kelan | 19928 | 6986 | 1366 | 11017 | 559 | ||
河曲县 | Hequ | 16186 | 10217 | 1268 | 4362 | 40 | 299 | |
保德县 | Baode | 13223 | 7377 | 1330 | 4128 | 388 | ||
偏关县 | Pianguan | 20321 | 8659 | 1118 | 9966 | 578 | ||
原平市 | Yuanping | 72400 | 39521 | 2116 | 28259 | 441 | 2063 | |
临 汾 市 | Linfen | |||||||
尧都区 | Yaodu | 66193 | 47894 | 753 | 16728 | 529 | 289 | |
曲沃县 | Quwo | 56206 | 48232 | 636 | 6192 | 462 | 684 | |
翼城县 | Yicheng | 38489 | 25226 | 485 | 12185 | 252 | 341 | |
襄汾县 | Xiangfen | 85282 | 63971 | 851 | 17598 | 683 | 2179 | |
洪洞县 | Hongtong | 89830 | 57231 | 569 | 30617 | 363 | 1050 | |
古 县 | Guxian | 16266 | 10181 | 3276 | 2598 | 2 | 209 | |
安泽县 | Anze | 28620 | 18681 | 1548 | 7947 | 2 | 442 | |
浮山县 | Fushan | 27948 | 20664 | 597 | 6259 | 3 | 425 | |
吉 县 | Jixian | 18198 | 13467 | 839 | 3111 | 13 | 768 | |
乡宁县 | Xiangning | 22670 | 13723 | 1120 | 7561 | 3 | 263 | |
大宁县 | Daning | 8018 | 5486 | 615 | 1137 | 2 | 778 | |
隰 县 | Xixian | 19601 | 11956 | 1266 | 4977 | 3 | 1399 | |
永和县 | Yonghe | 11257 | 6967 | 1604 | 2317 | 2 | 367 | |
蒲 县 | Puxian | 12054 | 5700 | 3578 | 2249 | 8 | 519 | |
汾西县 | Fenxi | 14297 | 8594 | 489 | 4840 | 2 | 372 | |
侯马市 | Houma | 27368 | 24000 | 237 | 1880 | 293 | 958 | |
霍州市 | Huozhou | 24819 | 18125 | 714 | 5841 | 21 | 118 | |
吕 梁 市 | Luliang | |||||||
离石区 | Lishi | 10326 | 4467 | 2316 | 3412 | 28 | 103 | |
文水县 | Wenshui | 85885 | 51276 | 1083 | 32416 | 240 | 870 | |
交城县 | Jiaocheng | 16462 | 9298 | 1185 | 5797 | 18 | 164 | |
兴 县 | Xingxian | 31776 | 23697 | 1416 | 6354 | 309 | ||
临 县 | Linxian | 42503 | 29073 | 2167 | 10822 | 11 | 430 | |
柳林县 | Liulin | 12501 | 7493 | 1846 | 3038 | 124 | ||
石楼县 | Shilou | 12117 | 5876 | 3026 | 3115 | 100 | ||
岚 县 | Lanxian | 13792 | 5235 | 1560 | 6843 | 14 | 140 | |
方山县 | Fangshan | 10970 | 6872 | 1333 | 2641 | 4 | 120 | |
中阳县 | Zhongyang | 7525 | 3977 | 1797 | 1639 | 39 | 73 | |
交口县 | Jiaokou | 9787 | 4031 | 2886 | 2780 | 90 | ||
孝义市 | Xiaoyi | 43836 | 19437 | 4068 | 19891 | 440 | ||
汾阳市 | Fenyang | 67138 | 28860 | 5338 | 32200 | 60 | 680 | |
注:本表口径同7-2。 Note :The ranage of the datas in this table is same with table 7-2 . |