18-6   耕地面积和播种面积 (2004年)
CULTIVATED AREA AND SOWN AREA (2004)
   单位:千公顷                                                                                                                                                                            (1 000 ha)
         Region 年末耕地总
     
Total Resources
of Cultivted Area
at the Year-end
  农作物总
播种面积
Sown
 Area
 
#常用耕地
    
 Cultivated Area
in Common Use
   # 粮食播种
          
 Sown Area
of Grain
# 水田水浇地
Paddy Field and
Irrigable Land
太 原 市     Taiyuan           
     小店区       Xiaodian  13.68 13.67 13.67 18.50 12.52 13688 13639 13639
     迎泽区       Yingze  1.24 1.19 0.29 0.50 0.48 1247 1197 255
     杏花岭区       Xinghualing  1.45 1.45 0.27 0.70 0.57 2154 2154 272
     尖草坪区       Jiancaoping  6.72 6.33 5.11 5.83 4.19 6720 6331 5140
     万柏林区       Wanbailin  2.65 2.32 1.09 1.78 0.94 3875 3115 1419
     晋源区       Jinyuan  7.33 6.81 4.72 6.13 3.44 7335 6867 4715
     清徐县       Qingxu  29.10 25.10 24.40 30.52 19.54 29104 25604 24549
     阳曲县       Yangqu  26.71 26.30 2.08 26.89 19.68 30780 29883 2077
     娄烦县       Loufan  22.63 20.88 0.75 11.25 8.57 28213 21026 747
     古交市       Gujiao  21.68 16.92 1.02 12.00 9.47 21676 16916 1024
大 同 市     Datong 
     南郊区       Nanjiao  29.25 28.30 13.19 25.22 15.44 30197 29247 13242
     新荣区       Xinrong  33.23 23.68 2.34 21.38 14.69 35414 27953 2340
     阳高县       Yanggao  58.26 52.61 22.06 51.30 41.68 58887 52739 22633
     天镇县       Tianzhen  50.19 35.23 14.78 35.98 30.33 52160 35929 14751
     广灵县       Guangling  29.89 26.18 13.44 29.69 23.56 30839 26707 13339
     灵丘县       Lingqiu  39.29 35.09 6.01 31.57 29.50 39293 35089 6012
     浑源县       Hunyuan  51.64 42.40 11.85 39.72 31.81 52795 40383 11206
     左云县       Zuoyun  41.60 41.29 1.54 28.88 19.18 43730 43417 1441
     大同县       Datongxian  35.71 33.68 11.79 32.18 28.21 36332 34068 11954
阳 泉 市   Yangquan 
              Jiaoqu 7.84 7.49 1.00 8.00 7.10 8416 7787 1089
     平定县       Pingding  22.81 22.10 2.14 21.49 20.28 24811 24100 2036
              Yuxian  27.40 24.95 0.98 25.23 24.52 29828 25680 1031
长 治 市   Changzhi 
               Chengqu 0.89 0.76 0.66 1.01 0.49
              Jiaoqu 11.91 10.82 7.74 10.21 9.03
     长治县       Changzhixian  25.52 23.36 6.45 23.22 21.30 26240 23363 6450
     襄垣县       Xiangyuan  43.69 38.57 4.18 39.12 33.34 44427 38569 4183
     屯留县       Tunliu  44.33 35.94 9.08 36.12 32.79 44544 35941 9228
     平顺县       Pingshun  11.95 11.74 1.05 12.15 11.01 12060 11743 1083
     黎城县       Licheng  17.48 16.59 8.23 20.56 14.65 17813 16694 8232
     壶关县       Huguan  27.46 21.73 0.19 18.86 17.59 28060 22130 190
     长子县       Zhangzi  43.73 35.38 11.79 37.30 29.90 43958 35376 11630
     武乡县       Wuxiang  33.68 27.69 3.69 27.56 25.99 34495 28505 3622
              Qinxian  33.32 24.68 2.10 24.39 23.28 33458 24680 2096
     沁源县       Qinyuan  21.45 17.27 17.17 15.13 21913 17150 36
     潞城市       Lucheng  18.85 17.64 3.87 21.49 18.34 19168 17937 3916
晋 城 市  Jincheng         
               Chengqu 3.49 3.23 1.91 5.63 4.59
     沁水县        Qinshui  27.76 22.33 4.54 29.85 26.24
     阳城县        Yangcheng  36.43 26.11 5.42 40.14 35.20
     陵川县        Lingchuan  30.43 22.67 1.48 23.56 20.62
     泽州县        Zezhou  48.25 41.51 9.85 66.75 61.50
     高平市        Gaoping  35.96 31.50 7.31 40.65 39.09
朔 州 市  Shuozhou   
     朔城区        Shuocheng  61.70 55.20 27.56 50.83 41.00
     平鲁区        Pinglu  61.98 56.44 0.40 55.90 41.24
     山阴县        Shanyin  45.15 41.88 18.89 45.49 35.62
               Yingxian  51.14 47.03 30.46 49.58 37.40
     右玉县        Youyu  44.36 35.32 0.85 32.98 17.96
     怀仁县        Huairen  33.99 33.99 16.87 35.97 30.08
晋 中 市 Jinzhong   
      榆次区       Yuci  48.46 39.01 23.36 49.49 29.73
      榆社县       Yushe   17.12 12.19 1.54 14.33 13.35
      左权县       Zuoquan  15.36 13.40 0.93 13.40 12.14
      和顺县       Heshun  17.79 15.01 0.12 17.57 15.73
      昔阳县       Xiyang  27.67 24.17 3.11 21.82 20.17
      寿阳县       Shouyang  64.99 52.18 2.61 53.51 43.35
      太谷县       Taigu  28.42 27.39 22.77 29.76 18.38
               Qixian  28.99 24.83 22.79 29.41 22.70
      平遥县       Pingyao  46.74 46.13 34.96 49.27 37.88
      灵石县       Lingshi  24.60 22.08 1.49 16.35 14.36
      介休市       Jiexiu  24.24 22.82 14.56 28.23 26.40
运 城 市 Yuncheng   
     盐湖区       Yanhu  58.09 57.75 40.19 60.94 36.71
     临猗县       Linyi  69.39 69.34 48.53 67.06 38.64
     万荣县       Wanrong  50.17 48.68 14.24 60.57 46.37
     闻喜县       Wenxi  53.20 53.20 14.65 59.82 46.83
     稷山县       Jishan  36.98 33.76 17.69 40.75 35.79
     新绛县       Xinjiang  31.49 31.49 20.93 40.00 28.70
              Jiangxian  26.48 26.25 13.87 34.52 30.87
     垣曲县       Yuanqu  17.86 17.02 2.56 21.19 16.48
              Xiaxian  38.31 36.51 21.35 48.59 31.19
     平陆县       Pinglu  29.08 26.01 5.87 30.88 28.10
     芮城县       Ruicheng  43.43 42.81 22.52 52.31 41.52
     永济市       Yongji  48.92 48.82 41.76 59.04 20.57
     河津市       Hejin  23.31 22.81 18.37 26.91 23.27
忻 州 市 Xinzhou         
     忻府区       Xinfu  66.46 61.32 32.42 50.67 46.10
     定襄县       Dingxiang  32.81 32.81 21.29 24.52 22.29
     五台县       Wutai  39.17 35.06 3.33 27.28 25.49
              Daixian  29.41 22.41 10.59 24.77 19.34
     繁峙县       Fanshi  44.20 36.33 7.09 31.51 27.15
     宁武县       Ningwu  43.13 19.10 0.90 19.89 15.48
     静乐县       Jingle  55.20 30.20 0.97 28.44 22.40
     神池县       Shenchi  54.05 39.27 0.18 39.06 19.44
     五寨县       Wuzhai  36.24 29.02 2.89 35.64 28.04
     苛岚县       Kelan  40.73 25.23 0.99 25.23 17.70
     河曲县       Hequ  40.11 23.85 2.70 24.16 17.17
     保德县       Baode  29.81 20.54 1.08 20.77 19.03
     偏关县       Pianguan  42.95 28.91 1.77 24.34 17.90
     原平市       Yuanping  76.24 58.63 27.66 54.28 51.12
临 汾 市 Linfen   
     尧都区       Yaodu 43.69 39.24 23.11 52.88 47.10
     曲沃县       Quwo  21.99 20.71 15.45 32.69 19.58
     翼城县       Yicheng  31.37 29.17 10.59 37.67 34.62
     襄汾县       Xiangfen  56.61 52.45 32.33 75.74 57.94
     洪洞县       Hongtong  63.91 59.37 26.96 72.43 67.87
              Guxian  20.33 12.13 0.75 17.20 16.00
     安泽县       Anze  12.77 12.07 1.76 15.97 12.30
     浮山县       Fushan  25.86 19.72 2.13 26.36 22.34
              Jixian  19.41 13.50 0.64 16.54 14.57
     乡宁县       Xiangning  31.66 25.36 0.89 29.10 27.23
     大宁县       Daning  15.87 9.27 0.59 11.72 8.52
              Xixian  20.79 15.42 0.96 20.06 16.51
     永和县       Yonghe  23.55 13.78 0.41 19.74 9.69
              Puxian  17.39 12.05 0.32 11.51 10.12
     汾西县       Fenxi  26.17 18.41 0.29 23.78 22.44
     侯马市       Houma  9.17 9.07 7.18 16.77 12.02
     霍州市       Huozhou  18.36 18.15 3.22 19.71 17.98
吕 梁 市 Luliang   
     离石区       Lishi 23.66 18.58 1.85 15.53 12.89
     文水县       Wenshui  40.03 39.99 38.41 39.31 34.07
     交城县    Jiaocheng 12.56 11.07 8.08 11.03 9.57
              Xingxian  73.50 54.44 1.78 63.89 44.74
              Linxian  96.04 91.71 2.49 88.82 63.06
     柳林县       Liulin  34.78 28.79 0.68 22.60 18.29
     石楼县       Shilou  33.38 24.04 0.67 21.15 14.80
              Lanxian  37.42 29.21 1.14 26.28 20.94
     方山县       Fangshan  22.09 16.47 1.83 14.59 11.70
     中阳县       Zhongyang  18.64 12.33 0.61 8.88 7.84
     交口县       Jiaokou  27.53 24.86 0.00 12.11 10.30
     孝义市       Xiaoyi  34.16 31.28 12.25 35.15 31.39
     汾阳市       Fenyang  41.63 37.29 25.64 41.68 37.69