18-7    粮食和油料产量 (2004年)
OUTPUT OF GRAIN AND OIL-BEARING CROPS (2004)
         
               Region        Grain          Oil-bearing Crops
播种面积
(千公顷)
Sown Area
(1 000 ha)  
 总 产 量
 (吨)
 Total Output
(ton)  
 每公顷产量
(公斤)
Output/ha
(kg)   
播种面积
 (千公顷)
Sown Area
(1 000 ha) 
 总 产 量
 (吨)
Total Output
(ton)   
 每公顷产量
(公斤)
Output/ha
(kg)   
太 原 市     Taiyuan         
     市辖区         Jurisdiction                          
          of the City        
     小店区       Xiaodian  12.52 80143 6401 0.14 94 671
     迎泽区       Yingze  0.48 500 1042 0.01 3 300
     杏花岭区       Xinghualing  0.57 548 961 0.02 8 400
     尖草坪区       Jiancaoping  4.19 11908 2842 0.18 188 1044
     万柏林区       Wanbailin  0.94 1229 1307   1  
     晋源区       Jinyuan  3.44 20241 5884   1  
     清徐县       Qingxu  19.54 109735 5616 0.57 998 1751
     阳曲县       Yangqu  19.68 46769 2376 2.27 1665 733
     娄烦县       Loufan  8.57 13304 1552 1.93 1591 824
     古交市       Gujiao  9.47 11390 1203 1.33 1282 964
大 同 市     Datong         
     市辖区         Jurisdiction  0.73 5389 7382    
          of the City        
     南郊区       Nanjiao  15.44 58651 3799 1.99 1598 803
     新荣区       Xinrong  14.69 36940 2515 4.00 4118 1030
     阳高县       Yanggao  41.68 162732 3904 1.75 1469 839
     天镇县       Tianzhen  30.33 115908 3822 1.01 1263 1250
     广灵县       Guangling  23.56 73508 3120 3.69 2720 737
     灵丘县       Lingqiu  29.5 85705 2905 1.38 1625 1178
     浑源县       Hunyuan  31.81 116430 3660 3.08 3964 1287
     左云县       Zuoyun  19.18 37776 1970 6.68 4378 655
     大同县       Datongxian  28.21 91257 3235 0.58 491 847
阳 泉 市   Yangquan         
     市辖区         Jurisdiction  0.01 36 3600    
          of the City        
                Jiaoqu 7.1 21798 3070    
     平定县       Pingding  20.28 92998 4586 0.31 453 1461
                Yuxian  24.52 107056 4366 0.22 178 809
长 治 市   Changzhi         
     市辖区         Jurisdiction  0.19 669 3521    
          of the City        
                 Chengqu 0.49 2149 4386    
                Jiaoqu 9.03 62192 6887    
     长治县       Changzhixian  21.3 146720 6888 0.12 142 1183
     襄垣县       Xiangyuan  33.34 200560 6016 2.12 4989 2353
     屯留县       Tunliu  32.79 217911 6646 0.09 205 2278
     平顺县       Pingshun  11.01 45680 4149 0.18 317 1761
     黎城县       Licheng  14.65 75385 5146 1.42 3281 2311
     壶关县       Huguan  17.59 99854 5677 0.28 633 2261
     长子县       Zhangzi  29.9 222297 7435 0.06 83 1383
     武乡县       Wuxiang  25.99 113554 4369 0.56 574 1025
                Qinxian  23.28 131840 5663 0.13 169 1300
     沁源县       Qinyuan  15.13 63210 4178 0.40 578 1445
     潞城市       Lucheng  18.34 118008 6434 0.18 299 1661
晋 城 市  Jincheng         
                 Chengqu 4.59 16789 3658   16  
     沁水县        Qinshui  26.24 108907 4150 1.98 2869 1449
     阳城县        Yangcheng  35.20 139737 3970 3.37 3479 1032
     陵川县        Lingchuan  20.62 98481 4776 0.33 1781 5397
     泽州县        Zezhou  61.50 239354 3892 2.37 5058 2134
     高平市        Gaoping  39.09 197033 5040 0.51 1118 2192
朔 州 市  Shuozhou         
     朔城区        Shuocheng  41.00 199937 4877 4.07 5140 1263
     平鲁区        Pinglu  41.24 76675 1859 11.52 9810 852
     山阴县        Shanyin  35.62 107335 3013 5.80 4337 748
                 Yingxian  37.40 185738 4966 5.72 7056 1234
     右玉县        Youyu  17.96 40063 2231 4.83 2300 476
     怀仁县        Huairen  30.08 107815 3584 0.73 655 897
晋 中 市 Jinzhong         
      榆次区       Yuci  29.73 174180 5859 0.87 1243 1429
      榆社县       Yushe   13.35 60269 4515 0.28 315 1125
      左权县       Zuoquan  12.14 56686 4669 0.41 824 2010
      和顺县       Heshun  15.73 70752 4498 0.69 1002 1452
      昔阳县       Xiyang  20.17 135996 6742 0.43 573 1333
      寿阳县       Shouyang  43.35 209320 4829 1.09 1630 1495
      太谷县       Taigu  18.38 114077 6207 0.48 633 1319
                 Qixian  22.70 129753 5716 1.01 1976 1956
      平遥县       Pingyao  37.88 180530 4766 4.89 16662 3407
      灵石县       Lingshi  14.36 45484 3167 0.93 793 853
      介休市       Jiexiu  26.40 94088 3564 0.75 807 1076
运 城 市 Yuncheng         
     盐湖区       Yanhu  36.71 138803 3781 3.28 5306 1618
     临猗县       Linyi  38.64 164320 4253 1.05 1419 1351
     万荣县       Wanrong  46.37 144653 3120 4.20 6655 1585
     闻喜县       Wenxi  46.83 181075 3867 2.03 3088 1521
     稷山县       Jishan  35.79 131777 3682 1.61 2890 1795
     新绛县       Xinjiang  28.70 115889 4038 0.93 1862 2002
                Jiangxian  30.87 125532 4066 0.70 1379 1970
     垣曲县       Yuanqu  16.48 39699 2409 0.55 701 1275
                Xiaxian  31.19 112920 3620 1.45 2168 1495
     平陆县       Pinglu  28.10 82410 2933 1.27 1591 1253
     芮城县       Ruicheng  41.52 179178 4315 2.95 4809 1630
     永济市       Yongji  20.57 92560 4500 1.40 2075 1482
     河津市       Hejin  23.27 112141 4819 0.31 546 1761
忻 州 市 Xinzhou         
     忻府区       Xinfu  46.10 236743 5135 2.29 2354 1028
     定襄县       Dingxiang  22.29 156109 7004 1.21 1896 1567
     五台县       Wutai  25.49 99154 3890 1.19 1631 1371
                Daixian  19.34 86828 4490 1.04 2067 1988
     繁峙县       Fanshi  27.15 74088 2729 3.32 2244 676
     宁武县       Ningwu  15.48 20986 1356 4.06 2994 737
     静乐县       Jingle  22.40 36034 1609 5.63 4868 865
     神池县       Shenchi  19.44 39933 2054 15.16 5740 379
     五寨县       Wuzhai  28.04 44995 1605 4.97 5290 1064
     苛岚县       Kelan  17.70 27857 1574 6.65 4929 741
     河曲县       Hequ  17.17 46402 2703 5.08 5994 1180
     保德县       Baode  19.03 34136 1794 0.98 886 904
     偏关县       Pianguan  17.90 38015 2124 6.10 6416 1052
     原平市       Yuanping  51.12 282913 5534 2.02 5134 2542
临 汾 市 Linfen         
     尧都区       Yaodu 47.10 190348 4041 1.93 4151 2151
     曲沃县       Quwo  19.58 99458 5080 3.32 8435 2541
     翼城县       Yicheng  34.62 132526 3828 0.64 1107 1730
     襄汾县       Xiangfen  57.94 253993 4384 4.59 8766 1910
     洪洞县       Hongtong  67.87 328005 4833 0.90 1774 1971
                Guxian  16.00 53189 3324 0.59 633 1073
     安泽县       Anze  12.30 78150 6354 0.66 1981 3002
     浮山县       Fushan  22.34 101741 4554 0.69 1587 2300
                Jixian  14.57 52267 3587 0.97 1789 1844
     乡宁县       Xiangning  27.23 91602 3364 1.17 2815 2406
     大宁县       Daning  8.52 29119 3418 0.80 924 1155
                Xixian  16.51 58878 3566 1.59 2330 1465
     永和县       Yonghe  9.69 21331 2201 3.24 3496 1079
                Puxian  10.12 39842 3937 0.89 741 833
     汾西县       Fenxi  22.44 56175 2503 0.62 284 458
     侯马市       Houma  12.02 61123 5085 1.75 3089 1765
     霍州市       Huozhou  17.98 77417 4306 0.41 450 1098
吕 梁 市 Luliang         
     离石区       Lishi 12.89 19300 1497 1.86 710 382
     文水县       Wenshui  34.07 204036 5989 1.16 2928 2524
     交城县    Jiaocheng 9.57 37351 3903 0.48 505 1052
                Xingxian  44.74 80182 1792 17.79 12838 722
                Linxian  63.06 76206 1208 21.18 8795 415
     柳林县       Liulin  18.29 23493 1284 2.85 2237 785
     石楼县       Shilou  14.80 15646 1057 5.07 3714 733
                Lanxian  20.94 21953 1048 4.69 1143 244
     方山县       Fangshan  11.70 26271 2245 1.97 2212 1123
     中阳县       Zhongyang  7.84 17325 2210 0.80 765 956
     交口县       Jiaokou  10.30 25003 2427 1.54 721 468
     孝义市       Xiaoyi  31.39 108384 3453 1.78 1868 1049
     汾阳市       Fenyang  37.69 152287 4041 1.69 2866 1696