18-9   畜牧业生产情况 (2004年)
NUMBER OF LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS (2004)
   
          Region    
年末头数
(头)
Large Animals
(head)
  猪年末
 
(头)
Hogs
 (head)
羊年末
    
(只)
Sheep and
Goats  (head)
   
总产量
(吨)
Output of
Meat
(ton)
     
总产量
(吨)
Output of
Milk
 (ton)
   
总产量
(吨)
Output of
Wool
(ton)
禽蛋产量
(吨)
Poultry
Eggs
(ton)
#牛

Cattle
#猪 肉

Pork
太 原 市     Taiyuan         
     小店区       Xiaodian  7580 6971 51867 31170 11009 8235 31100 32 10625
     迎泽区       Yingze  100 57 4986 3843 372 342   1 103
     杏花岭区       Xinghualing  283 189 10794 5493 904 775 194 4 342
     尖草坪区       Jiancaoping  1931 1365 22793 21079 2703 2222 3841 20 1298
     万柏林区       Wanbailin  899 748 6149 6641 1111 802 1424 3 585
     晋源区       Jinyuan  3143 3075 21278 15420 3403 2330 10229 12 7732
     清徐县       Qinxu  36871 35609 147828 78670 25048 18014 23809 98 11981
     阳曲县       Yangqu  30858 20425 69174 132930 8470 6706 13907 134 6690
     娄烦县       Loufan  14460 7701 11542 110933 1972 1026 23 55 377
     古交市       Gujiao  16155 8984 33379 138008 4264 3095 70 57 2354
大 同 市     Datong         
     南郊区       Nanjiao  30044 21255 56737 142371 10531 7164 30808 168 7564
     新荣区       Xinrong  19977 11935 20597 82248 6052 4254 3084 125 1101
     阳高县       Yanggao  40110 25391 121439 122914 13059 10669 1297 106 1251
     天镇县       Tianzhen  56372 36448 96256 119999 13661 11643 2491 120 761
     广灵县       Guangling  29888 8240 39579 186914 7073 4537 5741 118 1725
     灵丘县       Lingqiu  51406 28395 30899 191754 6217 2494 365 74 1683
     浑源县       Hunyuan  63499 35748 104085 314945 13532 9454 4117 232 3336
     左云县       Zuoyun  29867 10782 23084 141397 4529 2566 2822 144 1157
     大同县       Datongxian  31576 20382 54431 195137 9282 5922 2209 182 4654
阳 泉 市   Yangquan         
                Jiaoqu 2657 1765 14819 9246 1674 1175 5747 6 3772
     平定县       Pingding  15113 9505 58781 47529 4240 3120 2049 29 3910
                Yuxian  19965 15875 43083 110605 5297 3666 427 109 1199
长 治 市   Changzhi         
             Chengqu 1241 1097 6907 1967 449 365 2028 4 631
                Jiaoqu 5470 3444 62329 25044 8161 7125 5511 42 6302
     长治县       Changzhixian  3366 1072 68775 30410 7648 7005 299 36 2500
     襄垣县       Xiangyuan  52275 43719 77452 134422 11359 8355 1773 436 4938
     屯留县       Tunliu  46128 39800 124733 99348 16355 13427 6315 194 6272
     平顺县       Pingshun  17275 6423 27049 78925 3413 2328 5 46 1253
     黎城县       Licheng  17874 11501 18486 53507 2450 1258 97 25 1201
     壶关县       Huguan  14922 9353 56519 59399 4514 3476 1350 118 2373
     长子县       Zhangzi  21521 16506 145677 114190 19835 17167 903 90 11194
     武乡县       Wuxiang  46596 40294 28776 136959 5921 2646 200 134 2320
                Qinxian  64636 56869 31669 114431 6232 2935 442 161 1860
     沁源县       Qinyuan  49106 46129 25133 173753 4376 2242 78 80 1193
     潞城市       Lucheng  13693 4898 39974 48582 4762 4036 843 49 2939
晋 城 市  Jincheng         
                 Chengqu 687 534 8781 12367 997 702 1129 12 2205
     沁水县        Qinshui  12221 10353 38120 191296 5268 3342 190 162 2102
     阳城县        Yangcheng  25105 24598 40004 66858 6028 3698 323 70 4952
     陵川县        Lingchuan  20068 18379 54242 152065 6756 4552 200 141 3460
     泽州县        Zezhou  16685 15344 80099 133690 9606 7170 1291 105 6514
     高平市        Gaoping  3608 1673 281609 54555 30803 29700 1532 61 5131
朔 州 市  Shuozhou         
     朔城区        Shuocheng  80084 59691 81420 305933 15924 8679 24625 307 6672
     平鲁区        Pinglu  44917 19405 36394 338467 11050 6368 875 407 2842
     山阴县        Shanyin  86721 70073 48679 183452 8622 5129 201085 171 3721
                 Yingxian  98017 74708 56029 190696 7826 3950 29107 255 3217
     右玉县        Youyu  31003 23915 21237 340057 5861 2216 6000 312 1135
     怀仁县        Huairen  30440 22883 40275 165571 10017 7499 12593 93 2695
晋 中 市 Jinzhong         
     榆次区       Yuci  17675 13271 97011 130826 14241 11056 7962 110 9874
     榆社县       Yushe   48778 47250 40429 166580 6555 2324   88 3020
     左权县       Zuoquan  17532 9934 21863 149810 3985 1799 210 49 1879
     和顺县       Heshun  75305 71583 10714 9840 6090 901 180 6 980
     昔阳县       Xiyang  31932 19046 32235 68206 4129 2569 360 63 1923
     寿阳县       Shouyang  35413 32142 42508 213920 7393 3082 1719 702 4409
     太谷县       Taigu  15588 12670 176798 84075 23054 18543 13904 66 24289
                Qixian  63937 62776 70328 66694 17550 6546 15766 40 15365
     平遥县       Pingyao  37360 34023 147117 142250 17418 11423 17003 79 34281
     灵石县       Lingshi  6531 3563 15007 39846 2115 1298 122 20 1786
     介休市       Jiexiu  8131 4548 82333 68776 9243 6751 5186 96 2587
运 城 市 Yuncheng         
     盐湖区       Yanhu  15689 15611 53216 62808 8019 4933 6554 68 8741
     临猗县       Linyi  6897 6238 53365 59867 5882 4121 1940 71 5944
     万荣县       Wanrong  14439 13550 74030 51557 7938 6107 2416 6 4415
     闻喜县       Wenxi  19559 17955 48533 62000 7108 4717 370 62 5621
     稷山县       Jishan  8655 7151 35245 34085 5459 3230 456 37 13663
     新绛县       Xinjiang  64207 63461 41852 40559 5657 3310 3300 43 5750
                Jiangxian  22647 21890 54915 72031 6561 4813 176 43 4118
     垣曲县       Yuanqu  68056 67992 67352 105248 8586 5410 380 42 3100
                Xiaxian  52658 50781 44116 52672 6633 3788 798 37 9086
     平陆县       Pinglu  18702 18266 38067 40848 4726 3448 519 32 2450
     芮城县       Ruicheng  23301 22729 84962 45864 9173 7248 2097 38 4425
     永济市       Yongji  10223 9954 61688 24366 10017 5303 2766 33 5942
     河津市       Hejin  5691 4407 37077 28610 4219 3222 1816 21 4914
忻 州 市 Xinzhou 
     忻府区       Xinfu  32443 25399 64267 64573 11205 8395 34850 80 11288
     定襄县       Dingxiang  15954 12154 46489 60076 3354 2402 10257 47 1303
     五台县       Wutai  71748 52763 43355 199683 10813 3493 840 123 2343
                Daixian  38672 28010 26143 184075 4628 2330 1421 174 1126
     繁峙县       Fanshi  53106 41629 59046 174204 7633 5215 1294 93 936
     宁武县       Ningwu  22955 11197 14901 193091 2129 990 111 63 670
     静乐县       Jingle  35983 16097 40358 196213 6513 4104 109 1286
     神池县       Shenchi  37102 20266 25065 234773 6922 2796 248 1286
     五寨县       Wuzhai  55365 39982 39081 254597 7077 3276 40 210 516
     苛岚县       Kelan  36861 27464 27853 289744 6342 2636 446 253 1372
     河曲县       Hequ  10012 3195 27944 83017 2682 2041 563 61 701
     保德县       Baode  5110 4503 28404 46586 2689 2023 57 38 588
     偏关县       Pianguan  18006 1781 28830 209570 6569 3571 286 700
     原平市       Yuanping  35200 17109 121591 230013 14972 11232 4065 145 16837
临 汾 市 Linfen 
     尧都区       Yaodu 36959 28802 96630 110645 10818 7386 4419 51 13298
     曲沃县       Quwo  6027 4776 31452 49427 3935 2914 554 28 4847
     翼城县       Yicheng  25752 21921 87788 40620 10700 9472 936 24 2404
     襄汾县       Xiangfen  83582 80692 178569 262986 13960 10188 352 223 7584
     洪洞县       Hongtong  52430 39569 201435 231879 20107 15760 25881 102 13839
                Guxian  18795 15344 14648 30000 1689 1081 148 12 769
     安泽县       Anze  61163 60101 56699 88260 7678 4153 576 45 1640
     浮山县       Fushan  27247 22184 38315 127651 4982 3389 549 69 1769
                Jixian  23129 17473 27159 27514 2540 1748 9 1009
     乡宁县       Xiangning  70161 59516 54995 104400 6816 4253 37 2500
     大宁县       Daning  11290 6579 7102 12656 931 618 10 382
                Xixian  17494 15131 31862 124261 4417 2156 309 28 1445
     永和县       Yonghe  15548 9600 18875 72127 1827 1089 20 27 606
                Puxian  21953 20889 9736 36095 1750 829 58 12 507
     汾西县       Fenxi  33695 30208 26556 61898 2709 1582 52 26 1196
     侯马市       Houma  4265 3732 12832 14828 1319 943 324 9 1181
     霍州市       Huozhou  11800 7375 46000 45376 4263 3272 1030 24 3055
吕 梁 市 Luliang 
     离石区        Lishi 6414 5679 12049 29499 1743 1207 673 12 1659
     文水县        Wenshui  39055 38175 79435 77793 15028 4789 1249 39 29735
     交城县        Jiaocheng 18097 16833 20346 65446 2826 1561 798 42 2595
                 Xingxian  22558 18717 31472 111458 3344 2146 12 55 1311
                 Linxian  14604 12531 45350 30802 5182 3774 544 17 8745
     柳林县        Liulin  9856 8114 28813 22588 1712 1254 968 16 910
     石楼县        Shilou  17488 14225 22321 4010 2238 1545 1 952
                 Lanxian  27490 12498 29922 138225 3688 2288 30 61 1035
     方山县        Fangshan  13499 12781 13295 29664 1410 887 72 22 1110
     中阳县        Zhongyang  6628 6134 10501 2650 881 675 217 884
     交口县        Jiaokou  12520 12072 4835 35450 1239 428 30 17 1460
     孝义市        Xiaoyi  14534 8756 75095 111436 10944 7497 3149 71 13764
     汾阳市        Fenyang  20540 17065 117488 109063 13292 10208 4887 103 13080