19-3   企业家信心指数 (2004年)
 
CONFIDENCE INDEX OF ENTREPRENEUR(2004)
       
            Item 一季度
First
Quarter
二季度
Second
Quarter
三季度
Third
Quarter
四季度
Fourth
Quarter
           总 体 状 况     Total 133.13 125.42 131.26 132.50
一、按行业门类分 By Sector  
       (一)工     Industry 140.77 128.11 138.19 139.74
                       采掘业     Mining and Quarrying 167.15 158.22 158.22 176.55
                       制造业     Manufacturing 134.68 117.38 133.13 131.06
                       电力、煤气及水的     Production and Supply of Electricity  155.64 151.40 143.40 154.10
                          生产和供应业         Power,Gas and Water  
      (二)建筑业 Construction 118.63 108.96 127.68 122.74
                      房屋和土木工程建筑业         Civil Engineering 120.94 109.01 126.86 125.84
                      建筑安装业         Installation 100.00 100.00 118.75 93.75
                      建筑装饰业         Buildings Fitting Up and Decoration 128.57 128.57 157.14 142.86
      (三)交通运输、仓储和邮政业 Transporation,Storage and Post 107.15 127.00 103.61 110.05
                      铁路运输业        Railways Transportation 140.84 142.86 110.25 126.55
                      道路运输业        Highways Transportation 111.54 116.00 120.00 107.98
                      城市公共交通业        City Public Traffic 100.00 104.35 82.61 104.35
                      航空运输业        Civil Aviation Transportation 150.00 200.00 200.00 150.00
                      装卸搬运和其他运输服务业        Load & Unload and other  60.00 120.00 80.00 100.00
           Transportation Services
                      仓储业        Storage 107.50 125.69 116.60 107.50
                      邮政业        Post 109.28 136.56 113.83 113.83
      (四)批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 127.85 122.07 113.14 122.17
                      批发业        Wholesale Trade 132.80 126.64 115.79 118.91
                      零售业        Retail Trade 119.55 113.60 107.45 123.02
      (五)房地产业 Real Estate Trade 134.42 122.54 130.73 133.36
      (六)社会服务业 Social Services 120.79 125.00 122.00 120.00
                      租赁业       Lease 88.89 88.89 100.00 88.89
                      商务服务业       Business Affairs Services 129.41 140.00 142.00 140.00
                      环境管理业       Environmental Management 200.00 100.00 150.00 150.00
                      公共设施管理业       Public Facilities Management 143.75 156.25 106.25 118.75
                      居民服务业       Resident Services 80.00 85.00 95.00 85.00
                      其他服务业       Other Services 166.67 100.00 100.00 100.00
      (七)信息传输和计算机 Information Transmission,Computer  155.67 152.80 155.16 151.15
                      服务及软件业      Services and Software  
                      信息传输业     Information Transmission 175.56 168.12 166.61 169.42
                      计算机服务业     Computer Services  127.27 118.18 109.09 110.00
                      软件业     Software 123.08 138.46 161.54 130.77
      (八)住宿和餐饮业 Lodging and Catering Services 119.09 123.85 127.63 112.62
                      住宿业     Lodging  118.04 132.88 132.76 109.42
                      餐饮业     Catering Serrices 121.05 94.74 111.11 123.53
二、按企业登记注册类型分 By Type of Registeration  
             国有企业     State-owned Enterprises 128.09 128.92 125.29 128.44
             集体企业     Collective-owned Enterprises 106.82 112.64 114.94 106.83
             股份合作企业     Share Cooperative Enterprises 112.50 112.50 118.75 112.50
             联营企业     Joint Ownership Enterprises 100.00 150.00 150.00 150.00
             有限责任公司     Limited Liability Corporations 137.51 126.71 132.82 135.07
             股份有限公司     Share Corporations Ltd. 144.67 122.54 141.53 139.92
             私营企业     Private Enterprises 138.47 125.90 143.33 137.93
             其他内资企业     Other Domestic Enterprises 133.33 133.33 133.33 133.33
             外商及港、澳、台投资企业     Enterprises with Investment From Foreign, 131.33 138.48 133.72 126.57
                          Hongkong,Macao and Taiwan  
三、按企业规模分 By Scale of Enterprises  
            总大型     Overall Large 171.73 147.22 163.10 170.33
                 # 特大型         Over-size 184.60 154.39 185.27 187.94
                                Large-size 160.91 141.21 144.46 155.51
            中小型     Medium and Small-size 124.12 121.12 123.28 122.60
                # 中            Medium-size 127.45 123.36 125.71 123.62
                              Small-size 121.57 119.39 121.39 121.81
附:国家重点企业 Attach:State Important Enterprises 184.00 146.16 182.20 185.41
        国家试点企业集团成员            Member of Enterprise Group with State 200.00 130.12 200.00 200.00
                Experiment Unit
        乡镇企业            Enterprise of Villages and Town 128.56 118.24 128.17 128.17
        上市公司            Corporations on the Market 168.58 128.91 164.85 163.62
        国有控股企业            Enterprises With Share Controlled by State 135.85 127.61 133.76 133.76