4-11  分省市区晋煤销售量 (2004年)
 SALES OF SHANXI COAL TO OTHER PROVINCES (2004)
   单位: 万吨        (10 000 tons)  
省、市、区 Region  

Total
     
Sales to Outside by Railway
公路外销
Sales to
Outside
by Highway
 
Subtotal
统配矿
State Mine
地方矿
Local Mine
            Total 35098.45   25962.39   16465.59   9496.80   9136.06  
         Beijing 1062.42   1062.42   632.82   429.60    
         Tianjin 1271.48   1271.48   878.94   392.54    
         Hebei 10671.51   4647.27   3132.07   1515.20   6024.24  
         Inner Mongolia 280.77   136.52   106.12   30.40   144.25  
         Liaoning 922.14   922.14   571.48   350.66    
         Daliang 24.60   24.60   10.30   14.30    
         Shengyang 14.28   14.28   2.64   11.64    
         Jilin 18.84   18.84   12.68   6.16    
黑龙江省   Heilongjiang 7.77   7.77   5.25   2.52    
哈尔滨市   Harbin  
         Changchun  
         Shanghai 1120.21   1120.21   816.01   304.20    
         Jiangsu 2162.27   2159.02   1030.74   1128.28   3.25  
         Nanjing 13.85   13.85   3.30   10.55    
         Zhejiang 1773.72   1773.72   1284.96   488.76    
         Ningbo 45.76   45.76   44.75   1.01    
         Anhui 294.39   294.39   236.96   57.43    
         Fujian 380.40   380.40   293.32   87.08    
         Xiamen 55.44   55.44   55.44    
  西       Jiangxi 247.35   247.35   232.41   14.94    
         Shandon 4906.60   4192.61   2397.33   1795.28   713.99  
         Qingdao 30.64   30.64   13.16   17.48    
         Henan 2917.20   690.44   208.73   481.71   2226.76  
         Hubei 775.95   775.95   471.63   304.32    
         Wuhan 106.05   106.05   89.07   16.98    
         Hunan 328.27   328.27   317.15   11.12    
广         Guangdong 831.84   831.84   387.13   444.71    
广         Guangzhou 20.92   20.92   5.45   15.47    
         Hainan 135.58   135.58   104.46   31.12    
广  西       Guangxi 34.43   34.43   32.20   2.23    
         Sichuan 1.68   1.68     1.68    
         Guizhou 0.88   0.88   0.29   0.59    
  西       Shaanxi 72.37   48.80   40.71   8.09   23.57  
西         Xian 0.58   0.58   0.58    
         Shenzhen 261.54   261.54   130.62   130.92    
         Qinghai  
         Ningxia  
         Gansu  
             Export 4306.72   4306.72   2916.89   1389.83