5-1  主要年份各种物价总指数
GENERAL PRICE INDEXES IN MAJOR YEARS
     1950年价格=100                                                                                                                                                                            (1950=100)
   

 Year
全省商品零售
价格总指数
General Retail
Price Index
全省居民消费
价格总指数
General Residents
Consumer  Price Index
(1978=100)
城市居民消费
价格总指数
General Urban
Residents Consumer
Price Index
农村居民消费
价格总指数
General Rural Residents
 Consumer Price Index
(1978=100) 
1952 120.4   121.0  
1957 137.4   135.8  
1962 170.7   166.4  
1965 150.0   147.5  
1970 143.6   141.2  
1975 142.8   141.4  
1978 143.1 100.0 141.3 100.0
1980 148.8 104.0 150.6 101.5
1985 174.5 123.4 181.1 118.4
1990 290.6 206.6 301.4 200.5
1995 510.1 391.3 595.6 354.6
1999 515.4 427.5 659.0 380.2
2000 500.5 444.2 690.0 391.6
2001 495.5 443.3 686.6 393.2
2002 488.6 436.2 671.5 390.4
2003 490.1 444.1 682.2 400.2
2004 505.3 462.3 706.8 421.8
上年价格=100 (last year=100)