6-5 主要年份城镇居民人均消费性支出增长情况 INCREASE OF URBAN HOUSEHOLDS PER CAPITA LIVNG EXPENDITURE IN MAJOR YEARS |
||||||
单位:元 | (yuan) | |||||
年 份 Year |
消费性 支 出 Living Expenditure |
比上年 增加额 Increase Value Over Last Year |
比上年 增 长 (%) Increase Rate Over Last Year |
城镇居民消费 价 格 指 数 (以1952年为100) Consumer Price Index of Urban Residents (1952=100) |
扣除物价上涨因素后 Deducting Price Rising |
|
实际支出 Expenditure |
比上年增长% Increase Rate Over Last Year |
|||||
1952 | 93.3 | 100.0 | 93.3 | |||
1957 | 161.9 | 111.0 | 145.9 | |||
1965 | 203.7 | 120.6 | 168.9 | |||
1978 | 275.4 | 115.6 | 238.2 | |||
1980 | 356.6 | 51.8 | 17.0 | 123.2 | 289.4 | 10.8 |
1985 | 533.4 | 100.1 | 23.1 | 148.2 | 359.9 | 12.8 |
1990 | 1047.7 | 54.2 | 5.5 | 246.6 | 424.9 | 3.9 |
1995 | 2640.7 | 597.4 | 29.2 | 487.5 | 541.7 | 10.7 |
1999 | 3493.0 | 225.3 | 6.9 | 539.4 | 647.6 | 6.5 |
2000 | 3941.9 | 448.9 | 12.9 | 564.8 | 697.9 | 7.8 |
2001 | 4123.0 | 181.1 | 4.6 | 562.0 | 733.7 | 5.1 |
2002 | 4711.0 | 588.0 | 14.3 | 549.6 | 857.1 | 16.8 |
2003 | 5105.4 | 394.4 | 8.4 | 558.4 | 914.3 | 6.7 |
2004 | 5654.2 | 548.4 | 10.8 | 578.5 | 977.4 | 6.9 |
2004年为1952年% | 5960.2 | 1047.6 | ||||
2004 as Percentage of 1952% | ||||||
平均每年递增% | 8.2 | 4.8 | ||||
Average Annual Growth Rate (%) |